| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник | 
|---|---|---|---|---|---|
10.10.2021 15:45 (UTC) 10.10.2021 18:45 (MSK)  | 30.23 | 94.82 | 10 км. | m 3.9 | NDI | 
10.10.2021 15:56 (UTC) 10.10.2021 18:56 (MSK)  | 30.44 | 94.72 | 2 км. | m 4.2 | EMSC | 
10.10.2021 16:08 (UTC) 10.10.2021 19:08 (MSK)  | 30.46 | 94.78 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC | 
10.10.2021 16:13 (UTC) 10.10.2021 19:13 (MSK)  | 30.37 | 94.87 | 40 км. | mb 4.7 | EMSC | 
10.10.2021 16:55 (UTC) 10.10.2021 19:55 (MSK)  | 30.46 | 94.6 | 15 км. | mb 4.7 | EMSC | 
11.10.2021 05:23 (UTC) 11.10.2021 08:23 (MSK)  | 30.4 | 94.77 | 10 км. | mb 4.7 | EMSC | 
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина | 
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 11.06.57791 08:52 (UTC) 11.06.57791 11:52 (MSK)  | 7 д. 15 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Damusi, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 27.04.57791 23:12 (UTC) 28.04.57791 02:12 (MSK)  | 7 д. 16 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Turpan, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 05.06.57789 02:07 (UTC) 05.06.57789 05:07 (MSK)  | 8 д. 8 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Daocheng, Китай | 18,9 км | 
| 4.5 | 29.09.57788 10:09 (UTC) 29.09.57788 13:09 (MSK)  | 8 д. 14 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Xinyuan, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 14.01.57787 10:09 (UTC) 14.01.57787 13:09 (MSK)  | 9 д. 5 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Aksu, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 19.08.57783 23:17 (UTC) 20.08.57783 02:17 (MSK)  | 10 д. 11 ч. |  км.  Восток  от Sishilichengzi, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 24.03.57755 17:31 (UTC) 24.03.57755 20:31 (MSK)  | 20 д. 20 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Aksu, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 21.03.57750 18:09 (UTC) 21.03.57750 21:09 (MSK)  | 22 д. 16 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Linqiong, Китай | 10 км | 
| 5.2 | 07.01.57747 16:36 (UTC) 07.01.57747 19:36 (MSK)  | 23 д. 20 ч. |  км.  Юго-запад  от Zhaotong, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 05.06.57745 09:33 (UTC) 05.06.57745 12:33 (MSK)  | 24 д. 10 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Zhaotong, Китай | 10 км | 
| 5.5 | 08.10.57741 14:38 (UTC) 08.10.57741 17:38 (MSK)  | 25 д. 18 ч. |  км.  Север  от Daocheng, Китай | 10 км | 
| 4.2 | 24.05.57722 15:00 (UTC) 24.05.57722 18:00 (MSK)  | 32 д. 20 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Damusi, Китай | 10 км | 
| 4.8 | 20.02.57708 09:24 (UTC) 20.02.57708 12:24 (MSK)  | 38 д. 1 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Hualin, Китай | 10 км | 
| 5.2 | 24.01.57708 16:57 (UTC) 24.01.57708 19:57 (MSK)  | 38 д. 2 ч. |  км.  Северо-запад  от Hualin, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 26.02.57690 00:00 (UTC) 26.02.57690 03:00 (MSK)  | 44 д. 15 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Dazuocun, Китай | 19,2 км | 
| 4.6 | 09.01.57689 02:07 (UTC) 09.01.57689 05:07 (MSK)  | 45 д. 1 ч. |  км.  Юго-восток  от Dazuocun, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 09.08.57688 07:55 (UTC) 09.08.57688 10:55 (MSK)  | 45 д. 4 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 11.09.57683 12:47 (UTC) 11.09.57683 15:47 (MSK)  | 46 д. 23 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 12.06.57676 14:55 (UTC) 12.06.57676 17:55 (MSK)  | 49 д. 15 ч. |  км.  Северо-восток  от Luocheng, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 21.01.57656 00:22 (UTC) 21.01.57656 03:22 (MSK)  | 57 д. 2 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Kuqa, Китай | 34,1 км | 
| 4.4 | 08.04.57654 23:48 (UTC) 09.04.57654 02:48 (MSK)  | 57 д. 17 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Xinyuan, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 02.03.57646 03:44 (UTC) 02.03.57646 06:44 (MSK)  | 60 д. 16 ч. |  км.  Запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 30.12.57644 03:47 (UTC) 30.12.57644 06:47 (MSK)  | 61 д. 3 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 09.10.57640 12:33 (UTC) 09.10.57640 15:33 (MSK)  | 62 д. 16 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Tumxuk, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 07.12.57620 02:09 (UTC) 07.12.57620 05:09 (MSK)  | 69 д. 21 ч. |  км.  Северо-запад  от Saga, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 27.04.57594 13:22 (UTC) 27.04.57594 16:22 (MSK)  | 79 д. 15 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Datong, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 27.02.57558 15:49 (UTC) 27.02.57558 18:49 (MSK)  | 92 д. 20 ч. |  км.  Восток  от Lhasa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 11.01.57535 19:06 (UTC) 11.01.57535 22:06 (MSK)  | 101 д. 6 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Wuwei, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 04.05.57533 08:41 (UTC) 04.05.57533 11:41 (MSK)  | 101 д. 21 ч. |  км.  Юго-запад  от Linfen, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 06.01.57518 08:55 (UTC) 06.01.57518 11:55 (MSK)  | 107 д. 12 ч. |  км.  Северо-запад  от Nagqu, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 29.05.57491 16:08 (UTC) 29.05.57491 19:08 (MSK)  | 117 д. 5 ч. |  км.  Запад  от Turpan, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 23.09.57482 04:25 (UTC) 23.09.57482 07:25 (MSK)  | 120 д. 9 ч. |  км.  Север  от Xinyuan, Китай | 10 км | 
| 5.1 | 05.12.57456 15:39 (UTC) 05.12.57456 18:39 (MSK)  | 129 д. 19 ч. |  км.  Запад  от Oula Xiuma, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 24.07.57455 00:58 (UTC) 24.07.57455 03:58 (MSK)  | 130 д. 7 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Yichang, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 13.10.57451 01:59 (UTC) 13.10.57451 04:59 (MSK)  | 131 д. 16 ч. |  км.  Юго-запад  от Changning, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 22.05.57451 23:02 (UTC) 23.05.57451 02:02 (MSK)  | 131 д. 20 ч. |  км.  Запад  от Changji, Китай | 10 км | 
| 4 | 15.09.57446 13:47 (UTC) 15.09.57446 16:47 (MSK)  | 133 д. 13 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Qingyuan, Китай | 10 км | 
| 4.2 | 20.04.57445 12:11 (UTC) 20.04.57445 15:11 (MSK)  | 134 д. 1 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Changji, Китай | 10 км | 
| 4.8 | 12.10.57424 22:28 (UTC) 13.10.57424 01:28 (MSK)  | 141 д. 13 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Bowangshan, Китай | 10 км | 
| 5 | 17.10.57395 12:04 (UTC) 17.10.57395 15:04 (MSK)  | 152 д. 3 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Zibihu, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 30.05.57388 10:52 (UTC) 30.05.57388 13:52 (MSK)  | 154 д. 20 ч. |  км.  Север  от Qamdo, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 25.02.57386 18:08 (UTC) 25.02.57386 21:08 (MSK)  | 155 д. 15 ч. |  км.  Север  от Linqiong, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 20.06.57383 08:38 (UTC) 20.06.57383 11:38 (MSK)  | 156 д. 15 ч. |  км.  Северо-восток  от Aksu, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 15.01.57357 15:24 (UTC) 15.01.57357 18:24 (MSK)  | 166 д. 7 ч. |  км.  Юг  от Wenjiang, Китай | 10 км | 
| 4.2 | 07.04.57354 11:01 (UTC) 07.04.57354 14:01 (MSK)  | 167 д. 7 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Zhaotong, Китай | 10 км | 
| 4.8 | 15.09.57351 05:43 (UTC) 15.09.57351 08:43 (MSK)  | 168 д. 5 ч. |  км.  Восток  от Sishilichengzi, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 26.11.57348 17:52 (UTC) 26.11.57348 20:52 (MSK)  | 169 д. 6 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Nagqu, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 18.07.57341 18:29 (UTC) 18.07.57341 21:29 (MSK)  | 171 д. 23 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Zhonghe, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 22.03.57333 08:44 (UTC) 22.03.57333 11:44 (MSK)  | 174 д. 23 ч. |  км.  Восток  от Qamdo, Китай | 10 км | 
| 5.6 | 27.02.57330 21:27 (UTC) 28.02.57330 00:27 (MSK)  | 176 д. 2 ч. |  км.  Запад  от Rikaze, Китай | 9 км | 
| 4.4 | 02.09.57328 18:22 (UTC) 02.09.57328 21:22 (MSK)  | 176 д. 15 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Tumxuk, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 17.06.57322 19:56 (UTC) 17.06.57322 22:56 (MSK)  | 178 д. 22 ч. |  Southern Qinghai, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 07.05.57309 17:52 (UTC) 07.05.57309 20:52 (MSK)  | 183 д. 17 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 27.05.57293 11:53 (UTC) 27.05.57293 14:53 (MSK)  | 189 д. 13 ч. |  км.  Восток  от Saga, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 25.09.57292 01:34 (UTC) 25.09.57292 04:34 (MSK)  | 189 д. 18 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Zhongmiao, Китай | 10 км | 
| 5.2 | 03.03.57287 20:10 (UTC) 03.03.57287 23:10 (MSK)  | 191 д. 19 ч. |  км.  Восток  от Qamdo, Китай | 24,4 км | 
| 4.9 | 19.04.57280 22:29 (UTC) 20.04.57280 01:29 (MSK)  | 194 д. 7 ч. |  км.  Юг  от Jinhua, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 10.02.57273 02:54 (UTC) 10.02.57273 05:54 (MSK)  | 196 д. 22 ч. |  км.  Северо-восток  от Nagqu, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 26.06.57268 17:01 (UTC) 26.06.57268 20:01 (MSK)  | 198 д. 15 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 25.08.57252 15:23 (UTC) 25.08.57252 18:23 (MSK)  | 204 д. 10 ч. |  км.  Восток  от Nagqu, Китай | 49 км | 
| 4.2 | 22.05.57235 02:56 (UTC) 22.05.57235 05:56 (MSK)  | 210 д. 17 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Burang, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 12.08.57219 02:56 (UTC) 12.08.57219 05:56 (MSK)  | 216 д. 11 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Damusi, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 25.03.57215 14:36 (UTC) 25.03.57215 17:36 (MSK)  | 218 д. 2 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Dêqên, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 01.04.57211 12:20 (UTC) 01.04.57211 15:20 (MSK)  | 219 д. 13 ч. |  км.  Юго-запад  от Zhaotong, Китай | 10 км | 
| 4 | 20.07.57201 22:28 (UTC) 21.07.57201 01:28 (MSK)  | 223 д. 2 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 15.01.57201 02:48 (UTC) 15.01.57201 05:48 (MSK)  | 223 д. 6 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Yangliuqing, Китай | 10 км | 
| 4.2 | 22.09.57199 08:34 (UTC) 22.09.57199 11:34 (MSK)  | 223 д. 18 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Gejiu, Китай | 10 км | 
| 5 | 14.08.57197 08:38 (UTC) 14.08.57197 11:38 (MSK)  | 224 д. 12 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Xuyong, Китай | 10 км | 
| 4.2 | 11.11.57176 22:55 (UTC) 12.11.57176 01:55 (MSK)  | 232 д. 2 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Muxihe, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 09.02.57169 04:24 (UTC) 09.02.57169 07:24 (MSK)  | 234 д. 22 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Damusi, Китай | 143,6 км | 
| 4.3 | 11.03.57167 06:04 (UTC) 11.03.57167 09:04 (MSK)  | 235 д. 15 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Rikaze, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 18.07.57145 21:56 (UTC) 19.07.57145 00:56 (MSK)  | 243 д. 13 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 26.10.57136 07:46 (UTC) 26.10.57136 10:46 (MSK)  | 246 д. 17 ч. |  км.  Запад  от Bowangshan, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 30.09.57128 05:45 (UTC) 30.09.57128 08:45 (MSK)  | 249 д. 16 ч. |  км.  Северо-запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 18.06.57079 09:11 (UTC) 18.06.57079 12:11 (MSK)  | 267 д. 16 ч. |  км.  Восток  от Saga, Китай | 10 км | 
| 4 | 29.09.57067 01:22 (UTC) 29.09.57067 04:22 (MSK)  | 271 д. 23 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 5 | 10.08.57067 21:03 (UTC) 11.08.57067 00:03 (MSK)  | 18 м. |  км.  Востоко-юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 09.03.57067 09:33 (UTC) 09.03.57067 12:33 (MSK)  | 272 д. 4 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Huoshilafu, Китай | 10 км | 
| 4 | 23.03.57046 21:00 (UTC) 24.03.57046 00:00 (MSK)  | 279 д. 19 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 26.02.57039 13:10 (UTC) 26.02.57039 16:10 (MSK)  | 282 д. 9 ч. |  км.  Юго-запад  от Leshan, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 25.06.57038 15:03 (UTC) 25.06.57038 18:03 (MSK)  | 282 д. 15 ч. |  км.  Север  от Luocheng, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 23.06.57032 19:18 (UTC) 23.06.57032 22:18 (MSK)  | 284 д. 20 ч. |  км.  Юг  от Zangguy, Китай | 52,1 км | 
| 4.4 | 07.06.57025 06:49 (UTC) 07.06.57025 09:49 (MSK)  | 287 д. 10 ч. |  км.  Запад  от Neijiang, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 27.10.57023 09:43 (UTC) 27.10.57023 12:43 (MSK)  | 9 м. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 05.07.57023 10:39 (UTC) 05.07.57023 13:39 (MSK)  | 288 д. 2 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Cairima, Китай | 17,9 км | 
| 4.1 | 28.06.57013 08:49 (UTC) 28.06.57013 11:49 (MSK)  | 291 д. 18 ч. |  Southern Tibetan Plateau | 10 км | 
| 4 | 22.03.57013 04:20 (UTC) 22.03.57013 07:20 (MSK)  | 291 д. 21 ч. |  Southern Tibetan Plateau | 10 км | 
| 4.2 | 13.10.57012 07:56 (UTC) 13.10.57012 10:56 (MSK)  | 54 м. |  км.  Западо-северо-запад  от Huoshilafu, Китай | 131,6 км | 
| 4.3 | 30.05.57009 04:37 (UTC) 30.05.57009 07:37 (MSK)  | 293 д. 6 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Bijie, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 27.06.56998 06:06 (UTC) 27.06.56998 09:06 (MSK)  | 297 д. 6 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Aykol, Китай | 30,6 км | 
| 5.7 | 11.11.56991 11:43 (UTC) 11.11.56991 14:43 (MSK)  | 299 д. 16 ч. |  Southern Qinghai, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 26.09.56989 23:56 (UTC) 27.09.56989 02:56 (MSK)  | 300 д. 10 ч. |  Southern Tibetan Plateau | 10 км | 
| 4.6 | 02.12.56988 02:43 (UTC) 02.12.56988 05:43 (MSK)  | 300 д. 18 ч. |  Southern Tibetan Plateau | 10 км | 
| 4.6 | 20.06.56988 04:50 (UTC) 20.06.56988 07:50 (MSK)  | 300 д. 22 ч. |  Southern Tibetan Plateau | 10 км | 
| 4 | 04.05.56988 16:31 (UTC) 04.05.56988 19:31 (MSK)  | 300 д. 23 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Nanyaojie, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 18.07.56984 17:15 (UTC) 18.07.56984 20:15 (MSK)  | 302 д. 8 ч. |  км.  Запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 19.07.56975 13:56 (UTC) 19.07.56975 16:56 (MSK)  | 305 д. 15 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Bayan Hot, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 01.02.56975 01:47 (UTC) 01.02.56975 04:47 (MSK)  | 305 д. 19 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Huocheng, Китай | 49,4 км | 
| 4.8 | 13.10.56974 05:25 (UTC) 13.10.56974 08:25 (MSK)  | 305 д. 22 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Yinchuan, Китай | 10 км | 
| 4.2 | 04.02.56966 18:49 (UTC) 04.02.56966 21:49 (MSK)  | 309 д. 2 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Tumxuk, Китай | 38,5 км | 
| 4.4 | 16.08.56964 03:54 (UTC) 16.08.56964 06:54 (MSK)  | 309 д. 15 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 25.09.56932 23:22 (UTC) 26.09.56932 02:22 (MSK)  | 321 д. 6 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Nagqu, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 05.03.56932 12:01 (UTC) 05.03.56932 15:01 (MSK)  | 321 д. 11 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Kashgar, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 17.01.56932 15:28 (UTC) 17.01.56932 18:28 (MSK)  | 321 д. 12 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Burang, Китай | 37,5 км | 
| 4.3 | 22.09.56919 03:52 (UTC) 22.09.56919 06:52 (MSK)  | 38 м. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 37 км | 
| 4.2 | 18.02.56916 09:36 (UTC) 18.02.56916 12:36 (MSK)  | 327 д. 8 ч. |  км.  Запад  от Tumxuk, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 03.06.56905 06:38 (UTC) 03.06.56905 09:38 (MSK)  | 331 д. 6 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Lhasa, Китай | 8 км | 
| 4.4 | 15.04.56885 16:51 (UTC) 15.04.56885 19:51 (MSK)  | 338 д. 14 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Tumxuk, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 30.04.56878 08:01 (UTC) 30.04.56878 11:01 (MSK)  | 341 д. 3 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Tumxuk, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 15.01.56856 01:06 (UTC) 15.01.56856 04:06 (MSK)  | 349 д. 6 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Kashgar, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 27.02.56852 03:32 (UTC) 27.02.56852 06:32 (MSK)  | 350 д. 16 ч. |  км.  Восток  от Lhasa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 24.02.56852 01:06 (UTC) 24.02.56852 04:06 (MSK)  | 350 д. 16 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Lhasa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 16.01.56852 19:15 (UTC) 16.01.56852 22:15 (MSK)  | 350 д. 17 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 05.11.56844 14:49 (UTC) 05.11.56844 17:49 (MSK)  | 353 д. 8 ч. |  км.  Юг  от Xichang, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 08.10.56842 07:39 (UTC) 08.10.56842 10:39 (MSK)  | 354 д. 3 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Aqqan, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 15.07.56824 23:15 (UTC) 16.07.56824 02:15 (MSK)  | 360 д. 19 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Lhasa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 23.10.56820 04:19 (UTC) 23.10.56820 07:19 (MSK)  | 362 д. 3 ч. |  км.  Восток  от Lhasa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 16.03.56808 15:51 (UTC) 16.03.56808 18:51 (MSK)  | 366 д. 18 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Aksu, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 27.04.56807 07:40 (UTC) 27.04.56807 10:40 (MSK)  | 367 д. 1 ч. |  км.  Восток  от Lhasa, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 29.03.56802 08:35 (UTC) 29.03.56802 11:35 (MSK)  | 368 д. 22 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Lhasa, Китай | 10 км | 
| 5.1 | 10.05.56789 07:15 (UTC) 10.05.56789 10:15 (MSK)  | 373 д. 15 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4 | 07.10.56782 01:53 (UTC) 07.10.56782 04:53 (MSK)  | 376 д. 1 ч. |  км.  Запад  от Aykol, Китай | 10 км | 
| 4 | 30.07.56782 20:32 (UTC) 30.07.56782 23:32 (MSK)  | 376 д. 2 ч. |  км.  Северо-запад  от Nagqu, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 09.04.56777 11:25 (UTC) 09.04.56777 14:25 (MSK)  | 378 д. 1 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 5.2 | 20.07.56763 16:00 (UTC) 20.07.56763 19:00 (MSK)  | 383 д. 1 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Tumxuk, Китай | 10 км | 
| 4 | 26.02.56763 17:46 (UTC) 26.02.56763 20:46 (MSK)  | 383 д. 5 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4 | 29.04.56762 23:24 (UTC) 30.04.56762 02:24 (MSK)  | 383 д. 12 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Korla, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 02.09.56757 01:40 (UTC) 02.09.56757 04:40 (MSK)  | 385 д. 5 ч. |  км.  Запад  от Tumxuk, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 22.01.56757 14:32 (UTC) 22.01.56757 17:32 (MSK)  | 385 д. 10 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 12 км | 
| 4.6 | 22.09.56752 10:58 (UTC) 22.09.56752 13:58 (MSK)  | 30 м. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 15.11.56743 00:59 (UTC) 15.11.56743 03:59 (MSK)  | 390 д. 6 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Xuyong, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 26.04.56699 11:42 (UTC) 26.04.56699 14:42 (MSK)  | 406 д. 12 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Kuqa, Китай | 14,8 км | 
| 4.9 | 19.09.56685 17:43 (UTC) 19.09.56685 20:43 (MSK)  | 411 д. 11 ч. |  км.  Восток  от Hefei, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 28.07.56682 06:09 (UTC) 28.07.56682 09:09 (MSK)  | 412 д. 15 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Ürümqi, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 02.10.56672 18:23 (UTC) 02.10.56672 21:23 (MSK)  | 416 д. 5 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Saga, Китай | 17,7 км | 
| 4.6 | 15.10.56671 10:57 (UTC) 15.10.56671 13:57 (MSK)  | 416 д. 14 ч. |  км.  Юг  от Aqqan, Китай | 10 км | 
| 4.4 | 04.06.56670 15:28 (UTC) 04.06.56670 18:28 (MSK)  | 417 д. 1 ч. |  км.  Север  от Saga, Китай | 10 км | 
| 5.2 | 15.05.56610 17:37 (UTC) 15.05.56610 20:37 (MSK)  | 23 м. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 28.08.56606 05:30 (UTC) 28.08.56606 08:30 (MSK)  | 440 д. 8 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Simao, Китай | 13,7 км | 
| 4.6 | 08.09.56588 18:48 (UTC) 08.09.56588 21:48 (MSK)  | 446 д. 22 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 07.09.56588 17:14 (UTC) 07.09.56588 20:14 (MSK)  | 446 д. 22 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 9,7 км | 
| 4.1 | 19.04.56579 15:16 (UTC) 19.04.56579 18:16 (MSK)  | 450 д. 8 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Kuqa, Китай | 16,3 км | 
| 4.4 | 16.05.56574 15:29 (UTC) 16.05.56574 18:29 (MSK)  | 452 д. 3 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Shihezi, Китай | 10 км | 
| 4.6 | 27.08.56569 11:04 (UTC) 27.08.56569 14:04 (MSK)  | 453 д. 21 ч. |  км.  Юг  от Kangding, Китай | 10 км | 
| 4.1 | 12.10.56566 06:15 (UTC) 12.10.56566 09:15 (MSK)  | 454 д. 22 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Kashgar, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 08.04.56560 14:21 (UTC) 08.04.56560 17:21 (MSK)  | 457 д. 7 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Saga, Китай | 10 км | 
| 4.7 | 25.05.56548 01:33 (UTC) 25.05.56548 04:33 (MSK)  | 461 д. 15 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Dunhuang, Китай | 10,7 км | 
| 4.6 | 09.08.56547 19:59 (UTC) 09.08.56547 22:59 (MSK)  | 461 д. 22 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Daocheng, Китай | 14 км | 
| 4.7 | 04.05.56531 23:43 (UTC) 05.05.56531 02:43 (MSK)  | 467 д. 21 ч. |  Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Кызылсу-Кыргызский автономный округ | 24 км | 
| 5.2 | 01.01.56531 13:31 (UTC) 01.01.56531 16:31 (MSK)  | 6 м. |  км.  Юго-юго-запад  от Liupanshui, Китай | 10 км | 
| 4.9 | 18.02.56522 01:36 (UTC) 18.02.56522 04:36 (MSK)  | 471 д. 5 ч. |  км.  Юг  от Dushanzi, Китай | 42,4 км | 
| 4.5 | 10.09.56521 11:47 (UTC) 10.09.56521 14:47 (MSK)  | 471 д. 9 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 20.04.56520 14:25 (UTC) 20.04.56520 17:25 (MSK)  | 471 д. 21 ч. |  км.  Северо-восток  от Kashgar, Китай | 46,3 км | 
| 4.1 | 13.04.56520 05:26 (UTC) 13.04.56520 08:26 (MSK)  | 471 д. 22 ч. |  км.  Юго-восток  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.5 | 02.07.56503 02:05 (UTC) 02.07.56503 05:05 (MSK)  | 478 д. 1 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Saga, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 06.07.56495 05:17 (UTC) 06.07.56495 08:17 (MSK)  | 480 д. 23 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Kuqa, Китай | 10 км | 
| 4.3 | 11.06.56495 18:10 (UTC) 11.06.56495 21:10 (MSK)  | 480 д. 23 ч. |  Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, округ Аксу, уезд Синьхэ | 10 км | 
| 4.2 | 12.12.56490 20:53 (UTC) 12.12.56490 23:53 (MSK)  | 482 д. 15 ч. |  Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Таримская впадина | 1 км | 
| 3.9 | 06.02.56485 23:40 (UTC) 07.02.56485 02:40 (MSK)  | 484 д. 18 ч. |  Китай, Тибетский автономный район | 10 км | 
