Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
| Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 26.06.2026 | 11:34 UTC (14:34 MSK) | 34 км. Западо-юго-запад от Sarangani, Филиппины | 42 км |
| 6.9 | 24.06.2026 | 22:30 UTC (01:30 MSK) | 30 км. Востоко-северо-восток от Kuji, Япония | 50.9 км |
| 7.5 | 24.06.2026 | 22:05 UTC (01:05 MSK) | 28 км. Юго-восток от Yumare, Венесуэла | 10 км |
| 7.2 | 24.06.2026 | 22:04 UTC (01:04 MSK) | 23 км. Юго-восток от Yumare, Венесуэла | 20.3 км |
| 6.6 | 19.06.2026 | 06:52 UTC (09:52 MSK) | 133 км. Востоко-юго-восток от Petropavlovsk-Kamchatsky, Россия | 10 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
| Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
|---|---|---|---|---|
США | 87 | 8 | 1 | 0 |
Пуэрто-Рико | 10 | 5 | 0 | 0 |
Япония | 3 | 0 | 3 | 0 |
Филиппины | 2 | 0 | 1 | 1 |
Пакистан | 2 | 0 | 2 | 0 |
Мексика | 1 | 0 | 1 | 0 |
Венесуэла | 1 | 0 | 1 | 0 |
Никарагуа | 1 | 0 | 1 | 0 |
Виргинские острова | 1 | 1 | 0 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 1 | 0 |
Доминиканская Республика | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гваделупа | 1 | 0 | 1 | 0 |