Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
| Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 16.08.2026 | 03:20 UTC (06:20 MSK) | 56 км. Северо-северо-восток от Port-Olry, Вануату | 188.1 км |
| 6.9 | 15.08.2026 | 10:54 UTC (13:54 MSK) | 15 км. Северо-северо-запад от Pematangsiantar, Индонезия | 172.5 км |
| 6.1 | 14.08.2026 | 22:28 UTC (01:28 MSK) | 58 км. Север от Ende, Индонезия | 10 км |
| 7.7 | 14.08.2026 | 21:58 UTC (00:58 MSK) | 68 км. Северо-северо-запад от Ende, Индонезия | 10 км |
| 6 | 12.08.2026 | 11:47 UTC (14:47 MSK) | South Sandwich Islands region | 10 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
| Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
|---|---|---|---|---|
США | 75 | 6 | 0 | 0 |
Индонезия | 18 | 0 | 18 | 0 |
Пуэрто-Рико | 6 | 3 | 0 | 0 |
Виргинские острова | 3 | 3 | 0 | 0 |
Япония | 1 | 0 | 1 | 0 |
Северные Марианские острова | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мексика | 1 | 0 | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Аргентина | 1 | 0 | 1 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 1 | 0 |
Фиджи | 1 | 0 | 1 | 0 |
Таджикистан | 1 | 0 | 1 | 0 |