Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
| Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.07.2026 | 21:37 UTC (00:37 MSK) | 82 км. Запад от Sola, Вануату | 44.6 км |
| 6 | 17.07.2026 | 15:20 UTC (18:20 MSK) | 90 км. Юго-запад от Puerto Madero, Мексика | 10 км |
| 7.3 | 17.07.2026 | 14:48 UTC (17:48 MSK) | 58 км. Западо-юго-запад от Puerto Madero, Мексика | 18.6 км |
| 6.2 | 14.07.2026 | 15:49 UTC (18:49 MSK) | 34 км. Западо-юго-запад от Sarangani, Филиппины | 67.9 км |
| 6.3 | 13.07.2026 | 14:45 UTC (17:45 MSK) | southeast от the Loyalty Islands | 10 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
| Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
|---|---|---|---|---|
США | 100 | 4 | 0 | 0 |
Вануату | 4 | 0 | 3 | 1 |
Аргентина | 2 | 0 | 2 | 0 |
Филиппины | 1 | 0 | 1 | 0 |
Канада | 1 | 0 | 1 | 0 |
Колумбия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Доминиканская Республика | 1 | 1 | 0 | 0 |
Италия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Япония | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мексика | 1 | 0 | 1 | 0 |