Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
7.6 | 08.02.2025 | 23:23 UTC (02:23 MSK) | ![]() | 10 км |
6 | 07.02.2025 | 10:27 UTC (13:27 MSK) | south от the Fiji Islands | 59.2 км |
6 | 20.01.2025 | 16:17 UTC (19:17 MSK) | ![]() | 10 км |
6.8 | 13.01.2025 | 12:19 UTC (15:19 MSK) | ![]() | 36 км |
6.2 | 12.01.2025 | 08:32 UTC (11:32 MSK) | ![]() | 34 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
---|---|---|---|---|
![]() | 83 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |