Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
| Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 13.03.2026 | 13:39 UTC (16:39 MSK) | 85 км. Запад от Vallenar, Чили | 10 км |
| 6 | 09.03.2026 | 23:03 UTC (02:03 MSK) | 12 км. Запад от Anacapri, Италия | 381.7 км |
| 6.3 | 06.03.2026 | 14:27 UTC (17:27 MSK) | 181 км. Юго-восток от Kirakira, Соломоновы острова | 8.7 км |
| 6.4 | 04.03.2026 | 17:54 UTC (20:54 MSK) | 224 км. Востоко-юго-восток от Attu Station, Аляска, США | 10 км |
| 6.2 | 03.03.2026 | 04:56 UTC (07:56 MSK) | 62 км. Юго-восток от Sinabang, Индонезия | 18 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
| Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
|---|---|---|---|---|
США | 126 | 5 | 5 | 0 |
Пуэрто-Рико | 7 | 3 | 0 | 0 |
Россия | 3 | 0 | 3 | 0 |
Доминиканская Республика | 2 | 2 | 0 | 0 |
Япония | 2 | 0 | 2 | 0 |
Таджикистан | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гватемала | 1 | 0 | 1 | 0 |
Иран | 1 | 0 | 1 | 0 |
Виргинские острова | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 1 | 0 | 1 | 0 |
Аргентина | 1 | 0 | 1 | 0 |