| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 22.10.2021 20:51 (UTC) 22.10.2021 23:51 (MSK) | 30 м. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
| 4.4 | 19.10.2021 03:36 (UTC) 19.10.2021 06:36 (MSK) | 1846 д. 17 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 22 км |
| 4.5 | 10.10.2021 15:02 (UTC) 10.10.2021 18:02 (MSK) | 1855 д. 6 ч. | 5 км. Юг от Harnai, Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 10.10.2021 14:23 (UTC) 10.10.2021 17:23 (MSK) | 1855 д. 6 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
| 4.6 | 07.10.2021 00:00 (UTC) 07.10.2021 03:00 (MSK) | 1858 д. 21 ч. | 9 км. Восток от Harnai, Пакистан | 10 км |
| 4.6 | 07.10.2021 00:00 (UTC) 07.10.2021 03:00 (MSK) | 1858 д. 21 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
| 5.9 | 06.10.2021 22:01 (UTC) 07.10.2021 01:01 (MSK) | 1858 д. 23 ч. | Пакистан | 9 км |
| 5.4 | 06.10.2021 21:09 (UTC) 07.10.2021 00:09 (MSK) | 12 м. | Пакистан, провинция Белуджистан | 80 км |
| 4.3 | 28.09.2021 15:11 (UTC) 28.09.2021 18:11 (MSK) | 1867 д. 6 ч. | 73 км. Западо-юго-запад от Taunsa, Пакистан | 10 км |
| 4.3 | 28.09.2021 14:56 (UTC) 28.09.2021 17:56 (MSK) | 1867 д. 6 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
| 4.1 | 18.09.2021 04:52 (UTC) 18.09.2021 07:52 (MSK) | 1877 д. 16 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 140 км |
| 4.7 | 17.09.2021 19:12 (UTC) 17.09.2021 22:12 (MSK) | 1878 д. 2 ч. | 25 км. Северо-северо-восток от Kohlu, Пакистан | 32 км |
| 4.6 | 17.09.2021 18:20 (UTC) 17.09.2021 21:20 (MSK) | 1878 д. 3 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
| 4.7 | 14.09.2021 10:40 (UTC) 14.09.2021 13:40 (MSK) | 1881 д. 10 ч. | 5 км. Западо-северо-запад от Pindi Gheb, Пакистан | 10 км |
| 4.8 | 14.09.2021 09:51 (UTC) 14.09.2021 12:51 (MSK) | 1881 д. 11 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб, Атток-Дистрикт, Дженд-Тезил | 220 км |
| 3.4 | 09.09.2021 13:27 (UTC) 09.09.2021 16:27 (MSK) | 1886 д. 7 ч. | 7 км. Запад от Sahiwal, Пакистан | 10 км |
| 3.8 | 09.09.2021 13:06 (UTC) 09.09.2021 16:06 (MSK) | 1886 д. 8 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
| 4.8 | 28.08.2021 22:36 (UTC) 29.08.2021 01:36 (MSK) | 1897 д. 22 ч. | 41 км. Северо-северо-восток от Barkhan, Пакистан | 10 км |
| 4.7 | 28.08.2021 21:44 (UTC) 29.08.2021 00:44 (MSK) | 1897 д. 23 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
| 3.6 | 27.08.2021 21:16 (UTC) 28.08.2021 00:16 (MSK) | 5 м. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
| 3.6 | 24.08.2021 18:38 (UTC) 24.08.2021 21:38 (MSK) | 1902 д. 2 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
| 3.5 | 19.08.2021 15:41 (UTC) 19.08.2021 18:41 (MSK) | 1907 д. 5 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
| 4.4 | 31.07.2021 18:32 (UTC) 31.07.2021 21:32 (MSK) | 1926 д. 2 ч. | 58 км. Северо-восток от Dera Bugti, Пакистан | 32.2 км |
| 4.4 | 31.07.2021 17:45 (UTC) 31.07.2021 20:45 (MSK) | 1926 д. 3 ч. | Пакистан, Белуджистан | 27 км |
| 3.4 | 30.07.2021 15:15 (UTC) 30.07.2021 18:15 (MSK) | 1927 д. 6 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб, Лахор, Кантонмент | 33 км |
| 4.4 | 22.07.2021 02:12 (UTC) 22.07.2021 05:12 (MSK) | 1935 д. 19 ч. | 33 км. Западо-северо-запад от Dera Ghazi Khan, Пакистан | 25.2 км |
| 4.8 | 22.07.2021 01:25 (UTC) 22.07.2021 04:25 (MSK) | 1935 д. 19 ч. | Пакистан, Белуджистан | 15 км |
| 5.1 | 20.07.2021 23:54 (UTC) 21.07.2021 02:54 (MSK) | 1936 д. 21 ч. | 38 км. Северо-запад от Rajanpur, Пакистан | 10 км |
| 4.1 | 20.07.2021 23:16 (UTC) 21.07.2021 02:16 (MSK) | 1936 д. 22 ч. | 162 км. Юго-юго-восток от Ormara, Пакистан | 10 км |
| 5.3 | 20.07.2021 23:03 (UTC) 21.07.2021 02:03 (MSK) | 1936 д. 22 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 33 км |
| 4.4 | 04.07.2021 10:17 (UTC) 04.07.2021 13:17 (MSK) | 1953 д. 11 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
| 4.2 | 04.07.2021 10:07 (UTC) 04.07.2021 13:07 (MSK) | 1953 д. 11 ч. | 93 км. Западо-юго-запад от Khuzdar, Пакистан | 25.9 км |
| 4.6 | 23.06.2021 01:09 (UTC) 23.06.2021 04:09 (MSK) | 1964 д. 20 ч. | 13 км. Юго-восток от Kohat, Пакистан | 35.6 км |
| 4.6 | 23.06.2021 00:17 (UTC) 23.06.2021 03:17 (MSK) | 1964 д. 21 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 4.5 | 19.06.2021 13:59 (UTC) 19.06.2021 16:59 (MSK) | 1968 д. 7 ч. | 30 км. Востоко-юго-восток от Wana, Пакистан | 48.7 км |
| 4.8 | 19.06.2021 13:08 (UTC) 19.06.2021 16:08 (MSK) | 1968 д. 8 ч. | Пакистан, Федерально управляемые племенные территории | 10 км |
| 4.9 | 17.06.2021 14:19 (UTC) 17.06.2021 17:19 (MSK) | 1970 д. 7 ч. | 16 км. Восток от Battagram, Пакистан | 44.1 км |
| 4.8 | 17.06.2021 13:27 (UTC) 17.06.2021 16:27 (MSK) | 1970 д. 7 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 4.4 | 09.06.2021 11:35 (UTC) 09.06.2021 14:35 (MSK) | 1978 д. 9 ч. | 53 км. Северо-восток от Zhob, Пакистан | 28.9 км |
| 4.1 | 09.06.2021 10:51 (UTC) 09.06.2021 13:51 (MSK) | 1978 д. 10 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
| 4.8 | 28.05.2021 03:58 (UTC) 28.05.2021 06:58 (MSK) | 1990 д. 17 ч. | 18 км. Северо-запад от Khuzdar, Пакистан | 10 км |
| 4.7 | 28.05.2021 03:06 (UTC) 28.05.2021 06:06 (MSK) | 1990 д. 18 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
| 4.7 | 27.05.2021 08:54 (UTC) 27.05.2021 11:54 (MSK) | 1991 д. 12 ч. | 62 км. Западо-северо-запад от Mastung, Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 27.05.2021 08:03 (UTC) 27.05.2021 11:03 (MSK) | 1991 д. 13 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
| 4.2 | 27.05.2021 00:38 (UTC) 27.05.2021 03:38 (MSK) | 1991 д. 20 ч. | 60 км. Западо-северо-запад от Mastung, Пакистан | 10 км |
| 4.2 | 27.05.2021 00:17 (UTC) 27.05.2021 03:17 (MSK) | 1991 д. 21 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
| 3.5 | 22.05.2021 18:45 (UTC) 22.05.2021 21:45 (MSK) | 1996 д. 2 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 5 км |
| 3.7 | 07.05.2021 04:05 (UTC) 07.05.2021 07:05 (MSK) | 2011 д. 17 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 50 км |
| 4.4 | 02.05.2021 11:19 (UTC) 02.05.2021 14:19 (MSK) | 2016 д. 10 ч. | 134 км. Юго-юго-восток от Ormara, Пакистан | 10 км |
| 3.6 | 29.04.2021 20:00 (UTC) 29.04.2021 23:00 (MSK) | 2019 д. 1 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 3.6 | 29.04.2021 14:40 (UTC) 29.04.2021 17:40 (MSK) | 2019 д. 6 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб, район Бахавалпур, Язмьан-Тезил | 51 км |
| 4.5 | 27.04.2021 05:16 (UTC) 27.04.2021 08:16 (MSK) | 2021 д. 16 ч. | 159 км. Северо-северо-восток от Barishal, Пакистан | 101.3 км |
| 3.9 | 13.04.2021 10:11 (UTC) 13.04.2021 13:11 (MSK) | 2035 д. 11 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
| 4.2 | 10.04.2021 21:49 (UTC) 11.04.2021 00:49 (MSK) | 2037 д. 23 ч. | 62 км. Западо-северо-запад от Chowki Jamali, Пакистан | 10 км |
| 4.2 | 10.04.2021 21:06 (UTC) 11.04.2021 00:06 (MSK) | 15 м. | Пакистан, Балучистан | 10 км |
| 4.5 | 10.04.2021 15:34 (UTC) 10.04.2021 18:34 (MSK) | 2038 д. 5 ч. | Пакистан, Балучистан | 10 км |
| 4 | 08.04.2021 12:25 (UTC) 08.04.2021 15:25 (MSK) | 2040 д. 8 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 23 км |
| 4.2 | 04.04.2021 20:09 (UTC) 04.04.2021 23:09 (MSK) | 2044 д. 1 ч. | 105 км. Востоко-северо-восток от Barishal, Пакистан | 74.2 км |
| 3.4 | 29.03.2021 22:00 (UTC) 30.03.2021 01:00 (MSK) | 2049 д. 23 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 3.5 | 29.03.2021 21:50 (UTC) 30.03.2021 00:50 (MSK) | 2049 д. 23 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 4.4 | 28.03.2021 12:47 (UTC) 28.03.2021 15:47 (MSK) | 2051 д. 8 ч. | 112 км. Юго-запад от Kharan, Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 28.03.2021 11:56 (UTC) 28.03.2021 14:56 (MSK) | 2051 д. 9 ч. | Пакистан, Балучистан | 10 км |
| 3.6 | 19.03.2021 20:15 (UTC) 19.03.2021 23:15 (MSK) | 2060 д. 1 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
| 3.4 | 15.03.2021 00:50 (UTC) 15.03.2021 03:50 (MSK) | 2064 д. 20 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 3.8 | 07.03.2021 11:15 (UTC) 07.03.2021 14:15 (MSK) | 2072 д. 10 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб, город Дина | 10 км |
| 3.8 | 13.02.2021 05:56 (UTC) 13.02.2021 08:56 (MSK) | 2094 д. 15 ч. | Пакистан, Балучистан | 28 км |
| 4.3 | 12.02.2021 03:00 (UTC) 12.02.2021 06:00 (MSK) | 2095 д. 18 ч. | Пакистан, Балучистан | 290 км |
| 4 | 02.02.2021 17:34 (UTC) 02.02.2021 20:34 (MSK) | 2105 д. 3 ч. | 80 км. Северо-северо-восток от Skardu, Пакистан | 64.1 км |
| 3.6 | 26.01.2021 19:30 (UTC) 26.01.2021 22:30 (MSK) | 2112 д. 1 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 16 км |
| 3.8 | 18.01.2021 07:10 (UTC) 18.01.2021 10:10 (MSK) | 2120 д. 14 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 34 км |
| 4.7 | 30.12.2020 05:46 (UTC) 30.12.2020 08:46 (MSK) | 2139 д. 15 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 4.9 | 30.12.2020 05:33 (UTC) 30.12.2020 08:33 (MSK) | 2139 д. 15 ч. | 8 км. Северо-северо-восток от Shingli Bala, Пакистан | 10 км |
| 3.7 | 27.12.2020 15:15 (UTC) 27.12.2020 18:15 (MSK) | 2142 д. 6 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 4.3 | 22.12.2020 09:51 (UTC) 22.12.2020 12:51 (MSK) | 2147 д. 11 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
| 4.4 | 12.12.2020 02:19 (UTC) 12.12.2020 05:19 (MSK) | 2157 д. 19 ч. | Пакистан | 130 км |
| 3.9 | 02.12.2020 23:05 (UTC) 03.12.2020 02:05 (MSK) | 2166 д. 22 ч. | Пакистан | 10 км |
| 3.6 | 29.11.2020 16:00 (UTC) 29.11.2020 19:00 (MSK) | 2170 д. 5 ч. | Пакистан | 10 км |
| 5.2 | 14.11.2020 03:05 (UTC) 14.11.2020 06:05 (MSK) | 2185 д. 18 ч. | Пакистан | 10 км |
| 5.5 | 14.11.2020 02:56 (UTC) 14.11.2020 05:56 (MSK) | 2185 д. 18 ч. | 15 км. Юго-юго-запад от Alik Ghund, Пакистан | 12.1 км |
| 3.7 | 07.11.2020 02:20 (UTC) 07.11.2020 05:20 (MSK) | 2192 д. 19 ч. | Пакистан | 10 км |
| 3.8 | 06.11.2020 16:00 (UTC) 06.11.2020 19:00 (MSK) | 2193 д. 5 ч. | Northwestern Kashmir | 37 км |
| 3.7 | 03.11.2020 01:40 (UTC) 03.11.2020 04:40 (MSK) | 2196 д. 19 ч. | Northwestern Kashmir | 10 км |
| 4.5 | 02.11.2020 02:49 (UTC) 02.11.2020 05:49 (MSK) | 2197 д. 18 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 02.11.2020 01:17 (UTC) 02.11.2020 04:17 (MSK) | 2197 д. 20 ч. | 13 км. Запад от Gadani, Пакистан | 10 км |
| 3.3 | 29.10.2020 22:35 (UTC) 30.10.2020 01:35 (MSK) | 2200 д. 22 ч. | Northwestern Kashmir | 16 км |
| 4.2 | 26.10.2020 14:28 (UTC) 26.10.2020 17:28 (MSK) | 2204 д. 6 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.6 | 24.10.2020 12:20 (UTC) 24.10.2020 15:20 (MSK) | 2206 д. 9 ч. | Пакистан | 80 км |
| 3.6 | 18.10.2020 22:35 (UTC) 19.10.2020 01:35 (MSK) | 2211 д. 22 ч. | Northwestern Kashmir | 10 км |
| 3.9 | 18.10.2020 19:40 (UTC) 18.10.2020 22:40 (MSK) | 2212 д. 1 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.3 | 16.10.2020 08:13 (UTC) 16.10.2020 11:13 (MSK) | 2214 д. 13 ч. | 17 км. Северо-северо-запад от Dadhar, Пакистан | 18.9 км |
| 4.3 | 16.10.2020 07:53 (UTC) 16.10.2020 10:53 (MSK) | 2214 д. 13 ч. | Пакистан | 19 км |
| 4.1 | 11.10.2020 06:02 (UTC) 11.10.2020 09:02 (MSK) | 2219 д. 15 ч. | 39 км. Западо-северо-запад от Dera Ghazi Khan, Пакистан | 26.3 км |
| 4.5 | 11.10.2020 05:25 (UTC) 11.10.2020 08:25 (MSK) | 2219 д. 15 ч. | Пакистан | 30 км |
| 4.2 | 08.10.2020 03:05 (UTC) 08.10.2020 06:05 (MSK) | 2222 д. 18 ч. | Northwestern Kashmir | 10 км |
| 4.6 | 27.09.2020 18:17 (UTC) 27.09.2020 21:17 (MSK) | 2233 д. 3 ч. | 10 км. Западо-юго-запад от Bela, Пакистан | 10 км |
| 4.7 | 27.09.2020 17:26 (UTC) 27.09.2020 20:26 (MSK) | 2233 д. 3 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.8 | 26.09.2020 05:45 (UTC) 26.09.2020 08:45 (MSK) | 2234 д. 15 ч. | Southwestern Kashmir | 120 км |
| 4.8 | 17.09.2020 16:42 (UTC) 17.09.2020 19:42 (MSK) | 2243 д. 4 ч. | 46 км. Юго-юго-запад от Duki, Пакистан | 26.2 км |
| 4.5 | 17.09.2020 15:51 (UTC) 17.09.2020 18:51 (MSK) | 2243 д. 5 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.2 | 10.09.2020 20:23 (UTC) 10.09.2020 23:23 (MSK) | 57 м. | 6 км. Западо-северо-запад от New Mirpur, Пакистан | 10.6 км |
| 4.3 | 10.09.2020 19:40 (UTC) 10.09.2020 22:40 (MSK) | 2250 д. 1 ч. | Пакистан | 10 км |
| 3.6 | 10.09.2020 05:26 (UTC) 10.09.2020 08:26 (MSK) | 2250 д. 15 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 28.08.2020 07:58 (UTC) 28.08.2020 10:58 (MSK) | 2263 д. 13 ч. | 38 км. Юго-запад от Rawalpindi, Пакистан | 28.7 км |
| 4.4 | 28.08.2020 07:10 (UTC) 28.08.2020 10:10 (MSK) | 2263 д. 14 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.1 | 16.08.2020 13:39 (UTC) 16.08.2020 16:39 (MSK) | 2275 д. 7 ч. | 59 км. Юго-юго-запад от Surab, Пакистан | 14.5 км |
| 4.1 | 16.08.2020 13:20 (UTC) 16.08.2020 16:20 (MSK) | 2275 д. 8 ч. | Пакистан | 14 км |
| 4.2 | 14.08.2020 11:07 (UTC) 14.08.2020 14:07 (MSK) | 2277 д. 10 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.3 | 12.08.2020 23:08 (UTC) 13.08.2020 02:08 (MSK) | 2278 д. 22 ч. | Пакистан | 14.2 км |
| 5.6 | 12.08.2020 22:40 (UTC) 13.08.2020 01:40 (MSK) | 2278 д. 22 ч. | 55 км. Юго-юго-запад от Surab, Пакистан | 13.2 км |
| 4.3 | 12.08.2020 22:40 (UTC) 13.08.2020 01:40 (MSK) | 2278 д. 22 ч. | Пакистан | 14 км |
| 5.3 | 12.08.2020 21:47 (UTC) 13.08.2020 00:47 (MSK) | 2278 д. 23 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4 | 20.07.2020 05:01 (UTC) 20.07.2020 08:01 (MSK) | 2302 д. 16 ч. | 53 км. Северо-запад от Dera Bugti, Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 07.07.2020 20:42 (UTC) 07.07.2020 23:42 (MSK) | 39 м. | 11 км. Востоко-юго-восток от Nazir Town, Пакистан | 34.3 км |
| 4.4 | 02.07.2020 23:21 (UTC) 03.07.2020 02:21 (MSK) | 2319 д. 22 ч. | 159 км. Юго-восток от Ormara, Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 26.06.2020 14:45 (UTC) 26.06.2020 17:45 (MSK) | 2326 д. 6 ч. | 27 км. Юго-восток от Barishal, Пакистан | 49.3 км |
| 2.6 | 20.06.2020 19:35 (UTC) 20.06.2020 22:35 (MSK) | 2332 д. 1 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.4 | 18.06.2020 06:31 (UTC) 18.06.2020 09:31 (MSK) | 2334 д. 14 ч. | Пакистан | 291 км |
| 4.7 | 17.06.2020 06:58 (UTC) 17.06.2020 09:58 (MSK) | 2335 д. 14 ч. | 105 км. Юг от Pasni, Пакистан | 10 км |
| 4.7 | 17.06.2020 06:07 (UTC) 17.06.2020 09:07 (MSK) | 2335 д. 15 ч. | Юго-Западе Пакистана | 10 км |
| 3.9 | 16.06.2020 21:10 (UTC) 17.06.2020 00:10 (MSK) | 11 м. | Пакистан | 18 км |
| 4.4 | 13.06.2020 04:16 (UTC) 13.06.2020 07:16 (MSK) | 2339 д. 17 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.1 | 12.06.2020 23:32 (UTC) 13.06.2020 02:32 (MSK) | 2339 д. 21 ч. | 5 км. Юг от Юг arai Alamgir, Пакистан | 10 км |
| 4.2 | 12.06.2020 22:52 (UTC) 13.06.2020 01:52 (MSK) | 2339 д. 22 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.4 | 12.06.2020 13:45 (UTC) 12.06.2020 16:45 (MSK) | 2340 д. 7 ч. | Пакистан | 31 км |
| 3.3 | 31.05.2020 05:25 (UTC) 31.05.2020 08:25 (MSK) | 2352 д. 15 ч. | Юго-Западный Кашмир | 10 км |
| 4.6 | 29.05.2020 22:54 (UTC) 30.05.2020 01:54 (MSK) | 2353 д. 22 ч. | 37 км. Юго-запад от Ormara, Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 16.05.2020 02:35 (UTC) 16.05.2020 05:35 (MSK) | 2367 д. 18 ч. | Пакистан | 300 км |
| 4.7 | 15.05.2020 12:52 (UTC) 15.05.2020 15:52 (MSK) | 2368 д. 8 ч. | 76 км. Запад от Turbat, Пакистан | 10 км |
| 4.7 | 15.05.2020 12:01 (UTC) 15.05.2020 15:01 (MSK) | 2368 д. 9 ч. | Юго-Западе Пакистана | 10 км |
| 4.8 | 14.05.2020 02:10 (UTC) 14.05.2020 05:10 (MSK) | 2369 д. 19 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.1 | 13.05.2020 23:40 (UTC) 14.05.2020 02:40 (MSK) | 2369 д. 21 ч. | Пакистан | 210 км |
| 4.2 | 13.05.2020 07:50 (UTC) 13.05.2020 10:50 (MSK) | 2370 д. 13 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 13.05.2020 07:15 (UTC) 13.05.2020 10:15 (MSK) | 2370 д. 14 ч. | Пакистан | 10 км |
| 3.6 | 07.05.2020 17:32 (UTC) 07.05.2020 20:32 (MSK) | 2376 д. 3 ч. | Пакистан | 216 км |
| 4.3 | 02.05.2020 21:10 (UTC) 03.05.2020 00:10 (MSK) | 11 м. | Пакистан | 10 км |
| 4.1 | 02.05.2020 14:20 (UTC) 02.05.2020 17:20 (MSK) | 2381 д. 7 ч. | Пакистан | 5 км |
| 4.1 | 25.04.2020 14:38 (UTC) 25.04.2020 17:38 (MSK) | 2388 д. 6 ч. | 9 км. Северо-северо-восток от Barkhan, Пакистан | 35 км |
| 4.1 | 25.04.2020 14:29 (UTC) 25.04.2020 17:29 (MSK) | 2388 д. 6 ч. | 16 км. Север от Barkhan, Пакистан | 36.1 км |
| 4.4 | 25.04.2020 13:55 (UTC) 25.04.2020 16:55 (MSK) | 2388 д. 7 ч. | Пакистан | 30 км |
| 4.6 | 25.04.2020 13:55 (UTC) 25.04.2020 16:55 (MSK) | 2388 д. 7 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.2 | 24.04.2020 22:13 (UTC) 25.04.2020 01:13 (MSK) | 2388 д. 23 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.3 | 24.04.2020 14:07 (UTC) 24.04.2020 17:07 (MSK) | 2389 д. 7 ч. | Северо-Западный Кашмир | 5 км |
| 4.6 | 21.04.2020 04:05 (UTC) 21.04.2020 07:05 (MSK) | 2392 д. 17 ч. | Пакистан | 10 км |
| 3.9 | 21.04.2020 00:25 (UTC) 21.04.2020 03:25 (MSK) | 2392 д. 20 ч. | Северо-Западный Кашмир | 125 км |
| 4.2 | 20.04.2020 08:00 (UTC) 20.04.2020 11:00 (MSK) | 2393 д. 13 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.4 | 18.04.2020 04:24 (UTC) 18.04.2020 07:24 (MSK) | 2395 д. 16 ч. | Пакистан | 10 км |
| 3.5 | 16.04.2020 17:50 (UTC) 16.04.2020 20:50 (MSK) | 2397 д. 3 ч. | Юго-Западный Кашмир | 10 км |
| 4.6 | 15.04.2020 09:45 (UTC) 15.04.2020 12:45 (MSK) | 2398 д. 11 ч. | Пакистан | 205 км |
| 4 | 12.04.2020 00:32 (UTC) 12.04.2020 03:32 (MSK) | 2401 д. 20 ч. | 37 км. Северо-запад от Rajanpur, Пакистан | 10 км |
| 4.2 | 07.04.2020 09:15 (UTC) 07.04.2020 12:15 (MSK) | 2406 д. 12 ч. | Юго-Западный Кашмир | 199 км |
| 4.1 | 07.04.2020 01:17 (UTC) 07.04.2020 04:17 (MSK) | 2406 д. 20 ч. | Индийско-пакистанской границе области | 5 км |
| 4.5 | 05.04.2020 09:20 (UTC) 05.04.2020 12:20 (MSK) | 2408 д. 12 ч. | Юго-Западный Кашмир | 119 км |
| 3.9 | 04.04.2020 07:40 (UTC) 04.04.2020 10:40 (MSK) | 2409 д. 13 ч. | Пакистан | 65 км |
| 4.5 | 03.04.2020 23:55 (UTC) 04.04.2020 02:55 (MSK) | 2409 д. 21 ч. | Северо-Западный Кашмир | 10 км |
| 3.7 | 31.03.2020 19:20 (UTC) 31.03.2020 22:20 (MSK) | 2413 д. 2 ч. | Северо-Западный Кашмир | 119 км |
| 3.8 | 28.03.2020 22:40 (UTC) 29.03.2020 01:40 (MSK) | 2415 д. 22 ч. | Северо-Западный Кашмир | 10 км |
| 4.6 | 26.03.2020 22:10 (UTC) 27.03.2020 01:10 (MSK) | 2417 д. 23 ч. | Пакистан | 88 км |
| 3.7 | 18.03.2020 01:35 (UTC) 18.03.2020 04:35 (MSK) | 2426 д. 19 ч. | Пакистан | 39 км |
| 4 | 08.03.2020 13:55 (UTC) 08.03.2020 16:55 (MSK) | 2436 д. 7 ч. | Северо-Западный Кашмир | 137 км |
| 3.8 | 08.03.2020 04:21 (UTC) 08.03.2020 07:21 (MSK) | 2436 д. 17 ч. | Северо-Западный Кашмир | 10 км |
| 4.5 | 07.03.2020 22:58 (UTC) 08.03.2020 01:58 (MSK) | 2436 д. 22 ч. | 115 км. Северо-восток от Barishal, Пакистан | 10 км |
| 4 | 07.03.2020 04:20 (UTC) 07.03.2020 07:20 (MSK) | 2437 д. 17 ч. | Пакистан | 19 км |
| 4.4 | 05.03.2020 20:07 (UTC) 05.03.2020 23:07 (MSK) | 2439 д. 1 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.6 | 05.03.2020 17:34 (UTC) 05.03.2020 20:34 (MSK) | 2439 д. 3 ч. | Пакистан | 10 км |
| 4.4 | 05.03.2020 16:05 (UTC) 05.03.2020 19:05 (MSK) | 2439 д. 5 ч. | 13 км. Юго-юго-восток от Dadhar, Пакистан | 17.4 км |
| 4.5 | 03.03.2020 22:42 (UTC) 04.03.2020 01:42 (MSK) | 2440 д. 22 ч. | Пакистан | 5 км |
| 4.1 | 29.02.2020 11:01 (UTC) 29.02.2020 14:01 (MSK) | 2444 д. 10 ч. | Северо-Западный Кашмир | 152 км |
| 3.9 | 28.02.2020 17:41 (UTC) 28.02.2020 20:41 (MSK) | 2445 д. 3 ч. | Северо-Западный Кашмир | 10 км |
| 4.5 | 28.02.2020 06:09 (UTC) 28.02.2020 09:09 (MSK) | 2445 д. 15 ч. | Пакистан | 57 км |
| 4.5 | 28.02.2020 05:50 (UTC) 28.02.2020 08:50 (MSK) | 2445 д. 15 ч. | 9 км. Север от Dir, Пакистан | 57.3 км |
| 4 | 26.02.2020 09:55 (UTC) 26.02.2020 12:55 (MSK) | 2447 д. 11 ч. | Индийско-пакистанской границе области | 378 км |
| 4.3 | 26.02.2020 02:46 (UTC) 26.02.2020 05:46 (MSK) | 2447 д. 18 ч. | Северо-Западный Кашмир | 10 км |
| 4.8 | 18.01.2020 16:38 (UTC) 18.01.2020 19:38 (MSK) | 2486 д. 4 ч. | 19 км. Восток от Bela, Пакистан | 10 км |
| 5.1 | 12.01.2020 05:23 (UTC) 12.01.2020 08:23 (MSK) | 2492 д. 15 ч. | 51 км. Юго-запад от Idgah, Пакистан | 10 км |
| 4 | 12.01.2020 02:18 (UTC) 12.01.2020 05:18 (MSK) | 2492 д. 19 ч. | 22 км. Западо-юго-запад от Warah, Пакистан | 10 км |
| 4.9 | 04.01.2020 08:24 (UTC) 04.01.2020 11:24 (MSK) | 2500 д. 12 ч. | 43 км. Северо-запад от Pasni, Пакистан | 10 км |
| 4.2 | 31.12.2019 00:52 (UTC) 31.12.2019 03:52 (MSK) | 2504 д. 20 ч. | 38 км. Северо-северо-запад от Idgah, Пакистан | 10 км |
| 4.5 | 30.12.2019 19:20 (UTC) 30.12.2019 22:20 (MSK) | 2505 д. 2 ч. | 36 км. Северо-запад от Idgah, Пакистан | 10 км |
| 5.1 | 30.12.2019 17:49 (UTC) 30.12.2019 20:49 (MSK) | 2505 д. 3 ч. | 38 км. Северо-северо-запад от Idgah, Пакистан | 16.3 км |
| 5.4 | 30.12.2019 17:18 (UTC) 30.12.2019 20:18 (MSK) | 2505 д. 4 ч. | 34 км. Северо-запад от Idgah, Пакистан | 13.3 км |
