Магнитуда: | 4.8 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | ![]() |
Время |
26.01.2022 10:52 (MSK)
26.01.2022 07:52 (UTC)
|
Координаты | 3°18'56"S 28°32'51"N |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2022 02:16 (UTC) 26.01.2022 05:16 (MSK) | -7.47 | 28.12 | 10 км. | m 4.8 | GFZ |
26.01.2022 02:21 (UTC) 26.01.2022 05:21 (MSK) | -7.39 | 28.11 | 2 км. | m 4.9 | EMSC |
26.01.2022 02:26 (UTC) 26.01.2022 05:26 (MSK) | -7.4 | 28.1 | 2 км. | mb 5 | EMSC |
26.01.2022 02:35 (UTC) 26.01.2022 05:35 (MSK) | -7.39 | 28.09 | 0 км. | mb 5 | EMSC |
26.01.2022 02:50 (UTC) 26.01.2022 05:50 (MSK) | -7.3 | 28.08 | 8 км. | mb 5 | EMSC |
26.01.2022 04:32 (UTC) 26.01.2022 07:32 (MSK) | -7.29 | 28.07 | 5 км. | mb 5 | EMSC |
26.01.2022 07:52 (UTC) 26.01.2022 10:52 (MSK) | -7.36 | 28.06 | 10 км. | mb 5 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!