Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.8 | 02.08.2024 18:15 (UTC) 02.08.2024 21:15 (MSK) | 114 д. 23 ч. | 101 км. Востоко-северо-восток от Kurchum, Казахстан | 47,8 км |
2.1 | 14.06.2024 09:31 (UTC) 14.06.2024 12:31 (MSK) | 164 д. 8 ч. | Казахстан, Карагандинская область, Абайский район | 2 км |
4.1 | 27.05.2024 06:15 (UTC) 27.05.2024 09:15 (MSK) | 182 д. 11 ч. | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район | 20,8 км |
4.4 | 06.05.2024 04:12 (UTC) 06.05.2024 07:12 (MSK) | 203 д. 13 ч. | 34 км. Юг от Kegen, Казахстан | 9,2 км |
4 | 22.04.2024 19:09 (UTC) 22.04.2024 22:09 (MSK) | 216 д. 22 ч. | 25 км. Юго-юго-запад от Karaton, Казахстан | 9,5 км |
4.5 | 24.06.2023 20:51 (UTC) 24.06.2023 23:51 (MSK) | 519 д. 21 ч. | eastern Казахстан | 17,4 км |
4.7 | 16.05.2023 21:56 (UTC) 17.05.2023 00:56 (MSK) | 558 д. 20 ч. | 112 км. Востоко-юго-восток от Kegen, Казахстан | 10 км |
4.5 | 25.04.2023 07:25 (UTC) 25.04.2023 10:25 (MSK) | 580 д. 10 ч. | 84 км. Северо-северо-восток от Shetpe, Казахстан | 10,4 км |
4 | 07.02.2023 02:46 (UTC) 07.02.2023 05:46 (MSK) | 657 д. 15 ч. | 94 км. Востоко-юго-восток от Sarkand, Казахстан | 46,2 км |
4.6 | 06.02.2023 13:02 (UTC) 06.02.2023 16:02 (MSK) | 658 д. 5 ч. | 24 км. Северо-северо-запад от Temirlanovka, Казахстан | 7,2 км |
4.4 | 13.01.2023 12:30 (UTC) 13.01.2023 15:30 (MSK) | 682 д. 5 ч. | 59 км. Западо-северо-запад от Zharkent, Казахстан | 10 км |
4.5 | 14.12.2022 16:32 (UTC) 14.12.2022 19:32 (MSK) | 712 д. 1 ч. | 88 км. Юго-восток от Sarkand, Казахстан | 10 км |
4.3 | 22.11.2022 03:40 (UTC) 22.11.2022 06:40 (MSK) | 734 д. 14 ч. | 64 км. Северо-запад от Zharkent, Казахстан | 10 км |
4.7 | 20.11.2022 03:21 (UTC) 20.11.2022 06:21 (MSK) | 736 д. 14 ч. | 53 км. Северо-северо-запад от Zharkent, Казахстан | 21,6 км |
4.1 | 05.11.2022 00:08 (UTC) 05.11.2022 03:08 (MSK) | 751 д. 18 ч. | 32 км. Запад от Saryaghash, Казахстан | 12,9 км |
4.3 | 06.09.2022 04:36 (UTC) 06.09.2022 07:36 (MSK) | 811 д. 13 ч. | Казахстан-Xinjiang border region | 15,2 км |
4.5 | 21.03.2022 16:20 (UTC) 21.03.2022 19:20 (MSK) | 980 д. 1 ч. | 62 км. Юго-юго-восток от Zhabagly, Казахстан | 10 км |
4.3 | 19.03.2022 13:04 (UTC) 19.03.2022 16:04 (MSK) | 982 д. 5 ч. | 22 км. Юго-юго-восток от Arys, Казахстан | 10 км |
4.4 | 23.02.2022 05:29 (UTC) 23.02.2022 08:29 (MSK) | 1006 д. 12 ч. | Казахстан, Жамбылская область, район Турара Рыскулова | 2 км |
4 | 18.02.2022 11:05 (UTC) 18.02.2022 14:05 (MSK) | 1011 д. 7 ч. | Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район | 3 км |
4.5 | 14.02.2022 16:44 (UTC) 14.02.2022 19:44 (MSK) | 1015 д. 1 ч. | 117 км. Юго-восток от Kegen, Казахстан | 10 км |
4 | 20.10.2021 01:57 (UTC) 20.10.2021 04:57 (MSK) | 1132 д. 16 ч. | Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район | 1 км |
3.9 | 19.10.2021 06:32 (UTC) 19.10.2021 09:32 (MSK) | 1133 д. 11 ч. | Казахстан, пески | 23 км |
3.7 | 19.09.2021 02:49 (UTC) 19.09.2021 05:49 (MSK) | 1163 д. 15 ч. | Казахстан, Алматинская область, Коксуский район | 9 км |
3.6 | 16.09.2021 22:50 (UTC) 17.09.2021 01:50 (MSK) | 1165 д. 19 ч. | Казахстан, Алматинская область, Кегенский район | 1 км |
4.2 | 13.09.2021 23:44 (UTC) 14.09.2021 02:44 (MSK) | 1168 д. 18 ч. | Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район | 1 км |
4.4 | 11.09.2021 07:08 (UTC) 11.09.2021 10:08 (MSK) | 1171 д. 11 ч. | Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район | 1 км |
3.7 | 28.08.2021 07:52 (UTC) 28.08.2021 10:52 (MSK) | 1185 д. 10 ч. | Казахстан, Алматинская область, Илийский район | 1 км |
3.6 | 21.08.2021 07:18 (UTC) 21.08.2021 10:18 (MSK) | 1192 д. 10 ч. | Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район | 1 км |
3.5 | 20.08.2021 09:32 (UTC) 20.08.2021 12:32 (MSK) | 1193 д. 8 ч. | Казахстан, Алматинская область, Илийский район | 11 км |
3.8 | 15.08.2021 06:31 (UTC) 15.08.2021 09:31 (MSK) | 1198 д. 11 ч. | Казахстан, Алматинская область, Илийский район | 10 км |
3.5 | 08.08.2021 08:46 (UTC) 08.08.2021 11:46 (MSK) | 1205 д. 9 ч. | Казахстан, Карагандинская область, Улытауский район | 6 км |
4.6 | 07.08.2021 03:04 (UTC) 07.08.2021 06:04 (MSK) | 1206 д. 15 ч. | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район | 16 км |
3.6 | 15.07.2021 10:19 (UTC) 15.07.2021 13:19 (MSK) | 1229 д. 7 ч. | Казахстан, Алматинская область, Талгарский район | 1 км |
4.5 | 11.07.2021 17:21 (UTC) 11.07.2021 20:21 (MSK) | 48 м. | Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район | 11 км |
3.7 | 30.06.2021 23:24 (UTC) 01.07.2021 02:24 (MSK) | 1243 д. 18 ч. | Казахстан, Алматинская область, Кегенский район | 1 км |
4.4 | 26.06.2021 11:09 (UTC) 26.06.2021 14:09 (MSK) | 1248 д. 7 ч. | Казахстан, Алматинская область, Саркандский район | 23 км |
4 | 14.06.2021 10:42 (UTC) 14.06.2021 13:42 (MSK) | 1260 д. 7 ч. | Казахстан, Алматинская область, Саркандский район | 1 км |
3.8 | 10.06.2021 02:46 (UTC) 10.06.2021 05:46 (MSK) | 1264 д. 15 ч. | 39 км. Юго-запад от Karaton, Казахстан | 10 км |
4.4 | 16.05.2021 16:41 (UTC) 16.05.2021 19:41 (MSK) | 1289 д. 1 ч. | Казахстан, Алматинская область, Саркандский район | 1 км |
3.5 | 14.05.2021 10:50 (UTC) 14.05.2021 13:50 (MSK) | 1291 д. 7 ч. | Казахстан, Павлодарская область, городской акимат Экибастуз | 1 км |
4.5 | 06.05.2021 07:07 (UTC) 06.05.2021 10:07 (MSK) | 1299 д. 11 ч. | 47 км. Юго-юго-восток от Kegen, Казахстан | 10 км |
5 | 06.05.2021 06:34 (UTC) 06.05.2021 09:34 (MSK) | 1299 д. 11 ч. | Казахстан, Алматинская область, Кегенский район | 1 км |
4.4 | 18.04.2021 07:57 (UTC) 18.04.2021 10:57 (MSK) | 1317 д. 10 ч. | Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район | 1 км |
4.1 | 09.04.2021 05:28 (UTC) 09.04.2021 08:28 (MSK) | 1326 д. 12 ч. | Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район | 1 км |
4.2 | 24.03.2021 08:14 (UTC) 24.03.2021 11:14 (MSK) | 1342 д. 9 ч. | Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район | 10 км |
2.8 | 11.03.2021 03:40 (UTC) 11.03.2021 06:40 (MSK) | 1355 д. 14 ч. | Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Тенгизское нефтяное месторождение | 60 км |
3.4 | 09.02.2021 01:47 (UTC) 09.02.2021 04:47 (MSK) | 1385 д. 16 ч. | Казахстан, Алматинская область, Кегенский район | 1 км |
3.7 | 08.02.2021 16:07 (UTC) 08.02.2021 19:07 (MSK) | 1386 д. 2 ч. | Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район | 1 км |
3.8 | 04.02.2021 07:20 (UTC) 04.02.2021 10:20 (MSK) | 1390 д. 10 ч. | Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район | 1 км |
3.5 | 09.01.2021 03:50 (UTC) 09.01.2021 06:50 (MSK) | 1416 д. 14 ч. | Казахстан, Алматинская область, Илийский район | 1 км |
4.1 | 11.12.2020 15:01 (UTC) 11.12.2020 18:01 (MSK) | 1445 д. 3 ч. | восточный Казахстан | 1 км |
4.2 | 11.12.2020 00:32 (UTC) 11.12.2020 03:32 (MSK) | 1445 д. 17 ч. | восточный Казахстан | 1 км |
4.1 | 15.11.2020 15:50 (UTC) 15.11.2020 18:50 (MSK) | 1471 д. 2 ч. | 123 км. Юго-восток от Kegen, Казахстан | 10 км |
4.9 | 06.11.2020 14:58 (UTC) 06.11.2020 17:58 (MSK) | 1480 д. 3 ч. | Eastern Казахстан | 2 км |
4 | 04.10.2020 23:02 (UTC) 05.10.2020 02:02 (MSK) | 1512 д. 19 ч. | Western Казахстан | 10 км |
4 | 04.10.2020 22:33 (UTC) 05.10.2020 01:33 (MSK) | 1512 д. 19 ч. | 26 км. Юго-юго-запад от Karaton, Казахстан | 10 км |
3.7 | 03.10.2020 13:25 (UTC) 03.10.2020 16:25 (MSK) | 1514 д. 4 ч. | Eastern Казахстан | 1 км |
4.2 | 13.09.2020 21:14 (UTC) 14.09.2020 00:14 (MSK) | 1533 д. 20 ч. | Eastern Казахстан | 1 км |
4 | 20.08.2020 14:48 (UTC) 20.08.2020 17:48 (MSK) | 1558 д. 3 ч. | Eastern Казахстан | 3 км |
3.9 | 16.08.2020 12:31 (UTC) 16.08.2020 15:31 (MSK) | 1562 д. 5 ч. | Eastern Казахстан | 1 км |
4 | 25.07.2020 06:59 (UTC) 25.07.2020 09:59 (MSK) | 1584 д. 11 ч. | Eastern Казахстан | 1 км |
3.5 | 13.07.2020 21:37 (UTC) 14.07.2020 00:37 (MSK) | 1595 д. 20 ч. | Eastern Казахстан | 1 км |
4.2 | 06.06.2020 11:13 (UTC) 06.06.2020 14:13 (MSK) | 1633 д. 6 ч. | 91 км. Юго-восток от Sarkand, Казахстан | 35 км |
4.5 | 06.06.2020 00:10 (UTC) 06.06.2020 03:10 (MSK) | 1633 д. 17 ч. | 20 км. Северо-северо-запад от Tekeli, Казахстан | 21 км |
5 | 05.06.2020 23:19 (UTC) 06.06.2020 02:19 (MSK) | 1633 д. 18 ч. | Восточный Казахстан | 10 км |
4.5 | 31.05.2020 06:32 (UTC) 31.05.2020 09:32 (MSK) | 1639 д. 11 ч. | Восточный Казахстан | 5 км |
4 | 29.05.2020 12:04 (UTC) 29.05.2020 15:04 (MSK) | 1641 д. 6 ч. | Восточный Казахстан | 4 км |
3.7 | 29.05.2020 05:32 (UTC) 29.05.2020 08:32 (MSK) | 1641 д. 12 ч. | Восточный Казахстан | 1 км |
3.6 | 27.05.2020 02:26 (UTC) 27.05.2020 05:26 (MSK) | 1643 д. 15 ч. | Восточный Казахстан | 1 км |
4.2 | 26.05.2020 11:35 (UTC) 26.05.2020 14:35 (MSK) | 1644 д. 6 ч. | Восточный Казахстан | 1 км |
2.4 | 12.05.2020 10:59 (UTC) 12.05.2020 13:59 (MSK) | 1658 д. 7 ч. | Восточный Казахстан | 546 км |
4.8 | 10.05.2020 01:21 (UTC) 10.05.2020 04:21 (MSK) | 1660 д. 16 ч. | Казахстан-Синьцзян границы Рег. | 6 км |
3.7 | 09.05.2020 01:01 (UTC) 09.05.2020 04:01 (MSK) | 1661 д. 17 ч. | Центральный Казахстан | 2 км |
4.8 | 04.05.2020 06:00 (UTC) 04.05.2020 09:00 (MSK) | 1666 д. 12 ч. | Казахстан-Синьцзян границы Рег. | 1 км |
3.6 | 17.04.2020 12:07 (UTC) 17.04.2020 15:07 (MSK) | 1683 д. 6 ч. | Восточный Казахстан | 1 км |
3.6 | 06.04.2020 21:11 (UTC) 07.04.2020 00:11 (MSK) | 1693 д. 20 ч. | Казахстан-Синьцзян границы Рег. | 5 км |
3.6 | 31.03.2020 18:48 (UTC) 31.03.2020 21:48 (MSK) | 1699 д. 23 ч. | Восточный Казахстан | 1 км |
3.7 | 18.03.2020 18:50 (UTC) 18.03.2020 21:50 (MSK) | 1712 д. 23 ч. | Восточный Казахстан | 1 км |
4.2 | 18.03.2020 06:59 (UTC) 18.03.2020 09:59 (MSK) | 1713 д. 11 ч. | Казахстан-Синьцзян границы Рег. | 10 км |
4.3 | 17.02.2020 02:16 (UTC) 17.02.2020 05:16 (MSK) | 1743 д. 15 ч. | Восточный Казахстан | 6 км |
4.1 | 15.02.2020 06:12 (UTC) 15.02.2020 09:12 (MSK) | 1745 д. 11 ч. | Центральный Казахстан | 8 км |
4.2 | 20.01.2020 05:31 (UTC) 20.01.2020 08:31 (MSK) | 1771 д. 12 ч. | 15 км. Западо-северо-запад от Tekeli, Казахстан | 10 км |
3.1 | 07.09.2019 00:30 (UTC) 07.09.2019 03:30 (MSK) | 1906 д. 17 ч. | 10 км. Юго-запад от Almaty, Казахстан | 10 км |
4.5 | 19.08.2019 13:14 (UTC) 19.08.2019 16:14 (MSK) | 1925 д. 4 ч. | 41 км. Юг от Юг arkand, Казахстан | 16,4 км |
4.3 | 17.08.2019 23:07 (UTC) 18.08.2019 02:07 (MSK) | 1926 д. 19 ч. | 23 км. Западо-северо-запад от Zharkent, Казахстан | 26,2 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!