Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.9 | 03.09.2024 21:29 (UTC) 04.09.2024 00:29 (MSK) | 82 д. 13 ч. | 16 км. Юго-запад от Chlórakas, Кипр | 10,6 км |
1.7 | 11.07.2024 06:51 (UTC) 11.07.2024 09:51 (MSK) | 137 д. 4 ч. | Кипр, район Пафос | 30,6 км |
1.5 | 11.07.2024 06:16 (UTC) 11.07.2024 09:16 (MSK) | 137 д. 4 ч. | Кипр, район Пафос | 24,9 км |
1 | 10.07.2024 05:40 (UTC) 10.07.2024 08:40 (MSK) | 138 д. 5 ч. | Кипр, район Пафос | 21,3 км |
1.2 | 09.07.2024 05:34 (UTC) 09.07.2024 08:34 (MSK) | 139 д. 5 ч. | Кипр, район Ларнака | 41,5 км |
1.4 | 21.06.2024 07:06 (UTC) 21.06.2024 10:06 (MSK) | 157 д. 3 ч. | Кипр, район Аммохостос | 47,5 км |
1.4 | 12.06.2024 12:04 (UTC) 12.06.2024 15:04 (MSK) | 165 д. 22 ч. | Турецкая Республика Северного Кипра, район Никосия | 49 км |
1.5 | 14.05.2024 04:33 (UTC) 14.05.2024 07:33 (MSK) | 195 д. 6 ч. | Кипр, район Никосия | 35 км |
1.1 | 19.03.2024 08:07 (UTC) 19.03.2024 11:07 (MSK) | 251 д. 2 ч. | Кипр, район Пафос | 23,6 км |
1.5 | 11.01.2024 09:47 (UTC) 11.01.2024 12:47 (MSK) | 319 д. 1 ч. | Кипр, район Пафос | 18,1 км |
1.2 | 11.01.2024 06:58 (UTC) 11.01.2024 09:58 (MSK) | 319 д. 4 ч. | Кипр, район Пафос | 14,7 км |
3.6 | 31.12.2023 12:21 (UTC) 31.12.2023 15:21 (MSK) | 329 д. 22 ч. | 21 км. Юго-юго-запад от Koloni, Кипр | 10 км |
4 | 25.10.2023 06:09 (UTC) 25.10.2023 09:09 (MSK) | 397 д. 4 ч. | 84 км. Западо-северо-запад от Pólis, Кипр | 59,9 км |
4.2 | 15.03.2023 06:27 (UTC) 15.03.2023 09:27 (MSK) | 621 д. 4 ч. | 15 км. Юг от Koloni, Кипр | 10 км |
3.6 | 19.02.2023 14:26 (UTC) 19.02.2023 17:26 (MSK) | 644 д. 20 ч. | 6 км. Юго-юго-запад от Limassol, Кипр | 3,6 км |
4 | 28.12.2022 02:11 (UTC) 28.12.2022 05:11 (MSK) | 698 д. 8 ч. | 20 км. Юго-запад от Chlórakas, Кипр | 10 км |
2.2 | 24.11.2022 06:49 (UTC) 24.11.2022 09:49 (MSK) | 732 д. 4 ч. | Кипр, район Пафос | 19 км |
4.3 | 24.11.2022 00:33 (UTC) 24.11.2022 03:33 (MSK) | 732 д. 10 ч. | 10 км. Востоко-юго-восток от Polémi, Кипр | 10 км |
4.3 | 18.09.2022 09:50 (UTC) 18.09.2022 12:50 (MSK) | 799 д. 1 ч. | Кипр region | 10 км |
3.5 | 07.09.2022 03:32 (UTC) 07.09.2022 06:32 (MSK) | 810 д. 7 ч. | Кипр, район Ларнака | 10 км |
5 | 10.06.2022 01:40 (UTC) 10.06.2022 04:40 (MSK) | 899 д. 9 ч. | 13 км. Юг от Xylofágou, Кипр | 45,2 км |
4.2 | 26.04.2022 20:02 (UTC) 26.04.2022 23:02 (MSK) | 943 д. 14 ч. | 2 км. Востоко-юго-восток от Konia, Кипр | 13,8 км |
4.9 | 26.04.2022 19:11 (UTC) 26.04.2022 22:11 (MSK) | 943 д. 15 ч. | 2 км. Юго-юго-запад от Paphos, Кипр | 10 км |
5.3 | 02.02.2022 21:03 (UTC) 03.02.2022 00:03 (MSK) | 1026 д. 13 ч. | 52 км. Западо-северо-запад от Pégeia, Кипр | 29,7 км |
4.9 | 28.01.2022 03:57 (UTC) 28.01.2022 06:57 (MSK) | 1032 д. 7 ч. | 43 км. Запад от Pólis, Кипр | 10 км |
6.6 | 11.01.2022 01:07 (UTC) 11.01.2022 04:07 (MSK) | 1049 д. 9 ч. | 48 км. Западо-северо-запад от Pólis, Кипр | 19,6 км |
2.4 | 10.01.2022 07:48 (UTC) 10.01.2022 10:48 (MSK) | 1050 д. 3 ч. | Кипр, район Фамагуста | 38 км |
2.8 | 03.01.2022 07:03 (UTC) 03.01.2022 10:03 (MSK) | 1057 д. 3 ч. | Кипр, район Пафос | 35 км |
2 | 30.12.2021 08:11 (UTC) 30.12.2021 11:11 (MSK) | 1061 д. 2 ч. | Кипр, район Ларнака | 10 км |
2.1 | 12.11.2021 17:57 (UTC) 12.11.2021 20:57 (MSK) | 1108 д. 17 ч. | Кипр, район Лимассол | 1 км |
2.7 | 12.11.2021 17:38 (UTC) 12.11.2021 20:38 (MSK) | 1108 д. 17 ч. | Кипр, район Лимассол | 2 км |
2.6 | 12.11.2021 17:06 (UTC) 12.11.2021 20:06 (MSK) | 1108 д. 17 ч. | Кипр, район Лимассол | 1 км |
2.7 | 12.11.2021 16:55 (UTC) 12.11.2021 19:55 (MSK) | 1108 д. 18 ч. | Кипр, район Лимассол | 8 км |
3.2 | 12.11.2021 16:40 (UTC) 12.11.2021 19:40 (MSK) | 1108 д. 18 ч. | Кипр, район Лимассол | 1 км |
2 | 11.11.2021 11:38 (UTC) 11.11.2021 14:38 (MSK) | 1109 д. 23 ч. | Кипр, район Лимассол | 21 км |
2 | 11.11.2021 08:57 (UTC) 11.11.2021 11:57 (MSK) | 1110 д. 2 ч. | Кипр, Турецкая Республика Северного Кипра, район Фамагуста | 40 км |
2 | 28.10.2021 08:10 (UTC) 28.10.2021 11:10 (MSK) | 1124 д. 2 ч. | Кипр, район Лимассол | 1 км |
2 | 28.10.2021 07:49 (UTC) 28.10.2021 10:49 (MSK) | 1124 д. 3 ч. | Кипр, район Лимассол | 6 км |
2.7 | 28.10.2021 07:25 (UTC) 28.10.2021 10:25 (MSK) | 1124 д. 3 ч. | Кипр, район Лимассол | 11 км |
2.1 | 27.10.2021 09:01 (UTC) 27.10.2021 12:01 (MSK) | 1125 д. 1 ч. | Кипр, район Лимассол | 15 км |
2.5 | 27.10.2021 04:32 (UTC) 27.10.2021 07:32 (MSK) | 1125 д. 6 ч. | Кипр, район Лимассол | 16 км |
3.3 | 27.10.2021 04:17 (UTC) 27.10.2021 07:17 (MSK) | 1125 д. 6 ч. | Кипр, район Лимассол | 17 км |
2.6 | 22.10.2021 07:08 (UTC) 22.10.2021 10:08 (MSK) | 1130 д. 3 ч. | Кипр, район Фамагуста | 49 км |
2 | 14.09.2021 16:03 (UTC) 14.09.2021 19:03 (MSK) | 1167 д. 18 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 50 км |
2.8 | 31.08.2021 08:52 (UTC) 31.08.2021 11:52 (MSK) | 1182 д. 2 ч. | Кипр, район Пафос | 9 км |
3.1 | 31.08.2021 08:51 (UTC) 31.08.2021 11:51 (MSK) | 1182 д. 2 ч. | Кипр, район Пафос | 2 км |
4.4 | 31.05.2021 06:23 (UTC) 31.05.2021 09:23 (MSK) | 1274 д. 4 ч. | 9 км. Юг от Káto Pýrgos, Кипр | 51,5 км |
4.4 | 31.05.2021 05:26 (UTC) 31.05.2021 08:26 (MSK) | 1274 д. 5 ч. | Кипр, район Никосия | 30 км |
2.2 | 11.05.2021 05:35 (UTC) 11.05.2021 08:35 (MSK) | 1294 д. 5 ч. | Кипр, район Лимассол | 18 км |
2.2 | 06.05.2021 03:18 (UTC) 06.05.2021 06:18 (MSK) | 1299 д. 7 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 45 км |
2 | 21.04.2021 04:28 (UTC) 21.04.2021 07:28 (MSK) | 1314 д. 6 ч. | Кипр, район Лимассол | 58 км |
2.2 | 12.04.2021 05:27 (UTC) 12.04.2021 08:27 (MSK) | 1323 д. 5 ч. | Кипр, район Лимассол | 12 км |
2.5 | 24.03.2021 07:19 (UTC) 24.03.2021 10:19 (MSK) | 1342 д. 3 ч. | Кипр, район Лимассол | 24 км |
2.5 | 19.03.2021 07:19 (UTC) 19.03.2021 10:19 (MSK) | 1347 д. 3 ч. | Кипр, район Никосия | 36 км |
2.4 | 05.03.2021 16:03 (UTC) 05.03.2021 19:03 (MSK) | 1360 д. 18 ч. | Кипр, район Ларнака | 10 км |
2.2 | 10.02.2021 07:02 (UTC) 10.02.2021 10:02 (MSK) | 1384 д. 3 ч. | Кипр, район Пафос | 39 км |
2.5 | 08.02.2021 09:21 (UTC) 08.02.2021 12:21 (MSK) | 1386 д. 1 ч. | Кипр, район Пафос | 23 км |
2.5 | 08.02.2021 08:34 (UTC) 08.02.2021 11:34 (MSK) | 1386 д. 2 ч. | Кипр, район Никосия | 52 км |
3 | 22.01.2021 18:10 (UTC) 22.01.2021 21:10 (MSK) | 1402 д. 16 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 40 км |
2.3 | 21.01.2021 16:50 (UTC) 21.01.2021 19:50 (MSK) | 1403 д. 18 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 53 км |
4.9 | 21.01.2021 14:27 (UTC) 21.01.2021 17:27 (MSK) | 1403 д. 20 ч. | 2 км. Юг от Pérgamos, Кипр | 68,5 км |
2.1 | 11.12.2020 07:53 (UTC) 11.12.2020 10:53 (MSK) | 1445 д. 3 ч. | Кипр Регион | 50 км |
2.1 | 09.12.2020 06:44 (UTC) 09.12.2020 09:44 (MSK) | 1447 д. 4 ч. | Кипр Region | 13 км |
2 | 21.10.2020 05:19 (UTC) 21.10.2020 08:19 (MSK) | 1496 д. 5 ч. | Кипр Region | 40 км |
2.5 | 08.10.2020 04:19 (UTC) 08.10.2020 07:19 (MSK) | 1509 д. 6 ч. | Кипр Region | 27 км |
2 | 22.09.2020 08:23 (UTC) 22.09.2020 11:23 (MSK) | 1525 д. 2 ч. | Кипр Region | 15 км |
2.1 | 13.08.2020 09:46 (UTC) 13.08.2020 12:46 (MSK) | 1565 д. 1 ч. | Кипр Region | 3 км |
3.7 | 30.07.2020 02:46 (UTC) 30.07.2020 05:46 (MSK) | 1579 д. 8 ч. | Кипр Region | 20 км |
4.3 | 14.07.2020 08:33 (UTC) 14.07.2020 11:33 (MSK) | 1595 д. 2 ч. | 115 км. Западо-северо-запад от Pólis, Кипр | 49 км |
2.4 | 23.06.2020 08:21 (UTC) 23.06.2020 11:21 (MSK) | 1616 д. 2 ч. | Кипр Регион | 26 км |
3.2 | 04.06.2020 03:52 (UTC) 04.06.2020 06:52 (MSK) | 1635 д. 7 ч. | Кипр Регион | 5 км |
3.2 | 17.05.2020 15:01 (UTC) 17.05.2020 18:01 (MSK) | 1652 д. 19 ч. | Кипр Регион | 7 км |
3.5 | 17.05.2020 15:00 (UTC) 17.05.2020 18:00 (MSK) | 1652 д. 19 ч. | Кипр Регион | 6 км |
2 | 11.05.2020 10:05 (UTC) 11.05.2020 13:05 (MSK) | 54 м. | Кипр Регион | 24 км |
3.2 | 22.04.2020 10:27 (UTC) 22.04.2020 13:27 (MSK) | 32 м. | Кипр Регион | 7 км |
3.3 | 05.04.2020 09:29 (UTC) 05.04.2020 12:29 (MSK) | 1695 д. 1 ч. | Кипр Регион | 5 км |
2.9 | 10.03.2020 02:30 (UTC) 10.03.2020 05:30 (MSK) | 1721 д. 8 ч. | Кипр Регион | 13 км |
2.4 | 06.03.2020 08:07 (UTC) 06.03.2020 11:07 (MSK) | 1725 д. 2 ч. | Кипр Регион | 51 км |
2 | 10.02.2020 08:36 (UTC) 10.02.2020 11:36 (MSK) | 1750 д. 2 ч. | Кипр Регион | 44 км |
2.6 | 07.02.2020 08:29 (UTC) 07.02.2020 11:29 (MSK) | 1753 д. 2 ч. | Кипр Регион | 42 км |
4.2 | 28.12.2019 01:48 (UTC) 28.12.2019 04:48 (MSK) | 1794 д. 9 ч. | 64 км. Юго-юго-запад от Gazipasa, Turkey | 58,2 км |
4.2 | 06.09.2019 08:59 (UTC) 06.09.2019 11:59 (MSK) | 1907 д. 1 ч. | 71 км. Юго-запад от Gazipasa, Turkey | 59,6 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!