Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 03:07 (UTC) 16.10.2021 06:07 (MSK) | 51.57 | 16.23 | 10 км. | m 4.2 | EMSC |
16.10.2021 03:07 (UTC) 16.10.2021 06:07 (MSK) | 51.57 | 16.23 | 10 км. | m 4.2 | EMSC |
16.10.2021 03:08 (UTC) 16.10.2021 06:08 (MSK) | 51.58 | 16.12 | 2 км. | m 4.2 | EMSC |
16.10.2021 03:12 (UTC) 16.10.2021 06:12 (MSK) | 51.54 | 16.13 | 2 км. | m 4.2 | EMSC |
16.10.2021 03:15 (UTC) 16.10.2021 06:15 (MSK) | 51.62 | 16.15 | 30 км. | mb 4.3 | EMSC |
16.10.2021 03:18 (UTC) 16.10.2021 06:18 (MSK) | 51.56 | 16.13 | 5 км. | mb 4.3 | EMSC |
16.10.2021 03:25 (UTC) 16.10.2021 06:25 (MSK) | 51.6 | 16.19 | 2 км. | mb 4.3 | EMSC |
16.10.2021 03:48 (UTC) 16.10.2021 06:48 (MSK) | 51.6 | 16.17 | 2 км. | mb 4.3 | EMSC |
16.10.2021 05:04 (UTC) 16.10.2021 08:04 (MSK) | 51.61 | 16.18 | 2 км. | mb 4.3 | EMSC |
16.10.2021 05:57 (UTC) 16.10.2021 08:57 (MSK) | 51.6 | 16.18 | 1 км. | mb 4.3 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!