| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 08:24 (UTC) 28.01.2021 11:24 (MSK) | 48.67 | 18.73 | 10 км. | m 4 | GFZ |
28.01.2021 08:25 (UTC) 28.01.2021 11:25 (MSK) | 48.65 | 18.7 | 2 км. | m 4 | EMSC |
28.01.2021 09:08 (UTC) 28.01.2021 12:08 (MSK) | 48.64 | 18.7 | 2 км. | ml 3.6 | EMSC |
28.01.2021 09:22 (UTC) 28.01.2021 12:22 (MSK) | 48.62 | 18.66 | 10 км. | ml 3.4 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13.08.53046 00:00 (UTC) 13.08.53046 03:00 (MSK) | 2123 д. 1 ч. | Словакия, Прьевидза | 10 км |
| 2.4 | 11.08.52298 22:00 (UTC) 12.08.52298 01:00 (MSK) | 2396 д. 6 ч. | Словакия | 2 км |
| 3.3 | 13.09.52281 03:26 (UTC) 13.09.52281 06:26 (MSK) | 2402 д. 10 ч. | км. Юго-юго-запад от Strazske, Словакия | 10 км |
| 3.8 | 03.08.52281 13:20 (UTC) 03.08.52281 16:20 (MSK) | 2402 д. 11 ч. | Словакия | 10 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!