| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 16:50 (UTC) 21.01.2021 19:50 (MSK) | 35.14 | 33.82 | 53 км. | ml 2.3 | NIC |
21.01.2021 17:27 (UTC) 21.01.2021 20:27 (MSK) | 35.18 | 33.7 | 30 км. | ml 2.3 | EMSC |
21.01.2021 17:28 (UTC) 21.01.2021 20:28 (MSK) | 35.18 | 33.7 | 30 км. | ml 2.3 | EMSC |
22.01.2021 07:52 (UTC) 22.01.2021 10:52 (MSK) | 35.1 | 33.84 | 46 км. | ml 2.3 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.01.53794 06:40 (UTC) 13.01.53794 09:40 (MSK) | 1837 д. 4 ч. | Кипр, район Лимассол | 1 км |
| 2 | 29.12.53793 16:40 (UTC) 29.12.53793 19:40 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | Кипр, район Лимассол | 6 км |
| 2.7 | 13.12.53793 00:40 (UTC) 13.12.53793 03:40 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | Кипр, район Лимассол | 11 км |
| 2.1 | 24.05.53791 16:40 (UTC) 24.05.53791 19:40 (MSK) | 1838 д. 3 ч. | Кипр, район Лимассол | 15 км |
| 2.5 | 18.11.53790 21:20 (UTC) 19.11.53790 00:20 (MSK) | 1838 д. 8 ч. | Кипр, район Лимассол | 16 км |
| 3.3 | 08.11.53790 11:20 (UTC) 08.11.53790 14:20 (MSK) | 1838 д. 8 ч. | Кипр, район Лимассол | 17 км |
| 2.6 | 28.06.53777 05:20 (UTC) 28.06.53777 08:20 (MSK) | 1843 д. 5 ч. | Кипр, район Фамагуста | 49 км |
| 2 | 19.06.53674 18:00 (UTC) 19.06.53674 21:00 (MSK) | 1880 д. 20 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 50 км |
| 2.8 | 26.04.53635 10:40 (UTC) 26.04.53635 13:40 (MSK) | 1895 д. 4 ч. | Кипр, район Пафос | 9 км |
| 3.1 | 25.04.53635 18:00 (UTC) 25.04.53635 21:00 (MSK) | 1895 д. 4 ч. | Кипр, район Пафос | 2 км |
| 4.4 | 23.02.53383 10:11 (UTC) 23.02.53383 13:11 (MSK) | 1987 д. 6 ч. | км. Юг от Káto Pýrgos, Кипр | 51.5 км |
| 4.4 | 14.01.53383 09:20 (UTC) 14.01.53383 12:20 (MSK) | 1987 д. 7 ч. | Кипр, район Никосия | 30 км |
| 2.2 | 18.04.53328 15:20 (UTC) 18.04.53328 18:20 (MSK) | 2007 д. 7 ч. | Кипр, район Лимассол | 18 км |
| 2.2 | 07.05.53314 12:00 (UTC) 07.05.53314 15:00 (MSK) | 2012 д. 9 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 45 км |
| 2 | 30.05.53273 02:40 (UTC) 30.05.53273 05:40 (MSK) | 2027 д. 8 ч. | Кипр, район Лимассол | 58 км |
| 2.2 | 18.11.53248 02:00 (UTC) 18.11.53248 05:00 (MSK) | 2036 д. 7 ч. | Кипр, район Лимассол | 12 км |
| 2.5 | 27.01.53197 20:40 (UTC) 27.01.53197 23:40 (MSK) | 2055 д. 5 ч. | Кипр, район Лимассол | 24 км |
| 2.5 | 21.05.53183 20:40 (UTC) 21.05.53183 23:40 (MSK) | 2060 д. 5 ч. | Кипр, район Никосия | 36 км |
| 2.4 | 19.01.53146 18:00 (UTC) 19.01.53146 21:00 (MSK) | 2073 д. 20 ч. | Кипр, район Ларнака | 10 км |
| 2.2 | 19.01.53082 01:20 (UTC) 19.01.53082 04:20 (MSK) | 2097 д. 5 ч. | Кипр, район Пафос | 39 км |
| 2.5 | 02.11.53076 14:00 (UTC) 02.11.53076 17:00 (MSK) | 2099 д. 3 ч. | Кипр, район Пафос | 23 км |
| 2.5 | 30.09.53076 22:40 (UTC) 01.10.53076 01:40 (MSK) | 2099 д. 4 ч. | Кипр, район Никосия | 52 км |
| 3 | 20.04.53031 22:40 (UTC) 21.04.53031 01:40 (MSK) | 2115 д. 18 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 40 км |
| 2.3 | 30.05.53028 09:20 (UTC) 30.05.53028 12:20 (MSK) | 2116 д. 20 ч. | Кипр, Северный Кипр, район Фамагуста | 53 км |
| 4.9 | 21.02.53028 03:50 (UTC) 21.02.53028 06:50 (MSK) | 2116 д. 22 ч. | км. Юг от Pérgamos, Кипр | 68.5 км |
| 2.1 | 19.02.52915 11:20 (UTC) 19.02.52915 14:20 (MSK) | 2158 д. 5 ч. | Кипр Регион | 50 км |
| 2.1 | 12.07.52909 13:20 (UTC) 12.07.52909 16:20 (MSK) | 2160 д. 6 ч. | Кипр Region | 13 км |
| 2 | 18.03.52775 12:40 (UTC) 18.03.52775 15:40 (MSK) | 2209 д. 7 ч. | Кипр Region | 40 км |
| 2.5 | 03.07.52739 20:40 (UTC) 03.07.52739 23:40 (MSK) | 2222 д. 8 ч. | Кипр Region | 27 км |
| 2 | 28.02.52696 07:20 (UTC) 28.02.52696 10:20 (MSK) | 2238 д. 4 ч. | Кипр Region | 15 км |
| 2.1 | 19.10.52586 22:40 (UTC) 20.10.52586 01:40 (MSK) | 2278 д. 3 ч. | Кипр Region | 3 км |
| 3.7 | 03.09.52547 06:40 (UTC) 03.09.52547 09:40 (MSK) | 2292 д. 10 ч. | Кипр Region | 20 км |
| 4.3 | 11.07.52504 09:40 (UTC) 11.07.52504 12:40 (MSK) | 2308 д. 4 ч. | км. Западо-северо-запад от Pólis, Кипр | 49 км |
| 2.4 | 02.01.52447 22:00 (UTC) 03.01.52447 01:00 (MSK) | 2329 д. 4 ч. | Кипр Регион | 26 км |
| 3.2 | 23.06.52394 02:40 (UTC) 23.06.52394 05:40 (MSK) | 2348 д. 9 ч. | Кипр Регион | 5 км |
| 3.2 | 19.06.52346 16:40 (UTC) 19.06.52346 19:40 (MSK) | 2365 д. 21 ч. | Кипр Регион | 7 км |
| 3.5 | 19.06.52346 00:00 (UTC) 19.06.52346 03:00 (MSK) | 2365 д. 21 ч. | Кипр Регион | 6 км |
| 2 | 23.06.52329 03:20 (UTC) 23.06.52329 06:20 (MSK) | 2372 д. 2 ч. | Кипр Регион | 24 км |
| 3.2 | 30.06.52277 10:00 (UTC) 30.06.52277 13:00 (MSK) | 2391 д. 2 ч. | Кипр Регион | 7 км |
| 3.3 | 04.11.52230 03:20 (UTC) 04.11.52230 06:20 (MSK) | 2408 д. 3 ч. | Кипр Регион | 5 км |
| 2.9 | 10.11.52158 04:00 (UTC) 10.11.52158 07:00 (MSK) | 2434 д. 10 ч. | Кипр Регион | 13 км |
| 2.4 | 19.07.52148 04:40 (UTC) 19.07.52148 07:40 (MSK) | 2438 д. 4 ч. | Кипр Регион | 51 км |
| 2 | 26.02.52080 08:00 (UTC) 26.02.52080 11:00 (MSK) | 2463 д. 4 ч. | Кипр Регион | 44 км |
| 2.6 | 05.12.52071 11:20 (UTC) 05.12.52071 14:20 (MSK) | 2466 д. 4 ч. | Кипр Регион | 42 км |
| 4.2 | 30.11.51958 10:43 (UTC) 30.11.51958 13:43 (MSK) | 2507 д. 11 ч. | км. Юго-юго-запад от Gazipasa, Turkey | 58.2 км |
| 4.2 | 07.05.51650 22:33 (UTC) 08.05.51650 01:33 (MSK) | 2620 д. 3 ч. | км. Юго-запад от Gazipasa, Turkey | 59.6 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!