Магнитуда: | 5.4 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | ![]() |
Время |
04.10.2020 11:21 (MSK)
04.10.2020 08:21 (UTC)
|
Координаты | 82°27'34"N 6°29'9"S |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 12:30 (UTC) 03.10.2020 15:30 (MSK) | 69.43 | -30.23 | 30 км. | mb 5.4 | EMSC |
03.10.2020 12:30 (UTC) 03.10.2020 15:30 (MSK) | 69.43 | -30.23 | 30 км. | mb 5.4 | EMSC |
03.10.2020 12:31 (UTC) 03.10.2020 15:31 (MSK) | 69.4 | -30.16 | 2 км. | mb 5.4 | EMSC |
03.10.2020 12:34 (UTC) 03.10.2020 15:34 (MSK) | 69.34 | -29.93 | 2 км. | mb 5.5 | EMSC |
03.10.2020 12:35 (UTC) 03.10.2020 15:35 (MSK) | 69.34 | -29.95 | 2 км. | mb 5.4 | EMSC |
03.10.2020 12:37 (UTC) 03.10.2020 15:37 (MSK) | 69.34 | -29.95 | 2 км. | mb 5.4 | EMSC |
03.10.2020 12:39 (UTC) 03.10.2020 15:39 (MSK) | 69.34 | -29.96 | 2 км. | mw 5.3 | EMSC |
03.10.2020 12:41 (UTC) 03.10.2020 15:41 (MSK) | 69.35 | -29.94 | 2 км. | mw 5.3 | EMSC |
03.10.2020 12:45 (UTC) 03.10.2020 15:45 (MSK) | 69.35 | -29.94 | 2 км. | mw 5.3 | EMSC |
03.10.2020 12:48 (UTC) 03.10.2020 15:48 (MSK) | 69.35 | -29.94 | 2 км. | mw 5.3 | EMSC |
03.10.2020 12:55 (UTC) 03.10.2020 15:55 (MSK) | 69.34 | -29.94 | 2 км. | mw 5.3 | EMSC |
03.10.2020 13:16 (UTC) 03.10.2020 16:16 (MSK) | 69.34 | -29.94 | 2 км. | mw 5.3 | EMSC |
03.10.2020 14:51 (UTC) 03.10.2020 17:51 (MSK) | 69.33 | -29.96 | 2 км. | mw 5.2 | EMSC |
04.10.2020 08:21 (UTC) 04.10.2020 11:21 (MSK) | 69.3 | -30.0 | 10 км. | mw 5.3 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!