Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
| Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.12.2025 | 09:47 UTC (12:47 MSK) | 2025 Taitung, Тайвань Earthquake | 10 км |
| 6.5 | 22.12.2025 | 10:31 UTC (13:31 MSK) | 42 км. Северо-северо-восток от Goroka, Папуа Новая Гвинея | 110.2 км |
| 6.7 | 12.12.2025 | 02:44 UTC (05:44 MSK) | 114 км. Востоко-северо-восток от Hachinohe, Япония | 10.7 км |
| 6.6 | 08.12.2025 | 21:52 UTC (00:52 MSK) | 126 км. Юг от Honchō, Япония | 19 км |
| 7.6 | 08.12.2025 | 14:15 UTC (17:15 MSK) | 2025 Aomori Prefecture, Япония Earthquake | 44.1 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
| Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
|---|---|---|---|---|
США | 101 | 4 | 2 | 0 |
Пуэрто-Рико | 4 | 1 | 0 | 0 |
Россия | 3 | 0 | 3 | 0 |
Чили | 2 | 0 | 2 | 0 |
Индонезия | 2 | 0 | 2 | 0 |
Япония | 2 | 0 | 2 | 0 |
Новая Зеландия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Перу | 1 | 0 | 1 | 0 |
Китай | 1 | 0 | 1 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 1 | 0 |
Доминиканская Республика | 1 | 1 | 0 | 0 |
Индия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Вануату | 1 | 0 | 1 | 0 |