Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.3 | 23.11.2024 17:35 (UTC) 23.11.2024 20:35 (MSK) | 1 д. 23 ч. | 27 км. Север от Silchar, Индия | 48,7 км |
4.4 | 12.11.2024 08:30 (UTC) 12.11.2024 11:30 (MSK) | 13 д. 8 ч. | 10 км. Северо-восток от Gyalshing, Индия | 10 км |
4.6 | 28.10.2024 13:08 (UTC) 28.10.2024 16:08 (MSK) | 28 д. 3 ч. | 35 км. Северо-северо-восток от Ziro, Индия | 36,3 км |
4.3 | 14.10.2024 07:02 (UTC) 14.10.2024 10:02 (MSK) | 42 д. 9 ч. | 56 км. Юго-юго-запад от Sarupathar, Индия | 10 км |
4.4 | 13.10.2024 02:17 (UTC) 13.10.2024 05:17 (MSK) | 43 д. 14 ч. | 29 км. Юго-юго-запад от Hojāi, Индия | 10 км |
4.3 | 10.10.2024 01:10 (UTC) 10.10.2024 04:10 (MSK) | 46 д. 15 ч. | 119 км. Востоко-северо-восток от Port Blair, Индия | 148,3 км |
4.3 | 26.09.2024 11:00 (UTC) 26.09.2024 14:00 (MSK) | 60 д. 6 ч. | 35 км. Юго-юго-запад от Hojāi, Индия | 10 км |
4.6 | 24.09.2024 09:24 (UTC) 24.09.2024 12:24 (MSK) | 62 д. 7 ч. | 138 км. Северо-восток от Bamboo Flat, Индия | 97,5 км |
4.3 | 21.09.2024 18:42 (UTC) 21.09.2024 21:42 (MSK) | 64 д. 22 ч. | 174 км. Юго-запад от Port Blair, Индия | 10 км |
4.9 | 21.09.2024 16:41 (UTC) 21.09.2024 19:41 (MSK) | 20 м. | 168 км. Юго-запад от Port Blair, Индия | 26,8 км |
5.5 | 19.09.2024 05:20 (UTC) 19.09.2024 08:20 (MSK) | 67 д. 11 ч. | 168 км. Юго-запад от Port Blair, Индия | 10 км |
4.7 | 13.09.2024 09:22 (UTC) 13.09.2024 12:22 (MSK) | 73 д. 7 ч. | 248 км. Восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.7 | 25.08.2024 09:21 (UTC) 25.08.2024 12:21 (MSK) | 92 д. 7 ч. | 206 км. Юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
3.6 | 21.08.2024 16:52 (UTC) 21.08.2024 19:52 (MSK) | 9 м. | 17 км. Северо-северо-восток от Uri, Индия | 10 км |
5.1 | 20.08.2024 01:22 (UTC) 20.08.2024 04:22 (MSK) | 97 д. 15 ч. | 4 км. Северо-запад от Bāramūla, Индия | 15,9 км |
5.1 | 20.08.2024 01:15 (UTC) 20.08.2024 04:15 (MSK) | 97 д. 15 ч. | 4 км. Запад от Bāramūla, Индия | 11,6 км |
4.2 | 14.08.2024 23:06 (UTC) 15.08.2024 02:06 (MSK) | 102 д. 17 ч. | 56 км. Юго-юго-восток от Phek, Индия | 10 км |
3.6 | 09.08.2024 04:23 (UTC) 09.08.2024 07:23 (MSK) | 108 д. 12 ч. | 7 км. Западо-юго-запад от Pāndoh, Индия | 10 км |
4.5 | 09.08.2024 01:27 (UTC) 09.08.2024 04:27 (MSK) | 108 д. 15 ч. | 6 км. Северо-северо-запад от Naya Bāzār, Индия | 44,3 км |
4 | 20.07.2024 12:04 (UTC) 20.07.2024 15:04 (MSK) | 128 д. 4 ч. | 21 км. Запад от Padam, Индия | 38,5 км |
2.9 | 15.07.2024 10:56 (UTC) 15.07.2024 13:56 (MSK) | 133 д. 6 ч. | Индия, штат Уттаракханд | 5 км |
2.6 | 14.07.2024 09:56 (UTC) 14.07.2024 12:56 (MSK) | 134 д. 7 ч. | Индия, штат Пенджаб | 10 км |
4.5 | 12.07.2024 06:56 (UTC) 12.07.2024 09:56 (MSK) | 136 д. 10 ч. | 7 км. Юг от Bāramūla, Индия | 14,8 км |
3.5 | 11.07.2024 04:56 (UTC) 11.07.2024 07:56 (MSK) | 137 д. 12 ч. | Индия, штат Химачал-Прадеш | 5 км |
2.8 | 10.07.2024 04:14 (UTC) 10.07.2024 07:14 (MSK) | 138 д. 12 ч. | Индия, Западные Гхаты | 10 км |
4.5 | 10.07.2024 01:44 (UTC) 10.07.2024 04:44 (MSK) | 138 д. 15 ч. | 16 км. Северо-восток от Basmat, Индия | 10 км |
4.5 | 10.07.2024 01:10 (UTC) 10.07.2024 04:10 (MSK) | 138 д. 15 ч. | Индия, штат Махараштра | 10 км |
4.4 | 05.07.2024 17:14 (UTC) 05.07.2024 20:14 (MSK) | 142 д. 23 ч. | 107 км. Юго-восток от Phek, Индия | 128,1 км |
4.2 | 04.07.2024 21:12 (UTC) 05.07.2024 00:12 (MSK) | 143 д. 19 ч. | 11 км. Запад от Kolasib, Индия | 35 км |
5 | 28.06.2024 17:16 (UTC) 28.06.2024 20:16 (MSK) | 149 д. 23 ч. | 199 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
3.2 | 26.06.2024 15:35 (UTC) 26.06.2024 18:35 (MSK) | 152 д. 1 ч. | Индия, горы Кхаси | 25 км |
4.6 | 26.06.2024 13:39 (UTC) 26.06.2024 16:39 (MSK) | 152 д. 3 ч. | 10 км. Северо-восток от Churāchāndpur, Индия | 57,1 км |
4.6 | 26.06.2024 12:56 (UTC) 26.06.2024 15:56 (MSK) | 152 д. 4 ч. | Индия, штат Манипур | 57,1 км |
3 | 13.06.2024 21:28 (UTC) 14.06.2024 00:28 (MSK) | 164 д. 19 ч. | Индия, штат Химачал-Прадеш | 10 км |
3.4 | 12.06.2024 11:14 (UTC) 12.06.2024 14:14 (MSK) | 166 д. 5 ч. | Индия, штат Манипур | 40 км |
3.2 | 10.06.2024 22:35 (UTC) 11.06.2024 01:35 (MSK) | 167 д. 18 ч. | Индия, штат Манипур | 25 км |
2.6 | 10.06.2024 04:42 (UTC) 10.06.2024 07:42 (MSK) | 168 д. 12 ч. | Индия, штат Аруначал-Прадеш | 10 км |
3.3 | 09.06.2024 20:14 (UTC) 09.06.2024 23:14 (MSK) | 168 д. 20 ч. | Индия, штат Мегхалая | 5 км |
4.2 | 09.06.2024 04:35 (UTC) 09.06.2024 07:35 (MSK) | 169 д. 12 ч. | 58 км. Северо-запад от Itānagar, Индия | 45,9 км |
4 | 08.06.2024 18:17 (UTC) 08.06.2024 21:17 (MSK) | 169 д. 22 ч. | 5 км. Востоко-юго-восток от Nawalgarh, Индия | 8,5 км |
4.3 | 20.05.2024 00:19 (UTC) 20.05.2024 03:19 (MSK) | 189 д. 16 ч. | 41 км. Север от Bandipura, Индия | 10 км |
4.6 | 18.05.2024 19:38 (UTC) 18.05.2024 22:38 (MSK) | 190 д. 21 ч. | 153 км. Север от Thang, Индия | 10 км |
4.3 | 07.05.2024 01:40 (UTC) 07.05.2024 04:40 (MSK) | 202 д. 15 ч. | 77 км. Востоко-юго-восток от Wāngjing, Индия | 115,2 км |
3.4 | 05.05.2024 17:56 (UTC) 05.05.2024 20:56 (MSK) | 203 д. 23 ч. | Индия, штат Мегхалая | 10 км |
4.6 | 28.04.2024 20:45 (UTC) 28.04.2024 23:45 (MSK) | 210 д. 20 ч. | 76 км. Юго-юго-запад от Sarupathar, Индия | 10 км |
3 | 20.04.2024 12:35 (UTC) 20.04.2024 15:35 (MSK) | 219 д. 4 ч. | Индия, штат Аруначал-Прадеш | 5 км |
2.5 | 20.04.2024 09:35 (UTC) 20.04.2024 12:35 (MSK) | 219 д. 7 ч. | Индия, штат Манипур | 5 км |
4.4 | 18.04.2024 15:22 (UTC) 18.04.2024 18:22 (MSK) | 221 д. 1 ч. | 37 км. Юг от Padam, Индия | 37,1 км |
5.2 | 16.04.2024 23:01 (UTC) 17.04.2024 02:01 (MSK) | 222 д. 18 ч. | 40 км. Юго-восток от Port Blair, Индия | 54,3 км |
2.9 | 10.04.2024 13:35 (UTC) 10.04.2024 16:35 (MSK) | 229 д. 3 ч. | Индия, горы Кхаси | 10 км |
3.2 | 08.04.2024 04:07 (UTC) 08.04.2024 07:07 (MSK) | 231 д. 12 ч. | Индия, Кашмирская долина | 10 км |
4.3 | 06.04.2024 09:23 (UTC) 06.04.2024 12:23 (MSK) | 233 д. 7 ч. | 43 км. Юго-юго-запад от Padam, Индия | 34,3 км |
5.8 | 05.04.2024 12:45 (UTC) 05.04.2024 15:45 (MSK) | 234 д. 4 ч. | 43 км. Северо-северо-восток от Sarupathar, Индия | 10 км |
3.2 | 04.04.2024 19:56 (UTC) 04.04.2024 22:56 (MSK) | 234 д. 21 ч. | Индия, Кашмирская долина | 10 км |
5.2 | 04.04.2024 16:04 (UTC) 04.04.2024 19:04 (MSK) | 57 м. | 34 км. Юг от Padam, Индия | 21,3 км |
3.3 | 04.04.2024 04:14 (UTC) 04.04.2024 07:14 (MSK) | 235 д. 12 ч. | Индия, штат Мегхалая | 5 км |
2.8 | 31.03.2024 23:42 (UTC) 01.04.2024 02:42 (MSK) | 238 д. 17 ч. | Индия, штат Западная Бенгалия | 18 км |
2.6 | 30.03.2024 09:49 (UTC) 30.03.2024 12:49 (MSK) | 240 д. 7 ч. | Индия, штат Махараштра | 5 км |
2.8 | 21.03.2024 16:00 (UTC) 21.03.2024 19:00 (MSK) | 249 д. 1 ч. | Индия, штат Уттаракханд | 5 км |
4.6 | 21.03.2024 00:38 (UTC) 21.03.2024 03:38 (MSK) | 249 д. 16 ч. | 20 км. Юго-юго-запад от Kalamnūri, Индия | 10 км |
2.5 | 18.03.2024 12:56 (UTC) 18.03.2024 15:56 (MSK) | 252 д. 4 ч. | Индия, штат Телингана | 5 км |
2.7 | 16.03.2024 20:28 (UTC) 16.03.2024 23:28 (MSK) | 253 д. 20 ч. | Индия, штат Сикким | 10 км |
2.7 | 15.03.2024 15:14 (UTC) 15.03.2024 18:14 (MSK) | 255 д. 1 ч. | Индия, штат Западная Бенгалия | 10 км |
4.8 | 14.03.2024 06:13 (UTC) 14.03.2024 09:13 (MSK) | 256 д. 10 ч. | 262 км. Восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.4 | 12.03.2024 08:57 (UTC) 12.03.2024 11:57 (MSK) | 258 д. 8 ч. | 12 км. Северо-северо-восток от Tura, Индия | 10 км |
2.5 | 12.03.2024 08:56 (UTC) 12.03.2024 11:56 (MSK) | 258 д. 8 ч. | Индия, штат Западная Бенгалия | 5 км |
4.4 | 08.03.2024 07:37 (UTC) 08.03.2024 10:37 (MSK) | 262 д. 9 ч. | 167 км. Юго-восток от Port Blair, Индия | 161,5 км |
2.8 | 05.03.2024 14:07 (UTC) 05.03.2024 17:07 (MSK) | 265 д. 2 ч. | Индия, штат Мегхалая | 5 км |
3.3 | 02.03.2024 19:08 (UTC) 02.03.2024 22:08 (MSK) | 267 д. 21 ч. | Индия, горы Кхаси | 25 км |
4.3 | 22.02.2024 17:05 (UTC) 22.02.2024 20:05 (MSK) | 276 д. 23 ч. | 32 км. Юго-юго-запад от Padam, Индия | 10 км |
4.3 | 20.02.2024 01:05 (UTC) 20.02.2024 04:05 (MSK) | 279 д. 15 ч. | 30 км. Юг от Padam, Индия | 10 км |
4.6 | 04.02.2024 22:43 (UTC) 05.02.2024 01:43 (MSK) | 294 д. 18 ч. | 107 км. Востоко-северо-восток от Port Blair, Индия | 126,7 км |
3.5 | 04.02.2024 09:29 (UTC) 04.02.2024 12:29 (MSK) | 295 д. 7 ч. | Индия, штат Мегхалая | 12 км |
2.7 | 04.02.2024 02:43 (UTC) 04.02.2024 05:43 (MSK) | 295 д. 14 ч. | Индия, штат Мегхалая | 5 км |
4.5 | 02.02.2024 19:27 (UTC) 02.02.2024 22:27 (MSK) | 296 д. 21 ч. | 58 км. Востоко-юго-восток от Wāngjing, Индия | 100,3 км |
5 | 20.01.2024 01:36 (UTC) 20.01.2024 04:36 (MSK) | 310 д. 15 ч. | 286 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.8 | 19.01.2024 08:19 (UTC) 19.01.2024 11:19 (MSK) | 311 д. 8 ч. | 271 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
2.9 | 11.01.2024 04:56 (UTC) 11.01.2024 07:56 (MSK) | 319 д. 12 ч. | Индия, штат Ассам | 5 км |
3.1 | 11.01.2024 04:42 (UTC) 11.01.2024 07:42 (MSK) | 319 д. 12 ч. | Индия, штат Махараштра | 9 км |
2.6 | 10.01.2024 09:14 (UTC) 10.01.2024 12:14 (MSK) | 320 д. 7 ч. | Индия, штат Андхра-Прадеш, Курнул-Дистрикт, Бетамчерла-Мандал | 5 км |
4.5 | 10.01.2024 02:23 (UTC) 10.01.2024 05:23 (MSK) | 320 д. 14 ч. | 61 км. Востоко-северо-восток от Port Blair, Индия | 90,3 км |
4.6 | 08.01.2024 05:05 (UTC) 08.01.2024 08:05 (MSK) | 322 д. 11 ч. | 14 км. Северо-восток от Bamboo Flat, Индия | 58,2 км |
3.4 | 03.01.2024 07:42 (UTC) 03.01.2024 10:42 (MSK) | 327 д. 9 ч. | Индия, штат Уттаракханд | 5 км |
3.5 | 02.01.2024 17:35 (UTC) 02.01.2024 20:35 (MSK) | 327 д. 23 ч. | Индия, штат Западная Бенгалия | 5 км |
4.6 | 01.01.2024 21:45 (UTC) 02.01.2024 00:45 (MSK) | 328 д. 19 ч. | 67 км. Восток от Tuensang, Индия | 71,1 км |
4.6 | 25.12.2023 23:03 (UTC) 26.12.2023 02:03 (MSK) | 335 д. 17 ч. | 25 км. Юг от Thang, Индия | 14 км |
4.8 | 18.12.2023 10:31 (UTC) 18.12.2023 13:31 (MSK) | 343 д. 6 ч. | 38 км. Юго-юго-запад от Padam, Индия | 10 км |
5.1 | 18.12.2023 10:18 (UTC) 18.12.2023 13:18 (MSK) | 343 д. 6 ч. | 26 км. Юго-юго-запад от Padam, Индия | 10 км |
4.2 | 08.12.2023 03:16 (UTC) 08.12.2023 06:16 (MSK) | 353 д. 13 ч. | 2 км. Юго-восток от Cherrapunji, Индия | 46,1 км |
4.8 | 05.12.2023 14:45 (UTC) 05.12.2023 17:45 (MSK) | 356 д. 2 ч. | 289 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.4 | 04.12.2023 19:04 (UTC) 04.12.2023 22:04 (MSK) | 356 д. 21 ч. | 71 км. Северо-запад от Gyalshing, Индия | 54,3 км |
4.8 | 29.11.2023 08:12 (UTC) 29.11.2023 11:12 (MSK) | 362 д. 8 ч. | 275 км. Востоко-северо-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.4 | 10.11.2023 15:49 (UTC) 10.11.2023 18:49 (MSK) | 381 д. 1 ч. | 176 км. Северо-запад от Bamboo Flat, Индия | 10 км |
5.1 | 01.11.2023 12:51 (UTC) 01.11.2023 15:51 (MSK) | 390 д. 4 ч. | Andaman Islands, Индия region | 94,1 км |
4.8 | 27.10.2023 23:23 (UTC) 28.10.2023 02:23 (MSK) | 394 д. 17 ч. | 66 км. Восток от Tuensang, Индия | 93,6 км |
4.4 | 14.10.2023 21:53 (UTC) 15.10.2023 00:53 (MSK) | 407 д. 19 ч. | 142 км. Север от Joshīmath, Индия | 10 км |
4.6 | 07.10.2023 21:49 (UTC) 08.10.2023 00:49 (MSK) | 414 д. 19 ч. | 294 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.3 | 02.10.2023 14:29 (UTC) 02.10.2023 17:29 (MSK) | 420 д. 2 ч. | 25 км. Юго-восток от Sarupathar, Индия | 37 км |
5.4 | 02.10.2023 12:45 (UTC) 02.10.2023 15:45 (MSK) | 420 д. 4 ч. | 24 км. Юг от Goālpāra, Индия | 10 км |
4.9 | 11.09.2023 17:32 (UTC) 11.09.2023 20:32 (MSK) | 440 д. 23 ч. | Myanmar-Индия border region | 117,8 км |
4.4 | 10.09.2023 04:01 (UTC) 10.09.2023 07:01 (MSK) | 442 д. 13 ч. | Eastern Xizang | 10 км |
4.5 | 10.09.2023 00:10 (UTC) 10.09.2023 03:10 (MSK) | 442 д. 16 ч. | eastern Xizang | 34,8 км |
4.8 | 09.09.2023 10:18 (UTC) 09.09.2023 13:18 (MSK) | 443 д. 6 ч. | 19 км. Юг от Юг ilchar, Индия | 45,8 км |
4.8 | 08.09.2023 19:33 (UTC) 08.09.2023 22:33 (MSK) | 443 д. 21 ч. | 204 км. Северо-северо-восток от Shi Yomi, Индия | 33,9 км |
2.8 | 07.09.2023 19:21 (UTC) 07.09.2023 22:21 (MSK) | 444 д. 21 ч. | Индия, штат Мизорам | 52,4 км |
4.7 | 03.09.2023 09:59 (UTC) 03.09.2023 12:59 (MSK) | 449 д. 7 ч. | 299 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.8 | 22.08.2023 18:46 (UTC) 22.08.2023 21:46 (MSK) | 460 д. 22 ч. | 209 км. Северо-северо-восток от Shi Yomi, Индия | 34,2 км |
4.6 | 19.08.2023 23:06 (UTC) 20.08.2023 02:06 (MSK) | 463 д. 17 ч. | 201 км. Северо-северо-восток от Shi Yomi, Индия | 10 км |
4.7 | 19.08.2023 15:20 (UTC) 19.08.2023 18:20 (MSK) | 464 д. 1 ч. | 30 км. Востоко-северо-восток от Rahā, Индия | 35 км |
5 | 19.08.2023 14:46 (UTC) 19.08.2023 17:46 (MSK) | 464 д. 2 ч. | 203 км. Север от Shi Yomi, Индия | 10 км |
4.7 | 18.08.2023 06:40 (UTC) 18.08.2023 09:40 (MSK) | 465 д. 10 ч. | 294 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.6 | 18.08.2023 06:37 (UTC) 18.08.2023 09:37 (MSK) | 465 д. 10 ч. | 258 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
5.3 | 14.08.2023 14:49 (UTC) 14.08.2023 17:49 (MSK) | 469 д. 2 ч. | 14 км. Западо-северо-запад от Karīmganj, Индия | 35,1 км |
4.8 | 14.08.2023 11:12 (UTC) 14.08.2023 14:12 (MSK) | 469 д. 5 ч. | Nicobar Islands, Индия region | 10 км |
4.4 | 10.08.2023 21:25 (UTC) 11.08.2023 00:25 (MSK) | 472 д. 19 ч. | 257 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.7 | 09.08.2023 17:44 (UTC) 09.08.2023 20:44 (MSK) | 473 д. 23 ч. | 139 км. Востоко-северо-восток от Manāli, Индия | 13,1 км |
4.9 | 03.08.2023 11:39 (UTC) 03.08.2023 14:39 (MSK) | 480 д. 5 ч. | 292 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 12,2 км |
5.2 | 02.08.2023 01:07 (UTC) 02.08.2023 04:07 (MSK) | 481 д. 15 ч. | 278 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
5.2 | 02.08.2023 00:10 (UTC) 02.08.2023 03:10 (MSK) | 481 д. 16 ч. | 282 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.8 | 30.07.2023 18:33 (UTC) 30.07.2023 21:33 (MSK) | 483 д. 22 ч. | 209 км. Северо-северо-восток от Shi Yomi, Индия | 10 км |
4.9 | 30.07.2023 04:15 (UTC) 30.07.2023 07:15 (MSK) | 484 д. 12 ч. | 211 км. Северо-северо-восток от Shi Yomi, Индия | 10 км |
5.9 | 28.07.2023 19:23 (UTC) 28.07.2023 22:23 (MSK) | 485 д. 21 ч. | 152 км. Юго-восток от Port Blair, Индия | 101,9 км |
5 | 27.07.2023 22:13 (UTC) 28.07.2023 01:13 (MSK) | 486 д. 18 ч. | 206 км. Северо-северо-восток от Shi Yomi, Индия | 10 км |
4 | 21.07.2023 20:05 (UTC) 21.07.2023 23:05 (MSK) | 492 д. 20 ч. | 75 км. Юго-восток от Phek, Индия | 87,8 км |
4.3 | 20.07.2023 22:39 (UTC) 21.07.2023 01:39 (MSK) | 493 д. 18 ч. | 11 км. Востоко-юго-восток от Jaipur, Индия | 10 км |
4.3 | 16.07.2023 14:23 (UTC) 16.07.2023 17:23 (MSK) | 498 д. 2 ч. | 24 км. Северо-северо-восток от Nongstoin, Индия | 10 км |
4.7 | 10.07.2023 00:08 (UTC) 10.07.2023 03:08 (MSK) | 504 д. 16 ч. | 12 км. Востоко-юго-восток от Kishtwār, Индия | 25,8 км |
4.4 | 30.06.2023 05:44 (UTC) 30.06.2023 08:44 (MSK) | 514 д. 11 ч. | 90 км. Север от Sarupathar, Индия | 10 км |
4.9 | 26.06.2023 13:32 (UTC) 26.06.2023 16:32 (MSK) | 518 д. 3 ч. | 264 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.7 | 26.06.2023 12:52 (UTC) 26.06.2023 15:52 (MSK) | 518 д. 4 ч. | 221 км. Север от Bamboo Flat, Индия | 10 км |
4.3 | 17.06.2023 16:25 (UTC) 17.06.2023 19:25 (MSK) | 36 м. | 17 км. Востоко-юго-восток от Kishtwār, Индия | 27,1 км |
4.6 | 13.06.2023 20:50 (UTC) 13.06.2023 23:50 (MSK) | 530 д. 20 ч. | eastern Kashmir | 12,3 км |
5 | 13.06.2023 08:03 (UTC) 13.06.2023 11:03 (MSK) | 531 д. 8 ч. | 21 км. Северо-восток от Bhadarwāh, Индия | 10 км |
4.8 | 29.05.2023 02:33 (UTC) 29.05.2023 05:33 (MSK) | 546 д. 14 ч. | 13 км. Северо-запад от Dhekiajuli, Индия | 10 км |
4.5 | 29.05.2023 02:18 (UTC) 29.05.2023 05:18 (MSK) | 546 д. 14 ч. | 239 км. Северо-восток от Bamboo Flat, Индия | 10 км |
4.4 | 27.05.2023 21:36 (UTC) 28.05.2023 00:36 (MSK) | 547 д. 19 ч. | 17 км. Север от Rangāpāra, Индия | 10 км |
5 | 22.05.2023 02:45 (UTC) 22.05.2023 05:45 (MSK) | 553 д. 14 ч. | 78 км. Северо-северо-восток от Sarupathar, Индия | 10 км |
4.2 | 21.05.2023 13:47 (UTC) 21.05.2023 16:47 (MSK) | 554 д. 3 ч. | 70 км. Восток от Yairipok, Индия | 80,4 км |
5.1 | 09.05.2023 13:42 (UTC) 09.05.2023 16:42 (MSK) | 566 д. 3 ч. | Andaman Islands, Индия region | 10 км |
3.8 | 08.05.2023 08:58 (UTC) 08.05.2023 11:58 (MSK) | 567 д. 8 ч. | 1 км. Востоко-северо-восток от Awantipur, Индия | 10 км |
4.6 | 03.05.2023 23:48 (UTC) 04.05.2023 02:48 (MSK) | 571 д. 17 ч. | 90 км. Юго-юго-восток от Hayuliang, Индия | 10 км |
5.1 | 24.04.2023 10:58 (UTC) 24.04.2023 13:58 (MSK) | 581 д. 6 ч. | 280 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 7,2 км |
4 | 12.04.2023 00:05 (UTC) 12.04.2023 03:05 (MSK) | 593 д. 16 ч. | 7 км. Восток от Banmankhi, Индия | 10 км |
4.4 | 09.04.2023 19:37 (UTC) 09.04.2023 22:37 (MSK) | 595 д. 21 ч. | 177 км. Северо-северо-восток от Bamboo Flat, Индия | 35 км |
4.4 | 09.04.2023 09:25 (UTC) 09.04.2023 12:25 (MSK) | 596 д. 7 ч. | 285 км. Юго-юго-восток от Port Blair, Индия | 10 км |
4.2 | 31.03.2023 18:26 (UTC) 31.03.2023 21:26 (MSK) | 604 д. 22 ч. | 110 км. Востоко-северо-восток от Port Blair, Индия | 128,4 км |
4.8 | 12.03.2023 11:43 (UTC) 12.03.2023 14:43 (MSK) | 624 д. 5 ч. | 76 км. Востоко-юго-восток от Wāngjing, Индия | 112,6 км |
4.9 | 07.03.2023 11:11 (UTC) 07.03.2023 14:11 (MSK) | 629 д. 5 ч. | 181 км. Север от Bamboo Flat, Индия | 10 км |
4.1 | 03.03.2023 01:13 (UTC) 03.03.2023 04:13 (MSK) | 633 д. 15 ч. | 167 км. Северо-северо-восток от Shi Yomi, Индия | 10 км |
4 | 12.02.2023 22:45 (UTC) 13.02.2023 01:45 (MSK) | 651 д. 18 ч. | 72 км. Северо-запад от Mangan, Индия | 65 км |
4.3 | 12.02.2023 10:48 (UTC) 12.02.2023 13:48 (MSK) | 652 д. 6 ч. | 32 км. Юго-юго-восток от Tezpur, Индия | 10 км |
4.6 | 31.01.2023 04:49 (UTC) 31.01.2023 07:49 (MSK) | 664 д. 12 ч. | 35 км. Восток от Wāngjing, Индия | 64,5 км |
4.9 | 30.01.2023 18:45 (UTC) 30.01.2023 21:45 (MSK) | 664 д. 22 ч. | 99 км. Востоко-северо-восток от Port Blair, Индия | 104,5 км |
5.1 | 23.01.2023 13:42 (UTC) 23.01.2023 16:42 (MSK) | 672 д. 3 ч. | Manipur, Индия region | 10 км |
4.2 | 07.01.2023 21:18 (UTC) 08.01.2023 00:18 (MSK) | 687 д. 19 ч. | 31 км. Северо-северо-запад от Bamboo Flat, Индия | 31,1 км |
4.4 | 02.01.2023 20:11 (UTC) 02.01.2023 23:11 (MSK) | 692 д. 20 ч. | 157 км. Юго-запад от Bamboo Flat, Индия | 10 км |
4.1 | 31.12.2022 19:49 (UTC) 31.12.2022 22:49 (MSK) | 694 д. 21 ч. | 5 км. Востоко-северо-восток от Beri Khās, Индия | 10 км |
4.4 | 15.12.2022 17:12 (UTC) 15.12.2022 20:12 (MSK) | 710 д. 23 ч. | 104 км. Восток от Yairipok, Индия | 107,3 км |
4.3 | 12.12.2022 07:18 (UTC) 12.12.2022 10:18 (MSK) | 714 д. 9 ч. | 153 км. Северо-восток от Bamboo Flat, Индия | 84,4 км |
4.4 | 09.12.2022 15:40 (UTC) 09.12.2022 18:40 (MSK) | 717 д. 1 ч. | 61 км. Востоко-юго-восток от Tuensang, Индия | 95 км |
2.7 | 04.12.2022 14:40 (UTC) 04.12.2022 17:40 (MSK) | 722 д. 2 ч. | Индия, штат Карнатака | 5 км |
3.3 | 01.12.2022 15:00 (UTC) 01.12.2022 18:00 (MSK) | 725 д. 2 ч. | Индия, Западные Гхаты | 5 км |
2.5 | 29.11.2022 16:00 (UTC) 29.11.2022 19:00 (MSK) | 727 д. 1 ч. | Индия, штат Махараштра | 10 км |
2.9 | 27.11.2022 15:35 (UTC) 27.11.2022 18:35 (MSK) | 729 д. 1 ч. | Индия, штат Ассам | 10 км |
2.9 | 26.11.2022 10:40 (UTC) 26.11.2022 13:40 (MSK) | 730 д. 6 ч. | Индия, Кашмирская долина | 10 км |
2.7 | 24.11.2022 14:30 (UTC) 24.11.2022 17:30 (MSK) | 732 д. 2 ч. | Индия, штат Андхра-Прадеш, район Визианагарам, Пачипента-Мандал | 10 км |
3 | 22.11.2022 06:40 (UTC) 22.11.2022 09:40 (MSK) | 734 д. 10 ч. | Индия, штат Уттаракханд | 10 км |
2.9 | 17.11.2022 04:10 (UTC) 17.11.2022 07:10 (MSK) | 739 д. 12 ч. | Индия, штат Нагаленд | 19 км |
2.8 | 16.11.2022 20:05 (UTC) 16.11.2022 23:05 (MSK) | 739 д. 20 ч. | Индия, штат Карнатака | 5 км |
4.1 | 16.11.2022 16:15 (UTC) 16.11.2022 19:15 (MSK) | 47 м. | Индия, штат Химачал-Прадеш | 5 км |
4.5 | 16.11.2022 16:02 (UTC) 16.11.2022 19:02 (MSK) | 59 м. | 14 км. Западо-юго-запад от Kulu, Индия | 10 км |
3.4 | 15.11.2022 04:05 (UTC) 15.11.2022 07:05 (MSK) | 741 д. 12 ч. | Индия, Западные Гхаты | 5 км |
3.5 | 10.11.2022 05:45 (UTC) 10.11.2022 08:45 (MSK) | 746 д. 11 ч. | Индия, штат Аруначал-Прадеш | 10 км |
5.4 | 10.11.2022 05:01 (UTC) 10.11.2022 08:01 (MSK) | 746 д. 12 ч. | 13 км. Юг от Юг hi Yomi, Индия | 20,7 км |
4.3 | 09.11.2022 01:15 (UTC) 09.11.2022 04:15 (MSK) | 747 д. 15 ч. | Индия, штат Уттаракханд | 5 км |
4.5 | 06.11.2022 03:15 (UTC) 06.11.2022 06:15 (MSK) | 750 д. 13 ч. | Индия, штат Уттаракханд | 5 км |
4.6 | 06.11.2022 03:03 (UTC) 06.11.2022 06:03 (MSK) | 750 д. 13 ч. | 13 км. Востоко-юго-восток от Uttarkāshi, Индия | 21,4 км |
