Магнитуда: | 5.2 |
Шкала магнитуды: | - |
Страна | Тринидад и Тобаго |
Время |
07.04.2020 05:34 (MSK)
07.04.2020 02:34 (UTC)
|
Координаты | 11°38'24"N 61°0'0"S |
Глубина | 10 км. |
Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4 | 07.09.2024 19:06 (UTC) 07.09.2024 22:06 (MSK) | 78 д. 14 ч. | 43 км. Север от Petit Valley, Тринидад и Тобаго | 10 км |
4.9 | 07.07.2023 15:54 (UTC) 07.07.2023 18:54 (MSK) | 506 д. 17 ч. | 74 км. Северо-запад от Petit Valley, Тринидад и Тобаго | 84,6 км |
5.1 | 29.01.2022 13:53 (UTC) 29.01.2022 16:53 (MSK) | 1030 д. 19 ч. | Регион Тринидад, Тринидад и Тобаго | 40 км |
5.1 | 29.01.2022 13:40 (UTC) 29.01.2022 16:40 (MSK) | 1030 д. 19 ч. | 36 км. Юго-запад от Scarborough, Тринидад и Тобаго | 10 км |
5.3 | 25.01.2022 02:14 (UTC) 25.01.2022 05:14 (MSK) | 1035 д. 7 ч. | 142 км. Востоко-юго-восток от Rio Claro, Тринидад и Тобаго | 10 км |
4.9 | 16.10.2021 07:07 (UTC) 16.10.2021 10:07 (MSK) | 1136 д. 2 ч. | 86 км. Востоко-северо-восток от Scarborough, Тринидад и Тобаго | 37,1 км |
4.8 | 04.10.2020 19:12 (UTC) 04.10.2020 22:12 (MSK) | 1512 д. 14 ч. | 30 км. Север от Petit Valley, Тринидад и Тобаго | 51,5 км |
5.2 | 04.10.2020 18:37 (UTC) 04.10.2020 21:37 (MSK) | 1512 д. 14 ч. | Trinidad Region, Trinidad-tobago | 55 км |
4.4 | 16.06.2020 10:21 (UTC) 16.06.2020 13:21 (MSK) | 1622 д. 23 ч. | Залив Пария, Тринидад-Тобаго | 40 км |
4.4 | 16.06.2020 09:56 (UTC) 16.06.2020 12:56 (MSK) | 1622 д. 23 ч. | 36 км. Запад от Point Fortin, Тринидад и Тобаго | 39,7 км |
4.4 | 13.05.2020 04:00 (UTC) 13.05.2020 07:00 (MSK) | 1657 д. 5 ч. | Тринидад региона Тринидад-Тобаго | 35 км |
4.3 | 12.05.2020 15:55 (UTC) 12.05.2020 18:55 (MSK) | 1657 д. 17 ч. | 45 км. Северо-северо-запад от Roxborough, Тринидад и Тобаго | 45 км |
4.3 | 12.05.2020 15:17 (UTC) 12.05.2020 18:17 (MSK) | 1657 д. 18 ч. | Области Тобаго, Тринидад и Тобаго | 45 км |
4.9 | 04.05.2020 22:32 (UTC) 05.05.2020 01:32 (MSK) | 1665 д. 10 ч. | 41 км. Западо-юго-запад от Scarborough, Тринидад и Тобаго | 95,4 км |
5 | 04.05.2020 21:40 (UTC) 05.05.2020 00:40 (MSK) | 1665 д. 11 ч. | Тринидад региона Тринидад-Тобаго | 83 км |
5.2 | 07.04.2020 03:26 (UTC) 07.04.2020 06:26 (MSK) | 1693 д. 6 ч. | 69 км. Северо-запад от Scarborough, Тринидад и Тобаго | 31 км |
5.1 | 07.04.2020 02:34 (UTC) 07.04.2020 05:34 (MSK) | 1693 д. 6 ч. | Области Тобаго, Тринидад и Тобаго | 10 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!