Магнитуда: | 5.6 |
Шкала магнитуды: | - |
Страна | Португалия |
Время |
01.04.2021 17:08 (MSK)
01.04.2021 14:08 (UTC)
|
Координаты | 41°32'23"N 7°21'36"S |
Глубина | 2 км. |
Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.8 | 05.10.2024 12:08 (UTC) 05.10.2024 15:08 (MSK) | 50 д. 22 ч. | 197 км. Юго-юго-запад от Lajes das Flores, Португалия | 10 км |
5.4 | 26.08.2024 04:11 (UTC) 26.08.2024 07:11 (MSK) | 91 д. 6 ч. | 52 км. Запад от Sines, Португалия | 17,5 км |
1.9 | 27.07.2024 05:12 (UTC) 27.07.2024 08:12 (MSK) | 121 д. 5 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 5,7 км |
2.2 | 26.07.2024 17:51 (UTC) 26.07.2024 20:51 (MSK) | 121 д. 17 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму | 5,8 км |
2.5 | 23.07.2024 12:25 (UTC) 23.07.2024 15:25 (MSK) | 124 д. 22 ч. | Azores Islands, Португалия | 0,7 км |
1.6 | 22.07.2024 21:19 (UTC) 23.07.2024 00:19 (MSK) | 125 д. 13 ч. | Португалия, Евура | 0 км |
3 | 22.07.2024 13:07 (UTC) 22.07.2024 16:07 (MSK) | 125 д. 21 ч. | Azores Islands, Португалия | 0 км |
2 | 21.07.2024 14:29 (UTC) 21.07.2024 17:29 (MSK) | 126 д. 20 ч. | Azores Islands, Португалия | 5,8 км |
3 | 17.07.2024 16:07 (UTC) 17.07.2024 19:07 (MSK) | 130 д. 18 ч. | Azores Islands, Португалия | 15 км |
2.7 | 08.07.2024 13:26 (UTC) 08.07.2024 16:26 (MSK) | 139 д. 21 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0 км |
2 | 03.07.2024 07:30 (UTC) 03.07.2024 10:30 (MSK) | 145 д. 3 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0 км |
2.8 | 30.06.2024 13:01 (UTC) 30.06.2024 16:01 (MSK) | 147 д. 21 ч. | Azores Islands, Португалия | 8 км |
3.4 | 29.06.2024 05:49 (UTC) 29.06.2024 08:49 (MSK) | 149 д. 5 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0 км |
2.9 | 26.06.2024 16:57 (UTC) 26.06.2024 19:57 (MSK) | 151 д. 18 ч. | Azores Islands, Португалия | 2,2 км |
2 | 25.06.2024 01:59 (UTC) 25.06.2024 04:59 (MSK) | 153 д. 8 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0 км |
2 | 22.06.2024 20:18 (UTC) 22.06.2024 23:18 (MSK) | 155 д. 14 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0,9 км |
2 | 19.06.2024 04:42 (UTC) 19.06.2024 07:42 (MSK) | 159 д. 6 ч. | Azores Islands, Португалия | 0 км |
2.4 | 19.06.2024 02:33 (UTC) 19.06.2024 05:33 (MSK) | 159 д. 8 ч. | Azores Islands, Португалия | 0 км |
3 | 18.06.2024 15:07 (UTC) 18.06.2024 18:07 (MSK) | 159 д. 19 ч. | Португалия, Сетубал, Сантьягу ду Касен | 12 км |
2.6 | 18.06.2024 07:39 (UTC) 18.06.2024 10:39 (MSK) | 160 д. 3 ч. | Azores Islands, Португалия | 0 км |
2.1 | 17.06.2024 11:01 (UTC) 17.06.2024 14:01 (MSK) | 160 д. 23 ч. | Португалия | 8,5 км |
3 | 01.06.2024 11:09 (UTC) 01.06.2024 14:09 (MSK) | 176 д. 23 ч. | Португалия, Азорские острова, Велаш | 8,2 км |
2 | 26.05.2024 01:16 (UTC) 26.05.2024 04:16 (MSK) | 183 д. 9 ч. | Azores Islands, Португалия | 0 км |
3 | 23.05.2024 21:08 (UTC) 24.05.2024 00:08 (MSK) | 185 д. 13 ч. | Azores Islands, Португалия | 2 км |
2.4 | 22.05.2024 21:58 (UTC) 23.05.2024 00:58 (MSK) | 186 д. 13 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0 км |
2.2 | 22.05.2024 21:40 (UTC) 23.05.2024 00:40 (MSK) | 186 д. 13 ч. | Azores Islands, Португалия | 0,7 км |
2.1 | 21.05.2024 15:08 (UTC) 21.05.2024 18:08 (MSK) | 187 д. 19 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму | 0 км |
2.3 | 17.05.2024 18:38 (UTC) 17.05.2024 21:38 (MSK) | 191 д. 16 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0 км |
2.3 | 13.05.2024 02:58 (UTC) 13.05.2024 05:58 (MSK) | 196 д. 8 ч. | Azores Islands, Португалия | 4 км |
2 | 07.05.2024 15:43 (UTC) 07.05.2024 18:43 (MSK) | 201 д. 19 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму | 6 км |
1.7 | 05.05.2024 10:26 (UTC) 05.05.2024 13:26 (MSK) | 32 м. | Португалия, Браганса, Торри ди Монкорву | 9,6 км |
2.2 | 02.05.2024 06:46 (UTC) 02.05.2024 09:46 (MSK) | 207 д. 4 ч. | Azores Islands, Португалия | 5 км |
2.6 | 30.04.2024 13:34 (UTC) 30.04.2024 16:34 (MSK) | 208 д. 21 ч. | Azores Islands, Португалия | 7,6 км |
4.6 | 28.04.2024 07:38 (UTC) 28.04.2024 10:38 (MSK) | 211 д. 3 ч. | 128 км. Юго-восток от Lajes das Flores, Португалия | 10 км |
2.2 | 26.04.2024 16:23 (UTC) 26.04.2024 19:23 (MSK) | 212 д. 18 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 6,4 км |
3.6 | 23.04.2024 18:06 (UTC) 23.04.2024 21:06 (MSK) | 215 д. 16 ч. | Azores Islands, Португалия | 10 км |
5.2 | 23.04.2024 15:40 (UTC) 23.04.2024 18:40 (MSK) | 215 д. 19 ч. | 141 км. Юго-юго-восток от Lajes das Flores, Португалия | 10,2 км |
2.3 | 22.04.2024 00:18 (UTC) 22.04.2024 03:18 (MSK) | 217 д. 10 ч. | Azores Islands, Португалия | 0 км |
2.6 | 16.04.2024 05:41 (UTC) 16.04.2024 08:41 (MSK) | 223 д. 5 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0 км |
2.6 | 14.03.2024 11:54 (UTC) 14.03.2024 14:54 (MSK) | 255 д. 23 ч. | Azores Islands, Португалия | 5 км |
2.3 | 29.02.2024 08:42 (UTC) 29.02.2024 11:42 (MSK) | 270 д. 2 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму | 11,5 км |
3.3 | 29.02.2024 06:55 (UTC) 29.02.2024 09:55 (MSK) | 270 д. 4 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму | 2,3 км |
2.1 | 28.02.2024 13:57 (UTC) 28.02.2024 16:57 (MSK) | 270 д. 21 ч. | Португалия, Бежа, Каштру Верди | 0 км |
3 | 27.02.2024 17:44 (UTC) 27.02.2024 20:44 (MSK) | 271 д. 17 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму | 3,4 км |
2.2 | 12.02.2024 21:10 (UTC) 13.02.2024 00:10 (MSK) | 286 д. 13 ч. | Azores Islands, Португалия | 2,3 км |
4.9 | 14.01.2024 08:19 (UTC) 14.01.2024 11:19 (MSK) | 316 д. 2 ч. | 4 км. Запад от Fonte Bastardo, Португалия | 10 км |
2 | 12.01.2024 06:07 (UTC) 12.01.2024 09:07 (MSK) | 318 д. 4 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 2,1 км |
2.2 | 11.01.2024 11:29 (UTC) 11.01.2024 14:29 (MSK) | 318 д. 23 ч. | Португалия, Азорские острова, Велаш | 8,6 км |
2.3 | 10.01.2024 23:34 (UTC) 11.01.2024 02:34 (MSK) | 319 д. 11 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 3,3 км |
2.4 | 10.01.2024 08:56 (UTC) 10.01.2024 11:56 (MSK) | 320 д. 2 ч. | Azores Islands, Португалия | 5 км |
2.1 | 09.01.2024 09:27 (UTC) 09.01.2024 12:27 (MSK) | 321 д. 1 ч. | Португалия, Азорские острова, Ангра ду Эройжму, Резерва Флорештал Парсьял да Серра ди с.барбара и душ Миштериуш Негруш | 0,1 км |
2.5 | 08.01.2024 15:14 (UTC) 08.01.2024 18:14 (MSK) | 321 д. 19 ч. | Португалия, Азорские острова, Сан Роки ду Пику | 0 км |
2.3 | 04.01.2024 04:31 (UTC) 04.01.2024 07:31 (MSK) | 326 д. 6 ч. | Azores Islands, Португалия | 10,1 км |
5.2 | 29.09.2023 19:05 (UTC) 29.09.2023 22:05 (MSK) | 422 д. 15 ч. | Azores Islands, Португалия | 9,4 км |
4.3 | 06.07.2023 04:41 (UTC) 06.07.2023 07:41 (MSK) | 508 д. 6 ч. | 23 км. Юг от Ribeira Grande, Португалия | 10 км |
3.2 | 24.02.2023 09:15 (UTC) 24.02.2023 12:15 (MSK) | 640 д. 1 ч. | 47 км. Юг от Faro, Португалия | 10 км |
4.5 | 03.01.2023 20:20 (UTC) 03.01.2023 23:20 (MSK) | 691 д. 14 ч. | 140 км. Запад от Castelo Branco, Португалия | 10 км |
4.9 | 02.01.2023 21:37 (UTC) 03.01.2023 00:37 (MSK) | 692 д. 13 ч. | 195 км. Северо-запад от Santa Cruz da Graciosa, Португалия | 11,4 км |
5.3 | 02.01.2023 07:20 (UTC) 02.01.2023 10:20 (MSK) | 693 д. 3 ч. | 187 км. Северо-восток от Santa Cruz das Flores, Португалия | 10 км |
4.7 | 02.01.2023 07:10 (UTC) 02.01.2023 10:10 (MSK) | 693 д. 3 ч. | 195 км. Северо-восток от Santa Cruz das Flores, Португалия | 10 км |
4.7 | 01.01.2023 18:55 (UTC) 01.01.2023 21:55 (MSK) | 693 д. 16 ч. | 197 км. Северо-северо-запад от Santa Cruz da Graciosa, Португалия | 10 км |
4.8 | 25.12.2022 09:06 (UTC) 25.12.2022 12:06 (MSK) | 701 д. 1 ч. | Azores Islands region | 10 км |
5 | 17.12.2022 12:44 (UTC) 17.12.2022 15:44 (MSK) | 708 д. 22 ч. | 259 км. Западо-северо-запад от Fajã da Ovelha, Португалия | 10 км |
4.8 | 29.11.2022 07:42 (UTC) 29.11.2022 10:42 (MSK) | 727 д. 3 ч. | Azores Islands region | 10 км |
5.9 | 28.11.2022 02:51 (UTC) 28.11.2022 05:51 (MSK) | 728 д. 8 ч. | 274 км. Юго-юго-запад от Lajes das Flores, Португалия | 10 км |
4.8 | 21.11.2022 03:22 (UTC) 21.11.2022 06:22 (MSK) | 735 д. 7 ч. | Azores Islands region | 10 км |
2.3 | 04.11.2022 17:29 (UTC) 04.11.2022 20:29 (MSK) | 751 д. 17 ч. | Португалия | 24 км |
1.6 | 24.10.2022 00:44 (UTC) 24.10.2022 03:44 (MSK) | 763 д. 10 ч. | Португалия, Эвора, Борба | 17 км |
2 | 15.10.2022 04:40 (UTC) 15.10.2022 07:40 (MSK) | 772 д. 6 ч. | Португалия, Браганса | 10 км |
4.5 | 19.09.2022 16:30 (UTC) 19.09.2022 19:30 (MSK) | 797 д. 18 ч. | 205 км. Западо-юго-запад от Sagres, Португалия | 10 км |
4.7 | 19.09.2022 07:18 (UTC) 19.09.2022 10:18 (MSK) | 798 д. 3 ч. | 226 км. Северо-восток от Santa Cruz das Flores, Португалия | 10 км |
2.3 | 08.09.2022 17:03 (UTC) 08.09.2022 20:03 (MSK) | 808 д. 17 ч. | Португалия, Фару, Силвиш | 20 км |
4.1 | 14.08.2022 20:20 (UTC) 14.08.2022 23:20 (MSK) | 833 д. 14 ч. | 123 км. Юго-юго-восток от Sagres, Португалия | 46 км |
4 | 02.05.2022 21:49 (UTC) 03.05.2022 00:49 (MSK) | 937 д. 13 ч. | 158 км. Востоко-северо-восток от Caniçal, Португалия | 10 км |
4.4 | 09.04.2022 09:45 (UTC) 09.04.2022 12:45 (MSK) | 961 д. 1 ч. | 14 км. Юго-восток от Caniço, Португалия | 12,7 км |
4.6 | 15.03.2022 20:26 (UTC) 15.03.2022 23:26 (MSK) | 985 д. 14 ч. | 152 км. Юг от Lajes das Flores, Португалия | 10 км |
3 | 07.03.2022 19:36 (UTC) 07.03.2022 22:36 (MSK) | 993 д. 15 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
3.5 | 06.03.2022 14:45 (UTC) 06.03.2022 17:45 (MSK) | 994 д. 20 ч. | Азорские острова, Португалия | 2 км |
3.1 | 06.03.2022 12:08 (UTC) 06.03.2022 15:08 (MSK) | 994 д. 22 ч. | Азорские острова, Португалия | 7 км |
4.7 | 06.03.2022 02:26 (UTC) 06.03.2022 05:26 (MSK) | 995 д. 8 ч. | 203 км. Северо-северо-запад от Santa Cruz da Graciosa, Португалия | 10 км |
1.6 | 02.03.2022 06:26 (UTC) 02.03.2022 09:26 (MSK) | 999 д. 4 ч. | Португалия, Фару, Каштру Марин | 4 км |
2.7 | 28.02.2022 12:10 (UTC) 28.02.2022 15:10 (MSK) | 1000 д. 22 ч. | Португалия, Азорские острова, Прайя да Витория | 1 км |
1.8 | 27.02.2022 03:42 (UTC) 27.02.2022 06:42 (MSK) | 1002 д. 7 ч. | Португалия, Евура | 14 км |
2.2 | 22.02.2022 20:22 (UTC) 22.02.2022 23:22 (MSK) | 1006 д. 14 ч. | Португалия, Сетубал, Синиш | 8 км |
1.9 | 22.02.2022 07:49 (UTC) 22.02.2022 10:49 (MSK) | 1007 д. 3 ч. | Португалия, Фару, Алкотин | 13 км |
4.9 | 16.02.2022 04:32 (UTC) 16.02.2022 07:32 (MSK) | 1013 д. 6 ч. | 34 км. Юг от Юг ão Martinho, Португалия | 10,6 км |
1.5 | 02.02.2022 14:51 (UTC) 02.02.2022 17:51 (MSK) | 1026 д. 20 ч. | Португалия, Порталегри, Элваш | 5 км |
2.4 | 01.02.2022 04:38 (UTC) 01.02.2022 07:38 (MSK) | 1028 д. 6 ч. | Португалия, Сантарен, Бенавенти | 3 км |
1.9 | 31.01.2022 23:56 (UTC) 01.02.2022 02:56 (MSK) | 1028 д. 11 ч. | Португалия, Виана-ду-Каштелу, Понти да Барка | 16 км |
1.6 | 24.01.2022 14:20 (UTC) 24.01.2022 17:20 (MSK) | 1035 д. 20 ч. | Португалия, Эвора, Аландруал | 5 км |
2 | 23.01.2022 12:50 (UTC) 23.01.2022 15:50 (MSK) | 1036 д. 22 ч. | Португалия, Вила Реал, Мурса | 10 км |
3.1 | 14.01.2022 09:46 (UTC) 14.01.2022 12:46 (MSK) | 1046 д. 1 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
3.3 | 13.01.2022 06:58 (UTC) 13.01.2022 09:58 (MSK) | 1047 д. 4 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
2 | 11.01.2022 06:17 (UTC) 11.01.2022 09:17 (MSK) | 1049 д. 4 ч. | Португалия, Эвора, Аррайолуш | 12 км |
1.9 | 10.01.2022 21:33 (UTC) 11.01.2022 00:33 (MSK) | 1049 д. 13 ч. | Португалия, Вила Реал, Шавиш | 10 км |
3.3 | 02.01.2022 19:04 (UTC) 02.01.2022 22:04 (MSK) | 1057 д. 15 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
4.3 | 01.01.2022 21:03 (UTC) 02.01.2022 00:03 (MSK) | 1058 д. 13 ч. | 79 км. Юг от Olhão, Португалия | 7 км |
3 | 31.12.2021 23:19 (UTC) 01.01.2022 02:19 (MSK) | 1059 д. 11 ч. | Азорские острова, Португалия | 2 км |
5 | 31.12.2021 00:58 (UTC) 31.12.2021 03:58 (MSK) | 1060 д. 10 ч. | 200 км. Юго-юго-запад от Lajes das Flores, Португалия | 10 км |
2.1 | 25.12.2021 21:02 (UTC) 26.12.2021 00:02 (MSK) | 1065 д. 13 ч. | Португалия, Фару, Силвиш | 20 км |
2.6 | 21.12.2021 18:05 (UTC) 21.12.2021 21:05 (MSK) | 1069 д. 16 ч. | Португалия, Евура | 13 км |
3.1 | 16.12.2021 18:02 (UTC) 16.12.2021 21:02 (MSK) | 1074 д. 16 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
2.5 | 08.12.2021 23:00 (UTC) 09.12.2021 02:00 (MSK) | 1082 д. 11 ч. | Португалия, Сетубал, Грандула | 2 км |
2.5 | 08.12.2021 20:43 (UTC) 08.12.2021 23:43 (MSK) | 1082 д. 14 ч. | Португалия, Виана-ду-Каштелу, Понти ди Лима, N1267 | 20 км |
2.1 | 05.12.2021 12:42 (UTC) 05.12.2021 15:42 (MSK) | 1085 д. 22 ч. | Португалия, Бежа, Алвиту | 1 км |
2.2 | 26.11.2021 14:57 (UTC) 26.11.2021 17:57 (MSK) | 1094 д. 20 ч. | Португалия, Гуарда, Фигейра ди Каштелу Родригу | 1 км |
2.5 | 26.11.2021 01:08 (UTC) 26.11.2021 04:08 (MSK) | 1095 д. 9 ч. | Португалия, Порталегри, Фронтейра | 16 км |
1.7 | 25.11.2021 16:16 (UTC) 25.11.2021 19:16 (MSK) | 1095 д. 18 ч. | Португалия, Порталегри, Элваш | 15 км |
1.5 | 24.11.2021 14:05 (UTC) 24.11.2021 17:05 (MSK) | 1096 д. 20 ч. | Португалия, Порталегри, Элваш | 8 км |
3 | 19.11.2021 03:06 (UTC) 19.11.2021 06:06 (MSK) | 1102 д. 7 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
2.1 | 14.11.2021 20:54 (UTC) 14.11.2021 23:54 (MSK) | 1106 д. 14 ч. | Португалия, Каштелу Бранку | 10 км |
3.5 | 13.11.2021 06:10 (UTC) 13.11.2021 09:10 (MSK) | 1108 д. 4 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
2.5 | 12.11.2021 20:46 (UTC) 12.11.2021 23:46 (MSK) | 1108 д. 14 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
2.2 | 12.11.2021 04:32 (UTC) 12.11.2021 07:32 (MSK) | 1109 д. 6 ч. | Португалия | 10 км |
3.1 | 10.11.2021 22:13 (UTC) 11.11.2021 01:13 (MSK) | 1110 д. 12 ч. | Азорские острова, Португалия | 15 км |
4.1 | 07.11.2021 18:22 (UTC) 07.11.2021 21:22 (MSK) | 1113 д. 16 ч. | Азорские острова, Португалия | 14 км |
3.8 | 31.10.2021 19:44 (UTC) 31.10.2021 22:44 (MSK) | 1120 д. 15 ч. | Азорские острова, Португалия | 15 км |
3.7 | 24.10.2021 11:39 (UTC) 24.10.2021 14:39 (MSK) | 1127 д. 23 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
3 | 15.10.2021 01:50 (UTC) 15.10.2021 04:50 (MSK) | 1137 д. 9 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
3.5 | 14.10.2021 06:18 (UTC) 14.10.2021 09:18 (MSK) | 1138 д. 4 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
2.6 | 29.09.2021 17:49 (UTC) 29.09.2021 20:49 (MSK) | 1152 д. 17 ч. | Португалия, Бежа, Алвиту | 3 км |
3.6 | 22.09.2021 23:48 (UTC) 23.09.2021 02:48 (MSK) | 1159 д. 11 ч. | Азорские острова, Португалия | 15 км |
3.3 | 22.09.2021 05:44 (UTC) 22.09.2021 08:44 (MSK) | 1160 д. 5 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
3.2 | 22.09.2021 02:52 (UTC) 22.09.2021 05:52 (MSK) | 1160 д. 8 ч. | Азорские острова, Португалия | 10 км |
3.1 | 21.09.2021 23:39 (UTC) 22.09.2021 02:39 (MSK) | 1160 д. 11 ч. | Азорские острова, Португалия | 10 км |
1.8 | 19.09.2021 08:54 (UTC) 19.09.2021 11:54 (MSK) | 1163 д. 2 ч. | Португалия, Гуарда, Вила Нова ди Фош Соа | 11 км |
2.8 | 18.09.2021 13:16 (UTC) 18.09.2021 16:16 (MSK) | 1163 д. 21 ч. | Португалия | 13 км |
1.6 | 12.09.2021 02:23 (UTC) 12.09.2021 05:23 (MSK) | 1170 д. 8 ч. | Португалия, Браганса, Виньяйш | 10 км |
2.6 | 05.09.2021 08:03 (UTC) 05.09.2021 11:03 (MSK) | 1177 д. 2 ч. | Португалия | 21 км |
2 | 04.09.2021 04:09 (UTC) 04.09.2021 07:09 (MSK) | 1178 д. 6 ч. | Португалия, Сантарен, Бенавенти | 15 км |
3.3 | 22.08.2021 11:04 (UTC) 22.08.2021 14:04 (MSK) | 1190 д. 23 ч. | Португалия, Азорские острова, Прайя да Витория | 1 км |
3.2 | 21.08.2021 20:53 (UTC) 21.08.2021 23:53 (MSK) | 1191 д. 14 ч. | Азорские острова, Португалия | 10 км |
2.1 | 15.08.2021 02:56 (UTC) 15.08.2021 05:56 (MSK) | 1198 д. 8 ч. | Португалия, Порту, Паредиш | 22 км |
1.9 | 09.08.2021 12:23 (UTC) 09.08.2021 15:23 (MSK) | 1203 д. 22 ч. | Португалия, Гуарда, Селорику да Бейра | 6 км |
2.1 | 09.08.2021 11:38 (UTC) 09.08.2021 14:38 (MSK) | 1203 д. 23 ч. | Португалия, Гуарда, Селорику да Бейра | 12 км |
3 | 08.08.2021 05:29 (UTC) 08.08.2021 08:29 (MSK) | 1205 д. 5 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
1.5 | 07.08.2021 19:05 (UTC) 07.08.2021 22:05 (MSK) | 1205 д. 15 ч. | Португалия, Фару, Ольян | 25 км |
2.4 | 07.08.2021 10:34 (UTC) 07.08.2021 13:34 (MSK) | 25 м. | Португалия, Браганса, Виньяйш | 14 км |
1.8 | 06.08.2021 19:10 (UTC) 06.08.2021 22:10 (MSK) | 1206 д. 15 ч. | Португалия, Фару, Каштру Марин | 26 км |
2.1 | 31.07.2021 13:13 (UTC) 31.07.2021 16:13 (MSK) | 1212 д. 21 ч. | Португалия, Браганса, Торри ди Монкорву | 11 км |
2.1 | 31.07.2021 11:02 (UTC) 31.07.2021 14:02 (MSK) | 1212 д. 23 ч. | Португалия, Браганса, Маседу ди Кавалейруш | 3 км |
2.6 | 29.07.2021 13:19 (UTC) 29.07.2021 16:19 (MSK) | 1214 д. 21 ч. | Португалия | 30 км |
2 | 29.07.2021 09:02 (UTC) 29.07.2021 12:02 (MSK) | 1215 д. 1 ч. | Португалия, Гуарда, Фигейра ди Каштелу Родригу | 2 км |
1.9 | 29.07.2021 04:58 (UTC) 29.07.2021 07:58 (MSK) | 1215 д. 6 ч. | Португалия, Браганса, Виньяйш | 10 км |
2.8 | 28.07.2021 04:57 (UTC) 28.07.2021 07:57 (MSK) | 1216 д. 6 ч. | Португалия, залив Сетубал | 3 км |
2.9 | 27.07.2021 00:13 (UTC) 27.07.2021 03:13 (MSK) | 1217 д. 10 ч. | Португалия, Эвора, Регенгуш ди Монсараш | 8 км |
4.8 | 24.07.2021 03:59 (UTC) 24.07.2021 06:59 (MSK) | 1220 д. 6 ч. | 273 км. Северо-восток от Santa Cruz das Flores, Португалия | 10 км |
1.5 | 23.07.2021 02:42 (UTC) 23.07.2021 05:42 (MSK) | 1221 д. 8 ч. | Португалия, Браганса, Алфандига да Фе | 29 км |
1.9 | 21.07.2021 00:16 (UTC) 21.07.2021 03:16 (MSK) | 1223 д. 10 ч. | Португалия, Эвора, Эштремош | 15 км |
2.2 | 19.07.2021 19:27 (UTC) 19.07.2021 22:27 (MSK) | 1224 д. 15 ч. | Португалия, Фару, Тавира | 15 км |
2.1 | 17.07.2021 22:03 (UTC) 18.07.2021 01:03 (MSK) | 1226 д. 12 ч. | Португалия | 22 км |
2 | 16.07.2021 06:01 (UTC) 16.07.2021 09:01 (MSK) | 1228 д. 4 ч. | Португалия, Бежа, Одемира | 1 км |
3.3 | 15.07.2021 06:47 (UTC) 15.07.2021 09:47 (MSK) | 1229 д. 4 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
3.6 | 14.07.2021 20:59 (UTC) 14.07.2021 23:59 (MSK) | 1229 д. 14 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
1.6 | 10.07.2021 06:31 (UTC) 10.07.2021 09:31 (MSK) | 1234 д. 4 ч. | Португалия, Браганса, Миранда ду Дору | 6 км |
2.9 | 09.07.2021 01:48 (UTC) 09.07.2021 04:48 (MSK) | 1235 д. 9 ч. | Португалия, Сантарен, Бенавенти | 19 км |
2.5 | 08.07.2021 22:02 (UTC) 09.07.2021 01:02 (MSK) | 1235 д. 12 ч. | Португалия, Лейрия, Алкобаса, Rua do Lavadouro | 10 км |
1.5 | 05.07.2021 02:04 (UTC) 05.07.2021 05:04 (MSK) | 1239 д. 8 ч. | Португалия, Порталегри, Алтер ду Шан | 10 км |
3.7 | 04.07.2021 15:38 (UTC) 04.07.2021 18:38 (MSK) | 1239 д. 19 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
2.7 | 04.07.2021 13:31 (UTC) 04.07.2021 16:31 (MSK) | 1239 д. 21 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
2 | 03.07.2021 03:22 (UTC) 03.07.2021 06:22 (MSK) | 1241 д. 7 ч. | Португалия, Браганса, Виньяйш | 8 км |
1.7 | 29.06.2021 02:02 (UTC) 29.06.2021 05:02 (MSK) | 1245 д. 8 ч. | Португалия, Вила Реал, Шавиш | 6 км |
3.5 | 19.06.2021 04:12 (UTC) 19.06.2021 07:12 (MSK) | 1255 д. 6 ч. | Азорские острова, Португалия | 1 км |
2.3 | 17.06.2021 05:14 (UTC) 17.06.2021 08:14 (MSK) | 1257 д. 5 ч. | Португалия | 11 км |
2 | 15.06.2021 01:43 (UTC) 15.06.2021 04:43 (MSK) | 1259 д. 9 ч. | Португалия, Виана-ду-Каштелу, Монсан | 10 км |
1.8 | 13.06.2021 12:53 (UTC) 13.06.2021 15:53 (MSK) | 1260 д. 22 ч. | Португалия, Браганса, Мирандела | 11 км |
1.8 | 13.06.2021 01:51 (UTC) 13.06.2021 04:51 (MSK) | 1261 д. 9 ч. | Португалия, Браганса, Маседу ди Кавалейруш | 11 км |
2.1 | 09.06.2021 14:14 (UTC) 09.06.2021 17:14 (MSK) | 1264 д. 20 ч. | Португалия, Фару, Алжезур | 7 км |
2.8 | 06.06.2021 10:00 (UTC) 06.06.2021 13:00 (MSK) | 59 м. | Азорские острова, Португалия | 7 км |
1.6 | 05.06.2021 21:33 (UTC) 06.06.2021 00:33 (MSK) | 1268 д. 13 ч. | Португалия, Виана-ду-Каштелу, Вила Нова ди Сервейра | 19 км |
2.2 | 03.06.2021 21:07 (UTC) 04.06.2021 00:07 (MSK) | 1270 д. 13 ч. | Португалия, Фару, Моншики | 6 км |
3.2 | 30.05.2021 03:16 (UTC) 30.05.2021 06:16 (MSK) | 1275 д. 7 ч. | Азорские острова, Португалия | 5 км |
3.8 | 29.05.2021 20:54 (UTC) 29.05.2021 23:54 (MSK) | 1275 д. 14 ч. | Азорские острова, Португалия | 11 км |
2 | 25.05.2021 00:29 (UTC) 25.05.2021 03:29 (MSK) | 1280 д. 10 ч. | Португалия | 4 км |
1.6 | 19.05.2021 17:01 (UTC) 19.05.2021 20:01 (MSK) | 1285 д. 17 ч. | Португалия | 2 км |
1.9 | 19.05.2021 16:47 (UTC) 19.05.2021 19:47 (MSK) | 1285 д. 18 ч. | Португалия, Браганса, Могадору | 10 км |
