Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2021 01:56 (UTC) 23.12.2021 04:56 (MSK) | 35.14 | -3.96 | 5 км. | ml 4 | MDD |
23.12.2021 02:00 (UTC) 23.12.2021 05:00 (MSK) | 35.29 | -4.05 | 2 км. | ml 4 | EMSC |
23.12.2021 02:01 (UTC) 23.12.2021 05:01 (MSK) | 35.21 | -4.02 | 15 км. | ml 4 | EMSC |
23.12.2021 02:08 (UTC) 23.12.2021 05:08 (MSK) | 35.16 | -3.98 | 30 км. | mb 4.8 | EMSC |
23.12.2021 02:10 (UTC) 23.12.2021 05:10 (MSK) | 35.16 | -3.98 | 30 км. | mb 4.8 | EMSC |
23.12.2021 02:49 (UTC) 23.12.2021 05:49 (MSK) | 35.17 | -3.95 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
23.12.2021 02:54 (UTC) 23.12.2021 05:54 (MSK) | 35.17 | -3.95 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
23.12.2021 04:17 (UTC) 23.12.2021 07:17 (MSK) | 35.16 | -3.95 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
23.12.2021 04:37 (UTC) 23.12.2021 07:37 (MSK) | 35.14 | -3.93 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
23.12.2021 05:47 (UTC) 23.12.2021 08:47 (MSK) | 35.15 | -3.92 | 15 км. | mb 4.8 | EMSC |
23.12.2021 06:32 (UTC) 23.12.2021 09:32 (MSK) | 35.18 | -3.98 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!