| Магнитуда: | 4.6 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | Папуа Новая Гвинея |
| Время |
19.03.2021 22:24 (MSK)
19.03.2021 19:24 (UTC)
|
| Координаты | 5°47'24"S 148°29'24"N |
| Глубина | 130 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
19.03.2021 19:24 (UTC) 19.03.2021 22:24 (MSK) | -6.34 | 147.24 | 10 км. | mb 4.6 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 20.08.53794 00:40 (UTC) 20.08.53794 03:40 (MSK) | 1838 д. 12 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 26 км |
| 4.6 | 12.07.53794 02:32 (UTC) 12.07.53794 05:32 (MSK) | 1838 д. 13 ч. | км. Запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 82.4 км |
| 5.1 | 30.05.53787 06:57 (UTC) 30.05.53787 09:57 (MSK) | 1841 д. 3 ч. | км. Юго-юго-запад от Vanimo, Папуа Новая Гвинея | 48.7 км |
| 5.1 | 24.04.53787 17:20 (UTC) 24.04.53787 20:20 (MSK) | 1841 д. 4 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 5.2 | 02.07.53785 13:23 (UTC) 02.07.53785 16:23 (MSK) | 1841 д. 20 ч. | км. Юго-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 21 км |
| 4 | 02.03.53784 02:40 (UTC) 02.03.53784 05:40 (MSK) | 1842 д. 7 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточный Сепик | 103 км |
| 4.3 | 16.06.53774 14:00 (UTC) 16.06.53774 17:00 (MSK) | 1845 д. 20 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточный Сепик | 134 км |
| 4.3 | 29.08.53772 07:58 (UTC) 29.08.53772 10:58 (MSK) | 1846 д. 12 ч. | км. Восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 134 км |
| 4.3 | 02.08.53767 19:21 (UTC) 02.08.53767 22:21 (MSK) | 1848 д. 9 ч. | км. Север от Lae, Papua Север ew Guinea | 206.4 км |
| 4.7 | 05.08.53763 10:41 (UTC) 05.08.53763 13:41 (MSK) | 1849 д. 20 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 68.2 км |
| 4.9 | 01.03.53753 20:01 (UTC) 01.03.53753 23:01 (MSK) | 1853 д. 15 ч. | км. Восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.9 | 04.02.53753 12:00 (UTC) 04.02.53753 15:00 (MSK) | 1853 д. 16 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Новая Ирландия, остров Новая Ирландия | 10 км |
| 5 | 07.10.53752 19:20 (UTC) 07.10.53752 22:20 (MSK) | 1853 д. 19 ч. | км. Востоко-северо-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5.3 | 10.09.53752 06:40 (UTC) 10.09.53752 09:40 (MSK) | 1853 д. 19 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Новая Ирландия, остров Новая Ирландия | 40 км |
| 4.9 | 08.06.53751 15:16 (UTC) 08.06.53751 18:16 (MSK) | 1854 д. 6 ч. | км. Северо-запад от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 127.9 км |
| 4.9 | 09.05.53751 00:00 (UTC) 09.05.53751 03:00 (MSK) | 1854 д. 7 ч. | Папуа-Новая Гвинея, остров Новая Британия | 128 км |
| 4.5 | 12.06.53747 00:52 (UTC) 12.06.53747 03:52 (MSK) | 1855 д. 17 ч. | км. Юго-восток от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 79.1 км |
| 5.5 | 15.05.53743 14:47 (UTC) 15.05.53743 17:47 (MSK) | 1857 д. 5 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 52.9 км |
| 5.4 | 13.04.53743 18:40 (UTC) 13.04.53743 21:40 (MSK) | 1857 д. 6 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Новая Ирландия, остров Новая Ирландия | 70 км |
| 5.1 | 19.04.53742 21:54 (UTC) 20.04.53742 00:54 (MSK) | 1857 д. 14 ч. | км. Восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 63.2 км |
| 4.4 | 27.03.53740 21:28 (UTC) 28.03.53740 00:28 (MSK) | 1858 д. 8 ч. | км. Восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 95 км |
| 4.9 | 16.11.53739 12:04 (UTC) 16.11.53739 15:04 (MSK) | 1858 д. 12 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.6 | 19.06.53735 21:31 (UTC) 20.06.53735 00:31 (MSK) | 1860 д. 2 ч. | км. Востоко-северо-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.9 | 29.07.53729 07:25 (UTC) 29.07.53729 10:25 (MSK) | 1862 д. 6 ч. | км. Западо-северо-запад от Tari, Папуа Новая Гвинея | 50.2 км |
| 4.5 | 28.06.53729 23:20 (UTC) 29.06.53729 02:20 (MSK) | 1862 д. 7 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Саутерн-Хайлэндс | 46 км |
| 5.5 | 07.03.53722 07:05 (UTC) 07.03.53722 10:05 (MSK) | 1864 д. 23 ч. | Bougainville region, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5 | 08.01.53722 20:25 (UTC) 08.01.53722 23:25 (MSK) | 37 м. | км. Юго-юго-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 23.9 км |
| 4.6 | 02.01.53708 13:30 (UTC) 02.01.53708 16:30 (MSK) | 1870 д. 3 ч. | км. Восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 170.6 км |
| 4.9 | 11.06.53699 09:42 (UTC) 11.06.53699 12:42 (MSK) | 1873 д. 6 ч. | км. Юго-юго-восток от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 88 км |
| 4.6 | 07.09.53698 05:14 (UTC) 07.09.53698 08:14 (MSK) | 1873 д. 13 ч. | км. Юго-восток от Ialibu, Папуа Новая Гвинея | 256.9 км |
| 4.8 | 03.08.53698 20:40 (UTC) 03.08.53698 23:40 (MSK) | 1873 д. 14 ч. | Папуа-Новая Гвинея, Галф-Провинс | 246 км |
| 4.5 | 29.09.53695 16:32 (UTC) 29.09.53695 19:32 (MSK) | 1874 д. 14 ч. | км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 70.8 км |
| 4.5 | 30.08.53695 10:00 (UTC) 30.08.53695 13:00 (MSK) | 1874 д. 15 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 71 км |
| 5 | 08.02.53686 22:07 (UTC) 09.02.53686 01:07 (MSK) | 1878 д. 3 ч. | км. Юго-юго-восток от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 5.3 | 16.12.53685 01:11 (UTC) 16.12.53685 04:11 (MSK) | 1878 д. 4 ч. | км. Юго-юго-восток от Popondetta, Папуа Новая Гвинея | 15.2 км |
| 5.3 | 09.11.53685 20:40 (UTC) 09.11.53685 23:40 (MSK) | 1878 д. 5 ч. | Папуа-Новая Гвинея, Центральная провинция | 40 км |
| 4.6 | 17.05.53682 20:18 (UTC) 17.05.53682 23:18 (MSK) | 1879 д. 12 ч. | км. Юго-юго-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.4 | 11.05.53682 09:20 (UTC) 11.05.53682 12:20 (MSK) | 1879 д. 12 ч. | Папуа-Новая Гвинея, автономный регион Бугенвиль, остров Бугенвиль | 157 км |
| 4.4 | 27.06.53680 13:22 (UTC) 27.06.53680 16:22 (MSK) | 1880 д. 4 ч. | км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 156.6 км |
| 4 | 19.12.53679 02:00 (UTC) 19.12.53679 05:00 (MSK) | 1880 д. 9 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 77 км |
| 4.7 | 07.10.53671 12:27 (UTC) 07.10.53671 15:27 (MSK) | 1883 д. 9 ч. | км. Юго-юго-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5 | 25.12.53664 23:59 (UTC) 26.12.53664 02:59 (MSK) | 1885 д. 20 ч. | км. Юго-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5 | 25.12.53663 23:33 (UTC) 26.12.53663 02:33 (MSK) | 1886 д. 5 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 60.8 км |
| 5 | 17.12.53647 05:56 (UTC) 17.12.53647 08:56 (MSK) | 1892 д. 1 ч. | км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 160.5 км |
| 5.4 | 24.05.53647 07:44 (UTC) 24.05.53647 10:44 (MSK) | 1892 д. 6 ч. | км. Запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 60.2 км |
| 4.5 | 24.11.53632 19:20 (UTC) 24.11.53632 22:20 (MSK) | 1897 д. 13 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.5 | 15.05.53631 02:00 (UTC) 15.05.53631 05:00 (MSK) | 1898 д. 3 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 13 км |
| 4.6 | 24.03.53630 10:00 (UTC) 24.03.53630 13:00 (MSK) | 1898 д. 13 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.5 | 27.07.53626 07:20 (UTC) 27.07.53626 10:20 (MSK) | 1899 д. 21 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 96 км |
| 4.9 | 03.02.53626 12:28 (UTC) 03.02.53626 15:28 (MSK) | 1900 д. 1 ч. | км. Север от Finschhafen, Papua Север ew Guinea | 77.6 км |
| 4.5 | 19.01.53625 01:34 (UTC) 19.01.53625 04:34 (MSK) | 1900 д. 10 ч. | км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 96.5 км |
| 4.6 | 02.06.53589 02:10 (UTC) 02.06.53589 05:10 (MSK) | 1913 д. 11 ч. | км. Юго-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.2 | 02.06.53588 06:40 (UTC) 02.06.53588 09:40 (MSK) | 1913 д. 19 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.9 | 30.05.53580 11:57 (UTC) 30.05.53580 14:57 (MSK) | 1916 д. 17 ч. | км. Север от Finschhafen, Papua Север ew Guinea | 10 км |
| 4.4 | 26.04.53580 06:00 (UTC) 26.04.53580 09:00 (MSK) | 1916 д. 18 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Моробе | 121 км |
| 4.3 | 12.05.53567 14:40 (UTC) 12.05.53567 17:40 (MSK) | 1921 д. 12 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточный Сепик | 30 км |
| 4.4 | 14.08.53561 17:12 (UTC) 14.08.53561 20:12 (MSK) | 1923 д. 14 ч. | км. Юг от Madang, Папуа Новая Гвинея | 109.2 км |
| 4.4 | 13.07.53561 10:40 (UTC) 13.07.53561 13:40 (MSK) | 1923 д. 15 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Маданг | 109 км |
| 5.5 | 06.01.53559 22:36 (UTC) 07.01.53559 01:36 (MSK) | 1924 д. 13 ч. | км. Востоко-северо-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.6 | 06.01.53554 07:20 (UTC) 06.01.53554 10:20 (MSK) | 1926 д. 9 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Моробе | 61 км |
| 4.6 | 19.12.53553 09:11 (UTC) 19.12.53553 12:11 (MSK) | 1926 д. 9 ч. | км. Север от Lae, Papua Север ew Guinea | 60.8 км |
| 4.9 | 26.12.53548 10:08 (UTC) 26.12.53548 13:08 (MSK) | 1928 д. 5 ч. | км. Юго-восток от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 3.3 | 18.04.53546 04:00 (UTC) 18.04.53546 07:00 (MSK) | 1929 д. 5 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.8 | 12.07.53532 04:29 (UTC) 12.07.53532 07:29 (MSK) | 1934 д. 5 ч. | км. Юго-юго-восток от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 74.8 км |
| 4.2 | 09.07.53531 05:04 (UTC) 09.07.53531 08:04 (MSK) | 1934 д. 14 ч. | км. Северо-запад от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 253.2 км |
| 5.5 | 30.03.53528 03:41 (UTC) 30.03.53528 06:41 (MSK) | 1935 д. 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 54.9 км |
| 4.8 | 09.09.53524 17:35 (UTC) 09.09.53524 20:35 (MSK) | 1937 д. 2 ч. | км. Юго-юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 6 | 13.09.53523 09:36 (UTC) 13.09.53523 12:36 (MSK) | 1937 д. 11 ч. | км. Юго-юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 8.7 км |
| 4.8 | 25.10.53519 12:12 (UTC) 25.10.53519 15:12 (MSK) | 1938 д. 21 ч. | New Ireland region, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 5.4 | 16.03.53519 19:42 (UTC) 16.03.53519 22:42 (MSK) | 1939 д. 2 ч. | км. Юг от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 28.2 км |
| 5.8 | 01.12.53518 15:27 (UTC) 01.12.53518 18:27 (MSK) | 1939 д. 5 ч. | км. Юго-юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5 | 29.10.53518 05:31 (UTC) 29.10.53518 08:31 (MSK) | 1939 д. 5 ч. | км. Юго-юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5.8 | 01.05.53518 15:40 (UTC) 01.05.53518 18:40 (MSK) | 1939 д. 10 ч. | км. Юго-юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.6 | 11.02.53517 12:49 (UTC) 11.02.53517 15:49 (MSK) | 1939 д. 20 ч. | км. Северо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 46.2 км |
| 4.6 | 16.01.53517 20:00 (UTC) 16.01.53517 23:00 (MSK) | 1939 д. 21 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Моробе | 46 км |
| 4.7 | 07.12.53514 14:55 (UTC) 07.12.53514 17:55 (MSK) | 1940 д. 15 ч. | км. Север от Madang, Papua Север ew Guinea | 10 км |
| 4.9 | 23.11.53513 02:35 (UTC) 23.11.53513 05:35 (MSK) | 1941 д. 1 ч. | км. Юг от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.8 | 24.05.53512 17:27 (UTC) 24.05.53512 20:27 (MSK) | 1941 д. 14 ч. | км. Запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.3 | 28.07.53510 18:28 (UTC) 28.07.53510 21:28 (MSK) | 1942 д. 6 ч. | км. Востоко-северо-восток от Lae, Папуа Новая Гвинея | 45 км |
| 5 | 15.06.53509 20:47 (UTC) 15.06.53509 23:47 (MSK) | 1942 д. 15 ч. | км. Юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 50.1 км |
| 4.8 | 12.05.53509 14:00 (UTC) 12.05.53509 17:00 (MSK) | 1942 д. 16 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Маданг | 43 км |
| 4.8 | 31.01.53509 03:49 (UTC) 31.01.53509 06:49 (MSK) | 1942 д. 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 72 км |
| 5.1 | 12.07.53490 18:44 (UTC) 12.07.53490 21:44 (MSK) | 1949 д. 13 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 18.7 км |
| 4.7 | 08.03.53489 06:15 (UTC) 08.03.53489 09:15 (MSK) | 1950 д. 1 ч. | км. Северо-северо-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 293.1 км |
| 4.9 | 30.10.53470 11:03 (UTC) 30.10.53470 14:03 (MSK) | 1956 д. 18 ч. | км. Западо-юго-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 214.4 км |
| 4.8 | 25.09.53470 22:40 (UTC) 26.09.53470 01:40 (MSK) | 1956 д. 19 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 221 км |
| 4.6 | 30.11.53449 02:50 (UTC) 30.11.53449 05:50 (MSK) | 1964 д. 9 ч. | Bougainville region, Папуа Новая Гвинея | 80.6 км |
| 5.4 | 27.10.53449 00:10 (UTC) 27.10.53449 03:10 (MSK) | 1964 д. 10 ч. | км. Западо-юго-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 69.3 км |
| 3.6 | 31.12.53445 05:20 (UTC) 31.12.53445 08:20 (MSK) | 1965 д. 20 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 82 км |
| 4.9 | 30.06.53445 01:20 (UTC) 30.06.53445 04:20 (MSK) | 36 м. | км. Восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 78.6 км |
| 4.9 | 30.05.53445 15:20 (UTC) 30.05.53445 18:20 (MSK) | 1966 д. 1 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Новая Ирландия, остров Новая Ирландия | 79 км |
| 5 | 11.07.53428 02:39 (UTC) 11.07.53428 05:39 (MSK) | 1972 д. 5 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 62.6 км |
| 5 | 14.06.53428 04:40 (UTC) 14.06.53428 07:40 (MSK) | 1972 д. 6 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 20 км |
| 4.7 | 20.10.53423 10:22 (UTC) 20.10.53423 13:22 (MSK) | 1973 д. 22 ч. | км. Востоко-северо-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5.1 | 03.05.53413 06:04 (UTC) 03.05.53413 09:04 (MSK) | 1977 д. 18 ч. | км. Северо-восток от Kainantu, Папуа Новая Гвинея | 107.7 км |
| 4.8 | 29.03.53413 15:20 (UTC) 29.03.53413 18:20 (MSK) | 1977 д. 19 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Моробе | 100 км |
| 4.2 | 05.09.53412 02:00 (UTC) 05.09.53412 05:00 (MSK) | 16 м. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточный Сепик | 111 км |
| 4.6 | 10.12.53406 21:19 (UTC) 11.12.53406 00:19 (MSK) | 1980 д. 2 ч. | км. Восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 211.3 км |
| 4.7 | 13.10.53406 04:31 (UTC) 13.10.53406 07:31 (MSK) | 1980 д. 3 ч. | км. Юго-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5.7 | 27.07.53405 23:56 (UTC) 28.07.53405 02:56 (MSK) | 1980 д. 14 ч. | км. Востоко-северо-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 139.1 км |
| 5.6 | 22.06.53405 20:00 (UTC) 22.06.53405 23:00 (MSK) | 1980 д. 15 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 154 км |
| 4.6 | 27.05.53392 21:42 (UTC) 28.05.53392 00:42 (MSK) | 1985 д. 9 ч. | км. Юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.9 | 18.08.53387 07:02 (UTC) 18.08.53387 10:02 (MSK) | 1987 д. 3 ч. | Bismarck Sea | 7.3 км |
| 3.6 | 25.08.53370 09:20 (UTC) 25.08.53370 12:20 (MSK) | 1993 д. 8 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 5 | 25.06.53355 08:10 (UTC) 25.06.53355 11:10 (MSK) | 1998 д. 21 ч. | км. Юго-восток от Vanimo, Папуа Новая Гвинея | 35.7 км |
| 4.6 | 20.05.53355 00:00 (UTC) 20.05.53355 03:00 (MSK) | 1998 д. 22 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.9 | 05.05.53355 00:24 (UTC) 05.05.53355 03:24 (MSK) | 1998 д. 22 ч. | км. Северо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 114 км |
| 4.8 | 11.10.53354 11:43 (UTC) 11.10.53354 14:43 (MSK) | 1999 д. 3 ч. | км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 4.8 | 09.09.53354 05:20 (UTC) 09.09.53354 08:20 (MSK) | 1999 д. 4 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 35 км |
| 4.9 | 09.04.53354 04:59 (UTC) 09.04.53354 07:59 (MSK) | 1999 д. 8 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.4 | 27.04.53344 01:37 (UTC) 27.04.53344 04:37 (MSK) | 2002 д. 23 ч. | км. Восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 417.6 км |
| 4.9 | 23.03.53342 17:53 (UTC) 23.03.53342 20:53 (MSK) | 2003 д. 17 ч. | км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 5.3 | 15.03.53342 17:29 (UTC) 15.03.53342 20:29 (MSK) | 2003 д. 18 ч. | км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 4.9 | 25.02.53342 18:00 (UTC) 25.02.53342 21:00 (MSK) | 2003 д. 18 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 35 км |
| 4.6 | 21.11.53341 08:16 (UTC) 21.11.53341 11:16 (MSK) | 2003 д. 20 ч. | км. Юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 119.2 км |
| 4.6 | 23.10.53341 18:00 (UTC) 23.10.53341 21:00 (MSK) | 2003 д. 21 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 119 км |
| 4.6 | 22.01.53341 10:40 (UTC) 22.01.53341 13:40 (MSK) | 2004 д. 4 ч. | Папуа-Новая Гвинея, регион Папуа | 10 км |
| 4.6 | 19.01.53341 14:44 (UTC) 19.01.53341 17:44 (MSK) | 2004 д. 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Tari, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5 | 01.12.53340 15:07 (UTC) 01.12.53340 18:07 (MSK) | 2004 д. 5 ч. | км. Юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 48.2 км |
| 5.2 | 14.06.53334 17:08 (UTC) 14.06.53334 20:08 (MSK) | 2006 д. 13 ч. | км. Север от Goroka, Papua Север ew Guinea | 114 км |
| 5.2 | 10.05.53334 20:00 (UTC) 10.05.53334 23:00 (MSK) | 2006 д. 14 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Маданг | 94 км |
| 5.4 | 04.06.53329 03:47 (UTC) 04.06.53329 06:47 (MSK) | 2008 д. 10 ч. | км. Восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 117.1 км |
| 4.9 | 29.05.53328 02:35 (UTC) 29.05.53328 05:35 (MSK) | 2008 д. 18 ч. | км. Юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.5 | 05.07.53324 03:03 (UTC) 05.07.53324 06:03 (MSK) | 2010 д. 5 ч. | км. Востоко-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 65.7 км |
| 4.9 | 01.11.53322 22:13 (UTC) 02.11.53322 01:13 (MSK) | 2010 д. 19 ч. | км. Запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 78.3 км |
| 4.9 | 09.07.53316 13:31 (UTC) 09.07.53316 16:31 (MSK) | 2013 д. 3 ч. | км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 4.3 | 27.03.53305 18:21 (UTC) 27.03.53305 21:21 (MSK) | 2017 д. 6 ч. | км. Северо-северо-восток от Goroka, Папуа Новая Гвинея | 79.7 км |
| 4.3 | 24.03.53305 22:40 (UTC) 25.03.53305 01:40 (MSK) | 2017 д. 6 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Маданг | 80 км |
| 4.6 | 10.02.53304 12:52 (UTC) 10.02.53304 15:52 (MSK) | 2017 д. 15 ч. | км. Западо-юго-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 74.2 км |
| 4.6 | 24.01.53304 06:00 (UTC) 24.01.53304 09:00 (MSK) | 2017 д. 16 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Моробе | 74 км |
| 4.7 | 25.01.53302 07:25 (UTC) 25.01.53302 10:25 (MSK) | 2018 д. 9 ч. | км. Юго-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 4.4 | 14.03.53298 05:14 (UTC) 14.03.53298 08:14 (MSK) | 2019 д. 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 114 км |
| 4.3 | 05.08.53296 11:47 (UTC) 05.08.53296 14:47 (MSK) | 2020 д. 9 ч. | км. Восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 142.3 км |
| 5.5 | 04.08.53290 09:27 (UTC) 04.08.53290 12:27 (MSK) | 2022 д. 14 ч. | км. Востоко-северо-восток от Angoram, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5.3 | 19.07.53290 00:32 (UTC) 19.07.53290 03:32 (MSK) | 2022 д. 14 ч. | км. Востоко-северо-восток от Angoram, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 6.1 | 02.04.53290 04:14 (UTC) 02.04.53290 07:14 (MSK) | 2022 д. 17 ч. | км. Востоко-северо-восток от Angoram, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 5.1 | 01.04.53290 00:01 (UTC) 01.04.53290 03:01 (MSK) | 2022 д. 17 ч. | км. Север от Madang, Papua Север ew Guinea | 10 км |
| 5.7 | 31.07.53289 05:57 (UTC) 31.07.53289 08:57 (MSK) | 2022 д. 23 ч. | near the north coast от New Guinea, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.8 | 15.06.53283 04:00 (UTC) 15.06.53283 07:00 (MSK) | 2025 д. 5 ч. | Папуа-Новая Гвинея, Западная провинция | 83 км |
| 4.4 | 08.05.53283 01:30 (UTC) 08.05.53283 04:30 (MSK) | 2025 д. 5 ч. | км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 87.4 км |
| 3.4 | 17.08.53281 12:00 (UTC) 17.08.53281 15:00 (MSK) | 2025 д. 21 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.5 | 23.02.53278 16:46 (UTC) 23.02.53278 19:46 (MSK) | 2027 д. 3 ч. | км. Юг от Vanimo, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
| 4.8 | 19.01.53278 22:40 (UTC) 20.01.53278 01:40 (MSK) | 2027 д. 4 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.9 | 30.09.53268 06:47 (UTC) 30.09.53268 09:47 (MSK) | 2030 д. 13 ч. | км. Северо-северо-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
| 4.6 | 22.02.53265 02:45 (UTC) 22.02.53265 05:45 (MSK) | 2031 д. 21 ч. | км. Запад от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 90.4 км |
| 4.6 | 13.02.53265 08:00 (UTC) 13.02.53265 11:00 (MSK) | 2031 д. 21 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточный Сепик | 90 км |
| 4.8 | 24.06.53263 21:17 (UTC) 25.06.53263 00:17 (MSK) | 2032 д. 12 ч. | км. Север от Kieta, Papua Север ew Guinea | 238.8 км |
| 4.9 | 04.09.53245 07:52 (UTC) 04.09.53245 10:52 (MSK) | 10 м. | км. Юго-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 20.6 км |
| 6 | 11.02.53244 02:20 (UTC) 11.02.53244 05:20 (MSK) | 2039 д. 13 ч. | км. Север от Madang, Papua Север ew Guinea | 10 км |
| 5.6 | 02.03.53235 13:03 (UTC) 02.03.53235 16:03 (MSK) | 2042 д. 20 ч. | км. Востоко-северо-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 437.2 км |
| 3.9 | 26.10.53234 06:40 (UTC) 26.10.53234 09:40 (MSK) | 2042 д. 23 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 10 км |
| 4.8 | 26.09.53216 02:40 (UTC) 26.09.53216 05:40 (MSK) | 2049 д. 13 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Саутерн-Хайлэндс | 10 км |
| 4.7 | 04.03.53212 10:40 (UTC) 04.03.53212 13:40 (MSK) | 2051 д. 5 ч. | Папуа-Новая Гвинея, регион Папуа | 11 км |
| 4.8 | 28.11.53211 23:04 (UTC) 29.11.53211 02:04 (MSK) | 2051 д. 8 ч. | км. Юго-юго-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
