| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
14.12.2020 21:28 (UTC) 15.12.2020 00:28 (MSK) | -22.31 | -67.77 | 192 км. | ml 3 | GUC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 16.12.53791 06:00 (UTC) 16.12.53791 09:00 (MSK) | 1838 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 183 км |
| 3.3 | 14.05.53787 20:40 (UTC) 14.05.53787 23:40 (MSK) | 1839 д. 22 ч. | Боливия, департамент Потоси | 193 км |
| 2.7 | 25.07.53784 22:40 (UTC) 26.07.53784 01:40 (MSK) | 1840 д. 23 ч. | Боливия, департамент Потоси | 169 км |
| 3.4 | 28.10.53778 17:20 (UTC) 28.10.53778 20:20 (MSK) | 1843 д. 1 ч. | Боливия, департамент Потоси | 192 км |
| 2.9 | 05.06.53772 14:40 (UTC) 05.06.53772 17:40 (MSK) | 1845 д. 9 ч. | Боливия, департамент Потоси | 192 км |
| 3.7 | 16.09.53746 20:40 (UTC) 16.09.53746 23:40 (MSK) | 1854 д. 18 ч. | Боливия, департамент Потоси | 125 км |
| 4.4 | 14.04.53730 12:04 (UTC) 14.04.53730 15:04 (MSK) | 1860 д. 18 ч. | км. Юго-запад от Poopó, Боливия | 257.2 км |
| 4.4 | 10.03.53730 20:00 (UTC) 10.03.53730 23:00 (MSK) | 1860 д. 19 ч. | Боливия, департамент Оруро, озеро Поопо | 263 км |
| 4.5 | 21.07.53717 16:23 (UTC) 21.07.53717 19:23 (MSK) | 1865 д. 10 ч. | км. Юго-юго-запад от Atocha, Боливия | 223.4 км |
| 3.1 | 27.06.53717 22:40 (UTC) 28.06.53717 01:40 (MSK) | 1865 д. 11 ч. | Боливия, департамент Потоси | 216 км |
| 4.6 | 12.06.53717 16:00 (UTC) 12.06.53717 19:00 (MSK) | 1865 д. 11 ч. | Боливия, департамент Потоси | 192 км |
| 3.6 | 15.01.53716 18:40 (UTC) 15.01.53716 21:40 (MSK) | 1865 д. 23 ч. | Боливия, департамент Потоси | 216 км |
| 4.1 | 17.10.53700 20:37 (UTC) 17.10.53700 23:37 (MSK) | 1871 д. 13 ч. | км. Юго-запад от Atocha, Боливия | 235.7 км |
| 4.1 | 03.10.53700 20:00 (UTC) 03.10.53700 23:00 (MSK) | 1871 д. 13 ч. | Боливия, департамент Потоси | 236 км |
| 3 | 19.10.53698 22:40 (UTC) 20.10.53698 01:40 (MSK) | 1872 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 230 км |
| 3 | 14.10.53695 13:20 (UTC) 14.10.53695 16:20 (MSK) | 1873 д. 9 ч. | Боливия, департамент Потоси | 178 км |
| 2.6 | 09.07.53693 11:20 (UTC) 09.07.53693 14:20 (MSK) | 1874 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 181 км |
| 3.9 | 04.08.53690 08:00 (UTC) 04.08.53690 11:00 (MSK) | 1875 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 220 км |
| 4.4 | 30.09.53682 01:20 (UTC) 30.09.53682 04:20 (MSK) | 1878 д. 3 ч. | Боливия, департамент Потоси | 217 км |
| 4.4 | 22.11.53654 10:40 (UTC) 22.11.53654 13:40 (MSK) | 1888 д. 7 ч. | Боливия, департамент Ла-Пас | 165 км |
| 4.6 | 01.02.53634 20:00 (UTC) 01.02.53634 23:00 (MSK) | 1895 д. 22 ч. | Боливия, департамент Потоси | 217 км |
| 5.2 | 24.06.53627 22:40 (UTC) 25.06.53627 01:40 (MSK) | 1898 д. 8 ч. | Боливия, департамент Потоси | 172 км |
| 4.4 | 03.08.53621 08:55 (UTC) 03.08.53621 11:55 (MSK) | 1900 д. 11 ч. | км. Юго-запад от Uyuni, Боливия | 270.9 км |
| 4.4 | 03.07.53621 07:20 (UTC) 03.07.53621 10:20 (MSK) | 1900 д. 12 ч. | Боливия, департамент Потоси | 271 км |
| 4.5 | 24.05.53621 09:04 (UTC) 24.05.53621 12:04 (MSK) | 1900 д. 13 ч. | км. Юго-запад от Uyuni, Боливия | 211.5 км |
| 4.5 | 26.04.53621 06:00 (UTC) 26.04.53621 09:00 (MSK) | 1900 д. 14 ч. | Боливия, департамент Потоси | 212 км |
| 4.2 | 21.11.53612 11:20 (UTC) 21.11.53612 14:20 (MSK) | 1903 д. 15 ч. | Боливия, департамент Потоси | 199 км |
| 3 | 02.12.53593 07:20 (UTC) 02.12.53593 10:20 (MSK) | 1910 д. 14 ч. | Боливия, департамент Потоси | 186 км |
| 4.2 | 08.03.53593 18:47 (UTC) 08.03.53593 21:47 (MSK) | 1910 д. 20 ч. | км. Юго-юго-запад от Uyuni, Боливия | 224.6 км |
| 4.2 | 06.02.53593 16:40 (UTC) 06.02.53593 19:40 (MSK) | 1910 д. 21 ч. | Боливия, департамент Потоси | 225 км |
| 2.8 | 28.10.53591 08:00 (UTC) 28.10.53591 11:00 (MSK) | 1911 д. 8 ч. | Боливия, департамент Потоси | 164 км |
| 3.5 | 12.07.53589 20:00 (UTC) 12.07.53589 23:00 (MSK) | 1912 д. 4 ч. | Боливия, департамент Потоси | 169 км |
| 2.7 | 06.04.53587 08:40 (UTC) 06.04.53587 11:40 (MSK) | 33 м. | Боливия, департамент Потоси | 176 км |
| 3.9 | 11.09.53581 00:40 (UTC) 11.09.53581 03:40 (MSK) | 1915 д. 1 ч. | Боливия, департамент Потоси | 238 км |
| 3.4 | 12.07.53570 13:20 (UTC) 12.07.53570 16:20 (MSK) | 1919 д. 3 ч. | Боливия, департамент Ла-Пас | 153 км |
| 2.8 | 08.05.53567 10:40 (UTC) 08.05.53567 13:40 (MSK) | 1920 д. 7 ч. | Боливия, департамент Оруро | 163 км |
| 4 | 09.11.53566 15:40 (UTC) 09.11.53566 18:40 (MSK) | 1920 д. 11 ч. | км. Западо-юго-запад от Colchani, Боливия | 202.6 км |
| 3.6 | 07.10.53566 22:40 (UTC) 08.10.53566 01:40 (MSK) | 1920 д. 12 ч. | Боливия, департамент Потоси | 178 км |
| 3.6 | 02.05.53564 01:20 (UTC) 02.05.53564 04:20 (MSK) | 1921 д. 9 ч. | Боливия, департамент Потоси | 225 км |
| 4.3 | 12.03.53560 22:40 (UTC) 13.03.53560 01:40 (MSK) | 1922 д. 21 ч. | Боливия, департамент Потоси | 209 км |
| 3 | 01.04.53559 10:00 (UTC) 01.04.53559 13:00 (MSK) | 1923 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 177 км |
| 4.6 | 06.12.53553 06:32 (UTC) 06.12.53553 09:32 (MSK) | 1925 д. 4 ч. | км. Юго-запад от Atocha, Боливия | 229.9 км |
| 4.6 | 29.10.53553 13:20 (UTC) 29.10.53553 16:20 (MSK) | 1925 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 227 км |
| 3.3 | 09.03.53547 20:40 (UTC) 09.03.53547 23:40 (MSK) | 1927 д. 15 ч. | Боливия, департамент Потоси | 211 км |
| 3.8 | 27.10.53545 06:00 (UTC) 27.10.53545 09:00 (MSK) | 1928 д. 3 ч. | Боливия, департамент Потоси | 267 км |
| 3.5 | 26.06.53519 19:20 (UTC) 26.06.53519 22:20 (MSK) | 1937 д. 18 ч. | Боливия, департамент Потоси | 195 км |
| 2.7 | 11.08.53517 02:00 (UTC) 11.08.53517 05:00 (MSK) | 1938 д. 11 ч. | Боливия, департамент Потоси | 176 км |
| 4.5 | 07.05.53516 12:09 (UTC) 07.05.53516 15:09 (MSK) | 1938 д. 22 ч. | км. Юго-запад от Challapata, Боливия | 262 км |
| 4.4 | 31.03.53516 20:40 (UTC) 31.03.53516 23:40 (MSK) | 1938 д. 23 ч. | Боливия, департамент Оруро, озеро Поопо | 258 км |
| 4.4 | 27.08.53511 00:30 (UTC) 27.08.53511 03:30 (MSK) | 1940 д. 15 ч. | км. Северо-северо-запад от Colchani, Боливия | 241.9 км |
| 4.4 | 05.08.53511 04:00 (UTC) 05.08.53511 07:00 (MSK) | 1940 д. 15 ч. | Боливия, департамент Потоси | 242 км |
| 4.4 | 08.11.53501 22:00 (UTC) 09.11.53501 01:00 (MSK) | 1944 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 204 км |
| 3.1 | 15.12.53496 17:20 (UTC) 15.12.53496 20:20 (MSK) | 8 м. | Боливия, департамент Потоси | 210 км |
| 3 | 12.05.53496 08:40 (UTC) 12.05.53496 11:40 (MSK) | 1946 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 179 км |
| 2.7 | 21.02.53481 08:00 (UTC) 21.02.53481 11:00 (MSK) | 1951 д. 18 ч. | Боливия, департамент Потоси | 200 км |
| 4.2 | 07.05.53474 09:20 (UTC) 07.05.53474 12:20 (MSK) | 1954 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 190 км |
| 3.5 | 06.01.53473 06:40 (UTC) 06.01.53473 09:40 (MSK) | 1954 д. 18 ч. | Боливия, департамент Потоси | 237 км |
| 4.5 | 17.08.53462 17:19 (UTC) 17.08.53462 20:19 (MSK) | 1958 д. 13 ч. | Potosi, Боливия | 186.4 км |
| 4.2 | 15.07.53462 12:00 (UTC) 15.07.53462 15:00 (MSK) | 1958 д. 13 ч. | Боливия, департамент Потоси | 182 км |
| 4.3 | 16.09.53460 20:00 (UTC) 16.09.53460 23:00 (MSK) | 1959 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 213 км |
| 4.2 | 02.11.53456 05:30 (UTC) 02.11.53456 08:30 (MSK) | 1960 д. 15 ч. | км. Юго-запад от Atocha, Боливия | 240.2 км |
| 4.2 | 02.10.53456 16:40 (UTC) 02.10.53456 19:40 (MSK) | 1960 д. 16 ч. | Боливия, департамент Потоси | 240 км |
| 2.8 | 12.12.53446 18:00 (UTC) 12.12.53446 21:00 (MSK) | 1964 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 154 км |
| 3 | 09.03.53444 10:00 (UTC) 09.03.53444 13:00 (MSK) | 1965 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 155 км |
| 2.8 | 05.02.53438 02:40 (UTC) 05.02.53438 05:40 (MSK) | 1967 д. 12 ч. | Боливия, департамент Потоси | 186 км |
| 3.2 | 04.10.53432 19:20 (UTC) 04.10.53432 22:20 (MSK) | 1969 д. 10 ч. | Боливия, департамент Потоси | 143 км |
| 3.7 | 02.10.53421 16:00 (UTC) 02.10.53421 19:00 (MSK) | 1973 д. 11 ч. | Боливия, департамент Потоси | 234 км |
| 3.7 | 09.08.53395 16:00 (UTC) 09.08.53395 19:00 (MSK) | 34 м. | Боливия, департамент Потоси | 242 км |
| 4.4 | 10.03.53394 01:28 (UTC) 10.03.53394 04:28 (MSK) | 1983 д. 12 ч. | км. Юго-запад от Atocha, Боливия | 249.6 км |
| 2.6 | 31.01.53391 23:20 (UTC) 01.02.53391 02:20 (MSK) | 1984 д. 16 ч. | Боливия, департамент Потоси | 136 км |
| 5.3 | 09.08.53386 05:08 (UTC) 09.08.53386 08:08 (MSK) | 1986 д. 7 ч. | км. Юго-запад от Atocha, Боливия | 207.4 км |
| 5.2 | 06.07.53386 20:00 (UTC) 06.07.53386 23:00 (MSK) | 1986 д. 8 ч. | Боливия, департамент Потоси | 224 км |
| 3.2 | 24.03.53370 05:20 (UTC) 24.03.53370 08:20 (MSK) | 1992 д. 7 ч. | Боливия, департамент Потоси | 192 км |
| 2.5 | 08.05.53363 10:00 (UTC) 08.05.53363 13:00 (MSK) | 1994 д. 19 ч. | Боливия, департамент Потоси | 191 км |
| 3.5 | 28.09.53348 16:40 (UTC) 28.09.53348 19:40 (MSK) | 2000 д. 3 ч. | Боливия, департамент Потоси | 193 км |
| 3.4 | 05.05.53334 23:20 (UTC) 06.05.53334 02:20 (MSK) | 2005 д. 9 ч. | Боливия, департамент Потоси | 163 км |
| 3.3 | 29.10.53331 12:40 (UTC) 29.10.53331 15:40 (MSK) | 2006 д. 7 ч. | Боливия, департамент Потоси | 147 км |
| 4.4 | 18.08.53319 16:00 (UTC) 18.08.53319 19:00 (MSK) | 2010 д. 18 ч. | Боливия, департамент Потоси | 198 км |
| 4.4 | 07.09.53310 07:20 (UTC) 07.09.53310 10:20 (MSK) | 59 м. | Боливия, департамент Потоси | 203 км |
| 3.2 | 05.05.53296 12:00 (UTC) 05.05.53296 15:00 (MSK) | 2019 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 209 км |
| 3.1 | 11.12.53284 07:20 (UTC) 11.12.53284 10:20 (MSK) | 2023 д. 10 ч. | Боливия, департамент Потоси | 228 км |
| 3.7 | 10.05.53262 14:40 (UTC) 10.05.53262 17:40 (MSK) | 2031 д. 16 ч. | Боливия, департамент Потоси | 191 км |
| 3.5 | 26.04.53256 01:20 (UTC) 26.04.53256 04:20 (MSK) | 2033 д. 21 ч. | Боливия, департамент Потоси | 186 км |
| 3.1 | 13.02.53255 13:20 (UTC) 13.02.53255 16:20 (MSK) | 2034 д. 8 ч. | Боливия, департамент Потоси | 178 км |
| 4 | 09.12.53253 07:20 (UTC) 09.12.53253 10:20 (MSK) | 2034 д. 18 ч. | Боливия, департамент Потоси | 238 км |
| 4 | 07.11.53253 09:54 (UTC) 07.11.53253 12:54 (MSK) | 2034 д. 19 ч. | км. Юго-запад от Atocha, Боливия | 238.4 км |
| 4.5 | 02.05.53247 09:15 (UTC) 02.05.53247 12:15 (MSK) | 2037 д. 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Uyuni, Боливия | 176.7 км |
| 4.4 | 29.03.53247 02:00 (UTC) 29.03.53247 05:00 (MSK) | 2037 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 172 км |
| 3.5 | 24.03.53243 19:20 (UTC) 24.03.53243 22:20 (MSK) | 2038 д. 16 ч. | Боливия, департамент Потоси | 203 км |
| 3.7 | 24.09.53239 17:20 (UTC) 24.09.53239 20:20 (MSK) | 2039 д. 22 ч. | Боливия, департамент Потоси | 207 км |
| 3.7 | 08.01.53236 20:40 (UTC) 08.01.53236 23:40 (MSK) | 2041 д. 7 ч. | Боливия, департамент Потоси | 178 км |
| 3.3 | 05.05.53222 08:00 (UTC) 05.05.53222 11:00 (MSK) | 2046 д. 7 ч. | Боливия, департамент Потоси | 144 км |
| 3.2 | 15.09.53218 13:20 (UTC) 15.09.53218 16:20 (MSK) | 2047 д. 15 ч. | Боливия, департамент Потоси | 208 км |
| 4.9 | 21.03.53218 02:00 (UTC) 21.03.53218 05:00 (MSK) | 2047 д. 19 ч. | Боливия, департамент Оруро | 100 км |
| 4.6 | 09.03.53216 01:14 (UTC) 09.03.53216 04:14 (MSK) | 2048 д. 13 ч. | км. Юго-запад от Colchani, Боливия | 205.8 км |
| 4.5 | 31.01.53216 05:20 (UTC) 31.01.53216 08:20 (MSK) | 2048 д. 14 ч. | Боливия, департамент Потоси | 191 км |
| 4.1 | 24.09.53191 18:40 (UTC) 24.09.53191 21:40 (MSK) | 2057 д. 11 ч. | Боливия, департамент Потоси | 220 км |
| 4.4 | 12.09.53191 22:31 (UTC) 13.09.53191 01:31 (MSK) | 2057 д. 11 ч. | км. Юго-юго-запад от Uyuni, Боливия | 189.8 км |
| 5.4 | 04.09.53189 18:40 (UTC) 04.09.53189 21:40 (MSK) | 2058 д. 5 ч. | Боливия, департамент Чукисака | 591 км |
| 5.2 | 28.08.53189 07:50 (UTC) 28.08.53189 10:50 (MSK) | 2058 д. 5 ч. | км. Север от Monteagudo, Боливия | 592.7 км |
| 4.6 | 14.04.53189 00:40 (UTC) 14.04.53189 03:40 (MSK) | 2058 д. 9 ч. | Боливия, департамент Потоси | 186 км |
| 5 | 10.04.53189 04:14 (UTC) 10.04.53189 07:14 (MSK) | 2058 д. 9 ч. | км. Юго-юго-запад от Uyuni, Боливия | 181.8 км |
| 4.1 | 28.02.53159 06:00 (UTC) 28.02.53159 09:00 (MSK) | 2069 д. 9 ч. | Боливия, департамент Потоси | 265 км |
| 4.1 | 15.02.53159 15:55 (UTC) 15.02.53159 18:55 (MSK) | 2069 д. 9 ч. | км. Северо-северо-восток от Colchani, Боливия | 264.7 км |
| 3.2 | 04.04.53143 22:00 (UTC) 05.04.53143 01:00 (MSK) | 2075 д. 4 ч. | Боливия, департамент Потоси | 236 км |
| 2.7 | 02.02.53141 06:00 (UTC) 02.02.53141 09:00 (MSK) | 2075 д. 23 ч. | Боливия, департамент Ла-Пас | 150 км |
| 4.5 | 27.09.53132 19:23 (UTC) 27.09.53132 22:23 (MSK) | 48 м. | км. Юго-запад от Yacuiba, Боливия | 530.5 км |
| 4.5 | 26.01.53121 10:40 (UTC) 26.01.53121 13:40 (MSK) | 2083 д. 7 ч. | Боливия, департамент Потоси | 167 км |
| 3.3 | 07.10.53119 08:40 (UTC) 07.10.53119 11:40 (MSK) | 2083 д. 18 ч. | Боливия, департамент Потоси | 225 км |
| 4.3 | 25.08.53119 01:27 (UTC) 25.08.53119 04:27 (MSK) | 2083 д. 19 ч. | км. Запад от Villazón, Боливия | 275.1 км |
| 4.4 | 28.08.53098 08:00 (UTC) 28.08.53098 11:00 (MSK) | 2091 д. 11 ч. | Боливия, департамент Потоси | 196 км |
| 4.4 | 13.06.53098 06:08 (UTC) 13.06.53098 09:08 (MSK) | 2091 д. 13 ч. | км. Юго-юго-запад от Uyuni, Боливия | 196.4 км |
| 4.1 | 16.03.53098 18:00 (UTC) 16.03.53098 21:00 (MSK) | 2091 д. 15 ч. | Боливия, департамент Потоси | 168 км |
| 4.1 | 10.02.53098 09:41 (UTC) 10.02.53098 12:41 (MSK) | 2091 д. 16 ч. | км. Западо-юго-запад от Colchani, Боливия | 171.4 км |
| 4.4 | 25.10.53092 05:47 (UTC) 25.10.53092 08:47 (MSK) | 2093 д. 14 ч. | км. Западо-северо-запад от Villazón, Боливия | 260.4 км |
| 2.9 | 16.04.53081 06:40 (UTC) 16.04.53081 09:40 (MSK) | 2097 д. 19 ч. | Боливия, департамент Потоси | 191 км |
| 3.3 | 31.05.53078 14:00 (UTC) 31.05.53078 17:00 (MSK) | 2098 д. 21 ч. | Боливия, департамент Потоси | 175 км |
| 4.5 | 24.03.53072 13:20 (UTC) 24.03.53072 16:20 (MSK) | 2101 д. 3 ч. | Боливия, департамент Потоси | 358 км |
| 4.5 | 21.02.53072 11:46 (UTC) 21.02.53072 14:46 (MSK) | 2101 д. 4 ч. | км. Северо-северо-восток от Santa Bárbara, Боливия | 357.6 км |
| 3.9 | 03.12.53065 18:40 (UTC) 03.12.53065 21:40 (MSK) | 2103 д. 10 ч. | Боливия, департамент Потоси | 179 км |
| 4.1 | 11.12.53064 20:00 (UTC) 11.12.53064 23:00 (MSK) | 2103 д. 19 ч. | Боливия, департамент Потоси | 174 км |
| 4.4 | 03.12.53064 12:08 (UTC) 03.12.53064 15:08 (MSK) | 2103 д. 19 ч. | км. Западо-юго-запад от Uyuni, Боливия | 168.3 км |
| 4.2 | 08.04.53058 06:00 (UTC) 08.04.53058 09:00 (MSK) | 2106 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 270 км |
| 4.2 | 06.03.53058 13:51 (UTC) 06.03.53058 16:51 (MSK) | 2106 д. 6 ч. | км. Север от Colchani, Боливия | 269.5 км |
| 2.9 | 25.11.53055 16:00 (UTC) 25.11.53055 19:00 (MSK) | 2107 д. 2 ч. | Боливия, департамент Потоси | 196 км |
| 3.2 | 20.11.53050 10:00 (UTC) 20.11.53050 13:00 (MSK) | 2108 д. 22 ч. | Боливия, департамент Потоси | 217 км |
| 4.4 | 23.08.53046 10:00 (UTC) 23.08.53046 13:00 (MSK) | 2110 д. 11 ч. | Боливия, департамент Оруро, озеро Поопо | 256 км |
| 4.4 | 10.08.53046 22:44 (UTC) 11.08.53046 01:44 (MSK) | 2110 д. 11 ч. | км. Юго-запад от Totoral, Боливия | 255.5 км |
| 4.4 | 01.07.53037 20:00 (UTC) 01.07.53037 23:00 (MSK) | 2113 д. 19 ч. | Боливия, департамент Потоси | 261 км |
| 4.4 | 23.03.53037 00:17 (UTC) 23.03.53037 03:17 (MSK) | 2113 д. 22 ч. | км. Северо-северо-запад от Colchani, Боливия | 261 км |
| 3.9 | 21.06.53034 14:00 (UTC) 21.06.53034 17:00 (MSK) | 2114 д. 22 ч. | Боливия, департамент Потоси | 232 км |
| 3.2 | 01.06.53017 10:00 (UTC) 01.06.53017 13:00 (MSK) | 2121 д. 3 ч. | Боливия, департамент Потоси | 189 км |
| 3.1 | 12.03.53013 01:20 (UTC) 12.03.53013 04:20 (MSK) | 2122 д. 16 ч. | Боливия, департамент Потоси | 260 км |
| 4.1 | 20.02.53007 06:00 (UTC) 20.02.53007 09:00 (MSK) | 2124 д. 21 ч. | Боливия, департамент Потоси | 240 км |
| 4.1 | 09.01.53007 06:02 (UTC) 09.01.53007 09:02 (MSK) | 2124 д. 22 ч. | км. Востоко-юго-восток от Uyuni, Боливия | 240 км |
| 3.9 | 30.05.52996 14:00 (UTC) 30.05.52996 17:00 (MSK) | 2128 д. 19 ч. | Боливия, департамент Потоси | 196 км |
| 3.1 | 04.05.52985 03:20 (UTC) 04.05.52985 06:20 (MSK) | 2132 д. 20 ч. | Боливия, департамент Потоси | 147 км |
| 4.6 | 25.03.52982 17:20 (UTC) 25.03.52982 20:20 (MSK) | 8 м. | Боливия, департамент Кочабамба | 2 км |
| 4.5 | 13.03.52982 20:07 (UTC) 13.03.52982 23:07 (MSK) | 25 м. | км. Западо-северо-запад от Villa Yapacaní, Боливия | 61.8 км |
| 2.9 | 08.04.52981 08:00 (UTC) 08.04.52981 11:00 (MSK) | 2134 д. 8 ч. | Боливия, департамент Потоси | 178 км |
| 3.1 | 18.07.52970 16:00 (UTC) 18.07.52970 19:00 (MSK) | 2138 д. 6 ч. | Боливия, департамент Потоси | 252 км |
| 3.9 | 21.01.52966 18:40 (UTC) 21.01.52966 21:40 (MSK) | 2139 д. 21 ч. | Боливия, департамент Потоси | 230 км |
| 4.4 | 28.12.52958 12:40 (UTC) 28.12.52958 15:40 (MSK) | 2142 д. 11 ч. | Боливия, департамент Потоси | 192 км |
| 3.4 | 29.05.52955 12:00 (UTC) 29.05.52955 15:00 (MSK) | 2143 д. 19 ч. | Боливия, департамент Потоси | 214 км |
| 3.3 | 27.02.52950 03:20 (UTC) 27.02.52950 06:20 (MSK) | 2145 д. 17 ч. | Боливия, департамент Потоси | 208 км |
| 3.4 | 14.11.52944 14:00 (UTC) 14.11.52944 17:00 (MSK) | 2147 д. 15 ч. | Боливия, департамент Потоси | 201 км |
| 4 | 09.07.52940 16:40 (UTC) 09.07.52940 19:40 (MSK) | 2149 д. 5 ч. | Боливия, департамент Потоси | 176 км |
| 4 | 14.05.52940 11:02 (UTC) 14.05.52940 14:02 (MSK) | 2149 д. 7 ч. | км. Юго-запад от Atocha, Боливия | 176.3 км |
| 3.2 | 13.01.52939 15:20 (UTC) 13.01.52939 18:20 (MSK) | 2149 д. 18 ч. | Потоси, Боливия | 217 км |
| 3.6 | 13.09.52936 13:20 (UTC) 13.09.52936 16:20 (MSK) | 2150 д. 15 ч. | Потоси, Боливия | 264 км |
| 3.8 | 05.04.52928 22:00 (UTC) 06.04.52928 01:00 (MSK) | 2153 д. 17 ч. | Потоси, Боливия | 176 км |
| 3 | 24.11.52924 10:40 (UTC) 24.11.52924 13:40 (MSK) | 2154 д. 22 ч. | Потоси, Боливия | 192 км |
| 3.9 | 22.12.52920 02:40 (UTC) 22.12.52920 05:40 (MSK) | 2156 д. 9 ч. | Потоси, Боливия | 216 км |
| 2.7 | 23.04.52909 00:00 (UTC) 23.04.52909 03:00 (MSK) | 2160 д. 15 ч. | Potosi, Боливия | 170 км |
| 4 | 13.12.52890 20:00 (UTC) 13.12.52890 23:00 (MSK) | 2167 д. 8 ч. | Oruro, Боливия | 222 км |
| 3.3 | 26.10.52887 09:20 (UTC) 26.10.52887 12:20 (MSK) | 2168 д. 11 ч. | Potosi, Боливия | 139 км |
| 3.5 | 28.03.52886 07:20 (UTC) 28.03.52886 10:20 (MSK) | 2169 д. 1 ч. | Potosi, Боливия | 221 км |
| 2.8 | 21.09.52885 02:40 (UTC) 21.09.52885 05:40 (MSK) | 2169 д. 6 ч. | Potosi, Боливия | 196 км |
| 3.1 | 02.03.52884 01:20 (UTC) 02.03.52884 04:20 (MSK) | 2169 д. 19 ч. | Cochabamba, Боливия | 10 км |
| 3.9 | 14.12.52871 22:40 (UTC) 15.12.52871 01:40 (MSK) | 2174 д. 6 ч. | Potosi, Боливия | 200 км |
| 3.5 | 30.09.52865 23:20 (UTC) 01.10.52865 02:20 (MSK) | 2176 д. 13 ч. | Potosi, Боливия | 196 км |
| 2.6 | 30.04.52865 12:00 (UTC) 30.04.52865 15:00 (MSK) | 2176 д. 16 ч. | Potosi, Боливия | 168 км |
| 3.5 | 18.07.52860 23:20 (UTC) 19.07.52860 02:20 (MSK) | 2178 д. 10 ч. | Potosi, Боливия | 178 км |
| 4.2 | 18.11.52855 02:40 (UTC) 18.11.52855 05:40 (MSK) | 2180 д. 3 ч. | Potosi, Боливия | 201 км |
| 4.4 | 22.10.52855 05:19 (UTC) 22.10.52855 08:19 (MSK) | 2180 д. 4 ч. | км. Юго-запад от Uyuni, Боливия | 195.6 км |
| 4 | 28.10.52844 14:40 (UTC) 28.10.52844 17:40 (MSK) | 2184 д. 4 ч. | Potosi, Боливия | 223 км |
| 4.1 | 28.06.52832 22:28 (UTC) 29.06.52832 01:28 (MSK) | 2188 д. 16 ч. | км. Запад от Villazón, Боливия | 272.3 км |
| 4.4 | 07.07.52829 22:40 (UTC) 08.07.52829 01:40 (MSK) | 2189 д. 18 ч. | Oruro, Боливия | 235 км |
| 4.4 | 22.06.52829 19:14 (UTC) 22.06.52829 22:14 (MSK) | 2189 д. 19 ч. | км. Западо-юго-запад от Challapata, Боливия | 234.7 км |
| 4 | 12.05.52820 04:40 (UTC) 12.05.52820 07:40 (MSK) | 2193 д. 3 ч. | Potosi, Боливия | 168 км |
| 4.7 | 01.05.52820 00:09 (UTC) 01.05.52820 03:09 (MSK) | 2193 д. 3 ч. | км. Западо-юго-запад от Uyuni, Боливия | 181.5 км |
| 3.6 | 08.02.52819 04:00 (UTC) 08.02.52819 07:00 (MSK) | 2193 д. 14 ч. | Potosi, Боливия | 238 км |
| 3.1 | 29.10.52818 02:00 (UTC) 29.10.52818 05:00 (MSK) | 2193 д. 16 ч. | Potosi, Боливия | 173 км |
| 4.5 | 15.11.52804 11:57 (UTC) 15.11.52804 14:57 (MSK) | 2198 д. 18 ч. | км. Запад от Villazón, Боливия | 263.3 км |
| 2.8 | 09.04.52800 16:40 (UTC) 09.04.52800 19:40 (MSK) | 2200 д. 11 ч. | Potosi, Боливия | 212 км |
| 2.8 | 26.08.52793 15:20 (UTC) 26.08.52793 18:20 (MSK) | 2202 д. 21 ч. | Potosi, Боливия | 135 км |
| 4.4 | 02.08.52781 16:40 (UTC) 02.08.52781 19:40 (MSK) | 2207 д. 6 ч. | Oruro, Боливия | 240 км |
| 2.9 | 25.01.52780 20:00 (UTC) 25.01.52780 23:00 (MSK) | 2207 д. 20 ч. | Potosi, Боливия | 178 км |
| 3.2 | 03.03.52778 02:00 (UTC) 03.03.52778 05:00 (MSK) | 2208 д. 12 ч. | Potosi, Боливия | 207 км |
| 4.1 | 26.04.52775 10:00 (UTC) 26.04.52775 13:00 (MSK) | 2209 д. 13 ч. | Potosi, Боливия | 222 км |
| 3 | 06.05.52773 06:40 (UTC) 06.05.52773 09:40 (MSK) | 2210 д. 7 ч. | Potosi, Боливия | 187 км |
| 4 | 20.04.52769 21:20 (UTC) 21.04.52769 00:20 (MSK) | 2211 д. 18 ч. | Potosi, Боливия | 257 км |
| 4 | 14.04.52769 13:11 (UTC) 14.04.52769 16:11 (MSK) | 2211 д. 18 ч. | км. Западо-северо-запад от Villazón, Боливия | 257 км |
