| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2020 21:28 (UTC) 15.12.2020 00:28 (MSK) | -22.31 | -67.77 | 192 км. | ml 3 | GUC | 
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина | 
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 15.03.57755 06:29 (UTC) 15.03.57755 09:29 (MSK) | 17 д. 2 ч. |  км.  Запад  от Poopó, Боливия | 271 км | 
| 4.1 | 08.02.57702 07:56 (UTC) 08.02.57702 10:56 (MSK) | 36 д. 11 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Atocha, Боливия | 226,6 км | 
| 4.7 | 26.10.57689 23:15 (UTC) 27.10.57689 02:15 (MSK) | 40 д. 23 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 228 км | 
| 4.6 | 30.04.57671 18:45 (UTC) 30.04.57671 21:45 (MSK) | 47 д. 17 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Cliza, Боливия | 10 км | 
| 4.3 | 17.10.57661 00:43 (UTC) 17.10.57661 03:43 (MSK) | 51 д. 4 ч. |  км.  Юг  от Challapata, Боливия | 259 км | 
| 4.9 | 08.07.57660 01:37 (UTC) 08.07.57660 04:37 (MSK) | 51 д. 16 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 208,9 км | 
| 4.1 | 09.03.57642 04:04 (UTC) 09.03.57642 07:04 (MSK) | 58 д. 8 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 203,5 км | 
| 4.4 | 13.12.57537 18:54 (UTC) 13.12.57537 21:54 (MSK) | 96 д. 10 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 181,9 км | 
| 4.7 | 15.05.57529 18:45 (UTC) 15.05.57529 21:45 (MSK) | 99 д. 13 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 220,7 км | 
| 4.2 | 29.07.57526 14:38 (UTC) 29.07.57526 17:38 (MSK) | 100 д. 14 ч. |  км.  Юг  от Challapata, Боливия | 252,8 км | 
| 4.5 | 11.10.57485 06:05 (UTC) 11.10.57485 09:05 (MSK) | 115 д. 11 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Challapata, Боливия | 247,2 км | 
| 4.6 | 11.06.57475 11:51 (UTC) 11.06.57475 14:51 (MSK) | 119 д. 6 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Uyuni, Боливия | 232,9 км | 
| 5.4 | 02.07.57473 07:08 (UTC) 02.07.57473 10:08 (MSK) | 119 д. 23 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 182,6 км | 
| 4.4 | 09.05.57467 14:09 (UTC) 09.05.57467 17:09 (MSK) | 122 д. 5 ч. |  км.  Северо-восток  от Colomi, Боливия | 39,5 км | 
| 4.3 | 04.02.57457 20:52 (UTC) 04.02.57457 23:52 (MSK) | 125 д. 23 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Atocha, Боливия | 231,9 км | 
| 4.6 | 24.10.57450 17:58 (UTC) 24.10.57450 20:58 (MSK) | 128 д. 6 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 189,3 км | 
| 4.5 | 21.03.57424 22:50 (UTC) 22.03.57424 01:50 (MSK) | 137 д. 23 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Uyuni, Боливия | 218,4 км | 
| 4.9 | 10.12.57378 02:39 (UTC) 10.12.57378 05:39 (MSK) | 154 д. 12 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 210,8 км | 
| 4.7 | 06.12.57376 09:32 (UTC) 06.12.57376 12:32 (MSK) | 155 д. 5 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 197,3 км | 
| 4.4 | 04.10.57368 13:13 (UTC) 04.10.57368 16:13 (MSK) | 158 д. 5 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Colchani, Боливия | 213,8 км | 
| 4.3 | 04.10.57350 14:36 (UTC) 04.10.57350 17:36 (MSK) | 164 д. 19 ч. |  км.  Юго-запад  от Poopó, Боливия | 264,3 км | 
| 4.6 | 30.05.57292 05:08 (UTC) 30.05.57292 08:08 (MSK) | 186 д. 2 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 235,3 км | 
| 4.7 | 03.06.57284 05:28 (UTC) 03.06.57284 08:28 (MSK) | 47 м. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 246,8 км | 
| 4.6 | 23.01.57268 17:47 (UTC) 23.01.57268 20:47 (MSK) | 12 м. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 226 км | 
| 4.4 | 25.06.57262 09:20 (UTC) 25.06.57262 12:20 (MSK) | 197 д. 1 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 234,9 км | 
| 4.3 | 18.10.57143 19:23 (UTC) 18.10.57143 22:23 (MSK) | 240 д. 9 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Colchani, Боливия | 179 км | 
| 4.1 | 13.04.57126 23:51 (UTC) 14.04.57126 02:51 (MSK) | 246 д. 19 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Colchani, Боливия | 258,9 км | 
| 4.4 | 28.09.57003 14:55 (UTC) 28.09.57003 17:55 (MSK) | 291 д. 13 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 251,9 км | 
| 4.5 | 24.05.56936 23:29 (UTC) 25.05.56936 02:29 (MSK) | 316 д. 3 ч. |  км.  Восток  от Chimoré, Боливия | 578,5 км | 
| 4.9 | 02.01.56924 20:43 (UTC) 02.01.56924 23:43 (MSK) | 320 д. 16 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 186,6 км | 
| 4.7 | 15.09.56812 23:08 (UTC) 16.09.56812 02:08 (MSK) | 361 д. 7 ч. |  км.  Юго-запад  от Challapata, Боливия | 257,7 км | 
| 4.3 | 02.07.56800 08:30 (UTC) 02.07.56800 11:30 (MSK) | 365 д. 18 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Aiquile, Боливия | 10 км | 
| 4.4 | 27.09.56716 00:41 (UTC) 27.09.56716 03:41 (MSK) | 396 д. 9 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 194,2 км | 
| 4.3 | 27.08.56709 17:53 (UTC) 27.08.56709 20:53 (MSK) | 398 д. 23 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 181,1 км | 
| 4.1 | 09.12.56698 23:41 (UTC) 10.12.56698 02:41 (MSK) | 402 д. 21 ч. |  км.  Запад  от Villazón, Боливия | 258,5 км | 
| 4.9 | 14.07.56697 05:18 (UTC) 14.07.56697 08:18 (MSK) | 403 д. 9 ч. |  км.  Юг  от Challapata, Боливия | 255,3 км | 
| 4.5 | 17.12.56663 01:03 (UTC) 17.12.56663 04:03 (MSK) | 415 д. 15 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 242,2 км | 
| 5.7 | 15.12.56649 08:36 (UTC) 15.12.56649 11:36 (MSK) | 420 д. 18 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 223 км | 
| 4.2 | 17.09.56624 19:07 (UTC) 17.09.56624 22:07 (MSK) | 429 д. 23 ч. |  км.  Северо-запад  от Atocha, Боливия | 267,8 км | 
| 4.4 | 12.08.56609 17:00 (UTC) 12.08.56609 20:00 (MSK) | 435 д. 12 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 208,7 км | 
| 5.1 | 02.04.56572 19:13 (UTC) 02.04.56572 22:13 (MSK) | 449 д. 3 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Atocha, Боливия | 199,1 км | 
| 4.6 | 22.10.56533 06:52 (UTC) 22.10.56533 09:52 (MSK) | 463 д. 4 ч. |  км.  Северо-восток  от Colomi, Боливия | 10 км | 
| 3.6 | 04.01.56511 10:56 (UTC) 04.01.56511 13:56 (MSK) | 471 д. 12 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 184,7 км | 
| 4.3 | 02.07.56501 04:42 (UTC) 02.07.56501 07:42 (MSK) | 474 д. 23 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 179,7 км | 
| 2.5 | 22.09.56490 11:16 (UTC) 22.09.56490 14:16 (MSK) | 478 д. 22 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 124,1 км | 
| 3.6 | 06.03.56489 08:30 (UTC) 06.03.56489 11:30 (MSK) | 479 д. 11 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 209,7 км | 
| 3.6 | 28.11.56462 03:46 (UTC) 28.11.56462 06:46 (MSK) | 489 д. 2 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 164,1 км | 
| 3 | 26.10.56451 05:00 (UTC) 26.10.56451 08:00 (MSK) | 493 д. 3 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 183,9 км | 
| 4.3 | 24.06.56445 21:18 (UTC) 25.06.56445 00:18 (MSK) | 495 д. 10 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 226,8 км | 
| 4.1 | 10.03.56445 01:30 (UTC) 10.03.56445 04:30 (MSK) | 495 д. 13 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 130 км | 
| 2.9 | 24.12.56435 05:16 (UTC) 24.12.56435 08:16 (MSK) | 498 д. 22 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 221,3 км | 
| 4.5 | 17.11.56423 03:43 (UTC) 17.11.56423 06:43 (MSK) | 503 д. 8 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 191,4 км | 
| 4.8 | 28.01.56383 13:39 (UTC) 28.01.56383 16:39 (MSK) | 518 д. 5 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Curahuara de Carangas, Боливия | 148,2 км | 
| 2.7 | 19.05.56371 17:46 (UTC) 19.05.56371 20:46 (MSK) | 522 д. 12 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 155,3 км | 
| 4.4 | 22.04.56349 22:37 (UTC) 23.04.56349 01:37 (MSK) | 530 д. 13 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 183,6 км | 
| 4.5 | 03.07.56325 22:26 (UTC) 04.07.56325 01:26 (MSK) | 539 д. 6 ч. |  км.  Юг  от Challapata, Боливия | 257,9 км | 
| 4.8 | 08.06.56316 16:34 (UTC) 08.06.56316 19:34 (MSK) | 542 д. 14 ч. |  км.  Юго-восток  от Chimoré, Боливия | 10,6 км | 
| 4.4 | 28.06.56314 08:34 (UTC) 28.06.56314 11:34 (MSK) | 543 д. 7 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Yacuiba, Боливия | 527,4 км | 
| 4.4 | 21.07.56309 09:49 (UTC) 21.07.56309 12:49 (MSK) | 545 д. 2 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 243,6 км | 
| 4.3 | 22.06.56309 08:26 (UTC) 22.06.56309 11:26 (MSK) | 545 д. 3 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 222 км | 
| 3.5 | 03.12.56297 17:56 (UTC) 03.12.56297 20:56 (MSK) | 549 д. 8 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 205,8 км | 
| 3.1 | 03.12.56270 15:06 (UTC) 03.12.56270 18:06 (MSK) | 559 д. 4 ч. |  Боливия, департамент Потоси, Солончак Уюни | 235,6 км | 
| 5 | 22.04.56245 09:54 (UTC) 22.04.56245 12:54 (MSK) | 568 д. 13 ч. |  км.  Запад  от Patacamaya, Боливия | 206,2 км | 
| 4.6 | 30.01.56220 04:48 (UTC) 30.01.56220 07:48 (MSK) | 577 д. 18 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 204,3 км | 
| 4.6 | 01.01.56220 04:43 (UTC) 01.01.56220 07:43 (MSK) | 577 д. 19 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 218 км | 
| 4.3 | 10.09.56208 21:29 (UTC) 11.09.56208 00:29 (MSK) | 581 д. 22 ч. |  км.  Запад  от Curahuara de Carangas, Боливия | 155,4 км | 
| 3.7 | 14.06.56189 01:20 (UTC) 14.06.56189 04:20 (MSK) | 588 д. 23 ч. |  Боливия, департамент Оруро | 265,3 км | 
| 4.3 | 17.02.56177 15:10 (UTC) 17.02.56177 18:10 (MSK) | 593 д. 11 ч. |  км.  Юг  от Uyuni, Боливия | 253,2 км | 
| 4.4 | 16.07.56139 12:42 (UTC) 16.07.56139 15:42 (MSK) | 607 д. 4 ч. |  км.  Юг  от Challapata, Боливия | 259,9 км | 
| 4.1 | 02.09.56125 09:35 (UTC) 02.09.56125 12:35 (MSK) | 612 д. 6 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 228,7 км | 
| 3.6 | 26.08.56119 23:33 (UTC) 27.08.56119 02:33 (MSK) | 614 д. 10 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 202,1 км | 
| 3.1 | 14.09.56116 14:46 (UTC) 14.09.56116 17:46 (MSK) | 615 д. 12 ч. |  Боливия, департамент Оруро, озеро Поопо | 259,8 км | 
| 4.6 | 30.07.56061 16:14 (UTC) 30.07.56061 19:14 (MSK) | 635 д. 16 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Tupiza, Боливия | 281,2 км | 
| 4.5 | 31.12.56059 22:39 (UTC) 01.01.56060 01:39 (MSK) | 636 д. 5 ч. |  км.  Юго-запад  от Yacuiba, Боливия | 535,3 км | 
| 4.7 | 03.07.56058 15:26 (UTC) 03.07.56058 18:26 (MSK) | 636 д. 18 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 245,7 км | 
| 2.6 | 19.06.56043 02:50 (UTC) 19.06.56043 05:50 (MSK) | 642 д. 6 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 160,5 км | 
| 4.7 | 18.06.56006 14:55 (UTC) 18.06.56006 17:55 (MSK) | 655 д. 19 ч. |  км.  Запад  от Yacuiba, Боливия | 540,9 км | 
| 5.2 | 26.07.55993 11:43 (UTC) 26.07.55993 14:43 (MSK) | 660 д. 12 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 187,7 км | 
| 5.2 | 24.02.55987 00:26 (UTC) 24.02.55987 03:26 (MSK) | 662 д. 20 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Curahuara de Carangas, Боливия | 140,5 км | 
| 3.3 | 19.03.55979 04:33 (UTC) 19.03.55979 07:33 (MSK) | 665 д. 18 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 205 км | 
| 3.5 | 22.09.55972 17:13 (UTC) 22.09.55972 20:13 (MSK) | 668 д. 2 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 218 км | 
| 3 | 12.09.55972 09:43 (UTC) 12.09.55972 12:43 (MSK) | 668 д. 3 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 190 км | 
| 4.3 | 06.08.55935 21:54 (UTC) 07.08.55935 00:54 (MSK) | 681 д. 16 ч. |  км.  Юго-запад  от Challapata, Боливия | 257,1 км | 
| 3.3 | 15.07.55935 01:33 (UTC) 15.07.55935 04:33 (MSK) | 681 д. 16 ч. |  Боливия, департамент Оруро | 298 км | 
| 4.3 | 14.01.55921 17:49 (UTC) 14.01.55921 20:49 (MSK) | 686 д. 23 ч. |  км.  Юго-запад  от Tupiza, Боливия | 251,8 км | 
| 4.6 | 24.09.55906 23:31 (UTC) 25.09.55906 02:31 (MSK) | 692 д. 5 ч. |  км.  Юго-запад  от Challapata, Боливия | 231,4 км | 
| 4.2 | 17.09.55885 07:32 (UTC) 17.09.55885 10:32 (MSK) | 699 д. 21 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 229,1 км | 
| 4.1 | 11.10.55862 03:57 (UTC) 11.10.55862 06:57 (MSK) | 708 д. 6 ч. |  Potosi, Боливия | 202,5 км | 
| 4.4 | 21.08.55858 17:19 (UTC) 21.08.55858 20:19 (MSK) | 709 д. 18 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 246,3 км | 
| 4.4 | 17.01.55831 00:19 (UTC) 17.01.55831 03:19 (MSK) | 719 д. 20 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 233,5 км | 
| 4.4 | 04.11.55829 14:43 (UTC) 04.11.55829 17:43 (MSK) | 720 д. 7 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Challapata, Боливия | 259,6 км | 
| 4 | 13.02.55782 00:08 (UTC) 13.02.55782 03:08 (MSK) | 737 д. 17 ч. |  Potosi, Боливия | 166,7 км | 
| 4.2 | 28.12.55771 22:17 (UTC) 29.12.55771 01:17 (MSK) | 741 д. 10 ч. |  La Paz, Боливия | 226,8 км | 
| 4.4 | 25.07.55717 21:36 (UTC) 26.07.55717 00:36 (MSK) | 761 д. 7 ч. |  Potosi, Боливия | 171,4 км | 
| 4.3 | 14.02.55684 17:37 (UTC) 14.02.55684 20:37 (MSK) | 773 д. 12 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 196,2 км | 
| 4.1 | 26.07.55665 00:51 (UTC) 26.07.55665 03:51 (MSK) | 780 д. 7 ч. |  Potosi-Chuquisaca border region, Боливия | 331 км | 
| 4.4 | 15.10.55640 00:03 (UTC) 15.10.55640 03:03 (MSK) | 789 д. 8 ч. |  Potosi, Боливия | 215,6 км | 
| 4.8 | 07.09.55583 03:18 (UTC) 07.09.55583 06:18 (MSK) | 810 д. 5 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Desaguadero, Peru | 183,8 км | 
| 4.3 | 26.07.55564 19:16 (UTC) 26.07.55564 22:16 (MSK) | 817 д. 4 ч. |  Oruro-Potosi border region, Боливия | 258,1 км | 
| 4.4 | 18.12.55553 16:14 (UTC) 18.12.55553 19:14 (MSK) | 821 д. 1 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 252,7 км | 
| 4.7 | 11.05.55515 07:57 (UTC) 11.05.55515 10:57 (MSK) | 835 д. 4 ч. |  Potosi, Боливия | 224,7 км | 
| 4.5 | 20.01.55502 17:50 (UTC) 20.01.55502 20:50 (MSK) | 44 м. |  км.  Север  от Colchani, Боливия | 241,7 км | 
| 4.4 | 01.05.55457 10:22 (UTC) 01.05.55457 13:22 (MSK) | 856 д. 8 ч. |  Salta, Argentina | 532,1 км | 
| 4.7 | 09.02.55454 11:36 (UTC) 09.02.55454 14:36 (MSK) | 857 д. 13 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Colchani, Боливия | 249,9 км | 
| 4.7 | 19.11.55436 03:08 (UTC) 19.11.55436 06:08 (MSK) | 863 д. 19 ч. |  Potosi, Боливия | 176,4 км | 
| 4.5 | 10.03.55403 21:13 (UTC) 11.03.55403 00:13 (MSK) | 876 д. 3 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 203,2 км | 
| 4.9 | 18.12.55368 05:02 (UTC) 18.12.55368 08:02 (MSK) | 888 д. 15 ч. |  км.  Северо-запад  от Challapata, Боливия | 256,2 км | 
| 4.8 | 06.05.55357 05:13 (UTC) 06.05.55357 08:13 (MSK) | 892 д. 21 ч. |  Cochabamba-Santa Cruz border region, Боливия | 613,1 км | 
| 4.4 | 18.12.55320 02:04 (UTC) 18.12.55320 05:04 (MSK) | 906 д. 4 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Atocha, Боливия | 236,2 км | 
| 4.4 | 10.04.55298 02:41 (UTC) 10.04.55298 05:41 (MSK) | 914 д. 11 ч. |  км.  Северо-восток  от Ollagüe, Chile | 175,1 км | 
| 5.1 | 10.10.55224 10:17 (UTC) 10.10.55224 13:17 (MSK) | 941 д. 7 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 233,5 км | 
| 4.7 | 07.04.55179 19:19 (UTC) 07.04.55179 22:19 (MSK) | 957 д. 22 ч. |  км.  Север  от Colchani, Боливия | 242,1 км | 
| 4.7 | 26.05.55149 01:09 (UTC) 26.05.55149 04:09 (MSK) | 968 д. 20 ч. |  км.  Восток  от Colomi, Боливия | 66,3 км | 
| 4.6 | 07.11.55127 20:37 (UTC) 07.11.55127 23:37 (MSK) | 976 д. 16 ч. |  Potosi, Боливия | 216,9 км | 
| 4.2 | 12.09.55123 17:15 (UTC) 12.09.55123 20:15 (MSK) | 978 д. 5 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 231,7 км | 
| 4.3 | 19.07.55118 18:25 (UTC) 19.07.55118 21:25 (MSK) | 980 д. 2 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 214,1 км | 
| 4 | 14.02.55109 07:27 (UTC) 14.02.55109 10:27 (MSK) | 983 д. 13 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Colchani, Боливия | 176,6 км | 
| 5 | 22.02.55096 05:45 (UTC) 22.02.55096 08:45 (MSK) | 988 д. 6 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Colchani, Боливия | 173,9 км | 
| 4.6 | 18.10.55054 00:54 (UTC) 18.10.55054 03:54 (MSK) | 1003 д. 9 ч. |  Chile-Боливия border region | 152,5 км | 
| 4 | 16.05.55025 22:14 (UTC) 17.05.55025 01:14 (MSK) | 1014 д. 3 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 245,9 км | 
| 4.5 | 10.11.54972 17:42 (UTC) 10.11.54972 20:42 (MSK) | 1033 д. 7 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 206,8 км | 
| 4.7 | 26.10.54956 14:17 (UTC) 26.10.54956 17:17 (MSK) | 1039 д. 4 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 181,1 км | 
| 4.1 | 15.01.54954 20:56 (UTC) 15.01.54954 23:56 (MSK) | 1040 д. 4 ч. |  Cochabamba-Santa Cruz border region, Боливия | 11,3 км | 
| 4.4 | 17.05.54946 12:41 (UTC) 17.05.54946 15:41 (MSK) | 1042 д. 23 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 222,1 км | 
| 4.8 | 16.04.54942 09:15 (UTC) 16.04.54942 12:15 (MSK) | 1044 д. 11 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 230,1 км | 
| 4.4 | 14.09.54932 03:50 (UTC) 14.09.54932 06:50 (MSK) | 1047 д. 23 ч. |  Oruro, Боливия | 234,7 км | 
| 4.2 | 11.02.54903 20:00 (UTC) 11.02.54903 23:00 (MSK) | 1058 д. 18 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 184 км | 
| 3.6 | 21.03.54897 03:20 (UTC) 21.03.54897 06:20 (MSK) | 1060 д. 22 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 199 км | 
| 4.5 | 10.09.54864 05:19 (UTC) 10.09.54864 08:19 (MSK) | 1072 д. 19 ч. |  км.  Северо-запад  от Yacuiba, Боливия | 532,8 км | 
| 3.6 | 15.12.54861 06:40 (UTC) 15.12.54861 09:40 (MSK) | 1073 д. 19 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 224 км | 
| 4.2 | 08.06.54854 22:26 (UTC) 09.06.54854 01:26 (MSK) | 1076 д. 13 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Curahuara de Carangas, Боливия | 141,5 км | 
| 4.1 | 14.08.54824 07:59 (UTC) 14.08.54824 10:59 (MSK) | 1087 д. 10 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 178,1 км | 
| 2.9 | 24.12.54816 04:40 (UTC) 24.12.54816 07:40 (MSK) | 1090 д. 5 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 173 км | 
| 4.4 | 28.07.54803 01:30 (UTC) 28.07.54803 04:30 (MSK) | 1095 д. 3 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 174,3 км | 
| 5.1 | 05.07.54796 07:49 (UTC) 05.07.54796 10:49 (MSK) | 1097 д. 17 ч. |  км.  Юго-запад  от Challapata, Боливия | 265,7 км | 
| 3.3 | 09.02.54788 08:40 (UTC) 09.02.54788 11:40 (MSK) | 1100 д. 19 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 278 км | 
| 4.3 | 25.11.54764 01:00 (UTC) 25.11.54764 04:00 (MSK) | 1109 д. 6 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 228,4 км | 
| 4.4 | 27.08.54737 14:00 (UTC) 27.08.54737 17:00 (MSK) | 1119 д. 5 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 228 км | 
| 2.7 | 17.12.54725 18:00 (UTC) 17.12.54725 21:00 (MSK) | 1123 д. 11 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 123 км | 
| 3.1 | 20.02.54724 02:00 (UTC) 20.02.54724 05:00 (MSK) | 1124 д. 3 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 206 км | 
| 4.5 | 25.09.54694 23:36 (UTC) 26.09.54694 02:36 (MSK) | 1134 д. 21 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 245,5 км | 
| 4.5 | 06.05.54694 09:26 (UTC) 06.05.54694 12:26 (MSK) | 57 м. |  км.  Северо-восток  от San Pedro de Atacama, Chile | 193,3 км | 
| 4.3 | 18.07.54588 07:32 (UTC) 18.07.54588 10:32 (MSK) | 1173 д. 16 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 205,9 км | 
| 4.2 | 11.04.54552 21:16 (UTC) 12.04.54552 00:16 (MSK) | 1186 д. 22 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Uyuni, Боливия | 198,8 км | 
| 4.4 | 10.03.54546 13:15 (UTC) 10.03.54546 16:15 (MSK) | 1189 д. 3 ч. |  км.  Юго-запад  от Challapata, Боливия | 245,2 км | 
| 4.1 | 12.05.54455 19:38 (UTC) 12.05.54455 22:38 (MSK) | 1222 д. 7 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 240,6 км | 
| 4.1 | 11.06.54435 22:23 (UTC) 12.06.54435 01:23 (MSK) | 1229 д. 14 ч. |  км.  Запад  от Villazón, Боливия | 271,9 км | 
| 4.1 | 18.11.54394 07:24 (UTC) 18.11.54394 10:24 (MSK) | 1244 д. 10 ч. |  км.  Юг  от Challapata, Боливия | 255,8 км | 
| 4.1 | 19.08.54385 17:33 (UTC) 19.08.54385 20:33 (MSK) | 1247 д. 19 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 239,4 км | 
| 4.4 | 04.05.54382 18:11 (UTC) 04.05.54382 21:11 (MSK) | 1248 д. 23 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 250,1 км | 
| 4.2 | 12.01.54369 11:00 (UTC) 12.01.54369 14:00 (MSK) | 1253 д. 20 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 215,2 км | 
| 4.3 | 14.04.54368 12:42 (UTC) 14.04.54368 15:42 (MSK) | 1254 д. 3 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Colchani, Боливия | 167,4 км | 
| 4.4 | 05.09.54360 09:45 (UTC) 05.09.54360 12:45 (MSK) | 1256 д. 21 ч. |  км.  Северо-восток  от Curahuara de Carangas, Боливия | 217 км | 
| 4.2 | 06.04.54293 16:15 (UTC) 06.04.54293 19:15 (MSK) | 1281 д. 12 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 188,1 км | 
| 4.3 | 18.08.54291 08:38 (UTC) 18.08.54291 11:38 (MSK) | 1282 д. 3 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 236,2 км | 
| 4.4 | 29.03.54273 02:55 (UTC) 29.03.54273 05:55 (MSK) | 1288 д. 20 ч. |  км.  Юго-запад  от Atocha, Боливия | 221 км | 
| 4.5 | 12.08.54228 08:32 (UTC) 12.08.54228 11:32 (MSK) | 1305 д. 3 ч. |  км.  Юго-запад  от Challapata, Боливия | 224,8 км | 
| 4.1 | 11.03.54215 03:52 (UTC) 11.03.54215 06:52 (MSK) | 1310 д. 1 ч. |  км.  Юго-запад  от Uyuni, Боливия | 191,3 км | 
| 4.6 | 18.10.54180 14:42 (UTC) 18.10.54180 17:42 (MSK) | 1322 д. 14 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 238 км | 
| 4.2 | 10.09.54171 04:43 (UTC) 10.09.54171 07:43 (MSK) | 1325 д. 22 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Challapata, Боливия | 250,2 км | 
| 2.6 | 12.09.54132 17:20 (UTC) 12.09.54132 20:20 (MSK) | 1340 д. 4 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 238 км | 
| 4 | 11.03.54117 03:20 (UTC) 11.03.54117 06:20 (MSK) | 1345 д. 20 ч. |  Боливия, департамент Потоси | 194 км | 
