Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
1.7 | 09.11.2024 10:06 (UTC) 09.11.2024 13:06 (MSK) | 13 д. 2 ч. | 13 км. Юго-восток от Ucluelet, Канада | 5 км |
4.9 | 08.11.2024 20:06 (UTC) 08.11.2024 23:06 (MSK) | 13 д. 16 ч. | 275 км. Востоко-северо-восток от Dawson City, Канада | 8,1 км |
4.1 | 08.11.2024 11:21 (UTC) 08.11.2024 14:21 (MSK) | 58 м. | 268 км. Востоко-северо-восток от Dawson City, Канада | 10 км |
2.5 | 25.10.2024 20:07 (UTC) 25.10.2024 23:07 (MSK) | 27 д. 16 ч. | 11 км. Юго-юго-восток от Elkford, Канада | -2 км |
4.6 | 24.10.2024 21:13 (UTC) 25.10.2024 00:13 (MSK) | 28 д. 15 ч. | 31 км. Юг от Grande Prairie, Канада | 10 км |
2.3 | 22.10.2024 22:40 (UTC) 23.10.2024 01:40 (MSK) | 30 д. 13 ч. | 13 км. Северо-запад от Ucluelet, Канада | 17,3 км |
2.4 | 22.10.2024 21:45 (UTC) 23.10.2024 00:45 (MSK) | 30 д. 14 ч. | 13 км. Северо-восток от Fairwinds, Канада | 61,9 км |
1.7 | 22.10.2024 14:48 (UTC) 22.10.2024 17:48 (MSK) | 30 д. 21 ч. | 54 км. Юг от Princeton, Канада | 9,4 км |
1.9 | 19.10.2024 23:14 (UTC) 20.10.2024 02:14 (MSK) | 33 д. 13 ч. | 14 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.3 | 18.10.2024 21:25 (UTC) 19.10.2024 00:25 (MSK) | 34 д. 14 ч. | 4 км. Запад от Princeton, Канада | -0,5 км |
3.1 | 18.10.2024 05:50 (UTC) 18.10.2024 08:50 (MSK) | 35 д. 6 ч. | 283 км. Юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
1.9 | 16.10.2024 01:27 (UTC) 16.10.2024 04:27 (MSK) | 37 д. 10 ч. | 15 км. Северо-восток от Ucluelet, Канада | 47,4 км |
1.5 | 15.10.2024 22:39 (UTC) 16.10.2024 01:39 (MSK) | 37 д. 13 ч. | 10 км. Восток от Mission, Канада | -0,7 км |
2 | 11.10.2024 21:11 (UTC) 12.10.2024 00:11 (MSK) | 41 д. 15 ч. | 10 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
3.7 | 04.10.2024 09:08 (UTC) 04.10.2024 12:08 (MSK) | 49 д. 3 ч. | 20 км. Юго-запад от Richmond, Канада | 61,5 км |
4.1 | 02.10.2024 15:35 (UTC) 02.10.2024 18:35 (MSK) | 50 д. 20 ч. | 188 км. Юго-запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
2.1 | 01.10.2024 18:00 (UTC) 01.10.2024 21:00 (MSK) | 51 д. 18 ч. | 11 км. Восток от North Saanich, Канада | 17,1 км |
2.4 | 29.09.2024 21:06 (UTC) 30.09.2024 00:06 (MSK) | 53 д. 15 ч. | 17 км. Юго-восток от L'Ange-Gardien, Канада | 12,1 км |
4 | 26.09.2024 11:05 (UTC) 26.09.2024 14:05 (MSK) | 57 д. 1 ч. | 12 км. Восток от Saanichton, Канада | 52,2 км |
4.2 | 18.09.2024 12:02 (UTC) 18.09.2024 15:02 (MSK) | 17 м. | 268 км. Западо-северо-запад от Port McNeill, Канада | 9,2 км |
1.9 | 16.09.2024 17:20 (UTC) 16.09.2024 20:20 (MSK) | 66 д. 18 ч. | 5 км. Юго-юго-восток от Princeton, Канада | -0,4 км |
4.7 | 16.09.2024 01:43 (UTC) 16.09.2024 04:43 (MSK) | 67 д. 10 ч. | 279 км. Западо-северо-запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
6.5 | 15.09.2024 22:22 (UTC) 16.09.2024 01:22 (MSK) | 67 д. 13 ч. | 272 км. Западо-северо-запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
1.5 | 12.09.2024 19:02 (UTC) 12.09.2024 22:02 (MSK) | 70 д. 17 ч. | 11 км. Востоко-северо-восток от Mission, Канада | -0,7 км |
2.9 | 12.09.2024 16:05 (UTC) 12.09.2024 19:05 (MSK) | 70 д. 20 ч. | 34 км. Западо-северо-запад от Squamish, Канада | 3,5 км |
2 | 10.09.2024 21:16 (UTC) 11.09.2024 00:16 (MSK) | 72 д. 15 ч. | 11 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2.1 | 06.09.2024 23:21 (UTC) 07.09.2024 02:21 (MSK) | 76 д. 12 ч. | 4 км. Юго-запад от Princeton, Канада | -0,5 км |
1.9 | 02.09.2024 22:54 (UTC) 03.09.2024 01:54 (MSK) | 80 д. 13 ч. | 10 км. Юго-юго-восток от Princeton, Канада | -0,5 км |
3.4 | 02.09.2024 11:34 (UTC) 02.09.2024 14:34 (MSK) | 44 м. | 111 км. Западо-юго-запад от Inuvik, Канада | 38 км |
1.8 | 02.09.2024 07:52 (UTC) 02.09.2024 10:52 (MSK) | 81 д. 4 ч. | 2 км. Юго-юго-восток от Six Mile, Канада | 40,8 км |
3.8 | 01.09.2024 09:43 (UTC) 01.09.2024 12:43 (MSK) | 82 д. 2 ч. | 5 км. Юго-восток от Pierreville, Канада | 1,1 км |
2 | 30.08.2024 21:48 (UTC) 31.08.2024 00:48 (MSK) | 83 д. 14 ч. | 8 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
4.2 | 24.08.2024 12:50 (UTC) 24.08.2024 15:50 (MSK) | 89 д. 23 ч. | 34 км. Западо-северо-запад от Fox Creek, Канада | 9,4 км |
1.8 | 21.08.2024 08:56 (UTC) 21.08.2024 11:56 (MSK) | 93 д. 3 ч. | 10 км. Северо-северо-запад от Brownsburg-Chatham, Канада | 1,5 км |
2.3 | 18.08.2024 21:19 (UTC) 19.08.2024 00:19 (MSK) | 95 д. 15 ч. | 5 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
3.6 | 14.08.2024 03:57 (UTC) 14.08.2024 06:57 (MSK) | 100 д. 8 ч. | 110 км. Западо-юго-запад от Inuvik, Канада | 32 км |
2.4 | 07.08.2024 04:49 (UTC) 07.08.2024 07:49 (MSK) | 107 д. 7 ч. | 16 км. Юго-юго-восток от Ucluelet, Канада | 4,9 км |
2.7 | 02.08.2024 23:51 (UTC) 03.08.2024 02:51 (MSK) | 111 д. 12 ч. | 4 км. Северо-северо-восток от Okanagan Falls, Канада | 14,4 км |
4.1 | 02.08.2024 08:19 (UTC) 02.08.2024 11:19 (MSK) | 112 д. 4 ч. | 215 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
2.8 | 29.07.2024 12:12 (UTC) 29.07.2024 15:12 (MSK) | 6 м. | 11 км. Восток от Ormstown, Канада | 5,8 км |
2.3 | 27.07.2024 04:40 (UTC) 27.07.2024 07:40 (MSK) | 118 д. 7 ч. | 17 км. Западо-северо-запад от La Pocatière, Канада | 16,6 км |
1.9 | 26.07.2024 01:36 (UTC) 26.07.2024 04:36 (MSK) | 119 д. 10 ч. | 10 км. Северо-восток от Saltair, Канада | 7,3 км |
4.2 | 24.07.2024 20:56 (UTC) 24.07.2024 23:56 (MSK) | 120 д. 15 ч. | Канада, Альберта | 1 км |
4.4 | 23.07.2024 16:12 (UTC) 23.07.2024 19:12 (MSK) | 121 д. 20 ч. | 189 км. Запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
1.9 | 19.07.2024 17:11 (UTC) 19.07.2024 20:11 (MSK) | 125 д. 19 ч. | 10 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2.1 | 18.07.2024 05:22 (UTC) 18.07.2024 08:22 (MSK) | 127 д. 6 ч. | 73 км. Запад от Miramichi, Канада | 10,9 км |
1.8 | 17.07.2024 17:16 (UTC) 17.07.2024 20:16 (MSK) | 127 д. 19 ч. | 11 км. Юго-юго-восток от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.2 | 15.07.2024 21:32 (UTC) 16.07.2024 00:32 (MSK) | 129 д. 14 ч. | 14 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2.6 | 15.07.2024 20:49 (UTC) 15.07.2024 23:49 (MSK) | 129 д. 15 ч. | British Columbia, Канада | 2,7 км |
4.6 | 15.07.2024 13:30 (UTC) 15.07.2024 16:30 (MSK) | 129 д. 22 ч. | Канада, Юкон | 13 км |
4.1 | 15.07.2024 13:04 (UTC) 15.07.2024 16:04 (MSK) | 129 д. 23 ч. | 283 км. Юго-юго-запад от Inuvik, Канада | 13 км |
4.3 | 14.07.2024 02:25 (UTC) 14.07.2024 05:25 (MSK) | 131 д. 9 ч. | 220 км. Запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.8 | 12.07.2024 08:20 (UTC) 12.07.2024 11:20 (MSK) | 133 д. 3 ч. | 174 км. Запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.7 | 11.07.2024 17:34 (UTC) 11.07.2024 20:34 (MSK) | 133 д. 18 ч. | 201 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
5.4 | 11.07.2024 16:17 (UTC) 11.07.2024 19:17 (MSK) | 133 д. 20 ч. | 187 км. Запад от Tofino, Канада | 10 км |
6.4 | 11.07.2024 15:08 (UTC) 11.07.2024 18:08 (MSK) | 133 д. 21 ч. | 209 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
2.1 | 11.07.2024 04:38 (UTC) 11.07.2024 07:38 (MSK) | 134 д. 7 ч. | 15 км. Север от Sooke, Канада | 20,9 км |
2.2 | 11.07.2024 03:41 (UTC) 11.07.2024 06:41 (MSK) | 134 д. 8 ч. | Канада, провинция Британская Колумбия, Кэпитал-Риджинал-Дистрикт | 21,9 км |
2.5 | 10.07.2024 20:12 (UTC) 10.07.2024 23:12 (MSK) | 134 д. 16 ч. | Канада, Юкон | 19 км |
1.9 | 08.07.2024 17:06 (UTC) 08.07.2024 20:06 (MSK) | 136 д. 19 ч. | 239 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 43,8 км |
5.2 | 08.07.2024 15:06 (UTC) 08.07.2024 18:06 (MSK) | 136 д. 21 ч. | 212 км. Запад от Tofino, Канада | 10 км |
2.3 | 06.07.2024 15:36 (UTC) 06.07.2024 18:36 (MSK) | 138 д. 20 ч. | 28 км. Северо-северо-восток от Maple Ridge, Канада | 10,3 км |
2.2 | 06.07.2024 14:39 (UTC) 06.07.2024 17:39 (MSK) | 138 д. 21 ч. | Канада, провинция Британская Колумбия, озеро Питт | -0,3 км |
4.2 | 06.07.2024 11:01 (UTC) 06.07.2024 14:01 (MSK) | 139 д. 1 ч. | 244 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
5 | 05.07.2024 16:34 (UTC) 05.07.2024 19:34 (MSK) | 139 д. 19 ч. | 238 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4 | 05.07.2024 09:05 (UTC) 05.07.2024 12:05 (MSK) | 140 д. 3 ч. | 207 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.4 | 04.07.2024 21:20 (UTC) 05.07.2024 00:20 (MSK) | 140 д. 14 ч. | 237 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.3 | 04.07.2024 18:31 (UTC) 04.07.2024 21:31 (MSK) | 140 д. 17 ч. | 235 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.3 | 04.07.2024 17:43 (UTC) 04.07.2024 20:43 (MSK) | 140 д. 18 ч. | 239 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
5.7 | 04.07.2024 16:15 (UTC) 04.07.2024 19:15 (MSK) | 140 д. 20 ч. | 232 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.5 | 04.07.2024 16:00 (UTC) 04.07.2024 19:00 (MSK) | 140 д. 20 ч. | 149 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 39 км |
4.3 | 04.07.2024 16:00 (UTC) 04.07.2024 19:00 (MSK) | 140 д. 20 ч. | 241 км. Запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.6 | 04.07.2024 13:18 (UTC) 04.07.2024 16:18 (MSK) | 140 д. 23 ч. | 250 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.3 | 04.07.2024 05:01 (UTC) 04.07.2024 08:01 (MSK) | 141 д. 7 ч. | 222 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4 | 03.07.2024 21:14 (UTC) 04.07.2024 00:14 (MSK) | 141 д. 15 ч. | 216 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.3 | 03.07.2024 20:23 (UTC) 03.07.2024 23:23 (MSK) | 141 д. 15 ч. | 208 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.5 | 03.07.2024 20:21 (UTC) 03.07.2024 23:21 (MSK) | 141 д. 15 ч. | 218 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
4.4 | 03.07.2024 19:59 (UTC) 03.07.2024 22:59 (MSK) | 141 д. 16 ч. | Vancouver Island, Канада region | 10 км |
3 | 03.07.2024 13:39 (UTC) 03.07.2024 16:39 (MSK) | 141 д. 22 ч. | 67 км. Юго-запад от Miramichi, Канада | 11,6 км |
1.9 | 30.06.2024 21:18 (UTC) 01.07.2024 00:18 (MSK) | 144 д. 15 ч. | 10 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2.9 | 27.06.2024 17:28 (UTC) 27.06.2024 20:28 (MSK) | 147 д. 18 ч. | Канада, Юкон | 10,9 км |
2.1 | 26.06.2024 21:14 (UTC) 27.06.2024 00:14 (MSK) | 148 д. 15 ч. | 6 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2.3 | 16.06.2024 00:55 (UTC) 16.06.2024 03:55 (MSK) | 159 д. 11 ч. | 2 км. Востоко-северо-восток от Thurso, Канада | 14,3 км |
4.2 | 14.06.2024 20:45 (UTC) 14.06.2024 23:45 (MSK) | 160 д. 15 ч. | 202 км. Северо-восток от Inuvik, Канада | 9,9 км |
1.8 | 14.06.2024 09:58 (UTC) 14.06.2024 12:58 (MSK) | 161 д. 2 ч. | 14 км. Востоко-северо-восток от Tofino, Канада | 4,9 км |
2.6 | 12.06.2024 21:42 (UTC) 13.06.2024 00:42 (MSK) | 162 д. 14 ч. | Канада, Юкон | 12,1 км |
1.8 | 06.06.2024 04:43 (UTC) 06.06.2024 07:43 (MSK) | 169 д. 7 ч. | 6 км. Западо-северо-запад от Saint-Pacôme, Канада | 17,2 км |
2.5 | 05.06.2024 00:51 (UTC) 05.06.2024 03:51 (MSK) | 170 д. 11 ч. | 9 км. Юг от Franklin, Канада | 7,5 км |
2.1 | 02.06.2024 21:22 (UTC) 03.06.2024 00:22 (MSK) | 172 д. 14 ч. | 10 км. Юго-юго-восток от Princeton, Канада | -0,4 км |
4.9 | 02.06.2024 14:02 (UTC) 02.06.2024 17:02 (MSK) | 172 д. 22 ч. | 284 км. Северо-восток от Dawson City, Канада | 15,6 км |
5.2 | 02.06.2024 13:12 (UTC) 02.06.2024 16:12 (MSK) | 172 д. 23 ч. | Канада, Юкон | 10 км |
3.4 | 24.05.2024 13:57 (UTC) 24.05.2024 16:57 (MSK) | 181 д. 22 ч. | Канада, Юкон | 10 км |
4.5 | 21.05.2024 05:38 (UTC) 21.05.2024 08:38 (MSK) | 185 д. 6 ч. | 297 км. Востоко-северо-восток от Pond Inlet, Канада | 10 км |
3.7 | 20.05.2024 15:30 (UTC) 20.05.2024 18:30 (MSK) | 185 д. 20 ч. | 118 км. Западо-юго-запад от Inuvik, Канада | 15,6 км |
3.7 | 20.05.2024 15:16 (UTC) 20.05.2024 18:16 (MSK) | 185 д. 21 ч. | Канада, Северо-Западные территории | 15,6 км |
2 | 19.05.2024 21:13 (UTC) 20.05.2024 00:13 (MSK) | 186 д. 15 ч. | 17 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
1.5 | 19.05.2024 17:11 (UTC) 19.05.2024 20:11 (MSK) | 186 д. 19 ч. | 7 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2.7 | 15.05.2024 12:20 (UTC) 15.05.2024 15:20 (MSK) | 190 д. 23 ч. | 12 км. Северо-запад от L'Orignal, Канада | 7,7 км |
2.2 | 14.05.2024 22:02 (UTC) 15.05.2024 01:02 (MSK) | 191 д. 14 ч. | 12 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
4.3 | 10.05.2024 11:44 (UTC) 10.05.2024 14:44 (MSK) | 34 м. | 214 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
2.7 | 08.05.2024 17:28 (UTC) 08.05.2024 20:28 (MSK) | 197 д. 18 ч. | Канада, провинция Квебек, Лаврентийские горы | 15,3 км |
5 | 03.05.2024 03:03 (UTC) 03.05.2024 06:03 (MSK) | 203 д. 9 ч. | 211 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
2.2 | 01.05.2024 21:22 (UTC) 02.05.2024 00:22 (MSK) | 204 д. 14 ч. | 11 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
1.6 | 26.04.2024 23:50 (UTC) 27.04.2024 02:50 (MSK) | 209 д. 12 ч. | 6 км. Юго-юго-запад от Saanichton, Канада | 24,6 км |
1.6 | 24.04.2024 20:54 (UTC) 24.04.2024 23:54 (MSK) | 211 д. 15 ч. | 11 км. Западо-северо-запад от Saint John, Канада | 3,1 км |
1.9 | 20.04.2024 15:27 (UTC) 20.04.2024 18:27 (MSK) | 215 д. 20 ч. | 40 км. Юго-юго-восток от Magrath, Канада | 22,1 км |
1.5 | 19.04.2024 03:35 (UTC) 19.04.2024 06:35 (MSK) | 217 д. 8 ч. | 12 км. Восток от Plantagenet, Канада | 11,2 км |
4.1 | 18.04.2024 08:40 (UTC) 18.04.2024 11:40 (MSK) | 218 д. 3 ч. | 203 км. Запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
4.9 | 18.04.2024 06:06 (UTC) 18.04.2024 09:06 (MSK) | 218 д. 6 ч. | 199 км. Запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
4.9 | 17.04.2024 21:46 (UTC) 18.04.2024 00:46 (MSK) | 218 д. 14 ч. | 203 км. Западо-юго-запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
4.1 | 13.04.2024 11:21 (UTC) 13.04.2024 14:21 (MSK) | 57 м. | 76 км. Северо-запад от Fort St. John, Канада | 8,1 км |
2 | 12.04.2024 21:34 (UTC) 13.04.2024 00:34 (MSK) | 223 д. 14 ч. | 8 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2 | 12.04.2024 21:26 (UTC) 13.04.2024 00:26 (MSK) | 223 д. 14 ч. | British Columbia, Канада | -0,4 км |
2 | 08.04.2024 21:14 (UTC) 09.04.2024 00:14 (MSK) | 227 д. 15 ч. | 14 км. Юго-юго-восток от Princeton, Канада | -0,5 км |
4.1 | 07.04.2024 04:40 (UTC) 07.04.2024 07:40 (MSK) | 229 д. 7 ч. | off the coast от Washington | 10 км |
3.3 | 07.04.2024 04:39 (UTC) 07.04.2024 07:39 (MSK) | 229 д. 7 ч. | 61 км. Северо-северо-запад от Saint-Boniface, Канада | 10 км |
2.5 | 04.04.2024 04:16 (UTC) 04.04.2024 07:16 (MSK) | 232 д. 8 ч. | 238 км. Северо-северо-запад от Inuvik, Канада | 49,7 км |
4.9 | 31.03.2024 15:04 (UTC) 31.03.2024 18:04 (MSK) | 235 д. 21 ч. | Sverdrup Islands, Nunavut, Канада | 10 км |
2.6 | 30.03.2024 23:34 (UTC) 31.03.2024 02:34 (MSK) | 236 д. 12 ч. | 31 км. Восток от Nelson, Канада | 13,4 км |
2.2 | 29.03.2024 21:36 (UTC) 30.03.2024 00:36 (MSK) | 237 д. 14 ч. | 5 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
1.9 | 26.03.2024 04:31 (UTC) 26.03.2024 07:31 (MSK) | 241 д. 7 ч. | 32 км. Западо-юго-запад от Princeton, Канада | -1 км |
2 | 18.03.2024 22:14 (UTC) 19.03.2024 01:14 (MSK) | 248 д. 14 ч. | 12 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.1 | 16.03.2024 21:17 (UTC) 17.03.2024 00:17 (MSK) | 250 д. 15 ч. | 11 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.1 | 13.03.2024 21:20 (UTC) 14.03.2024 00:20 (MSK) | 253 д. 14 ч. | 8 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
2.5 | 07.03.2024 21:49 (UTC) 08.03.2024 00:49 (MSK) | 259 д. 14 ч. | Канада, провинция Квебек, Лаврентийские горы | 18 км |
1.9 | 06.03.2024 22:16 (UTC) 07.03.2024 01:16 (MSK) | 260 д. 14 ч. | 11 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
4.5 | 06.03.2024 08:41 (UTC) 06.03.2024 11:41 (MSK) | 261 д. 3 ч. | 259 км. Западо-юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
3.3 | 04.03.2024 01:30 (UTC) 04.03.2024 04:30 (MSK) | 263 д. 10 ч. | 86 км. Северо-восток от Dawson City, Канада | 11,7 км |
2.1 | 27.02.2024 22:17 (UTC) 28.02.2024 01:17 (MSK) | 268 д. 14 ч. | 9 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.2 | 21.02.2024 22:30 (UTC) 22.02.2024 01:30 (MSK) | 274 д. 13 ч. | 9 км. Юг от Princeton, Канада | -0,4 км |
1.5 | 21.02.2024 20:31 (UTC) 21.02.2024 23:31 (MSK) | 274 д. 15 ч. | 9 км. Западо-юго-запад от Chilliwack, Канада | -0,4 км |
1.6 | 18.02.2024 06:53 (UTC) 18.02.2024 09:53 (MSK) | 278 д. 5 ч. | 14 км. Северо-северо-восток от Ganges, Канада | 4,3 км |
1.9 | 16.02.2024 22:11 (UTC) 17.02.2024 01:11 (MSK) | 279 д. 14 ч. | 13 км. Юго-юго-восток от Princeton, Канада | -0,5 км |
3.9 | 05.02.2024 07:33 (UTC) 05.02.2024 10:33 (MSK) | 291 д. 4 ч. | 292 км. Юго-запад от Tofino, Канада | 10 км |
2.2 | 04.02.2024 23:28 (UTC) 05.02.2024 02:28 (MSK) | 291 д. 12 ч. | 8 км. Юго-юго-запад от Princeton, Канада | -0,5 км |
1.8 | 01.02.2024 12:54 (UTC) 01.02.2024 15:54 (MSK) | 294 д. 23 ч. | 7 км. Западо-северо-запад от Huntingdon, Канада | 8,7 км |
2.1 | 01.02.2024 12:41 (UTC) 01.02.2024 15:41 (MSK) | 294 д. 23 ч. | 8 км. Западо-северо-запад от Huntingdon, Канада | 8,3 км |
3.2 | 01.02.2024 12:37 (UTC) 01.02.2024 15:37 (MSK) | 294 д. 23 ч. | 7 км. Западо-северо-запад от Huntingdon, Канада | 7,4 км |
3.7 | 29.01.2024 19:14 (UTC) 29.01.2024 22:14 (MSK) | 297 д. 17 ч. | 198 км. Юго-юго-запад от Inuvik, Канада | 39,5 км |
2.7 | 29.01.2024 16:01 (UTC) 29.01.2024 19:01 (MSK) | 297 д. 20 ч. | Канада, провинция Онтарио | 2 км |
3.1 | 26.01.2024 17:11 (UTC) 26.01.2024 20:11 (MSK) | 300 д. 19 ч. | 35 км. Западо-северо-запад от Squamish, Канада | 6,2 км |
2.7 | 26.01.2024 16:26 (UTC) 26.01.2024 19:26 (MSK) | 300 д. 19 ч. | 34 км. Западо-северо-запад от Squamish, Канада | 2,5 км |
2.2 | 22.01.2024 22:19 (UTC) 23.01.2024 01:19 (MSK) | 304 д. 14 ч. | 4 км. Юго-юго-запад от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.5 | 21.01.2024 02:08 (UTC) 21.01.2024 05:08 (MSK) | 306 д. 10 ч. | 40 км. Юго-запад от Ucluelet, Канада | 5 км |
3.2 | 11.01.2024 22:00 (UTC) 12.01.2024 01:00 (MSK) | 315 д. 14 ч. | Канада, провинция Квебек | 18 км |
4.3 | 09.01.2024 01:41 (UTC) 09.01.2024 04:41 (MSK) | 318 д. 10 ч. | 207 км. Запад от Port McNeill, Канада | 10 км |
2.2 | 08.01.2024 22:11 (UTC) 09.01.2024 01:11 (MSK) | 318 д. 14 ч. | 12 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.1 | 05.01.2024 00:06 (UTC) 05.01.2024 03:06 (MSK) | 322 д. 12 ч. | 11 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.8 | 02.01.2024 19:49 (UTC) 02.01.2024 22:49 (MSK) | 324 д. 16 ч. | British Columbia, Канада | 1 км |
2.1 | 30.12.2023 09:41 (UTC) 30.12.2023 12:41 (MSK) | 328 д. 2 ч. | 28 км. Северо-запад от Creston, Канада | 1,1 км |
3.2 | 30.12.2023 09:24 (UTC) 30.12.2023 12:24 (MSK) | 328 д. 2 ч. | 13 км. Западо-юго-запад от Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Канада | 9,4 км |
1.6 | 29.12.2023 21:24 (UTC) 30.12.2023 00:24 (MSK) | 328 д. 14 ч. | 8 км. Северо-восток от Abbotsford, Канада | -0,5 км |
2.1 | 27.12.2023 23:15 (UTC) 28.12.2023 02:15 (MSK) | 330 д. 13 ч. | 9 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
2.4 | 27.12.2023 14:47 (UTC) 27.12.2023 17:47 (MSK) | 330 д. 21 ч. | 3 км. Юго-запад от Corunna, Канада | 7,3 км |
2.2 | 21.12.2023 18:11 (UTC) 21.12.2023 21:11 (MSK) | 336 д. 18 ч. | 16 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
4.6 | 17.12.2023 23:23 (UTC) 18.12.2023 02:23 (MSK) | 340 д. 12 ч. | 129 км. Юго-запад от Hanceville, Канада | 14,5 км |
2 | 10.12.2023 22:18 (UTC) 11.12.2023 01:18 (MSK) | 347 д. 14 ч. | 17 км. Юг от Princeton, Канада | -0,7 км |
1.9 | 07.12.2023 19:00 (UTC) 07.12.2023 22:00 (MSK) | 350 д. 17 ч. | 0 км. Востоко-юго-восток от Québec, Канада | 23,8 км |
2.2 | 06.12.2023 13:12 (UTC) 06.12.2023 16:12 (MSK) | 351 д. 23 ч. | St. Lawrence Valley region, Quebec, Канада | 18,8 км |
3.2 | 04.12.2023 22:07 (UTC) 05.12.2023 01:07 (MSK) | 353 д. 14 ч. | British Columbia, Канада | 9,1 км |
2.4 | 30.11.2023 02:53 (UTC) 30.11.2023 05:53 (MSK) | 358 д. 9 ч. | Vancouver Island, Канада region | 5 км |
2.6 | 19.11.2023 16:00 (UTC) 19.11.2023 19:00 (MSK) | 368 д. 20 ч. | 9 км. Юго-юго-восток от Okanagan Falls, Канада | -0,3 км |
2.1 | 18.11.2023 22:17 (UTC) 19.11.2023 01:17 (MSK) | 369 д. 14 ч. | 12 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
1.9 | 13.11.2023 21:04 (UTC) 14.11.2023 00:04 (MSK) | 374 д. 15 ч. | 43 км. Юг от Princeton, Канада | 10,6 км |
2 | 10.11.2023 22:16 (UTC) 11.11.2023 01:16 (MSK) | 377 д. 14 ч. | 16 км. Юг от Princeton, Канада | -0,6 км |
1.7 | 08.11.2023 22:13 (UTC) 09.11.2023 01:13 (MSK) | 379 д. 14 ч. | British Columbia, Канада | -0,6 км |
2 | 07.11.2023 15:55 (UTC) 07.11.2023 18:55 (MSK) | 380 д. 20 ч. | 13 км. Юго-запад от Farnham, Канада | 18,9 км |
2.2 | 29.10.2023 21:28 (UTC) 30.10.2023 00:28 (MSK) | 389 д. 14 ч. | 9 км. Юг от Princeton, Канада | -0,5 км |
1.7 | 29.10.2023 17:38 (UTC) 29.10.2023 20:38 (MSK) | 389 д. 18 ч. | 16 км. Северо-запад от Grand Forks, Канада | -0,7 км |
1.5 | 28.10.2023 12:24 (UTC) 28.10.2023 15:24 (MSK) | 390 д. 23 ч. | Southern Yukon Territory, Канада | 1,3 км |
2.6 | 27.10.2023 15:07 (UTC) 27.10.2023 18:07 (MSK) | 391 д. 21 ч. | 28 км. Западо-северо-запад от Creston, Канада | 15,6 км |
1.6 | 26.10.2023 13:50 (UTC) 26.10.2023 16:50 (MSK) | 392 д. 22 ч. | 11 км. Востоко-северо-восток от Salt Spring Island, Канада | 12 км |
4.5 | 24.10.2023 05:58 (UTC) 24.10.2023 08:58 (MSK) | 395 д. 6 ч. | Vancouver Island, Канада region | 10 км |
2 | 24.10.2023 03:55 (UTC) 24.10.2023 06:55 (MSK) | 395 д. 8 ч. | 28 км. Юг от Magrath, Канада | 23,2 км |
