Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.5 | 16.08.2024 13:01 (UTC) 16.08.2024 16:01 (MSK) | 101 д. 4 ч. | 10 км. Северо-северо-восток от Stony Hill, Ямайка | 10 км |
4 | 18.06.2024 22:46 (UTC) 19.06.2024 01:46 (MSK) | 159 д. 18 ч. | 2 км. Юго-восток от Maggotty, Ямайка | 10 км |
4 | 02.05.2024 01:02 (UTC) 02.05.2024 04:02 (MSK) | 207 д. 16 ч. | 5 км. Востоко-северо-восток от Buff Bay, Ямайка | 10 км |
3.8 | 28.11.2023 18:27 (UTC) 28.11.2023 21:27 (MSK) | 362 д. 22 ч. | 3 км. Северо-запад от Hope Bay, Ямайка | 14,7 км |
5.4 | 30.10.2023 15:57 (UTC) 30.10.2023 18:57 (MSK) | 392 д. 1 ч. | 4 км. Западо-северо-запад от Hope Bay, Ямайка | 10 км |
3 | 23.09.2023 03:05 (UTC) 23.09.2023 06:05 (MSK) | 429 д. 14 ч. | 4 км. Юго-запад от Hope Bay, Ямайка | 10 км |
4.3 | 22.09.2023 00:31 (UTC) 22.09.2023 03:31 (MSK) | 430 д. 16 ч. | 8 км. Юг от Buff Bay, Ямайка | 10 км |
4.6 | 15.04.2023 21:35 (UTC) 16.04.2023 00:35 (MSK) | 589 д. 19 ч. | 5 км. Юго-запад от Seaforth, Ямайка | 10 км |
4.4 | 01.02.2023 07:26 (UTC) 01.02.2023 10:26 (MSK) | 663 д. 9 ч. | 129 км. Северо-запад от Lucea, Ямайка | 12,1 км |
4.2 | 27.06.2021 20:09 (UTC) 27.06.2021 23:09 (MSK) | 1246 д. 21 ч. | 146 км. Юг от Morant Bay, Ямайка | 33 км |
3.2 | 28.08.2020 00:39 (UTC) 28.08.2020 03:39 (MSK) | 1550 д. 16 ч. | Ямайка Region | 10 км |
3.2 | 27.08.2020 23:54 (UTC) 28.08.2020 02:54 (MSK) | 1550 д. 17 ч. | 4 км. Востоко-северо-восток от Buff Bay, Ямайка | 10 км |
4.5 | 26.08.2020 12:28 (UTC) 26.08.2020 15:28 (MSK) | 1552 д. 4 ч. | 5 км. Юго-юго-восток от Alexandria, Ямайка | 10 км |
4.5 | 26.08.2020 11:45 (UTC) 26.08.2020 14:45 (MSK) | 1552 д. 5 ч. | Ямайка Region | 10 км |
2.9 | 13.07.2020 20:13 (UTC) 13.07.2020 23:13 (MSK) | 1595 д. 21 ч. | Ямайка Region | 10 км |
2.9 | 13.07.2020 14:02 (UTC) 13.07.2020 17:02 (MSK) | 1596 д. 3 ч. | 7 км. Юго-юго-восток от Falmouth, Ямайка | 10 км |
4 | 14.06.2020 07:52 (UTC) 14.06.2020 10:52 (MSK) | 1625 д. 9 ч. | 8 км. Северо-северо-запад от Buff Bay, Ямайка | 10 км |
4 | 14.06.2020 07:21 (UTC) 14.06.2020 10:21 (MSK) | 1625 д. 9 ч. | Ямайка Области | 10 км |
3 | 14.05.2020 21:03 (UTC) 15.05.2020 00:03 (MSK) | 1655 д. 20 ч. | 12 км. Востоко-северо-восток от Mavis Bank, Ямайка | 10 км |
3 | 14.05.2020 20:26 (UTC) 14.05.2020 23:26 (MSK) | 1655 д. 20 ч. | Ямайка Области | 10 км |
3.1 | 22.08.2019 11:45 (UTC) 22.08.2019 14:45 (MSK) | 1922 д. 5 ч. | 2 км. Юго-восток от Gayle, Ямайка | 10 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!