Магнитуда: | 4.1 |
Шкала магнитуды: | - |
Страна | Коста Рика |
Время |
24.02.2022 08:40 (MSK)
24.02.2022 05:40 (UTC)
|
Координаты | 9°1'11"N 82°59'23"S |
Глубина | 10 км. |
Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.6 | 02.11.2024 18:08 (UTC) 02.11.2024 21:08 (MSK) | 19 д. 19 ч. | 45 км. Западо-северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
4.7 | 28.10.2024 03:01 (UTC) 28.10.2024 06:01 (MSK) | 25 д. 10 ч. | 40 км. Северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 44 км |
4.4 | 27.10.2024 18:44 (UTC) 27.10.2024 21:44 (MSK) | 25 д. 18 ч. | 203 км. Юго-запад от Puerto Cortés, Коста Рика | 10 км |
4.7 | 15.10.2024 00:10 (UTC) 15.10.2024 03:10 (MSK) | 38 д. 13 ч. | 45 км. Западо-северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
4.3 | 13.10.2024 22:05 (UTC) 14.10.2024 01:05 (MSK) | 39 д. 15 ч. | 35 км. Западо-северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
4.9 | 12.10.2024 18:17 (UTC) 12.10.2024 21:17 (MSK) | 40 д. 19 ч. | 39 км. Западо-северо-запад от Sardinal, Коста Рика | 55 км |
4.6 | 12.10.2024 18:12 (UTC) 12.10.2024 21:12 (MSK) | 40 д. 19 ч. | 33 км. Северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 49,2 км |
6.2 | 12.10.2024 17:43 (UTC) 12.10.2024 20:43 (MSK) | 40 д. 19 ч. | 41 км. Северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 18,6 км |
4.5 | 11.10.2024 20:40 (UTC) 11.10.2024 23:40 (MSK) | 41 д. 17 ч. | 43 км. Северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 52,5 км |
4.8 | 08.10.2024 20:25 (UTC) 08.10.2024 23:25 (MSK) | 44 д. 17 ч. | 45 км. Западо-северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
4.8 | 25.08.2024 16:07 (UTC) 25.08.2024 19:07 (MSK) | 88 д. 21 ч. | 73 км. Западо-северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
3.2 | 15.08.2024 06:20 (UTC) 15.08.2024 09:20 (MSK) | 99 д. 7 ч. | 10 км. Востоко-северо-восток от Ipís, Коста Рика | 10 км |
3.4 | 21.07.2024 20:42 (UTC) 21.07.2024 23:42 (MSK) | 123 д. 17 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 18 км |
3.1 | 20.07.2024 14:56 (UTC) 20.07.2024 17:56 (MSK) | 124 д. 22 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 4 км |
3.6 | 15.07.2024 14:21 (UTC) 15.07.2024 17:21 (MSK) | 129 д. 23 ч. | Коста-Рика, залив Никоя | 24 км |
3.3 | 07.07.2024 21:28 (UTC) 08.07.2024 00:28 (MSK) | 137 д. 16 ч. | Коста Рика | 18 км |
3.3 | 03.07.2024 23:57 (UTC) 04.07.2024 02:57 (MSK) | 141 д. 13 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте | 19 км |
3.2 | 01.07.2024 20:49 (UTC) 01.07.2024 23:49 (MSK) | 143 д. 16 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 30 км |
3.2 | 01.07.2024 15:42 (UTC) 01.07.2024 18:42 (MSK) | 143 д. 22 ч. | Коста Рика | 23 км |
3 | 28.06.2024 15:56 (UTC) 28.06.2024 18:56 (MSK) | 146 д. 21 ч. | Коста Рика | 35 км |
3.1 | 28.06.2024 15:29 (UTC) 28.06.2024 18:29 (MSK) | 146 д. 22 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 9 км |
3 | 24.06.2024 16:49 (UTC) 24.06.2024 19:49 (MSK) | 150 д. 20 ч. | Коста Рика | 28 км |
3 | 23.06.2024 14:36 (UTC) 23.06.2024 17:36 (MSK) | 151 д. 23 ч. | Коста Рика | 27 км |
3.3 | 17.06.2024 13:50 (UTC) 17.06.2024 16:50 (MSK) | 157 д. 23 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 23 км |
3.3 | 16.06.2024 14:22 (UTC) 16.06.2024 17:22 (MSK) | 158 д. 23 ч. | Коста-Рика, Эредия | 6 км |
3.4 | 14.06.2024 01:15 (UTC) 14.06.2024 04:15 (MSK) | 161 д. 12 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 9 км |
2.5 | 09.06.2024 10:50 (UTC) 09.06.2024 13:50 (MSK) | 166 д. 2 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте | 10 км |
3.4 | 08.06.2024 21:50 (UTC) 09.06.2024 00:50 (MSK) | 166 д. 15 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 5 км |
4 | 07.06.2024 13:36 (UTC) 07.06.2024 16:36 (MSK) | 7 м. | Коста Рика | 28 км |
2.6 | 07.06.2024 07:01 (UTC) 07.06.2024 10:01 (MSK) | 168 д. 6 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте | 8 км |
3.6 | 05.06.2024 05:15 (UTC) 05.06.2024 08:15 (MSK) | 170 д. 8 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 6 км |
3.3 | 04.06.2024 21:15 (UTC) 05.06.2024 00:15 (MSK) | 170 д. 16 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте | 9 км |
3 | 04.06.2024 20:22 (UTC) 04.06.2024 23:22 (MSK) | 170 д. 17 ч. | Коста Рика | 30 км |
2.8 | 04.06.2024 19:36 (UTC) 04.06.2024 22:36 (MSK) | 170 д. 18 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 6 км |
3 | 04.06.2024 15:01 (UTC) 04.06.2024 18:01 (MSK) | 170 д. 22 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 5 км |
3.1 | 03.06.2024 14:29 (UTC) 03.06.2024 17:29 (MSK) | 171 д. 23 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 5 км |
3.5 | 03.06.2024 13:22 (UTC) 03.06.2024 16:22 (MSK) | 21 м. | Гуанакасте, Arenal, 50807 Коста-Рика | 5 км |
3.1 | 30.05.2024 22:01 (UTC) 31.05.2024 01:01 (MSK) | 175 д. 15 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте | 64 км |
3 | 27.05.2024 13:50 (UTC) 27.05.2024 16:50 (MSK) | 178 д. 23 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 61 км |
3.3 | 26.05.2024 15:08 (UTC) 26.05.2024 18:08 (MSK) | 179 д. 22 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 10 км |
3 | 26.05.2024 13:36 (UTC) 26.05.2024 16:36 (MSK) | 7 м. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 14 км |
4.8 | 25.05.2024 20:11 (UTC) 25.05.2024 23:11 (MSK) | 180 д. 17 ч. | 11 км. Западо-юго-запад от Canoas, Коста Рика | 10,7 км |
3.1 | 20.05.2024 14:08 (UTC) 20.05.2024 17:08 (MSK) | 185 д. 23 ч. | Коста Рика | 19 км |
3.2 | 20.05.2024 13:43 (UTC) 20.05.2024 16:43 (MSK) | 0 м. | Коста Рика | 13 км |
3.4 | 20.05.2024 12:57 (UTC) 20.05.2024 15:57 (MSK) | 46 м. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 6 км |
3.7 | 19.05.2024 17:01 (UTC) 19.05.2024 20:01 (MSK) | 186 д. 20 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 15 км |
3.2 | 19.05.2024 16:43 (UTC) 19.05.2024 19:43 (MSK) | 186 д. 21 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 17 км |
4 | 23.04.2024 13:29 (UTC) 23.04.2024 16:29 (MSK) | 14 м. | Коста-Рика, Гуанакасте | 26 км |
4.3 | 20.04.2024 00:59 (UTC) 20.04.2024 03:59 (MSK) | 216 д. 12 ч. | 52 км. Юго-юго-восток от Quepos, Коста Рика | 12,8 км |
4.3 | 06.04.2024 17:25 (UTC) 06.04.2024 20:25 (MSK) | 229 д. 20 ч. | 13 км. Запад от Guápiles, Коста Рика | 10 км |
3 | 03.04.2024 06:22 (UTC) 03.04.2024 09:22 (MSK) | 233 д. 7 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте | 45 км |
2.5 | 02.04.2024 09:43 (UTC) 02.04.2024 12:43 (MSK) | 234 д. 4 ч. | Коста Рика | 11 км |
4.9 | 31.03.2024 03:46 (UTC) 31.03.2024 06:46 (MSK) | 236 д. 9 ч. | 61 км. Северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 35 км |
4.4 | 25.03.2024 16:36 (UTC) 25.03.2024 19:36 (MSK) | 241 д. 21 ч. | Коста Рика | 15 км |
2.8 | 24.03.2024 16:57 (UTC) 24.03.2024 19:57 (MSK) | 242 д. 20 ч. | Коста Рика | 14,4 км |
4.5 | 18.03.2024 10:08 (UTC) 18.03.2024 13:08 (MSK) | 249 д. 3 ч. | 80 км. Западо-юго-запад от Puerto Cortés, Коста Рика | 11,8 км |
4.5 | 16.03.2024 16:39 (UTC) 16.03.2024 19:39 (MSK) | 250 д. 21 ч. | 75 км. Северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 36,5 км |
3 | 15.03.2024 14:01 (UTC) 15.03.2024 17:01 (MSK) | 251 д. 23 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 20,1 км |
3.1 | 13.03.2024 15:49 (UTC) 13.03.2024 18:49 (MSK) | 253 д. 21 ч. | Коста-Рика, Лимон | 9 км |
3.8 | 11.03.2024 15:50 (UTC) 11.03.2024 18:50 (MSK) | 255 д. 21 ч. | Коста-Рика, залив Папагайо | 26 км |
4.5 | 11.03.2024 03:59 (UTC) 11.03.2024 06:59 (MSK) | 256 д. 9 ч. | 76 км. Северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
5 | 11.03.2024 03:47 (UTC) 11.03.2024 06:47 (MSK) | 256 д. 9 ч. | 74 км. Западо-северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 11,4 км |
5.7 | 07.03.2024 08:20 (UTC) 07.03.2024 11:20 (MSK) | 260 д. 5 ч. | 78 км. Юго-запад от Tamarindo, Коста Рика | 11,1 км |
2.7 | 07.03.2024 07:29 (UTC) 07.03.2024 10:29 (MSK) | 260 д. 6 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 21,7 км |
3.1 | 04.03.2024 21:15 (UTC) 05.03.2024 00:15 (MSK) | 262 д. 16 ч. | Коста-Рика, Картаго | 11 км |
3.2 | 28.02.2024 14:08 (UTC) 28.02.2024 17:08 (MSK) | 267 д. 23 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 30 км |
3.4 | 28.02.2024 01:50 (UTC) 28.02.2024 04:50 (MSK) | 268 д. 11 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте | 51 км |
3.1 | 24.02.2024 11:08 (UTC) 24.02.2024 14:08 (MSK) | 272 д. 2 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 5 км |
3.1 | 23.02.2024 14:22 (UTC) 23.02.2024 17:22 (MSK) | 272 д. 23 ч. | Коста-Рика, Картаго | 6 км |
4.1 | 12.02.2024 14:36 (UTC) 12.02.2024 17:36 (MSK) | 283 д. 23 ч. | Коста Рика | 15 км |
3 | 10.02.2024 16:57 (UTC) 10.02.2024 19:57 (MSK) | 285 д. 20 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 12 км |
3.1 | 09.02.2024 02:08 (UTC) 09.02.2024 05:08 (MSK) | 287 д. 11 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 25,6 км |
3.9 | 05.02.2024 14:51 (UTC) 05.02.2024 17:51 (MSK) | 290 д. 22 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 5 км |
3 | 27.01.2024 18:36 (UTC) 27.01.2024 21:36 (MSK) | 299 д. 19 ч. | Коста-Рика, Лимон | 11 км |
4.5 | 25.01.2024 23:50 (UTC) 26.01.2024 02:50 (MSK) | 301 д. 13 ч. | 18 км. Западо-северо-запад от San Isidro, Коста Рика | 23,4 км |
4.1 | 20.01.2024 14:38 (UTC) 20.01.2024 17:38 (MSK) | 306 д. 23 ч. | 7 км. Юго-юго-запад от Quepos, Коста Рика | 39,1 км |
3.3 | 15.01.2024 16:36 (UTC) 15.01.2024 19:36 (MSK) | 311 д. 21 ч. | Коста Рика | 29 км |
3.6 | 12.01.2024 14:50 (UTC) 12.01.2024 17:50 (MSK) | 314 д. 22 ч. | Коста Рика | 11 км |
4.7 | 12.01.2024 02:11 (UTC) 12.01.2024 05:11 (MSK) | 315 д. 11 ч. | Коста Рика | 49,6 км |
4.3 | 12.01.2024 01:44 (UTC) 12.01.2024 04:44 (MSK) | 315 д. 11 ч. | 20 км. Запад от Sardinal, Коста Рика | 49,6 км |
3.3 | 10.01.2024 14:22 (UTC) 10.01.2024 17:22 (MSK) | 316 д. 23 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 12 км |
3.3 | 09.01.2024 15:21 (UTC) 09.01.2024 18:21 (MSK) | 317 д. 22 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 10 км |
3.1 | 09.01.2024 14:08 (UTC) 09.01.2024 17:08 (MSK) | 317 д. 23 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 6 км |
3.1 | 08.01.2024 19:50 (UTC) 08.01.2024 22:50 (MSK) | 318 д. 17 ч. | Коста Рика | 3 км |
3.2 | 08.01.2024 14:15 (UTC) 08.01.2024 17:15 (MSK) | 318 д. 23 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 35 км |
3.1 | 07.01.2024 23:28 (UTC) 08.01.2024 02:28 (MSK) | 319 д. 14 ч. | Коста Рика | 15 км |
3 | 05.01.2024 14:07 (UTC) 05.01.2024 17:07 (MSK) | 321 д. 23 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 23 км |
3.2 | 03.01.2024 21:14 (UTC) 04.01.2024 00:14 (MSK) | 323 д. 16 ч. | Коста Рика | 27 км |
3 | 03.01.2024 21:14 (UTC) 04.01.2024 00:14 (MSK) | 323 д. 16 ч. | Коста Рика | 3 км |
3.7 | 19.12.2023 00:35 (UTC) 19.12.2023 03:35 (MSK) | 339 д. 13 ч. | 7 км. Западо-северо-запад от San Marcos, Коста Рика | 10 км |
4.7 | 23.11.2023 07:06 (UTC) 23.11.2023 10:06 (MSK) | 365 д. 6 ч. | Коста Рика | 167,4 км |
4.1 | 30.10.2023 01:07 (UTC) 30.10.2023 04:07 (MSK) | 389 д. 12 ч. | 19 км. Юго-юго-восток от Quepos, Коста Рика | 26,3 км |
5.1 | 21.10.2023 10:45 (UTC) 21.10.2023 13:45 (MSK) | 398 д. 2 ч. | 18 км. Северо-северо-восток от San Isidro, Коста Рика | 10 км |
4 | 16.10.2023 23:26 (UTC) 17.10.2023 02:26 (MSK) | 402 д. 14 ч. | 7 км. Западо-северо-запад от Santiago, Коста Рика | 13 км |
4.5 | 14.09.2023 03:34 (UTC) 14.09.2023 06:34 (MSK) | 435 д. 10 ч. | 69 км. Западо-юго-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
4.5 | 09.09.2023 04:05 (UTC) 09.09.2023 07:05 (MSK) | 440 д. 9 ч. | Коста Рика | 2,9 км |
4.2 | 28.08.2023 06:11 (UTC) 28.08.2023 09:11 (MSK) | 452 д. 7 ч. | 20 км. Западо-юго-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
4.4 | 11.08.2023 20:26 (UTC) 11.08.2023 23:26 (MSK) | 468 д. 17 ч. | 43 км. Юго-запад от Daniel Flores, Коста Рика | 34,1 км |
4.3 | 07.08.2023 20:03 (UTC) 07.08.2023 23:03 (MSK) | 472 д. 17 ч. | 20 км. Юго-юго-восток от Los Chiles, Коста Рика | 163,1 км |
4.8 | 07.08.2023 04:33 (UTC) 07.08.2023 07:33 (MSK) | 473 д. 9 ч. | 123 км. Западо-северо-запад от Tamarindo, Коста Рика | 10 км |
4.1 | 16.06.2023 07:18 (UTC) 16.06.2023 10:18 (MSK) | 525 д. 6 ч. | 98 км. Юго-запад от Puerto Cortés, Коста Рика | 10 км |
4.6 | 09.05.2023 02:28 (UTC) 09.05.2023 05:28 (MSK) | 563 д. 11 ч. | 16 км. Западо-северо-запад от La Cruz, Коста Рика | 83,4 км |
4.5 | 18.04.2023 06:09 (UTC) 18.04.2023 09:09 (MSK) | 584 д. 7 ч. | off the coast от Коста Рика | 42,3 км |
4.1 | 26.03.2023 02:24 (UTC) 26.03.2023 05:24 (MSK) | 607 д. 11 ч. | 2 км. Восток от Cartago, Коста Рика | 69 км |
4.4 | 23.03.2023 01:44 (UTC) 23.03.2023 04:44 (MSK) | 610 д. 11 ч. | 55 км. Запад от Sardinal, Коста Рика | 34,5 км |
3.8 | 21.03.2023 03:54 (UTC) 21.03.2023 06:54 (MSK) | 612 д. 9 ч. | Коста Рика | 30,7 км |
5.5 | 21.03.2023 01:44 (UTC) 21.03.2023 04:44 (MSK) | 612 д. 11 ч. | 8 км. Юго-юго-восток от Quepos, Коста Рика | 35 км |
4.5 | 19.03.2023 09:51 (UTC) 19.03.2023 12:51 (MSK) | 614 д. 3 ч. | 76 км. Запад от Sardinal, Коста Рика | 10 км |
4.7 | 11.03.2023 17:08 (UTC) 11.03.2023 20:08 (MSK) | 621 д. 20 ч. | Коста Рика | 13,6 км |
4.4 | 02.03.2023 16:50 (UTC) 02.03.2023 19:50 (MSK) | 630 д. 20 ч. | 15 км. Северо-северо-запад от Miramar, Коста Рика | 62 км |
2.9 | 22.02.2023 04:31 (UTC) 22.02.2023 07:31 (MSK) | 639 д. 9 ч. | 11 км. Юго-запад от Jacó, Коста Рика | 12,6 км |
4.5 | 19.02.2023 22:56 (UTC) 20.02.2023 01:56 (MSK) | 641 д. 14 ч. | 3 км. Востоко-юго-восток от San Juan, Коста Рика | 17,3 км |
5.2 | 18.02.2023 08:24 (UTC) 18.02.2023 11:24 (MSK) | 643 д. 5 ч. | 11 км. Востоко-юго-восток от Río Segundo, Коста Рика | 10 км |
4.5 | 30.01.2023 14:11 (UTC) 30.01.2023 17:11 (MSK) | 661 д. 23 ч. | 9 км. Востоко-юго-восток от Jacó, Коста Рика | 36,8 км |
4.5 | 08.01.2023 05:54 (UTC) 08.01.2023 08:54 (MSK) | 684 д. 7 ч. | 50 км. Юг от Юг ámara, Коста Рика | 36,6 км |
3.3 | 06.12.2022 13:55 (UTC) 06.12.2022 16:55 (MSK) | 716 д. 23 ч. | Коста-Рика, Лимон | 7 км |
3.6 | 05.12.2022 19:35 (UTC) 05.12.2022 22:35 (MSK) | 717 д. 18 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 86 км |
3 | 05.12.2022 18:50 (UTC) 05.12.2022 21:50 (MSK) | 717 д. 18 ч. | Коста-Рика, Сан-Хосе | 12 км |
3.5 | 30.11.2022 22:05 (UTC) 01.12.2022 01:05 (MSK) | 722 д. 15 ч. | Коста Рика | 3 км |
3.6 | 30.11.2022 13:55 (UTC) 30.11.2022 16:55 (MSK) | 722 д. 23 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 12 км |
3 | 26.11.2022 21:35 (UTC) 27.11.2022 00:35 (MSK) | 726 д. 16 ч. | Коста Рика | 9 км |
3.2 | 24.11.2022 14:40 (UTC) 24.11.2022 17:40 (MSK) | 728 д. 23 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 30 км |
3.3 | 23.11.2022 22:15 (UTC) 24.11.2022 01:15 (MSK) | 729 д. 15 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 26 км |
3 | 17.11.2022 22:10 (UTC) 18.11.2022 01:10 (MSK) | 735 д. 15 ч. | Коста Рика | 13 км |
3.8 | 17.11.2022 09:21 (UTC) 17.11.2022 12:21 (MSK) | 736 д. 4 ч. | 20 км. Юго-запад от Daniel Flores, Коста Рика | 10 км |
3.3 | 14.11.2022 15:30 (UTC) 14.11.2022 18:30 (MSK) | 738 д. 22 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 20 км |
3.2 | 10.11.2022 14:05 (UTC) 10.11.2022 17:05 (MSK) | 742 д. 23 ч. | Коста Рика | 6 км |
3.5 | 06.11.2022 17:20 (UTC) 06.11.2022 20:20 (MSK) | 746 д. 20 ч. | Коста Рика | 12 км |
3.1 | 05.11.2022 07:06 (UTC) 05.11.2022 10:06 (MSK) | 748 д. 6 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 5 км |
3.7 | 02.11.2022 20:20 (UTC) 02.11.2022 23:20 (MSK) | 750 д. 17 ч. | Коста-Рика, Картаго | 75 км |
3.1 | 01.11.2022 22:30 (UTC) 02.11.2022 01:30 (MSK) | 751 д. 15 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 20 км |
3.5 | 29.10.2022 13:55 (UTC) 29.10.2022 16:55 (MSK) | 754 д. 23 ч. | Коста Рика | 19 км |
3 | 25.10.2022 15:26 (UTC) 25.10.2022 18:26 (MSK) | 758 д. 22 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 3 км |
3.3 | 21.10.2022 23:40 (UTC) 22.10.2022 02:40 (MSK) | 762 д. 14 ч. | Коста Рика | 23 км |
3 | 19.10.2022 12:56 (UTC) 19.10.2022 15:56 (MSK) | 47 м. | Коста Рика | 13 км |
3 | 19.10.2022 12:25 (UTC) 19.10.2022 15:25 (MSK) | 765 д. 1 ч. | Коста-Рика, Картаго | 10 км |
3.3 | 18.10.2022 16:10 (UTC) 18.10.2022 19:10 (MSK) | 765 д. 21 ч. | Коста-Рика, Картаго | 12 км |
3.3 | 17.10.2022 12:15 (UTC) 17.10.2022 15:15 (MSK) | 767 д. 1 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 71 км |
3.4 | 15.10.2022 14:15 (UTC) 15.10.2022 17:15 (MSK) | 768 д. 23 ч. | Коста Рика | 3 км |
3.7 | 13.10.2022 18:30 (UTC) 13.10.2022 21:30 (MSK) | 770 д. 19 ч. | Коста Рика | 17 км |
3.1 | 11.10.2022 14:25 (UTC) 11.10.2022 17:25 (MSK) | 772 д. 23 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 17 км |
3 | 11.10.2022 13:41 (UTC) 11.10.2022 16:41 (MSK) | 2 м. | Коста-Рика, Алахуэла | 76 км |
3.2 | 08.10.2022 15:15 (UTC) 08.10.2022 18:15 (MSK) | 775 д. 22 ч. | Коста Рика | 23 км |
3.4 | 06.10.2022 18:05 (UTC) 06.10.2022 21:05 (MSK) | 777 д. 19 ч. | Коста-Рика, Гуанакасте, 6 | 151 км |
3 | 04.10.2022 13:35 (UTC) 04.10.2022 16:35 (MSK) | 8 м. | Коста-Рика, Пунтаренас | 42 км |
3.6 | 04.10.2022 12:25 (UTC) 04.10.2022 15:25 (MSK) | 780 д. 1 ч. | Коста-Рика, залив Папагайо | 29 км |
3.6 | 03.10.2022 13:50 (UTC) 03.10.2022 16:50 (MSK) | 780 д. 23 ч. | Коста Рика | 29 км |
3.2 | 29.09.2022 19:15 (UTC) 29.09.2022 22:15 (MSK) | 784 д. 18 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 19 км |
3.9 | 29.09.2022 14:12 (UTC) 29.09.2022 17:12 (MSK) | 784 д. 23 ч. | Коста Рика | 13,9 км |
4.3 | 29.09.2022 13:40 (UTC) 29.09.2022 16:40 (MSK) | 3 м. | Коста Рика | 20 км |
3 | 29.09.2022 12:50 (UTC) 29.09.2022 15:50 (MSK) | 53 м. | Коста-Рика, Пунтаренас | 13 км |
3.4 | 27.09.2022 12:55 (UTC) 27.09.2022 15:55 (MSK) | 48 м. | Коста-Рика, Гуанакасте | 81 км |
4 | 25.09.2022 15:50 (UTC) 25.09.2022 18:50 (MSK) | 788 д. 21 ч. | Коста-Рика, Алахуэла | 54 км |
3.7 | 25.09.2022 07:41 (UTC) 25.09.2022 10:41 (MSK) | 789 д. 6 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 10 км |
3.5 | 24.09.2022 23:00 (UTC) 25.09.2022 02:00 (MSK) | 789 д. 14 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 17 км |
3.3 | 22.09.2022 12:40 (UTC) 22.09.2022 15:40 (MSK) | 792 д. 1 ч. | Коста-Рика, Картаго | 3 км |
4.3 | 11.09.2022 02:37 (UTC) 11.09.2022 05:37 (MSK) | 803 д. 11 ч. | 60 км. Западо-юго-запад от Santa Cruz, Коста Рика | 31,6 км |
3.1 | 10.09.2022 22:15 (UTC) 11.09.2022 01:15 (MSK) | 803 д. 15 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 5 км |
3.1 | 04.09.2022 17:50 (UTC) 04.09.2022 20:50 (MSK) | 809 д. 19 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 28 км |
3 | 04.09.2022 17:05 (UTC) 04.09.2022 20:05 (MSK) | 809 д. 20 ч. | Коста-Рика, Пунтаренас | 8 км |
4.4 | 03.09.2022 16:29 (UTC) 03.09.2022 19:29 (MSK) | 810 д. 21 ч. | 39 км. Юго-запад от Sámara, Коста Рика | 10 км |
5 | 03.09.2022 06:53 (UTC) 03.09.2022 09:53 (MSK) | 811 д. 6 ч. | 34 км. Запад от Ciudad Cortés, Коста Рика | 15,4 км |
4.1 | 02.09.2022 04:21 (UTC) 02.09.2022 07:21 (MSK) | 812 д. 9 ч. | 10 км. Западо-юго-запад от San José, Коста Рика | 176,3 км |
3.2 | 01.09.2022 12:05 (UTC) 01.09.2022 15:05 (MSK) | 813 д. 1 ч. | Коста-Рика, Лимон | 10 км |
4.4 | 06.08.2022 00:05 (UTC) 06.08.2022 03:05 (MSK) | 839 д. 13 ч. | 50 км. Запад от Sardinal, Коста Рика | 35 км |
4.4 | 31.07.2022 16:42 (UTC) 31.07.2022 19:42 (MSK) | 844 д. 21 ч. | 42 км. Западо-юго-запад от Santa Cruz, Коста Рика | 35 км |
4.5 | 29.07.2022 01:05 (UTC) 29.07.2022 04:05 (MSK) | 847 д. 12 ч. | 40 км. Запад от Santa Cruz, Коста Рика | 35 км |
4.8 | 20.07.2022 04:22 (UTC) 20.07.2022 07:22 (MSK) | 856 д. 9 ч. | 66 км. Юго-запад от San Juan del Sur, Nicaragua | 25,9 км |
4.1 | 09.07.2022 20:42 (UTC) 09.07.2022 23:42 (MSK) | 866 д. 17 ч. | 13 км. Западо-северо-запад от San Vito, Коста Рика | 48,7 км |
4.7 | 17.06.2022 07:26 (UTC) 17.06.2022 10:26 (MSK) | 889 д. 6 ч. | 25 км. Западо-северо-запад от Golfito, Коста Рика | 10 км |
3.9 | 06.06.2022 06:05 (UTC) 06.06.2022 09:05 (MSK) | 900 д. 7 ч. | 17 км. Западо-северо-запад от San Isidro, Коста Рика | 10 км |
4.3 | 25.05.2022 18:48 (UTC) 25.05.2022 21:48 (MSK) | 911 д. 18 ч. | 28 км. Западо-юго-запад от San Isidro, Коста Рика | 6,3 км |
4.8 | 23.05.2022 17:34 (UTC) 23.05.2022 20:34 (MSK) | 913 д. 20 ч. | 12 км. Юго-юго-запад от Santa Cruz, Коста Рика | 35 км |
4.4 | 20.05.2022 10:44 (UTC) 20.05.2022 13:44 (MSK) | 917 д. 2 ч. | 21 км. Запад от Jacó, Коста Рика | 11,1 км |
3.8 | 11.05.2022 07:22 (UTC) 11.05.2022 10:22 (MSK) | 926 д. 6 ч. | 18 км. Западо-северо-запад от San Isidro, Коста Рика | 10 км |
5 | 08.05.2022 00:25 (UTC) 08.05.2022 03:25 (MSK) | 929 д. 13 ч. | 13 км. Северо-северо-запад от Golfito, Коста Рика | 18,3 км |
4.1 | 06.05.2022 04:47 (UTC) 06.05.2022 07:47 (MSK) | 931 д. 8 ч. | 16 км. Запад от Jacó, Коста Рика | 22,8 км |
4.5 | 02.05.2022 18:24 (UTC) 02.05.2022 21:24 (MSK) | 934 д. 19 ч. | 52 км. Юго-юго-восток от Quepos, Коста Рика | 34,3 км |
4 | 12.04.2022 14:05 (UTC) 12.04.2022 17:05 (MSK) | 954 д. 23 ч. | 11 км. Юго-юго-запад от Batán, Коста Рика | 11,3 км |
4.9 | 21.03.2022 05:17 (UTC) 21.03.2022 08:17 (MSK) | 977 д. 8 ч. | off the coast от Коста Рика | 38,1 км |
4.5 | 18.03.2022 16:20 (UTC) 18.03.2022 19:20 (MSK) | 979 д. 21 ч. | 66 км. Западо-юго-запад от Sardinal, Коста Рика | 10 км |
3.4 | 14.03.2022 21:10 (UTC) 15.03.2022 00:10 (MSK) | 983 д. 16 ч. | 23 км. Западо-юго-запад от Jacó, Коста Рика | 9,1 км |
