Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4 | 15.08.2024 03:33 (UTC) 15.08.2024 06:33 (MSK) | 99 д. 9 ч. | 9 км. Север от Babino Polje, Хорватия | 10 км |
4.5 | 13.08.2024 06:43 (UTC) 13.08.2024 09:43 (MSK) | 101 д. 6 ч. | 4 км. Западо-северо-запад от Rasinja, Хорватия | 10 км |
1.4 | 20.07.2024 00:29 (UTC) 20.07.2024 03:29 (MSK) | 125 д. 12 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 17,6 км |
1 | 18.07.2024 16:16 (UTC) 18.07.2024 19:16 (MSK) | 126 д. 20 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Ястребарско | 1 км |
2.4 | 07.07.2024 01:32 (UTC) 07.07.2024 04:32 (MSK) | 138 д. 11 ч. | Хорватия, Риекский залив | 1 км |
2.9 | 12.06.2024 16:30 (UTC) 12.06.2024 19:30 (MSK) | 162 д. 20 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Огулин | 10 км |
1.1 | 04.06.2024 12:07 (UTC) 04.06.2024 15:07 (MSK) | 45 м. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Чавле | 1 км |
1.2 | 07.05.2024 20:37 (UTC) 07.05.2024 23:37 (MSK) | 198 д. 16 ч. | Хорватия, Крапинско-Загорская жупания, Мария-Бистрица | 1 км |
1.1 | 03.05.2024 20:10 (UTC) 03.05.2024 23:10 (MSK) | 202 д. 16 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Тоунь | 6,6 км |
4.3 | 01.05.2024 17:03 (UTC) 01.05.2024 20:03 (MSK) | 204 д. 19 ч. | 2 км. Юго-юго-запад от Rakovica, Хорватия | 15,6 км |
4.4 | 01.05.2024 03:38 (UTC) 01.05.2024 06:38 (MSK) | 205 д. 9 ч. | 4 км. Запад от Rakovica, Хорватия | 10 км |
2.9 | 21.04.2024 16:33 (UTC) 21.04.2024 19:33 (MSK) | 214 д. 20 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Еленье | 1 км |
2.6 | 24.03.2024 10:27 (UTC) 24.03.2024 13:27 (MSK) | 243 д. 2 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Фужине | 7 км |
2.9 | 07.03.2024 00:58 (UTC) 07.03.2024 03:58 (MSK) | 260 д. 11 ч. | 1 км. Юго-запад от Dubrava, Хорватия | 5 км |
4.6 | 23.02.2024 09:23 (UTC) 23.02.2024 12:23 (MSK) | 273 д. 3 ч. | 94 км. Юг от Babino Polje, Хорватия | 10 км |
1.6 | 21.02.2024 06:01 (UTC) 21.02.2024 09:01 (MSK) | 275 д. 6 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Озаль | 6,5 км |
1.7 | 04.01.2024 21:49 (UTC) 05.01.2024 00:49 (MSK) | 322 д. 15 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 4 км |
3.5 | 27.12.2023 18:56 (UTC) 27.12.2023 21:56 (MSK) | 330 д. 17 ч. | 5 км. Юго-юго-восток от Okrug Gornji, Хорватия | 10 км |
2.7 | 27.12.2023 05:32 (UTC) 27.12.2023 08:32 (MSK) | 331 д. 7 ч. | 3 км. Юго-юго-восток от Okrug Gornji, Хорватия | 10 км |
4 | 23.09.2023 17:01 (UTC) 23.09.2023 20:01 (MSK) | 425 д. 19 ч. | Хорватия | 14,9 км |
3.9 | 29.07.2023 17:34 (UTC) 29.07.2023 20:34 (MSK) | 481 д. 19 ч. | 9 км. Северо-восток от Klana, Хорватия | 8,6 км |
4.1 | 30.06.2023 03:54 (UTC) 30.06.2023 06:54 (MSK) | 511 д. 8 ч. | Хорватия-Bosnia-Montenegro border region | 10 км |
4.8 | 16.02.2023 09:47 (UTC) 16.02.2023 12:47 (MSK) | 645 д. 3 ч. | 4 км. Западо-северо-запад от Baška, Хорватия | 10 км |
2.7 | 30.11.2022 16:36 (UTC) 30.11.2022 19:36 (MSK) | 722 д. 20 ч. | Хорватия, Риекский залив | 4 км |
1.6 | 15.11.2022 04:16 (UTC) 15.11.2022 07:16 (MSK) | 738 д. 8 ч. | Хорватия, Истарская жупания, Бале | 32 км |
3.7 | 07.11.2022 09:24 (UTC) 07.11.2022 12:24 (MSK) | 746 д. 3 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Иванич-Град | 10 км |
3.9 | 02.11.2022 10:54 (UTC) 02.11.2022 13:54 (MSK) | 751 д. 1 ч. | Sibić, Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия | 9 км |
1.6 | 12.10.2022 00:37 (UTC) 12.10.2022 03:37 (MSK) | 772 д. 12 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 12 км |
1.8 | 07.10.2022 22:53 (UTC) 08.10.2022 01:53 (MSK) | 776 д. 13 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 14 км |
1.2 | 03.10.2022 21:50 (UTC) 04.10.2022 00:50 (MSK) | 780 д. 15 ч. | Хорватия, Крапинско-Загорская жупания, Донья-Стубица | 4 км |
3.7 | 01.08.2022 00:04 (UTC) 01.08.2022 03:04 (MSK) | 844 д. 12 ч. | 7 км. Западо-северо-запад от Petrinja, Хорватия | 10 км |
4 | 24.07.2022 10:33 (UTC) 24.07.2022 13:33 (MSK) | 852 д. 2 ч. | 8 км. Западо-северо-запад от Petrinja, Хорватия | 10,6 км |
1.9 | 06.03.2022 21:22 (UTC) 07.03.2022 00:22 (MSK) | 991 д. 15 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Ласинья | 1 км |
1.6 | 06.03.2022 02:46 (UTC) 06.03.2022 05:46 (MSK) | 992 д. 10 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Сисак | 9 км |
2 | 06.03.2022 00:10 (UTC) 06.03.2022 03:10 (MSK) | 992 д. 12 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Опчина-Двор | 6 км |
1.3 | 05.03.2022 15:15 (UTC) 05.03.2022 18:15 (MSK) | 992 д. 21 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.1 | 05.03.2022 15:00 (UTC) 05.03.2022 18:00 (MSK) | 992 д. 21 ч. | Хорватия, Карловац | 24 км |
2.1 | 04.03.2022 22:35 (UTC) 05.03.2022 01:35 (MSK) | 993 д. 14 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 8 км |
1.6 | 03.03.2022 18:45 (UTC) 03.03.2022 21:45 (MSK) | 994 д. 18 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 7 км |
1.6 | 27.02.2022 03:19 (UTC) 27.02.2022 06:19 (MSK) | 999 д. 9 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 1 км |
2.5 | 25.02.2022 02:32 (UTC) 25.02.2022 05:32 (MSK) | 1001 д. 10 ч. | Хорватия, Хварский пролив | 15 км |
3 | 25.02.2022 02:29 (UTC) 25.02.2022 05:29 (MSK) | 1001 д. 10 ч. | 1 км. Западо-северо-запад от Knin, Хорватия | 10 км |
1.7 | 24.02.2022 12:50 (UTC) 24.02.2022 15:50 (MSK) | 2 м. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.9 | 19.02.2022 15:01 (UTC) 19.02.2022 18:01 (MSK) | 1006 д. 21 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 0 км |
2.6 | 19.02.2022 05:57 (UTC) 19.02.2022 08:57 (MSK) | 1007 д. 6 ч. | Хорватия, Шибенско-Книнская жупания, Шибеник | 0 км |
1.8 | 16.02.2022 08:58 (UTC) 16.02.2022 11:58 (MSK) | 1010 д. 3 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Матульи | 1 км |
1.9 | 15.02.2022 03:27 (UTC) 15.02.2022 06:27 (MSK) | 1011 д. 9 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Жаканье | 5 км |
1.6 | 15.02.2022 02:37 (UTC) 15.02.2022 05:37 (MSK) | 1011 д. 10 ч. | Хорватия, Državna cesta D36 | 1 км |
1.3 | 14.02.2022 02:23 (UTC) 14.02.2022 05:23 (MSK) | 1012 д. 10 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Гвозд | 8 км |
1.4 | 13.02.2022 16:43 (UTC) 13.02.2022 19:43 (MSK) | 1012 д. 20 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Ласинья | 1 км |
1.4 | 13.02.2022 06:35 (UTC) 13.02.2022 09:35 (MSK) | 1013 д. 6 ч. | Хорватия, Ликско-Сеньская жупания, Бринье | 8 км |
2.3 | 13.02.2022 04:54 (UTC) 13.02.2022 07:54 (MSK) | 1013 д. 7 ч. | Хорватия, Дубровницко-Неретвинская жупания, Конавле | 8 км |
4 | 11.02.2022 06:36 (UTC) 11.02.2022 09:36 (MSK) | 1015 д. 6 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 10 км |
1.1 | 11.02.2022 03:00 (UTC) 11.02.2022 06:00 (MSK) | 1015 д. 9 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Ястребарско | 9 км |
2.9 | 10.02.2022 08:41 (UTC) 10.02.2022 11:41 (MSK) | 1016 д. 4 ч. | Хорватия, Сплитско-Далматинская жупания, Селца | 5 км |
1.4 | 10.02.2022 03:12 (UTC) 10.02.2022 06:12 (MSK) | 1016 д. 9 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 16 км |
1.9 | 07.02.2022 21:51 (UTC) 08.02.2022 00:51 (MSK) | 1018 д. 15 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 9 км |
1.3 | 06.02.2022 11:07 (UTC) 06.02.2022 14:07 (MSK) | 1020 д. 1 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 15 км |
1.4 | 06.02.2022 05:37 (UTC) 06.02.2022 08:37 (MSK) | 1020 д. 7 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 15 км |
3.2 | 05.02.2022 21:17 (UTC) 06.02.2022 00:17 (MSK) | 1020 д. 15 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.4 | 30.01.2022 19:31 (UTC) 30.01.2022 22:31 (MSK) | 1026 д. 17 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 9 км |
1.4 | 30.01.2022 06:52 (UTC) 30.01.2022 09:52 (MSK) | 1027 д. 6 ч. | Хорватия, Крапинско-Загорская жупания, Преграда | 4 км |
1.5 | 30.01.2022 01:00 (UTC) 30.01.2022 04:00 (MSK) | 1027 д. 11 ч. | Хорватия, Крапинско-Загорская жупания, Преграда | 8 км |
1.5 | 26.01.2022 01:41 (UTC) 26.01.2022 04:41 (MSK) | 1031 д. 11 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 1 км |
2 | 25.01.2022 16:14 (UTC) 25.01.2022 19:14 (MSK) | 1031 д. 20 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 1 км |
1.8 | 25.01.2022 13:13 (UTC) 25.01.2022 16:13 (MSK) | 1031 д. 23 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 16 км |
1.8 | 23.01.2022 17:54 (UTC) 23.01.2022 20:54 (MSK) | 1033 д. 18 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 2 км |
2.1 | 23.01.2022 06:03 (UTC) 23.01.2022 09:03 (MSK) | 1034 д. 6 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Еленье | 10 км |
1.1 | 22.01.2022 19:21 (UTC) 22.01.2022 22:21 (MSK) | 1034 д. 17 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 22 км |
1.6 | 22.01.2022 11:07 (UTC) 22.01.2022 14:07 (MSK) | 1035 д. 1 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 2 км |
1.2 | 19.01.2022 17:20 (UTC) 19.01.2022 20:20 (MSK) | 1037 д. 19 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Бистра | 3 км |
1.5 | 19.01.2022 00:48 (UTC) 19.01.2022 03:48 (MSK) | 1038 д. 12 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 16 км |
1.4 | 17.01.2022 09:10 (UTC) 17.01.2022 12:10 (MSK) | 1040 д. 3 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 6 км |
1.2 | 17.01.2022 06:23 (UTC) 17.01.2022 09:23 (MSK) | 1040 д. 6 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 8 км |
2.2 | 15.01.2022 12:55 (UTC) 15.01.2022 15:55 (MSK) | 1041 д. 23 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Краварско | 1 км |
1.2 | 13.01.2022 00:57 (UTC) 13.01.2022 03:57 (MSK) | 1044 д. 11 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 1 км |
2.2 | 11.01.2022 21:35 (UTC) 12.01.2022 00:35 (MSK) | 1045 д. 15 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 14 км |
1.7 | 11.01.2022 06:34 (UTC) 11.01.2022 09:34 (MSK) | 1046 д. 6 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 6 км |
2.5 | 11.01.2022 02:24 (UTC) 11.01.2022 05:24 (MSK) | 1046 д. 10 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 4 км |
3.6 | 10.01.2022 22:06 (UTC) 11.01.2022 01:06 (MSK) | 1046 д. 14 ч. | Хорватия, Сплитско-Далматинская жупания, Имотски | 448 км |
1.5 | 10.01.2022 07:37 (UTC) 10.01.2022 10:37 (MSK) | 1047 д. 5 ч. | Хорватия, Истарская жупания, Пореч | 32 км |
1.6 | 09.01.2022 12:38 (UTC) 09.01.2022 15:38 (MSK) | 14 м. | Хорватия, Копривницко-Крижевацкая жупания, Свети-Иван-Жбно | 11 км |
1.5 | 08.01.2022 01:43 (UTC) 08.01.2022 04:43 (MSK) | 1049 д. 11 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 30 км |
2.3 | 07.01.2022 13:36 (UTC) 07.01.2022 16:36 (MSK) | 1049 д. 23 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 8 км |
1.9 | 07.01.2022 04:51 (UTC) 07.01.2022 07:51 (MSK) | 1050 д. 8 ч. | Хорватия, Купа | 7 км |
2.1 | 06.01.2022 23:12 (UTC) 07.01.2022 02:12 (MSK) | 1050 д. 13 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 10 км |
2 | 06.01.2022 22:49 (UTC) 07.01.2022 01:49 (MSK) | 1050 д. 14 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 11 км |
1.6 | 06.01.2022 18:29 (UTC) 06.01.2022 21:29 (MSK) | 1050 д. 18 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Сисак | 2 км |
1.7 | 06.01.2022 13:27 (UTC) 06.01.2022 16:27 (MSK) | 1050 д. 23 ч. | Хорватия, Купа | 1 км |
1.5 | 05.01.2022 01:15 (UTC) 05.01.2022 04:15 (MSK) | 1052 д. 11 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 1 км |
1.6 | 01.01.2022 06:23 (UTC) 01.01.2022 09:23 (MSK) | 1056 д. 6 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 1 км |
1.9 | 31.12.2021 23:38 (UTC) 01.01.2022 02:38 (MSK) | 1056 д. 13 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 10 км |
2.7 | 31.12.2021 17:09 (UTC) 31.12.2021 20:09 (MSK) | 1056 д. 19 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Ласинья | 10 км |
1.2 | 31.12.2021 13:03 (UTC) 31.12.2021 16:03 (MSK) | 1056 д. 23 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Гвозд | 1 км |
1.2 | 31.12.2021 08:34 (UTC) 31.12.2021 11:34 (MSK) | 1057 д. 4 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 2 км |
1.5 | 30.12.2021 23:42 (UTC) 31.12.2021 02:42 (MSK) | 1057 д. 13 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Фужине | 2 км |
2.5 | 30.12.2021 13:49 (UTC) 30.12.2021 16:49 (MSK) | 1057 д. 23 ч. | Хорватия, Карловац | 10 км |
2 | 30.12.2021 09:58 (UTC) 30.12.2021 12:58 (MSK) | 1058 д. 2 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 1 км |
1.4 | 28.12.2021 08:53 (UTC) 28.12.2021 11:53 (MSK) | 1060 д. 3 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Гвозд | 1 км |
1.5 | 28.12.2021 02:58 (UTC) 28.12.2021 05:58 (MSK) | 1060 д. 9 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
2.6 | 27.12.2021 05:32 (UTC) 27.12.2021 08:32 (MSK) | 1061 д. 7 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Ястребарско | 14 км |
1.1 | 26.12.2021 04:33 (UTC) 26.12.2021 07:33 (MSK) | 1062 д. 8 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 1 км |
1.4 | 25.12.2021 10:19 (UTC) 25.12.2021 13:19 (MSK) | 1063 д. 2 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.5 | 25.12.2021 06:13 (UTC) 25.12.2021 09:13 (MSK) | 1063 д. 6 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 1 км |
2 | 21.12.2021 08:16 (UTC) 21.12.2021 11:16 (MSK) | 1067 д. 4 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
2.5 | 21.12.2021 07:28 (UTC) 21.12.2021 10:28 (MSK) | 1067 д. 5 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 11 км |
1.9 | 21.12.2021 04:36 (UTC) 21.12.2021 07:36 (MSK) | 1067 д. 8 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 14 км |
1 | 19.12.2021 18:11 (UTC) 19.12.2021 21:11 (MSK) | 1068 д. 18 ч. | Хорватия, Истарская жупания, Свети-Ловреч | 32 км |
1.2 | 19.12.2021 09:38 (UTC) 19.12.2021 12:38 (MSK) | 1069 д. 3 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Гвозд | 1 км |
1.3 | 19.12.2021 08:40 (UTC) 19.12.2021 11:40 (MSK) | 1069 д. 4 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.2 | 19.12.2021 05:49 (UTC) 19.12.2021 08:49 (MSK) | 1069 д. 7 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 10 км |
1.5 | 19.12.2021 01:54 (UTC) 19.12.2021 04:54 (MSK) | 1069 д. 10 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 28 км |
1.6 | 18.12.2021 03:24 (UTC) 18.12.2021 06:24 (MSK) | 1070 д. 9 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 3 км |
1.6 | 17.12.2021 22:40 (UTC) 18.12.2021 01:40 (MSK) | 1070 д. 14 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 1 км |
1.5 | 15.12.2021 14:42 (UTC) 15.12.2021 17:42 (MSK) | 1072 д. 22 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 1 км |
2.4 | 13.12.2021 21:21 (UTC) 14.12.2021 00:21 (MSK) | 1074 д. 15 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Краварско | 18 км |
1.3 | 12.12.2021 23:36 (UTC) 13.12.2021 02:36 (MSK) | 1075 д. 13 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.5 | 09.12.2021 06:15 (UTC) 09.12.2021 09:15 (MSK) | 1079 д. 6 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Ласинья | 1 км |
1.7 | 08.12.2021 20:50 (UTC) 08.12.2021 23:50 (MSK) | 1079 д. 16 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Краварско | 21 км |
1.8 | 07.12.2021 07:43 (UTC) 07.12.2021 10:43 (MSK) | 1081 д. 5 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 13 км |
1.9 | 07.12.2021 02:49 (UTC) 07.12.2021 05:49 (MSK) | 1081 д. 10 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 10 км |
1.4 | 06.12.2021 02:02 (UTC) 06.12.2021 05:02 (MSK) | 1082 д. 10 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Краварско | 23 км |
1.6 | 05.12.2021 19:11 (UTC) 05.12.2021 22:11 (MSK) | 1082 д. 17 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 10 км |
1.1 | 04.12.2021 05:32 (UTC) 04.12.2021 08:32 (MSK) | 1084 д. 7 ч. | Хорватия, Карловац | 1 км |
1.5 | 02.12.2021 21:18 (UTC) 03.12.2021 00:18 (MSK) | 1085 д. 15 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 10 км |
1.3 | 02.12.2021 13:58 (UTC) 02.12.2021 16:58 (MSK) | 1085 д. 22 ч. | Хорватия, Парк-Природе-Медведница | 14 км |
1.4 | 02.12.2021 11:54 (UTC) 02.12.2021 14:54 (MSK) | 58 м. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 15 км |
3.1 | 02.12.2021 07:46 (UTC) 02.12.2021 10:46 (MSK) | 1086 д. 5 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Еленье | 10 км |
1.4 | 02.12.2021 06:26 (UTC) 02.12.2021 09:26 (MSK) | 1086 д. 6 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 14 км |
1.7 | 02.12.2021 06:04 (UTC) 02.12.2021 09:04 (MSK) | 1086 д. 6 ч. | Хорватия, Приморско-Горанская жупания, Клана | 11 км |
2.1 | 30.11.2021 04:18 (UTC) 30.11.2021 07:18 (MSK) | 1088 д. 8 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 10 км |
1.4 | 27.11.2021 15:54 (UTC) 27.11.2021 18:54 (MSK) | 1090 д. 20 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Клинча-Села | 1 км |
1.3 | 26.11.2021 13:09 (UTC) 26.11.2021 16:09 (MSK) | 1091 д. 23 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Клинча-Села | 1 км |
1.2 | 25.11.2021 17:47 (UTC) 25.11.2021 20:47 (MSK) | 1092 д. 19 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Велика-Горица | 1 км |
2.4 | 25.11.2021 10:25 (UTC) 25.11.2021 13:25 (MSK) | 1093 д. 2 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 1 км |
1.4 | 24.11.2021 20:26 (UTC) 24.11.2021 23:26 (MSK) | 1093 д. 16 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 2 км |
1.1 | 24.11.2021 19:58 (UTC) 24.11.2021 22:58 (MSK) | 1093 д. 16 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Огулин | 1 км |
1.5 | 23.11.2021 22:16 (UTC) 24.11.2021 01:16 (MSK) | 1094 д. 14 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 4 км |
1.7 | 23.11.2021 09:45 (UTC) 23.11.2021 12:45 (MSK) | 1095 д. 3 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 8 км |
1.8 | 19.11.2021 04:44 (UTC) 19.11.2021 07:44 (MSK) | 1099 д. 8 ч. | Хорватия, Вараждинская жупания, Нови-Мароф | 2 км |
1.6 | 18.11.2021 22:14 (UTC) 19.11.2021 01:14 (MSK) | 1099 д. 14 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 1 км |
1.2 | 17.11.2021 08:15 (UTC) 17.11.2021 11:15 (MSK) | 1101 д. 4 ч. | Хорватия, Парк-Природе-Медведница | 2 км |
1.5 | 16.11.2021 19:43 (UTC) 16.11.2021 22:43 (MSK) | 1101 д. 17 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 4 км |
2.1 | 16.11.2021 11:38 (UTC) 16.11.2021 14:38 (MSK) | 1102 д. 1 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 1 км |
1.9 | 16.11.2021 11:16 (UTC) 16.11.2021 14:16 (MSK) | 1102 д. 1 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 3 км |
2 | 15.11.2021 14:48 (UTC) 15.11.2021 17:48 (MSK) | 1102 д. 22 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 6 км |
1.9 | 15.11.2021 01:34 (UTC) 15.11.2021 04:34 (MSK) | 1103 д. 11 ч. | unnamed road, Staro Selo, Хорватия | 5 км |
2.5 | 14.11.2021 11:20 (UTC) 14.11.2021 14:20 (MSK) | 1104 д. 1 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 14 км |
1 | 14.11.2021 03:46 (UTC) 14.11.2021 06:46 (MSK) | 1104 д. 9 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Крашич | 1 км |
3 | 12.11.2021 22:24 (UTC) 13.11.2021 01:24 (MSK) | 1105 д. 14 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Писаровина | 14 км |
2.7 | 12.11.2021 22:14 (UTC) 13.11.2021 01:14 (MSK) | 1105 д. 14 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Ласинья | 14 км |
2 | 10.11.2021 00:36 (UTC) 10.11.2021 03:36 (MSK) | 1108 д. 12 ч. | Хорватия, Ластовский пролив | 15 км |
2.5 | 08.11.2021 12:47 (UTC) 08.11.2021 15:47 (MSK) | 5 м. | Хорватия, Загребская жупания, Велика-Горица | 16 км |
1.2 | 06.11.2021 22:52 (UTC) 07.11.2021 01:52 (MSK) | 1111 д. 14 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 1 км |
1.3 | 06.11.2021 20:45 (UTC) 06.11.2021 23:45 (MSK) | 1111 д. 16 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Озаль | 8 км |
3 | 06.11.2021 04:01 (UTC) 06.11.2021 07:01 (MSK) | 1112 д. 8 ч. | Хорватия, Сплитско-Далматинская жупания, Вргорац | 2 км |
2.5 | 06.11.2021 03:18 (UTC) 06.11.2021 06:18 (MSK) | 1112 д. 9 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 13 км |
1.2 | 05.11.2021 22:36 (UTC) 06.11.2021 01:36 (MSK) | 1112 д. 14 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 1 км |
2.5 | 04.11.2021 08:43 (UTC) 04.11.2021 11:43 (MSK) | 1114 д. 4 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Краварско | 12 км |
1.5 | 03.11.2021 05:47 (UTC) 03.11.2021 08:47 (MSK) | 1115 д. 7 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Глина | 2 км |
2.2 | 02.11.2021 13:46 (UTC) 02.11.2021 16:46 (MSK) | 1115 д. 23 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Покупско | 9 км |
2.1 | 02.11.2021 13:19 (UTC) 02.11.2021 16:19 (MSK) | 1115 д. 23 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Ястребарско | 7 км |
1.5 | 02.11.2021 04:50 (UTC) 02.11.2021 07:50 (MSK) | 1116 д. 8 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.1 | 31.10.2021 14:59 (UTC) 31.10.2021 17:59 (MSK) | 1117 д. 21 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Ястребарско | 1 км |
1.7 | 26.10.2021 09:03 (UTC) 26.10.2021 12:03 (MSK) | 1123 д. 3 ч. | Хорватия, жупания Город Загреб | 2 км |
2.3 | 24.10.2021 07:09 (UTC) 24.10.2021 10:09 (MSK) | 1125 д. 5 ч. | Хорватия, Карловацкая жупания, Ласинья | 13 км |
1.6 | 24.10.2021 00:12 (UTC) 24.10.2021 03:12 (MSK) | 1125 д. 12 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 14 км |
1.4 | 23.10.2021 22:32 (UTC) 24.10.2021 01:32 (MSK) | 1125 д. 14 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Петринья | 2 км |
1.4 | 23.10.2021 16:59 (UTC) 23.10.2021 19:59 (MSK) | 1125 д. 19 ч. | Хорватия, Сисакско-Мославинская жупания, Лекеник | 2 км |
1.3 | 23.10.2021 04:09 (UTC) 23.10.2021 07:09 (MSK) | 1126 д. 8 ч. | Хорватия, Загребская жупания, Ястребарско | 1 км |
1.2 | 23.10.2021 00:34 (UTC) 23.10.2021 03:34 (MSK) | 1126 д. 12 ч. | Хорватия, Парк-Природе-Медведница | 5 км |
