Магнитуда: | 4.3 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | Таджикистан |
Время |
18.12.2021 08:42 (MSK)
18.12.2021 05:42 (UTC)
|
Координаты | 40°9'10"N 70°1'49"N |
Глубина | 10 км. |
Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.7 | 05.11.2024 09:27 (UTC) 05.11.2024 12:27 (MSK) | 17 д. 2 ч. | 27 км. Юго-юго-восток от Novobod, Таджикистан | 10 км |
4.7 | 05.11.2024 09:03 (UTC) 05.11.2024 12:03 (MSK) | 17 д. 2 ч. | 58 км. Юго-юго-восток от Rasht, Таджикистан | 10 км |
4.4 | 01.11.2024 12:41 (UTC) 01.11.2024 15:41 (MSK) | 20 д. 23 ч. | 82 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 75,5 км |
4.2 | 01.11.2024 02:39 (UTC) 01.11.2024 05:39 (MSK) | 21 д. 9 ч. | 24 км. Северо-запад от Murghob, Таджикистан | 131,2 км |
4.5 | 30.10.2024 02:18 (UTC) 30.10.2024 05:18 (MSK) | 23 д. 9 ч. | 19 км. Востоко-северо-восток от Murghob, Таджикистан | 131,4 км |
4.2 | 11.10.2024 22:56 (UTC) 12.10.2024 01:56 (MSK) | 41 д. 12 ч. | 81 км. Западо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 108,6 км |
4.4 | 28.09.2024 19:56 (UTC) 28.09.2024 22:56 (MSK) | 54 д. 15 ч. | 13 км. Юго-запад от Mŭ’minobod, Таджикистан | 42,1 км |
4.6 | 28.09.2024 13:09 (UTC) 28.09.2024 16:09 (MSK) | 54 д. 22 ч. | 60 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.7 | 17.09.2024 14:28 (UTC) 17.09.2024 17:28 (MSK) | 65 д. 21 ч. | 18 км. Северо-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 46,2 км |
4.9 | 27.08.2024 07:29 (UTC) 27.08.2024 10:29 (MSK) | 87 д. 4 ч. | 21 км. Северо-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 42,9 км |
4.2 | 26.08.2024 04:36 (UTC) 26.08.2024 07:36 (MSK) | 88 д. 7 ч. | 57 км. Восток от Khorugh, Таджикистан | 196,6 км |
4.5 | 16.08.2024 01:05 (UTC) 16.08.2024 04:05 (MSK) | 98 д. 10 ч. | 38 км. Юго-юго-запад от Khorugh, Таджикистан | 108,2 км |
4 | 04.08.2024 23:34 (UTC) 05.08.2024 02:34 (MSK) | 109 д. 12 ч. | 43 км. Юго-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 144,2 км |
4.8 | 18.07.2024 17:27 (UTC) 18.07.2024 20:27 (MSK) | 126 д. 18 ч. | Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, джамоат Лохур | 35 км |
4.6 | 01.07.2024 10:20 (UTC) 01.07.2024 13:20 (MSK) | 144 д. 1 ч. | 72 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.5 | 01.07.2024 09:39 (UTC) 01.07.2024 12:39 (MSK) | 144 д. 2 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Мургабский район | 10 км |
4.3 | 24.06.2024 17:54 (UTC) 24.06.2024 20:54 (MSK) | 150 д. 18 ч. | 30 км. Западо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 131,5 км |
4.2 | 14.06.2024 20:53 (UTC) 14.06.2024 23:53 (MSK) | 160 д. 15 ч. | 52 км. Восток от Khorugh, Таджикистан | 187,5 км |
4.2 | 11.06.2024 04:13 (UTC) 11.06.2024 07:13 (MSK) | 164 д. 7 ч. | 36 км. Северо-северо-восток от Tartiki, Таджикистан | 10 км |
4.4 | 02.06.2024 08:23 (UTC) 02.06.2024 11:23 (MSK) | 173 д. 3 ч. | 62 км. Востоко-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 129,3 км |
4.3 | 26.05.2024 17:54 (UTC) 26.05.2024 20:54 (MSK) | 179 д. 18 ч. | 100 км. Восток от Murghob, Таджикистан | 121,9 км |
4.2 | 24.05.2024 06:05 (UTC) 24.05.2024 09:05 (MSK) | 182 д. 5 ч. | 40 км. Северо-северо-запад от Ishqoshim, Таджикистан | 108,1 км |
4.3 | 22.05.2024 19:03 (UTC) 22.05.2024 22:03 (MSK) | 183 д. 16 ч. | 86 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 129,7 км |
4.1 | 22.05.2024 04:26 (UTC) 22.05.2024 07:26 (MSK) | 184 д. 7 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Рошткалинский район | 153,3 км |
4.1 | 21.05.2024 04:26 (UTC) 21.05.2024 07:26 (MSK) | 185 д. 7 ч. | 28 км. Юг от Khorugh, Таджикистан | 128,4 км |
4.5 | 15.05.2024 19:03 (UTC) 15.05.2024 22:03 (MSK) | 190 д. 16 ч. | 45 км. Востоко-юго-восток от Rasht, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 11.05.2024 16:51 (UTC) 11.05.2024 19:51 (MSK) | 194 д. 19 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Рошткалинский район | 210 км |
4.1 | 11.05.2024 16:27 (UTC) 11.05.2024 19:27 (MSK) | 194 д. 19 ч. | 38 км. Востоко-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 200,7 км |
4.3 | 01.05.2024 01:37 (UTC) 01.05.2024 04:37 (MSK) | 205 д. 10 ч. | 28 км. Северо-восток от Karakenja, Таджикистан | 10 км |
4.2 | 29.04.2024 01:13 (UTC) 29.04.2024 04:13 (MSK) | 207 д. 10 ч. | 102 км. Востоко-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 122,2 км |
4.2 | 29.04.2024 01:00 (UTC) 29.04.2024 04:00 (MSK) | 207 д. 10 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Рушанский район | 122,2 км |
4.1 | 21.04.2024 03:47 (UTC) 21.04.2024 06:47 (MSK) | 215 д. 8 ч. | 101 км. Северо-восток от Murghob, Таджикистан | 61,4 км |
4 | 10.04.2024 02:54 (UTC) 10.04.2024 05:54 (MSK) | 226 д. 9 ч. | 45 км. Востоко-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 138,5 км |
4 | 08.04.2024 01:46 (UTC) 08.04.2024 04:46 (MSK) | 228 д. 10 ч. | 11 км. Юго-юго-запад от Avzikent, Таджикистан | 50,5 км |
5 | 31.03.2024 00:25 (UTC) 31.03.2024 03:25 (MSK) | 236 д. 11 ч. | 42 км. Восток от Rasht, Таджикистан | 10 км |
5.1 | 22.03.2024 03:47 (UTC) 22.03.2024 06:47 (MSK) | 245 д. 8 ч. | 26 км. Северо-восток от Karakenja, Таджикистан | 10 км |
4.4 | 14.03.2024 16:12 (UTC) 14.03.2024 19:12 (MSK) | 252 д. 19 ч. | 27 км. Востоко-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 116,1 км |
4.2 | 13.03.2024 06:49 (UTC) 13.03.2024 09:49 (MSK) | 254 д. 5 ч. | 93 км. Северо-северо-восток от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 03.03.2024 07:05 (UTC) 03.03.2024 10:05 (MSK) | 264 д. 4 ч. | 19 км. Юго-юго-восток от Murghob, Таджикистан | 152,6 км |
4.4 | 23.02.2024 06:16 (UTC) 23.02.2024 09:16 (MSK) | 273 д. 5 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Мургабский район | 130 км |
4.5 | 23.02.2024 05:49 (UTC) 23.02.2024 08:49 (MSK) | 273 д. 6 ч. | 26 км. Северо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 132,5 км |
4.4 | 16.02.2024 13:47 (UTC) 16.02.2024 16:47 (MSK) | 279 д. 22 ч. | 68 км. Северо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 94 км |
4.3 | 08.02.2024 23:17 (UTC) 09.02.2024 02:17 (MSK) | 287 д. 12 ч. | 62 км. Восток от Khorugh, Таджикистан | 185,8 км |
4.5 | 08.02.2024 14:29 (UTC) 08.02.2024 17:29 (MSK) | 287 д. 21 ч. | 47 км. Северо-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 52,6 км |
4.4 | 30.01.2024 15:45 (UTC) 30.01.2024 18:45 (MSK) | 296 д. 20 ч. | 90 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 57,6 км |
4.4 | 28.01.2024 15:37 (UTC) 28.01.2024 18:37 (MSK) | 298 д. 20 ч. | 36 км. Северо-северо-запад от Ishqoshim, Таджикистан | 114 км |
4.5 | 27.01.2024 05:28 (UTC) 27.01.2024 08:28 (MSK) | 300 д. 6 ч. | 29 км. Юг от Rasht, Таджикистан | 19,8 км |
4.2 | 10.01.2024 20:51 (UTC) 10.01.2024 23:51 (MSK) | 316 д. 15 ч. | 37 км. Юго-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 153,3 км |
4.9 | 06.01.2024 01:20 (UTC) 06.01.2024 04:20 (MSK) | 321 д. 10 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Шугнанский район | 166 км |
4.8 | 06.01.2024 01:12 (UTC) 06.01.2024 04:12 (MSK) | 321 д. 10 ч. | 19 км. Юго-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 121,5 км |
4.1 | 03.01.2024 20:15 (UTC) 03.01.2024 23:15 (MSK) | 323 д. 15 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Мургабский район | 165,3 км |
4.1 | 03.01.2024 19:42 (UTC) 03.01.2024 22:42 (MSK) | 323 д. 16 ч. | 10 км. Север от Murghob, Таджикистан | 165,3 км |
4.2 | 27.12.2023 09:00 (UTC) 27.12.2023 12:00 (MSK) | 331 д. 2 ч. | 64 км. Северо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 102,3 км |
4.6 | 08.12.2023 23:30 (UTC) 09.12.2023 02:30 (MSK) | 349 д. 12 ч. | 56 км. Восток от Khorugh, Таджикистан | 201,5 км |
4.4 | 29.11.2023 22:09 (UTC) 30.11.2023 01:09 (MSK) | 358 д. 13 ч. | 27 км. Юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 124,5 км |
4.5 | 29.11.2023 10:59 (UTC) 29.11.2023 13:59 (MSK) | 55 м. | Таджикистан | 128 км |
4.7 | 23.11.2023 11:09 (UTC) 23.11.2023 14:09 (MSK) | 44 м. | Afghanistan-Таджикистан border region | 44,6 км |
5.2 | 23.11.2023 10:01 (UTC) 23.11.2023 13:01 (MSK) | 365 д. 1 ч. | Таджикистан | 36,3 км |
4.2 | 14.11.2023 21:42 (UTC) 15.11.2023 00:42 (MSK) | 373 д. 14 ч. | 57 км. Восток от Khorugh, Таджикистан | 189,5 км |
5.3 | 13.11.2023 12:16 (UTC) 13.11.2023 15:16 (MSK) | 374 д. 23 ч. | Таджикистан | 49,7 км |
4.7 | 13.11.2023 03:34 (UTC) 13.11.2023 06:34 (MSK) | 375 д. 8 ч. | 10 км. Юг от Varzob, Таджикистан | 10 км |
4.5 | 12.11.2023 19:54 (UTC) 12.11.2023 22:54 (MSK) | 375 д. 16 ч. | 36 км. Запад от Karakenja, Таджикистан | 12,5 км |
4.5 | 11.11.2023 01:24 (UTC) 11.11.2023 04:24 (MSK) | 377 д. 10 ч. | 12 км. Востоко-юго-восток от Vahdat, Таджикистан | 10 км |
4.5 | 04.11.2023 19:55 (UTC) 04.11.2023 22:55 (MSK) | 383 д. 15 ч. | 65 км. Юг от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 31.10.2023 22:26 (UTC) 01.11.2023 01:26 (MSK) | 387 д. 13 ч. | Таджикистан-Afghanistan-Xinjiang border region | 9,9 км |
4.4 | 31.10.2023 19:56 (UTC) 31.10.2023 22:56 (MSK) | 387 д. 15 ч. | 105 км. Юго-восток от Murghob, Таджикистан | 10,1 км |
4.2 | 31.10.2023 19:54 (UTC) 31.10.2023 22:54 (MSK) | 387 д. 16 ч. | 103 км. Юго-восток от Murghob, Таджикистан | 12,4 км |
4.9 | 31.10.2023 09:19 (UTC) 31.10.2023 12:19 (MSK) | 388 д. 2 ч. | 94 км. Востоко-юго-восток от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 31.10.2023 00:40 (UTC) 31.10.2023 03:40 (MSK) | 388 д. 11 ч. | 96 км. Юго-юго-восток от Murghob, Таджикистан | 15,6 км |
4.3 | 29.10.2023 19:35 (UTC) 29.10.2023 22:35 (MSK) | 389 д. 16 ч. | 32 км. Юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 134,4 км |
4.4 | 25.10.2023 10:49 (UTC) 25.10.2023 13:49 (MSK) | 394 д. 1 ч. | 8 км. Юго-восток от Karakenja, Таджикистан | 9,3 км |
4.2 | 18.10.2023 21:32 (UTC) 19.10.2023 00:32 (MSK) | 400 д. 14 ч. | 36 км. Юг от Karakenja, Таджикистан | 2,7 км |
4.4 | 18.10.2023 01:51 (UTC) 18.10.2023 04:51 (MSK) | 401 д. 10 ч. | 7 км. Востоко-северо-восток от Jilikŭl, Таджикистан | 110 км |
4.4 | 13.10.2023 10:15 (UTC) 13.10.2023 13:15 (MSK) | 406 д. 1 ч. | Таджикистан | 85,9 км |
4.6 | 12.10.2023 08:54 (UTC) 12.10.2023 11:54 (MSK) | 407 д. 3 ч. | 47 км. Юг от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.2 | 11.10.2023 04:23 (UTC) 11.10.2023 07:23 (MSK) | 408 д. 7 ч. | 43 км. Юг от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.2 | 08.10.2023 06:15 (UTC) 08.10.2023 09:15 (MSK) | 411 д. 5 ч. | 33 км. Юго-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 11,1 км |
4.7 | 03.10.2023 13:20 (UTC) 03.10.2023 16:20 (MSK) | 415 д. 22 ч. | Таджикистан | 10 км |
5.3 | 02.10.2023 14:03 (UTC) 02.10.2023 17:03 (MSK) | 416 д. 21 ч. | 48 км. Юго-юго-восток от Karakenja, Таджикистан | 13,6 км |
4.6 | 17.09.2023 16:23 (UTC) 17.09.2023 19:23 (MSK) | 431 д. 19 ч. | Afghanistan-Таджикистан border region | 37,9 км |
4.3 | 17.09.2023 00:04 (UTC) 17.09.2023 03:04 (MSK) | 432 д. 11 ч. | 36 км. Юго-юго-восток от Karakenja, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 15.09.2023 17:15 (UTC) 15.09.2023 20:15 (MSK) | 433 д. 18 ч. | 42 км. Юго-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 132,7 км |
4.4 | 04.09.2023 07:08 (UTC) 04.09.2023 10:08 (MSK) | 445 д. 4 ч. | 34 км. Юго-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 135,8 км |
4.8 | 31.08.2023 18:45 (UTC) 31.08.2023 21:45 (MSK) | 448 д. 17 ч. | 80 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 45,7 км |
4 | 29.08.2023 03:02 (UTC) 29.08.2023 06:02 (MSK) | 451 д. 8 ч. | 40 км. Юг от Khorugh, Таджикистан | 189,8 км |
4.1 | 21.08.2023 14:12 (UTC) 21.08.2023 17:12 (MSK) | 458 д. 21 ч. | 53 км. Востоко-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 121,2 км |
4.2 | 19.08.2023 05:38 (UTC) 19.08.2023 08:38 (MSK) | 461 д. 6 ч. | Таджикистан | 191,6 км |
4 | 12.08.2023 00:29 (UTC) 12.08.2023 03:29 (MSK) | 468 д. 11 ч. | 25 км. Юго-юго-запад от Rasht, Таджикистан | 15,9 км |
4.4 | 07.08.2023 00:07 (UTC) 07.08.2023 03:07 (MSK) | 473 д. 11 ч. | 32 км. Юго-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 111,1 км |
4.3 | 25.07.2023 18:43 (UTC) 25.07.2023 21:43 (MSK) | 485 д. 17 ч. | 37 км. Юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 151,2 км |
4.1 | 30.06.2023 10:50 (UTC) 30.06.2023 13:50 (MSK) | 511 д. 1 ч. | 79 км. Северо-запад от Murghob, Таджикистан | 86,4 км |
5 | 29.06.2023 04:57 (UTC) 29.06.2023 07:57 (MSK) | 512 д. 6 ч. | Afghanistan-Таджикистан border region | 128,2 км |
4.1 | 26.06.2023 21:30 (UTC) 27.06.2023 00:30 (MSK) | 514 д. 14 ч. | 33 км. Юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 144,8 км |
4.2 | 25.06.2023 21:25 (UTC) 26.06.2023 00:25 (MSK) | 515 д. 14 ч. | 59 км. Восток от Khorugh, Таджикистан | 198,1 км |
4.1 | 19.06.2023 04:19 (UTC) 19.06.2023 07:19 (MSK) | 522 д. 7 ч. | 34 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 164,8 км |
4.3 | 17.06.2023 02:46 (UTC) 17.06.2023 05:46 (MSK) | 524 д. 9 ч. | 106 км. Северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 122,1 км |
4.2 | 09.06.2023 04:43 (UTC) 09.06.2023 07:43 (MSK) | 532 д. 7 ч. | 57 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.2 | 27.05.2023 17:24 (UTC) 27.05.2023 20:24 (MSK) | 544 д. 18 ч. | 83 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 127,3 км |
4.3 | 26.05.2023 02:34 (UTC) 26.05.2023 05:34 (MSK) | 546 д. 9 ч. | 65 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 10,3 км |
4.3 | 18.05.2023 14:07 (UTC) 18.05.2023 17:07 (MSK) | 553 д. 21 ч. | 44 км. Востоко-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 137,9 км |
4.1 | 16.05.2023 11:07 (UTC) 16.05.2023 14:07 (MSK) | 47 м. | 23 км. Север от Khorugh, Таджикистан | 10 км |
4.1 | 15.05.2023 21:44 (UTC) 16.05.2023 00:44 (MSK) | 556 д. 14 ч. | 99 км. Западо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 119,6 км |
4.1 | 15.05.2023 08:49 (UTC) 15.05.2023 11:49 (MSK) | 557 д. 3 ч. | 60 км. Восток от Khorugh, Таджикистан | 188,7 км |
4.5 | 13.05.2023 13:25 (UTC) 13.05.2023 16:25 (MSK) | 558 д. 22 ч. | Afghanistan-Таджикистан border region | 10 км |
4.2 | 09.05.2023 22:41 (UTC) 10.05.2023 01:41 (MSK) | 562 д. 13 ч. | 82 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 12,6 км |
4 | 03.05.2023 10:33 (UTC) 03.05.2023 13:33 (MSK) | 569 д. 1 ч. | 94 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 62,3 км |
4.3 | 03.05.2023 01:32 (UTC) 03.05.2023 04:32 (MSK) | 569 д. 10 ч. | 72 км. Северо-запад от Murghob, Таджикистан | 102,8 км |
4.4 | 23.04.2023 18:10 (UTC) 23.04.2023 21:10 (MSK) | 578 д. 17 ч. | 37 км. Востоко-юго-восток от Chubek, Таджикистан | 9,7 км |
4.1 | 16.04.2023 22:46 (UTC) 17.04.2023 01:46 (MSK) | 585 д. 13 ч. | Таджикистан-Xinjiang border region | 10 км |
4.6 | 04.04.2023 15:59 (UTC) 04.04.2023 18:59 (MSK) | 597 д. 19 ч. | 26 км. Востоко-юго-восток от Murghob, Таджикистан | 166,5 км |
4.1 | 30.03.2023 03:31 (UTC) 30.03.2023 06:31 (MSK) | 603 д. 8 ч. | 86 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 141,7 км |
4 | 27.03.2023 00:16 (UTC) 27.03.2023 03:16 (MSK) | 606 д. 11 ч. | Afghanistan-Таджикистан border region | 139,6 км |
4.6 | 23.03.2023 02:53 (UTC) 23.03.2023 05:53 (MSK) | 610 д. 9 ч. | 52 км. Северо-запад от Novobod, Таджикистан | 10 км |
5.9 | 22.03.2023 20:07 (UTC) 22.03.2023 23:07 (MSK) | 610 д. 15 ч. | 51 км. Северо-северо-запад от Novobod, Таджикистан | 5,6 км |
4.5 | 19.03.2023 17:07 (UTC) 19.03.2023 20:07 (MSK) | 613 д. 18 ч. | 67 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 18,6 км |
4.1 | 19.03.2023 06:01 (UTC) 19.03.2023 09:01 (MSK) | 614 д. 5 ч. | 65 км. Северо-запад от Murghob, Таджикистан | 106,6 км |
4.7 | 17.03.2023 18:19 (UTC) 17.03.2023 21:19 (MSK) | 615 д. 17 ч. | 138 км. Восток от Murghob, Таджикистан | 139,4 км |
4.5 | 17.03.2023 01:59 (UTC) 17.03.2023 04:59 (MSK) | 616 д. 9 ч. | 82 км. Западо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 12.03.2023 09:32 (UTC) 12.03.2023 12:32 (MSK) | 621 д. 2 ч. | 90 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4 | 09.03.2023 17:31 (UTC) 09.03.2023 20:31 (MSK) | 623 д. 18 ч. | 37 км. Юго-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 152,2 км |
4.4 | 09.03.2023 01:36 (UTC) 09.03.2023 04:36 (MSK) | 624 д. 10 ч. | 54 км. Северо-запад от Murghob, Таджикистан | 119 км |
4.5 | 09.03.2023 00:38 (UTC) 09.03.2023 03:38 (MSK) | 624 д. 11 ч. | Таджикистан-Xinjiang border region | 10 км |
4.2 | 08.03.2023 10:42 (UTC) 08.03.2023 13:42 (MSK) | 625 д. 1 ч. | Afghanistan-Таджикистан border region | 131,5 км |
4.3 | 07.03.2023 23:57 (UTC) 08.03.2023 02:57 (MSK) | 625 д. 11 ч. | 66 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.2 | 05.03.2023 00:40 (UTC) 05.03.2023 03:40 (MSK) | 628 д. 11 ч. | 66 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 80 км |
5.2 | 28.02.2023 04:20 (UTC) 28.02.2023 07:20 (MSK) | 633 д. 7 ч. | 61 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 28.02.2023 00:01 (UTC) 28.02.2023 03:01 (MSK) | 633 д. 11 ч. | 94 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.5 | 27.02.2023 19:36 (UTC) 27.02.2023 22:36 (MSK) | 633 д. 16 ч. | 128 км. Север от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.2 | 25.02.2023 20:44 (UTC) 25.02.2023 23:44 (MSK) | 635 д. 15 ч. | 81 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 24.02.2023 20:32 (UTC) 24.02.2023 23:32 (MSK) | 636 д. 15 ч. | 74 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 13,1 км |
4.6 | 23.02.2023 11:24 (UTC) 23.02.2023 14:24 (MSK) | 30 м. | 89 км. Западо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 61,7 км |
4.7 | 23.02.2023 08:01 (UTC) 23.02.2023 11:01 (MSK) | 638 д. 3 ч. | 65 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.5 | 23.02.2023 06:50 (UTC) 23.02.2023 09:50 (MSK) | 638 д. 5 ч. | Таджикистан | 10 км |
4.7 | 23.02.2023 02:18 (UTC) 23.02.2023 05:18 (MSK) | 638 д. 9 ч. | 77 км. Западо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.8 | 23.02.2023 02:07 (UTC) 23.02.2023 05:07 (MSK) | 638 д. 9 ч. | 64 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.9 | 23.02.2023 01:35 (UTC) 23.02.2023 04:35 (MSK) | 638 д. 10 ч. | 60 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
4.6 | 23.02.2023 01:06 (UTC) 23.02.2023 04:06 (MSK) | 638 д. 10 ч. | 103 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
5 | 23.02.2023 00:55 (UTC) 23.02.2023 03:55 (MSK) | 638 д. 10 ч. | 86 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 10 км |
6.8 | 23.02.2023 00:37 (UTC) 23.02.2023 03:37 (MSK) | 638 д. 11 ч. | 67 км. Запад от Murghob, Таджикистан | 20,5 км |
4.3 | 04.02.2023 21:24 (UTC) 05.02.2023 00:24 (MSK) | 656 д. 14 ч. | 29 км. Юго-юго-запад от Khorugh, Таджикистан | 151,9 км |
4.7 | 20.01.2023 03:46 (UTC) 20.01.2023 06:46 (MSK) | 672 д. 8 ч. | 29 км. Восток от Rasht, Таджикистан | 14,6 км |
4.2 | 15.01.2023 13:55 (UTC) 15.01.2023 16:55 (MSK) | 676 д. 21 ч. | 115 км. Востоко-северо-восток от Murghob, Таджикистан | 140,9 км |
4.4 | 10.01.2023 07:42 (UTC) 10.01.2023 10:42 (MSK) | 682 д. 4 ч. | 15 км. Восток от Murghob, Таджикистан | 171,5 км |
4.4 | 05.01.2023 19:54 (UTC) 05.01.2023 22:54 (MSK) | 686 д. 16 ч. | 24 км. Восток от Rasht, Таджикистан | 14,2 км |
4 | 01.01.2023 21:59 (UTC) 02.01.2023 00:59 (MSK) | 690 д. 13 ч. | 94 км. Северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 111,5 км |
4.3 | 19.12.2022 15:50 (UTC) 19.12.2022 18:50 (MSK) | 703 д. 20 ч. | 23 км. Востоко-северо-восток от Rasht, Таджикистан | 10 км |
4.2 | 18.12.2022 13:54 (UTC) 18.12.2022 16:54 (MSK) | 704 д. 22 ч. | 123 км. Восток от Murghob, Таджикистан | 134,4 км |
4.4 | 17.12.2022 03:26 (UTC) 17.12.2022 06:26 (MSK) | 706 д. 8 ч. | Таджикистан | 14 км |
4.1 | 13.12.2022 20:16 (UTC) 13.12.2022 23:16 (MSK) | 709 д. 15 ч. | 42 км. Востоко-юго-восток от Khorugh, Таджикистан | 153,3 км |
4 | 10.12.2022 01:22 (UTC) 10.12.2022 04:22 (MSK) | 713 д. 10 ч. | Таджикистан | 118,9 км |
4.3 | 09.12.2022 18:41 (UTC) 09.12.2022 21:41 (MSK) | 713 д. 17 ч. | 58 км. Северо-северо-запад от Murghob, Таджикистан | 107,8 км |
4.6 | 06.12.2022 16:12 (UTC) 06.12.2022 19:12 (MSK) | 716 д. 19 ч. | Таджикистан, районы республиканского подчинения, район Сангвор | 10 км |
4.7 | 06.12.2022 16:03 (UTC) 06.12.2022 19:03 (MSK) | 716 д. 19 ч. | 52 км. Востоко-юго-восток от Rasht, Таджикистан | 10 км |
4.3 | 05.12.2022 12:31 (UTC) 05.12.2022 15:31 (MSK) | 717 д. 23 ч. | Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная область, Рушанский район | 129 км |
4.3 | 05.12.2022 12:07 (UTC) 05.12.2022 15:07 (MSK) | 717 д. 23 ч. | 94 км. Северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 128,9 км |
4.5 | 21.11.2022 05:36 (UTC) 21.11.2022 08:36 (MSK) | 732 д. 6 ч. | 106 км. Западо-юго-запад от Murghob, Таджикистан | 145,3 км |
4.2 | 18.10.2022 13:43 (UTC) 18.10.2022 16:43 (MSK) | 765 д. 22 ч. | 55 км. Северо-запад от Murghob, Таджикистан | 127,8 км |
5.1 | 10.10.2022 23:23 (UTC) 11.10.2022 02:23 (MSK) | 773 д. 12 ч. | 38 км. Северо-северо-запад от Ishqoshim, Таджикистан | 107 км |
4.4 | 20.09.2022 12:57 (UTC) 20.09.2022 15:57 (MSK) | 793 д. 22 ч. | Таджикистан | 122,6 км |
4.2 | 14.09.2022 12:21 (UTC) 14.09.2022 15:21 (MSK) | 799 д. 23 ч. | Таджикистан | 127,8 км |
4.4 | 08.09.2022 08:20 (UTC) 08.09.2022 11:20 (MSK) | 806 д. 3 ч. | 40 км. Северо-северо-запад от Ishqoshim, Таджикистан | 116,1 км |
4.2 | 05.09.2022 15:34 (UTC) 05.09.2022 18:34 (MSK) | 808 д. 20 ч. | 31 км. Востоко-северо-восток от Khorugh, Таджикистан | 11,2 км |
4.2 | 13.08.2022 00:25 (UTC) 13.08.2022 03:25 (MSK) | 832 д. 11 ч. | 46 км. Юго-запад от Khorugh, Таджикистан | 79,2 км |
4.1 | 23.07.2022 20:47 (UTC) 23.07.2022 23:47 (MSK) | 852 д. 15 ч. | 5 км. Северо-северо-запад от Karakenja, Таджикистан | 10 км |
