Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.2 | 12.11.2024 01:12 (UTC) 12.11.2024 04:12 (MSK) | 13 д. 15 ч. | 11 км. Северо-восток от Denman, Австралия | 10 км |
4.5 | 06.09.2024 19:58 (UTC) 06.09.2024 22:58 (MSK) | 79 д. 21 ч. | 8 км. Северо-восток от Denman, Австралия | 8,1 км |
2.7 | 26.08.2024 16:26 (UTC) 26.08.2024 19:26 (MSK) | 42 м. | 12 км. Юго-юго-запад от Muswellbrook, Австралия | 10,2 км |
4.4 | 24.08.2024 06:31 (UTC) 24.08.2024 09:31 (MSK) | 93 д. 10 ч. | 8 км. Север от Denman, Австралия | 9,6 км |
4.8 | 23.08.2024 02:01 (UTC) 23.08.2024 05:01 (MSK) | 94 д. 15 ч. | 14 км. Восток от Denman, Австралия | 10 км |
4.4 | 18.08.2024 18:33 (UTC) 18.08.2024 21:33 (MSK) | 98 д. 22 ч. | 71 км. Западо-северо-запад от Merredin, Австралия | 10,1 км |
4.6 | 18.08.2024 18:05 (UTC) 18.08.2024 21:05 (MSK) | 98 д. 23 ч. | 62 км. Западо-северо-запад от Merredin, Австралия | 7,2 км |
3.9 | 06.08.2024 17:48 (UTC) 06.08.2024 20:48 (MSK) | 110 д. 23 ч. | 32 км. Юго-юго-запад от Mount Buller, Австралия | 10 км |
2.5 | 27.07.2024 13:23 (UTC) 27.07.2024 16:23 (MSK) | 121 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 24.07.2024 21:04 (UTC) 25.07.2024 00:04 (MSK) | 123 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.7 | 19.07.2024 12:53 (UTC) 19.07.2024 15:53 (MSK) | 129 д. 4 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.3 | 18.07.2024 23:07 (UTC) 19.07.2024 02:07 (MSK) | 129 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.1 | 17.07.2024 14:27 (UTC) 17.07.2024 17:27 (MSK) | 131 д. 2 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.2 | 17.07.2024 13:36 (UTC) 17.07.2024 16:36 (MSK) | 131 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.2 | 17.07.2024 13:12 (UTC) 17.07.2024 16:12 (MSK) | 131 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
3.2 | 17.07.2024 06:10 (UTC) 17.07.2024 09:10 (MSK) | 131 д. 10 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 3 км |
2.7 | 17.07.2024 05:06 (UTC) 17.07.2024 08:06 (MSK) | 131 д. 12 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.3 | 16.07.2024 22:43 (UTC) 17.07.2024 01:43 (MSK) | 131 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.7 | 15.07.2024 13:11 (UTC) 15.07.2024 16:11 (MSK) | 133 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 3 км |
2 | 14.07.2024 23:50 (UTC) 15.07.2024 02:50 (MSK) | 133 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
2.9 | 11.07.2024 11:56 (UTC) 11.07.2024 14:56 (MSK) | 137 д. 5 ч. | Австралия, Западно-Австралийское плоскогорье | 10 км |
3.8 | 11.07.2024 03:36 (UTC) 11.07.2024 06:36 (MSK) | 137 д. 13 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
3.1 | 10.07.2024 17:35 (UTC) 10.07.2024 20:35 (MSK) | 137 д. 23 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
4.4 | 09.07.2024 00:52 (UTC) 09.07.2024 03:52 (MSK) | 139 д. 16 ч. | 64 км. Северо-восток от Tennant Creek, Австралия | 8,1 км |
2.6 | 06.07.2024 18:00 (UTC) 06.07.2024 21:00 (MSK) | 141 д. 23 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.3 | 02.07.2024 03:18 (UTC) 02.07.2024 06:18 (MSK) | 146 д. 13 ч. | Австралия, Южная Австралия, Флиндерс | 8 км |
2.6 | 30.06.2024 16:49 (UTC) 30.06.2024 19:49 (MSK) | 20 м. | Австралия, Южная Австралия | 8 км |
2.8 | 30.06.2024 15:55 (UTC) 30.06.2024 18:55 (MSK) | 148 д. 1 ч. | Австралия, Симпсон | 10 км |
3.1 | 28.06.2024 22:04 (UTC) 29.06.2024 01:04 (MSK) | 149 д. 19 ч. | Австралия, Северная территория | 2 км |
3.1 | 28.06.2024 21:25 (UTC) 29.06.2024 00:25 (MSK) | 149 д. 19 ч. | Австралия, Северная территория | 3 км |
3.5 | 26.06.2024 23:22 (UTC) 27.06.2024 02:22 (MSK) | 151 д. 17 ч. | Австралия, Южная Австралия, Флиндерс | 10 км |
2.2 | 19.06.2024 23:29 (UTC) 20.06.2024 02:29 (MSK) | 158 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.1 | 19.06.2024 09:55 (UTC) 19.06.2024 12:55 (MSK) | 159 д. 7 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.6 | 16.06.2024 09:17 (UTC) 16.06.2024 12:17 (MSK) | 162 д. 7 ч. | Queensland, Австралия | 10 км |
3.3 | 15.06.2024 02:46 (UTC) 15.06.2024 05:46 (MSK) | 163 д. 14 ч. | Австралия, штат Западная Австралия, пески | 10 км |
2.5 | 14.06.2024 01:28 (UTC) 14.06.2024 04:28 (MSK) | 164 д. 15 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.7 | 11.06.2024 15:44 (UTC) 11.06.2024 18:44 (MSK) | 167 д. 1 ч. | Австралия, Южная Австралия, Большая пустыня Виктория | 10 км |
2.9 | 09.06.2024 08:58 (UTC) 09.06.2024 11:58 (MSK) | 169 д. 8 ч. | Австралия, Южная Австралия | 10 км |
2 | 21.05.2024 23:31 (UTC) 22.05.2024 02:31 (MSK) | 187 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 19.05.2024 22:27 (UTC) 20.05.2024 01:27 (MSK) | 189 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
2.5 | 19.05.2024 06:58 (UTC) 19.05.2024 09:58 (MSK) | 190 д. 10 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 3 км |
2.6 | 17.05.2024 15:42 (UTC) 17.05.2024 18:42 (MSK) | 192 д. 1 ч. | Австралия, Большой Водораздельный хребет | 4 км |
3.5 | 11.05.2024 03:21 (UTC) 11.05.2024 06:21 (MSK) | 198 д. 13 ч. | Австралия, Северная территория | 10 км |
1.7 | 08.05.2024 06:23 (UTC) 08.05.2024 09:23 (MSK) | 201 д. 10 ч. | Австралия, Южная Австралия, Флиндерс | 5 км |
2.5 | 05.05.2024 16:31 (UTC) 05.05.2024 19:31 (MSK) | 38 м. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
1.8 | 22.04.2024 00:48 (UTC) 22.04.2024 03:48 (MSK) | 217 д. 16 ч. | Австралия, Тасмания, Тасмания | 10 км |
2.7 | 15.04.2024 08:55 (UTC) 15.04.2024 11:55 (MSK) | 224 д. 8 ч. | Австралия, Южная Австралия | 10 км |
2.2 | 20.03.2024 22:00 (UTC) 21.03.2024 01:00 (MSK) | 249 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
2 | 14.03.2024 21:01 (UTC) 15.03.2024 00:01 (MSK) | 255 д. 20 ч. | Австралия, Южная Австралия, Флиндерс | 10 км |
3 | 09.03.2024 02:21 (UTC) 09.03.2024 05:21 (MSK) | 261 д. 14 ч. | Австралия, Южная Австралия, Флиндерс | 4 км |
3.5 | 08.03.2024 09:53 (UTC) 08.03.2024 12:53 (MSK) | 262 д. 7 ч. | 11 км. Юг от Bullaburra, Австралия | 8,4 км |
2.7 | 03.03.2024 14:46 (UTC) 03.03.2024 17:46 (MSK) | 267 д. 2 ч. | Австралия, Южная Австралия, Большая пустыня Виктория | 10 км |
2.2 | 12.02.2024 21:18 (UTC) 13.02.2024 00:18 (MSK) | 286 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
4.5 | 08.02.2024 13:49 (UTC) 08.02.2024 16:49 (MSK) | 291 д. 3 ч. | 1 км. Юго-юго-восток от Leongatha, Австралия | 10 км |
2.9 | 24.01.2024 17:05 (UTC) 24.01.2024 20:05 (MSK) | 4 м. | Bass Strait, Австралия | 10 км |
2.7 | 12.01.2024 01:28 (UTC) 12.01.2024 04:28 (MSK) | 318 д. 15 ч. | Австралия, Виктория | 8 км |
2.7 | 11.01.2024 05:55 (UTC) 11.01.2024 08:55 (MSK) | 319 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 6 км |
2.1 | 10.01.2024 01:07 (UTC) 10.01.2024 04:07 (MSK) | 320 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
4.1 | 07.01.2024 03:37 (UTC) 07.01.2024 06:37 (MSK) | 323 д. 13 ч. | 86 км. Северо-северо-запад от Halls Creek, Австралия | 10 км |
2.5 | 03.01.2024 01:18 (UTC) 03.01.2024 04:18 (MSK) | 327 д. 15 ч. | Австралия, Большой Водораздельный хребет | 10 км |
2.7 | 24.12.2023 13:08 (UTC) 24.12.2023 16:08 (MSK) | 337 д. 4 ч. | Австралия, Западно-Австралийское плоскогорье | 10 км |
3.5 | 21.10.2023 18:44 (UTC) 21.10.2023 21:44 (MSK) | 400 д. 22 ч. | 7 км. Северо-запад от Apollo Bay, Австралия | 10 км |
4.8 | 21.10.2023 15:11 (UTC) 21.10.2023 18:11 (MSK) | 401 д. 1 ч. | 15 км. Западо-северо-запад от Apollo Bay, Австралия | 10 км |
5.2 | 05.08.2023 21:34 (UTC) 06.08.2023 00:34 (MSK) | 477 д. 19 ч. | 69 км. Восток от Katanning, Австралия | 10 км |
3.6 | 28.05.2023 13:41 (UTC) 28.05.2023 16:41 (MSK) | 547 д. 3 ч. | 6 км. Север от Greenvale, Австралия | 9,5 км |
4.5 | 12.05.2023 18:20 (UTC) 12.05.2023 21:20 (MSK) | 562 д. 22 ч. | 200 км. Запад от Cable Beach, Австралия | 10 км |
4.9 | 22.03.2023 23:23 (UTC) 23.03.2023 02:23 (MSK) | 613 д. 17 ч. | 58 км. Востоко-северо-восток от Peterborough, Австралия | 9,5 км |
4.5 | 05.02.2023 00:40 (UTC) 05.02.2023 03:40 (MSK) | 659 д. 16 ч. | 39 км. Востоко-северо-восток от Narrogin, Австралия | 10 км |
4.7 | 05.01.2023 05:12 (UTC) 05.01.2023 08:12 (MSK) | 690 д. 11 ч. | Western Австралия | 10,7 км |
2.6 | 06.12.2022 13:12 (UTC) 06.12.2022 16:12 (MSK) | 720 д. 3 ч. | Австралия, Южная Австралия, Флиндерс | 10 км |
4 | 23.11.2022 07:43 (UTC) 23.11.2022 10:43 (MSK) | 733 д. 9 ч. | Австралия, Западно-Австралийское плоскогорье | 5 км |
3.5 | 22.11.2022 00:08 (UTC) 22.11.2022 03:08 (MSK) | 734 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 4 км |
4.5 | 21.11.2022 10:05 (UTC) 21.11.2022 13:05 (MSK) | 735 д. 7 ч. | 49 км. Юго-юго-запад от Derby, Австралия | 10 км |
3.1 | 17.11.2022 21:49 (UTC) 18.11.2022 00:49 (MSK) | 738 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
3.4 | 18.10.2022 21:23 (UTC) 19.10.2022 00:23 (MSK) | 768 д. 19 ч. | Австралия, Виктория | 5 км |
2.3 | 18.10.2022 20:43 (UTC) 18.10.2022 23:43 (MSK) | 768 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
2.5 | 07.10.2022 08:16 (UTC) 07.10.2022 11:16 (MSK) | 780 д. 8 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.4 | 05.10.2022 20:41 (UTC) 05.10.2022 23:41 (MSK) | 781 д. 20 ч. | Австралия, пески | 10 км |
3.1 | 03.10.2022 05:55 (UTC) 03.10.2022 08:55 (MSK) | 784 д. 11 ч. | Австралия, Северная территория, Макдоннелл-Риджен, Петерманн, Катити-Петерманн-Индигенаус-Протекшед-Арея | 10 км |
3 | 24.09.2022 14:44 (UTC) 24.09.2022 17:44 (MSK) | 793 д. 2 ч. | Австралия, Западно-Австралийское плоскогорье | 6 км |
2.3 | 16.09.2022 04:47 (UTC) 16.09.2022 07:47 (MSK) | 801 д. 12 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.5 | 15.09.2022 18:45 (UTC) 15.09.2022 21:45 (MSK) | 801 д. 22 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
4.4 | 17.04.2022 04:34 (UTC) 17.04.2022 07:34 (MSK) | 953 д. 12 ч. | 83 км. Северо-запад от Bilingurr, Австралия | 10 км |
3 | 29.03.2022 08:34 (UTC) 29.03.2022 11:34 (MSK) | 972 д. 8 ч. | 4 км. Юг от Macclesfield, Австралия | 10 км |
2.7 | 07.03.2022 20:56 (UTC) 07.03.2022 23:56 (MSK) | 993 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.8 | 07.03.2022 19:27 (UTC) 07.03.2022 22:27 (MSK) | 993 д. 21 ч. | Австралия, Северная территория | 10 км |
4.3 | 07.03.2022 19:08 (UTC) 07.03.2022 22:08 (MSK) | 993 д. 22 ч. | 33 км. Западо-юго-запад от Tennant Creek, Австралия | 3,9 км |
2 | 07.03.2022 01:38 (UTC) 07.03.2022 04:38 (MSK) | 994 д. 15 ч. | Австралия, Южная Австралия | 1 км |
2.6 | 06.03.2022 13:29 (UTC) 06.03.2022 16:29 (MSK) | 995 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
3.4 | 06.03.2022 13:21 (UTC) 06.03.2022 16:21 (MSK) | 995 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.5 | 06.03.2022 11:04 (UTC) 06.03.2022 14:04 (MSK) | 995 д. 6 ч. | Австралия, Южная Австралия | 1 км |
3.3 | 06.03.2022 10:29 (UTC) 06.03.2022 13:29 (MSK) | 995 д. 6 ч. | Австралия, Южная Австралия | 7 км |
2.5 | 05.03.2022 22:47 (UTC) 06.03.2022 01:47 (MSK) | 995 д. 18 ч. | Австралия, Южная Австралия | 10 км |
3.8 | 05.03.2022 20:59 (UTC) 05.03.2022 23:59 (MSK) | 995 д. 20 ч. | Австралия, Южная Австралия | 10 км |
3.6 | 03.03.2022 18:53 (UTC) 03.03.2022 21:53 (MSK) | 997 д. 22 ч. | Австралия, Северная территория, Саутерн-Танами-Индигенаус-Протекшед-Арея | 10 км |
2 | 02.03.2022 22:23 (UTC) 03.03.2022 01:23 (MSK) | 998 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
2.5 | 02.03.2022 19:43 (UTC) 02.03.2022 22:43 (MSK) | 998 д. 21 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.4 | 02.03.2022 02:43 (UTC) 02.03.2022 05:43 (MSK) | 999 д. 14 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.4 | 28.02.2022 20:30 (UTC) 28.02.2022 23:30 (MSK) | 1000 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
2.5 | 28.02.2022 14:34 (UTC) 28.02.2022 17:34 (MSK) | 1001 д. 2 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2 | 27.02.2022 22:44 (UTC) 28.02.2022 01:44 (MSK) | 1001 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
2.5 | 27.02.2022 22:16 (UTC) 28.02.2022 01:16 (MSK) | 1001 д. 18 ч. | Австралия, Северная территория, Макдоннелл-Риджен, Петерманн, Катити-Петерманн-Индигенаус-Протекшед-Арея | 10 км |
2.3 | 27.02.2022 22:03 (UTC) 28.02.2022 01:03 (MSK) | 1001 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 3 км |
2.9 | 26.02.2022 11:04 (UTC) 26.02.2022 14:04 (MSK) | 1003 д. 6 ч. | Австралия, Виктория | 6 км |
3.4 | 25.02.2022 21:26 (UTC) 26.02.2022 00:26 (MSK) | 1003 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.4 | 23.02.2022 22:34 (UTC) 24.02.2022 01:34 (MSK) | 1005 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.8 | 23.02.2022 14:16 (UTC) 23.02.2022 17:16 (MSK) | 1006 д. 2 ч. | Австралия, Южная Австралия | 10 км |
2.5 | 23.02.2022 07:04 (UTC) 23.02.2022 10:04 (MSK) | 1006 д. 10 ч. | Австралия, штат Западная Австралия, Артур-Ривер | 5 км |
2.5 | 22.02.2022 15:06 (UTC) 22.02.2022 18:06 (MSK) | 1007 д. 2 ч. | Австралия, Новый Южный Уэльс | 6 км |
3.7 | 21.02.2022 19:50 (UTC) 21.02.2022 22:50 (MSK) | 1007 д. 21 ч. | Западная Австралия | 10 км |
2.1 | 21.02.2022 04:01 (UTC) 21.02.2022 07:01 (MSK) | 1008 д. 13 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
2 | 21.02.2022 00:26 (UTC) 21.02.2022 03:26 (MSK) | 1008 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 3 км |
2.5 | 19.02.2022 09:26 (UTC) 19.02.2022 12:26 (MSK) | 1010 д. 7 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
3 | 19.02.2022 05:30 (UTC) 19.02.2022 08:30 (MSK) | 1010 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 8 км |
3.1 | 17.02.2022 12:47 (UTC) 17.02.2022 15:47 (MSK) | 1012 д. 4 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.3 | 17.02.2022 08:46 (UTC) 17.02.2022 11:46 (MSK) | 1012 д. 8 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 3 км |
3.1 | 16.02.2022 19:58 (UTC) 16.02.2022 22:58 (MSK) | 1012 д. 21 ч. | Австралия, Южная Австралия | 2 км |
2.4 | 14.02.2022 23:20 (UTC) 15.02.2022 02:20 (MSK) | 1014 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.9 | 14.02.2022 23:01 (UTC) 15.02.2022 02:01 (MSK) | 1014 д. 18 ч. | Австралия, Южная Австралия | 10 км |
2.2 | 14.02.2022 20:48 (UTC) 14.02.2022 23:48 (MSK) | 1014 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.8 | 12.02.2022 07:56 (UTC) 12.02.2022 10:56 (MSK) | 1017 д. 9 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 9 км |
2.7 | 12.02.2022 00:38 (UTC) 12.02.2022 03:38 (MSK) | 1017 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 9 км |
2.2 | 11.02.2022 01:02 (UTC) 11.02.2022 04:02 (MSK) | 1018 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 7 км |
2.2 | 11.02.2022 00:55 (UTC) 11.02.2022 03:55 (MSK) | 1018 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 11.02.2022 00:50 (UTC) 11.02.2022 03:50 (MSK) | 1018 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.1 | 10.02.2022 20:29 (UTC) 10.02.2022 23:29 (MSK) | 1018 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.1 | 10.02.2022 02:03 (UTC) 10.02.2022 05:03 (MSK) | 1019 д. 15 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
3.2 | 10.02.2022 01:26 (UTC) 10.02.2022 04:26 (MSK) | 1019 д. 15 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.1 | 09.02.2022 22:05 (UTC) 10.02.2022 01:05 (MSK) | 1019 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.3 | 09.02.2022 21:26 (UTC) 10.02.2022 00:26 (MSK) | 1019 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 4 км |
2.1 | 09.02.2022 21:01 (UTC) 10.02.2022 00:01 (MSK) | 1019 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 3 км |
2.2 | 09.02.2022 20:52 (UTC) 09.02.2022 23:52 (MSK) | 1019 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 6 км |
2.3 | 09.02.2022 20:39 (UTC) 09.02.2022 23:39 (MSK) | 1019 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
3.2 | 09.02.2022 11:11 (UTC) 09.02.2022 14:11 (MSK) | 1020 д. 5 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.2 | 09.02.2022 06:28 (UTC) 09.02.2022 09:28 (MSK) | 1020 д. 10 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 9 км |
3.5 | 09.02.2022 03:19 (UTC) 09.02.2022 06:19 (MSK) | 1020 д. 13 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.4 | 08.02.2022 05:34 (UTC) 08.02.2022 08:34 (MSK) | 1021 д. 11 ч. | Австралия, Новый Южный Уэльс, Нпин-Ривер | 2 км |
2.2 | 08.02.2022 04:57 (UTC) 08.02.2022 07:57 (MSK) | 1021 д. 12 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.3 | 08.02.2022 04:52 (UTC) 08.02.2022 07:52 (MSK) | 1021 д. 12 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
3.5 | 07.02.2022 19:19 (UTC) 07.02.2022 22:19 (MSK) | 1021 д. 21 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.6 | 06.02.2022 02:36 (UTC) 06.02.2022 05:36 (MSK) | 1023 д. 14 ч. | Квинсленд, Австралия | 10 км |
2.3 | 04.02.2022 02:46 (UTC) 04.02.2022 05:46 (MSK) | 1025 д. 14 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
2.2 | 03.02.2022 20:43 (UTC) 03.02.2022 23:43 (MSK) | 1025 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
3.2 | 02.02.2022 16:46 (UTC) 02.02.2022 19:46 (MSK) | 23 м. | Австралия, Виктория | 10 км |
2.5 | 01.02.2022 20:25 (UTC) 01.02.2022 23:25 (MSK) | 1027 д. 20 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
4.2 | 01.02.2022 11:00 (UTC) 01.02.2022 14:00 (MSK) | 1028 д. 6 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 7 км |
2.3 | 01.02.2022 05:56 (UTC) 01.02.2022 08:56 (MSK) | 1028 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.3 | 31.01.2022 23:18 (UTC) 01.02.2022 02:18 (MSK) | 1028 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 31.01.2022 19:23 (UTC) 31.01.2022 22:23 (MSK) | 1028 д. 21 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 31.01.2022 05:22 (UTC) 31.01.2022 08:22 (MSK) | 1029 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 31.01.2022 05:11 (UTC) 31.01.2022 08:11 (MSK) | 1029 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.1 | 30.01.2022 03:32 (UTC) 30.01.2022 06:32 (MSK) | 1030 д. 13 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
3 | 29.01.2022 17:08 (UTC) 29.01.2022 20:08 (MSK) | 1 м. | Австралия, Виктория | 5 км |
2.2 | 28.01.2022 02:43 (UTC) 28.01.2022 05:43 (MSK) | 1032 д. 14 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.1 | 28.01.2022 01:36 (UTC) 28.01.2022 04:36 (MSK) | 1032 д. 15 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.4 | 28.01.2022 01:02 (UTC) 28.01.2022 04:02 (MSK) | 1032 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.1 | 28.01.2022 00:05 (UTC) 28.01.2022 03:05 (MSK) | 1032 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 27.01.2022 23:51 (UTC) 28.01.2022 02:51 (MSK) | 1032 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.3 | 27.01.2022 22:43 (UTC) 28.01.2022 01:43 (MSK) | 1032 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.1 | 27.01.2022 22:38 (UTC) 28.01.2022 01:38 (MSK) | 1032 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 1 км |
3.1 | 27.01.2022 03:57 (UTC) 27.01.2022 06:57 (MSK) | 1033 д. 13 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 9 км |
2.4 | 26.01.2022 23:59 (UTC) 27.01.2022 02:59 (MSK) | 1033 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия, Артур-Ривер | 4 км |
2.3 | 26.01.2022 23:50 (UTC) 27.01.2022 02:50 (MSK) | 1033 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.3 | 26.01.2022 23:34 (UTC) 27.01.2022 02:34 (MSK) | 1033 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.2 | 26.01.2022 23:12 (UTC) 27.01.2022 02:12 (MSK) | 1033 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.4 | 26.01.2022 23:09 (UTC) 27.01.2022 02:09 (MSK) | 1033 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.6 | 26.01.2022 22:39 (UTC) 27.01.2022 01:39 (MSK) | 1033 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 6 км |
2.2 | 26.01.2022 22:20 (UTC) 27.01.2022 01:20 (MSK) | 1033 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 5 км |
2.6 | 26.01.2022 22:17 (UTC) 27.01.2022 01:17 (MSK) | 1033 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
2.8 | 26.01.2022 22:17 (UTC) 27.01.2022 01:17 (MSK) | 1033 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 9 км |
2.8 | 26.01.2022 18:25 (UTC) 26.01.2022 21:25 (MSK) | 1033 д. 22 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.8 | 25.01.2022 21:15 (UTC) 26.01.2022 00:15 (MSK) | 1034 д. 19 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 9 км |
2.8 | 25.01.2022 19:59 (UTC) 25.01.2022 22:59 (MSK) | 1034 д. 21 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
3.1 | 25.01.2022 14:06 (UTC) 25.01.2022 17:06 (MSK) | 1035 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.9 | 25.01.2022 13:56 (UTC) 25.01.2022 16:56 (MSK) | 1035 д. 3 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.5 | 25.01.2022 12:05 (UTC) 25.01.2022 15:05 (MSK) | 1035 д. 5 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.3 | 25.01.2022 06:45 (UTC) 25.01.2022 09:45 (MSK) | 1035 д. 10 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 8 км |
2.4 | 25.01.2022 06:40 (UTC) 25.01.2022 09:40 (MSK) | 1035 д. 10 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 9 км |
2.3 | 25.01.2022 06:09 (UTC) 25.01.2022 09:09 (MSK) | 1035 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 6 км |
2.3 | 25.01.2022 06:03 (UTC) 25.01.2022 09:03 (MSK) | 1035 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 2 км |
2.3 | 25.01.2022 05:59 (UTC) 25.01.2022 08:59 (MSK) | 1035 д. 11 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 6 км |
3.5 | 25.01.2022 01:33 (UTC) 25.01.2022 04:33 (MSK) | 1035 д. 15 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.7 | 25.01.2022 00:19 (UTC) 25.01.2022 03:19 (MSK) | 1035 д. 16 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 10 км |
2.8 | 24.01.2022 23:42 (UTC) 25.01.2022 02:42 (MSK) | 1035 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 7 км |
2.7 | 24.01.2022 23:31 (UTC) 25.01.2022 02:31 (MSK) | 1035 д. 17 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 7 км |
2.9 | 24.01.2022 22:51 (UTC) 25.01.2022 01:51 (MSK) | 1035 д. 18 ч. | Австралия, штат Западная Австралия | 4 км |
