Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.3 | 30.10.2024 23:51 (UTC) 31.10.2024 02:51 (MSK) | 22 д. 12 ч. | 64 км. Северо-восток от Khuzdar, Пакистан | 10 км |
4.5 | 29.09.2024 04:25 (UTC) 29.09.2024 07:25 (MSK) | 54 д. 7 ч. | 17 км. Запад от Landi Kotal, Пакистан | 49,3 км |
5.4 | 11.09.2024 07:27 (UTC) 11.09.2024 10:27 (MSK) | 72 д. 4 ч. | 31 км. Запад от Karor, Пакистан | 10 км |
4.2 | 25.07.2024 22:55 (UTC) 26.07.2024 01:55 (MSK) | 119 д. 13 ч. | 22 км. Западо-юго-запад от Khairpur Nathan Shah, Пакистан | 10 км |
4.4 | 25.07.2024 09:49 (UTC) 25.07.2024 12:49 (MSK) | 120 д. 2 ч. | 91 км. Северо-северо-восток от Barishal, Пакистан | 10 км |
5 | 14.07.2024 21:33 (UTC) 15.07.2024 00:33 (MSK) | 130 д. 14 ч. | 61 км. Север от Kohlu, Пакистан | 10 км |
4.4 | 04.07.2024 22:19 (UTC) 05.07.2024 01:19 (MSK) | 140 д. 13 ч. | 15 км. Западо-юго-запад от Barishal, Пакистан | 51,6 км |
4.7 | 03.07.2024 02:42 (UTC) 03.07.2024 05:42 (MSK) | 142 д. 9 ч. | 48 км. Востоко-юго-восток от Gilgit, Пакистан | 10 км |
4.4 | 15.06.2024 05:34 (UTC) 15.06.2024 08:34 (MSK) | 160 д. 6 ч. | 41 км. Востоко-юго-восток от Barkhan, Пакистан | 10 км |
4.2 | 08.06.2024 11:47 (UTC) 08.06.2024 14:47 (MSK) | 24 м. | 38 км. Востоко-юго-восток от Barkhan, Пакистан | 10 км |
4.6 | 03.06.2024 13:35 (UTC) 03.06.2024 16:35 (MSK) | 171 д. 22 ч. | 86 км. Юго-запад от Karachi, Пакистан | 10 км |
4.5 | 10.05.2024 01:52 (UTC) 10.05.2024 04:52 (MSK) | 196 д. 10 ч. | 100 км. Север от Barishal, Пакистан | 10 км |
3.5 | 10.04.2024 01:42 (UTC) 10.04.2024 04:42 (MSK) | 226 д. 10 ч. | Пакистан | 10 км |
4.3 | 06.04.2024 10:42 (UTC) 06.04.2024 13:42 (MSK) | 230 д. 1 ч. | 0 км. Юго-восток от Dullewala, Пакистан | 10 км |
4 | 30.03.2024 20:27 (UTC) 30.03.2024 23:27 (MSK) | 236 д. 15 ч. | 57 км. Запад от Nushki, Пакистан | 10 км |
5.4 | 28.03.2024 11:02 (UTC) 28.03.2024 14:02 (MSK) | 239 д. 1 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва, Читрал-Дистрикт | 104,9 км |
4.5 | 25.03.2024 03:27 (UTC) 25.03.2024 06:27 (MSK) | 242 д. 8 ч. | 44 км. Северо-запад от Taunsa, Пакистан | 10 км |
4 | 21.03.2024 03:33 (UTC) 21.03.2024 06:33 (MSK) | 246 д. 8 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 116,4 км |
4 | 20.03.2024 04:19 (UTC) 20.03.2024 07:19 (MSK) | 247 д. 7 ч. | 28 км. Западо-юго-запад от Nushki, Пакистан | 115,7 км |
5.4 | 19.03.2024 21:27 (UTC) 20.03.2024 00:27 (MSK) | 247 д. 14 ч. | 67 км. Западо-северо-запад от Nushki, Пакистан | 10 км |
5.5 | 19.03.2024 00:35 (UTC) 19.03.2024 03:35 (MSK) | 248 д. 11 ч. | 64 км. Западо-северо-запад от Nushki, Пакистан | 10 км |
4.1 | 29.02.2024 23:44 (UTC) 01.03.2024 02:44 (MSK) | 266 д. 12 ч. | 243 км. Юг от Pasni, Пакистан | 10 км |
5.2 | 19.02.2024 16:05 (UTC) 19.02.2024 19:05 (MSK) | 276 д. 20 ч. | 67 км. Юго-восток от Gilgit, Пакистан | 44,8 км |
4.7 | 16.02.2024 19:47 (UTC) 16.02.2024 22:47 (MSK) | 279 д. 16 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва, Читрал-Дистрикт | 125 км |
4.1 | 01.02.2024 19:55 (UTC) 01.02.2024 22:55 (MSK) | 294 д. 16 ч. | 65 км. Юго-юго-восток от Kharan, Пакистан | 10 км |
2.6 | 20.12.2023 16:50 (UTC) 20.12.2023 19:50 (MSK) | 337 д. 19 ч. | 10 км. Западо-юго-запад от Kamra, Пакистан | 10 км |
4.3 | 18.12.2023 06:08 (UTC) 18.12.2023 09:08 (MSK) | 340 д. 6 ч. | 26 км. Юго-запад от Dajal, Пакистан | 10 км |
4.3 | 15.12.2023 03:43 (UTC) 15.12.2023 06:43 (MSK) | 343 д. 8 ч. | 21 км. Юг от Mastung, Пакистан | 10 км |
4.2 | 10.12.2023 01:39 (UTC) 10.12.2023 04:39 (MSK) | 348 д. 10 ч. | 192 км. Юг от Ormara, Пакистан | 10 км |
5.2 | 04.12.2023 12:19 (UTC) 04.12.2023 15:19 (MSK) | 353 д. 23 ч. | 65 км. Юго-юго-запад от Khuzdar, Пакистан | 10 км |
4.6 | 03.12.2023 18:22 (UTC) 03.12.2023 21:22 (MSK) | 354 д. 17 ч. | 28 км. Востоко-юго-восток от Wana, Пакистан | 10 км |
4.5 | 26.09.2023 06:53 (UTC) 26.09.2023 09:53 (MSK) | 423 д. 5 ч. | Пакистан | 10 км |
5 | 05.08.2023 03:06 (UTC) 05.08.2023 06:06 (MSK) | 475 д. 9 ч. | 22 км. Северо-запад от Shingli Bala, Пакистан | 43,5 км |
4.4 | 09.06.2023 01:21 (UTC) 09.06.2023 04:21 (MSK) | 532 д. 10 ч. | 31 км. Юг от Landi Kotal, Пакистан | 58,1 км |
4.2 | 06.06.2023 18:06 (UTC) 06.06.2023 21:06 (MSK) | 534 д. 18 ч. | 32 км. Северо-запад от Khuzdar, Пакистан | 2 км |
4.8 | 23.04.2023 16:27 (UTC) 23.04.2023 19:27 (MSK) | 578 д. 19 ч. | 13 км. Юго-юго-запад от Kot Addu, Пакистан | 39,6 км |
4.3 | 12.04.2023 04:40 (UTC) 12.04.2023 07:40 (MSK) | 590 д. 7 ч. | 12 км. Востоко-юго-восток от Muzaffarābād, Пакистан | 10 км |
4 | 06.03.2023 01:01 (UTC) 06.03.2023 04:01 (MSK) | 627 д. 11 ч. | 43 км. Юго-запад от Bhan, Пакистан | 10 км |
4.1 | 24.02.2023 01:06 (UTC) 24.02.2023 04:06 (MSK) | 637 д. 11 ч. | Пакистан | 10 км |
4 | 02.02.2023 03:44 (UTC) 02.02.2023 06:44 (MSK) | 659 д. 8 ч. | 95 км. Северо-северо-запад от Bela, Пакистан | 38,2 км |
4.4 | 29.01.2023 07:54 (UTC) 29.01.2023 10:54 (MSK) | 663 д. 4 ч. | Пакистан | 32,4 км |
3.5 | 04.01.2023 10:04 (UTC) 04.01.2023 13:04 (MSK) | 688 д. 2 ч. | 2 км. Северо-запад от Shekhupura, Пакистан | 10 км |
4.3 | 01.01.2023 21:24 (UTC) 02.01.2023 00:24 (MSK) | 690 д. 14 ч. | 22 км. Северо-запад от Dajal, Пакистан | 10 км |
4.4 | 17.11.2022 08:35 (UTC) 17.11.2022 11:35 (MSK) | 736 д. 3 ч. | 16 км. Северо-восток от Jand, Пакистан | 33,7 км |
4.4 | 13.11.2022 22:12 (UTC) 14.11.2022 01:12 (MSK) | 739 д. 13 ч. | 10 км. Юг от Chiniot, Пакистан | 10 км |
4.2 | 30.10.2022 18:31 (UTC) 30.10.2022 21:31 (MSK) | 753 д. 17 ч. | 24 км. Юго-юго-восток от Kalat, Пакистан | 10 км |
4.4 | 25.10.2022 16:54 (UTC) 25.10.2022 19:54 (MSK) | 758 д. 19 ч. | 38 км. Юго-запад от Sehwan, Пакистан | 10 км |
4.2 | 27.09.2022 01:04 (UTC) 27.09.2022 04:04 (MSK) | 787 д. 11 ч. | 26 км. Северо-северо-запад от Mandi Bahauddin, Пакистан | 10 км |
4.6 | 19.09.2022 04:00 (UTC) 19.09.2022 07:00 (MSK) | 795 д. 8 ч. | Northwestern Kashmir | 10 км |
3.8 | 10.09.2022 19:10 (UTC) 10.09.2022 22:10 (MSK) | 803 д. 17 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 71 км |
4.6 | 31.08.2022 12:36 (UTC) 31.08.2022 15:36 (MSK) | 813 д. 23 ч. | 22 км. Запад от Kalat, Пакистан | 9,4 км |
4.4 | 14.08.2022 09:53 (UTC) 14.08.2022 12:53 (MSK) | 831 д. 2 ч. | 20 км. Запад от Goth Phulji, Пакистан | 10 км |
4.3 | 02.08.2022 13:42 (UTC) 02.08.2022 16:42 (MSK) | 842 д. 22 ч. | 57 км. Западо-северо-запад от Wana, Пакистан | 10 км |
5.1 | 31.07.2022 13:52 (UTC) 31.07.2022 16:52 (MSK) | 844 д. 22 ч. | 13 км. Юго-юго-запад от Pasni, Пакистан | 10 км |
5.5 | 31.07.2022 13:42 (UTC) 31.07.2022 16:42 (MSK) | 844 д. 22 ч. | 13 км. Юго-юго-восток от Pasni, Пакистан | 10 км |
4 | 19.07.2022 01:09 (UTC) 19.07.2022 04:09 (MSK) | 857 д. 11 ч. | 58 км. Северо-северо-запад от Wana, Пакистан | 10 км |
4.3 | 18.07.2022 19:23 (UTC) 18.07.2022 22:23 (MSK) | 857 д. 16 ч. | 55 км. Запад от Miran Shah, Пакистан | 10 км |
4.7 | 15.07.2022 22:22 (UTC) 16.07.2022 01:22 (MSK) | 860 д. 13 ч. | Пакистан | 10 км |
4.3 | 24.06.2022 01:43 (UTC) 24.06.2022 04:43 (MSK) | 882 д. 10 ч. | 49 км. Запад от Miran Shah, Пакистан | 10 км |
5.2 | 06.05.2022 06:21 (UTC) 06.05.2022 09:21 (MSK) | 931 д. 5 ч. | 79 км. Север от Bela, Пакистан | 10 км |
5.1 | 06.05.2022 00:48 (UTC) 06.05.2022 03:48 (MSK) | 931 д. 11 ч. | 49 км. Юг от Dalbandin, Пакистан | 10 км |
4.7 | 11.04.2022 01:41 (UTC) 11.04.2022 04:41 (MSK) | 956 д. 10 ч. | 25 км. Юго-запад от Doaba, Пакистан | 41,6 км |
4.4 | 31.03.2022 07:22 (UTC) 31.03.2022 10:22 (MSK) | 967 д. 4 ч. | 63 км. Юго-восток от Gilgit, Пакистан | 57,6 км |
4 | 23.03.2022 01:29 (UTC) 23.03.2022 04:29 (MSK) | 975 д. 10 ч. | 53 км. Северо-запад от Skardu, Пакистан | 10 км |
4.4 | 21.03.2022 13:43 (UTC) 21.03.2022 16:43 (MSK) | 976 д. 22 ч. | 60 км. Северо-запад от Skardu, Пакистан | 10 км |
4.5 | 20.03.2022 13:06 (UTC) 20.03.2022 16:06 (MSK) | 977 д. 23 ч. | 67 км. Востоко-юго-восток от Gilgit, Пакистан | 10 км |
4.2 | 18.03.2022 02:54 (UTC) 18.03.2022 05:54 (MSK) | 980 д. 9 ч. | 5 км. Западо-юго-запад от Būrewāla, Пакистан | 15,3 км |
5.1 | 16.03.2022 13:35 (UTC) 16.03.2022 16:35 (MSK) | 981 д. 22 ч. | 67 км. Северо-запад от Skardu, Пакистан | 14,1 км |
4.4 | 22.02.2022 03:05 (UTC) 22.02.2022 06:05 (MSK) | 1004 д. 9 ч. | 65 км. Западо-северо-запад от Skardu, Пакистан | 10 км |
3.9 | 19.02.2022 23:45 (UTC) 20.02.2022 02:45 (MSK) | 1006 д. 12 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
3.7 | 19.02.2022 23:20 (UTC) 20.02.2022 02:20 (MSK) | 1006 д. 12 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
3.8 | 09.02.2022 12:25 (UTC) 09.02.2022 15:25 (MSK) | 1016 д. 23 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 20 км |
3.5 | 01.02.2022 21:25 (UTC) 02.02.2022 00:25 (MSK) | 1024 д. 14 ч. | Пакистан, Фейсалабад | 70 км |
3.9 | 31.01.2022 17:20 (UTC) 31.01.2022 20:20 (MSK) | 1025 д. 18 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 20 км |
4.1 | 31.01.2022 17:03 (UTC) 31.01.2022 20:03 (MSK) | 1025 д. 19 ч. | 35 км. Юго-запад от Kohlu, Пакистан | 10 км |
4.7 | 11.01.2022 21:47 (UTC) 12.01.2022 00:47 (MSK) | 1045 д. 14 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
4.7 | 11.01.2022 21:21 (UTC) 12.01.2022 00:21 (MSK) | 1045 д. 14 ч. | 40 км. Северо-северо-восток от Gwadar, Пакистан | 10 км |
3.9 | 30.12.2021 00:55 (UTC) 30.12.2021 03:55 (MSK) | 1058 д. 11 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 46 км |
4.3 | 29.12.2021 06:05 (UTC) 29.12.2021 09:05 (MSK) | 1059 д. 6 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
4.4 | 29.12.2021 05:11 (UTC) 29.12.2021 08:11 (MSK) | 1059 д. 7 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 25 км |
4.4 | 29.12.2021 04:55 (UTC) 29.12.2021 07:55 (MSK) | 1059 д. 7 ч. | 36 км. Восток от Barkhan, Пакистан | 10 км |
4.4 | 27.12.2021 19:40 (UTC) 27.12.2021 22:40 (MSK) | 1060 д. 16 ч. | 66 км. Востоко-юго-восток от Gilgit, Пакистан | 39,7 км |
4.7 | 27.12.2021 13:37 (UTC) 27.12.2021 16:37 (MSK) | 1060 д. 22 ч. | 67 км. Западо-северо-запад от Skardu, Пакистан | 45,8 км |
5.2 | 27.12.2021 13:31 (UTC) 27.12.2021 16:31 (MSK) | 1060 д. 22 ч. | 63 км. Юго-восток от Gilgit, Пакистан | 45,9 км |
3.9 | 27.12.2021 12:30 (UTC) 27.12.2021 15:30 (MSK) | 1060 д. 23 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 289 км |
3.9 | 27.12.2021 07:25 (UTC) 27.12.2021 10:25 (MSK) | 1061 д. 4 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
4.6 | 25.12.2021 06:57 (UTC) 25.12.2021 09:57 (MSK) | 1063 д. 5 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
4.6 | 25.12.2021 06:39 (UTC) 25.12.2021 09:39 (MSK) | 1063 д. 5 ч. | 18 км. Юго-юго-запад от Alik Ghund, Пакистан | 10 км |
4.2 | 24.12.2021 18:10 (UTC) 24.12.2021 21:10 (MSK) | 1063 д. 18 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 120 км |
3.9 | 15.12.2021 09:01 (UTC) 15.12.2021 12:01 (MSK) | 1073 д. 3 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 15 км |
4.3 | 12.12.2021 13:41 (UTC) 12.12.2021 16:41 (MSK) | 1075 д. 22 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 19 км |
4 | 12.12.2021 13:26 (UTC) 12.12.2021 16:26 (MSK) | 1075 д. 22 ч. | 44 км. Западо-северо-запад от Dajal, Пакистан | 10 км |
4.2 | 12.12.2021 02:42 (UTC) 12.12.2021 05:42 (MSK) | 1076 д. 9 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
4.1 | 12.12.2021 00:46 (UTC) 12.12.2021 03:46 (MSK) | 1076 д. 11 ч. | Пакистан, провинция Синд | 10 км |
4.1 | 12.12.2021 00:27 (UTC) 12.12.2021 03:27 (MSK) | 1076 д. 11 ч. | 50 км. Западо-северо-запад от Kotri, Пакистан | 10 км |
4.2 | 11.12.2021 23:38 (UTC) 12.12.2021 02:38 (MSK) | 1076 д. 12 ч. | 9 км. Юго-юго-восток от Kakad Wari Dir Upper, Пакистан | 10 км |
3.9 | 08.12.2021 17:31 (UTC) 08.12.2021 20:31 (MSK) | 1079 д. 18 ч. | Пакистан, провинция Синд | 10 км |
3.8 | 08.12.2021 17:16 (UTC) 08.12.2021 20:16 (MSK) | 1079 д. 18 ч. | 25 км. Востоко-северо-восток от Malir Cantonment, Пакистан | 10 км |
3.5 | 04.12.2021 07:55 (UTC) 04.12.2021 10:55 (MSK) | 1084 д. 4 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
2.9 | 17.11.2021 06:41 (UTC) 17.11.2021 09:41 (MSK) | 1101 д. 5 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
4.7 | 13.11.2021 21:42 (UTC) 14.11.2021 00:42 (MSK) | 1104 д. 14 ч. | 75 км. Запад от Запад ana, Пакистан | 10 км |
3.7 | 12.11.2021 05:35 (UTC) 12.11.2021 08:35 (MSK) | 1106 д. 6 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
4.8 | 04.11.2021 09:54 (UTC) 04.11.2021 12:54 (MSK) | 1114 д. 2 ч. | Пакистан, провинция Синд | 10 км |
4.9 | 04.11.2021 09:45 (UTC) 04.11.2021 12:45 (MSK) | 1114 д. 2 ч. | 18 км. Юго-восток от Jati, Пакистан | 10 км |
4.2 | 30.10.2021 13:09 (UTC) 30.10.2021 16:09 (MSK) | 1118 д. 23 ч. | 44 км. Западо-юго-запад от Surab, Пакистан | 10 км |
4.2 | 22.10.2021 20:51 (UTC) 22.10.2021 23:51 (MSK) | 1126 д. 15 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
4.4 | 19.10.2021 03:36 (UTC) 19.10.2021 06:36 (MSK) | 1130 д. 8 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 22 км |
4.5 | 10.10.2021 15:02 (UTC) 10.10.2021 18:02 (MSK) | 1138 д. 21 ч. | 5 км. Юг от Harnai, Пакистан | 10 км |
4.5 | 10.10.2021 14:23 (UTC) 10.10.2021 17:23 (MSK) | 1138 д. 21 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
4.6 | 07.10.2021 00:00 (UTC) 07.10.2021 03:00 (MSK) | 1142 д. 12 ч. | 9 км. Восток от Harnai, Пакистан | 10 км |
4.6 | 07.10.2021 00:00 (UTC) 07.10.2021 03:00 (MSK) | 1142 д. 12 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
5.9 | 06.10.2021 22:01 (UTC) 07.10.2021 01:01 (MSK) | 1142 д. 14 ч. | Пакистан | 9 км |
5.4 | 06.10.2021 21:09 (UTC) 07.10.2021 00:09 (MSK) | 1142 д. 15 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 80 км |
4.3 | 28.09.2021 15:11 (UTC) 28.09.2021 18:11 (MSK) | 1150 д. 20 ч. | 73 км. Западо-юго-запад от Taunsa, Пакистан | 10 км |
4.3 | 28.09.2021 14:56 (UTC) 28.09.2021 17:56 (MSK) | 1150 д. 21 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
4.1 | 18.09.2021 04:52 (UTC) 18.09.2021 07:52 (MSK) | 1161 д. 7 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 140 км |
4.7 | 17.09.2021 19:12 (UTC) 17.09.2021 22:12 (MSK) | 1161 д. 16 ч. | 25 км. Северо-северо-восток от Kohlu, Пакистан | 32 км |
4.6 | 17.09.2021 18:20 (UTC) 17.09.2021 21:20 (MSK) | 1161 д. 17 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
4.7 | 14.09.2021 10:40 (UTC) 14.09.2021 13:40 (MSK) | 1165 д. 1 ч. | 5 км. Западо-северо-запад от Pindi Gheb, Пакистан | 10 км |
4.8 | 14.09.2021 09:51 (UTC) 14.09.2021 12:51 (MSK) | 1165 д. 2 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб, Атток-Дистрикт, Дженд-Тезил | 220 км |
3.4 | 09.09.2021 13:27 (UTC) 09.09.2021 16:27 (MSK) | 1169 д. 22 ч. | 7 км. Запад от Sahiwal, Пакистан | 10 км |
3.8 | 09.09.2021 13:06 (UTC) 09.09.2021 16:06 (MSK) | 1169 д. 23 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
4.8 | 28.08.2021 22:36 (UTC) 29.08.2021 01:36 (MSK) | 1181 д. 13 ч. | 41 км. Северо-северо-восток от Barkhan, Пакистан | 10 км |
4.7 | 28.08.2021 21:44 (UTC) 29.08.2021 00:44 (MSK) | 1181 д. 14 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
3.6 | 27.08.2021 21:16 (UTC) 28.08.2021 00:16 (MSK) | 1182 д. 14 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
3.6 | 24.08.2021 18:38 (UTC) 24.08.2021 21:38 (MSK) | 1185 д. 17 ч. | Пакистан, провинция Белуджистан | 10 км |
3.5 | 19.08.2021 15:41 (UTC) 19.08.2021 18:41 (MSK) | 1190 д. 20 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
4.4 | 31.07.2021 18:32 (UTC) 31.07.2021 21:32 (MSK) | 1209 д. 17 ч. | 58 км. Северо-восток от Dera Bugti, Пакистан | 32,2 км |
4.4 | 31.07.2021 17:45 (UTC) 31.07.2021 20:45 (MSK) | 1209 д. 18 ч. | Пакистан, Белуджистан | 27 км |
3.4 | 30.07.2021 15:15 (UTC) 30.07.2021 18:15 (MSK) | 1210 д. 20 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб, Лахор, Кантонмент | 33 км |
4.4 | 22.07.2021 02:12 (UTC) 22.07.2021 05:12 (MSK) | 1219 д. 9 ч. | 33 км. Западо-северо-запад от Dera Ghazi Khan, Пакистан | 25,2 км |
4.8 | 22.07.2021 01:25 (UTC) 22.07.2021 04:25 (MSK) | 1219 д. 10 ч. | Пакистан, Белуджистан | 15 км |
5.1 | 20.07.2021 23:54 (UTC) 21.07.2021 02:54 (MSK) | 1220 д. 12 ч. | 38 км. Северо-запад от Rajanpur, Пакистан | 10 км |
4.1 | 20.07.2021 23:16 (UTC) 21.07.2021 02:16 (MSK) | 1220 д. 12 ч. | 162 км. Юго-юго-восток от Ormara, Пакистан | 10 км |
5.3 | 20.07.2021 23:03 (UTC) 21.07.2021 02:03 (MSK) | 1220 д. 13 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 33 км |
4.4 | 04.07.2021 10:17 (UTC) 04.07.2021 13:17 (MSK) | 1237 д. 1 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
4.2 | 04.07.2021 10:07 (UTC) 04.07.2021 13:07 (MSK) | 1237 д. 2 ч. | 93 км. Западо-юго-запад от Khuzdar, Пакистан | 25,9 км |
4.6 | 23.06.2021 01:09 (UTC) 23.06.2021 04:09 (MSK) | 1248 д. 11 ч. | 13 км. Юго-восток от Kohat, Пакистан | 35,6 км |
4.6 | 23.06.2021 00:17 (UTC) 23.06.2021 03:17 (MSK) | 1248 д. 11 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
4.5 | 19.06.2021 13:59 (UTC) 19.06.2021 16:59 (MSK) | 1251 д. 22 ч. | 30 км. Востоко-юго-восток от Wana, Пакистан | 48,7 км |
4.8 | 19.06.2021 13:08 (UTC) 19.06.2021 16:08 (MSK) | 1251 д. 23 ч. | Пакистан, Федерально управляемые племенные территории | 10 км |
4.9 | 17.06.2021 14:19 (UTC) 17.06.2021 17:19 (MSK) | 1253 д. 21 ч. | 16 км. Восток от Battagram, Пакистан | 44,1 км |
4.8 | 17.06.2021 13:27 (UTC) 17.06.2021 16:27 (MSK) | 1253 д. 22 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
4.4 | 09.06.2021 11:35 (UTC) 09.06.2021 14:35 (MSK) | 36 м. | 53 км. Северо-восток от Zhob, Пакистан | 28,9 км |
4.1 | 09.06.2021 10:51 (UTC) 09.06.2021 13:51 (MSK) | 1262 д. 1 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
4.8 | 28.05.2021 03:58 (UTC) 28.05.2021 06:58 (MSK) | 1274 д. 8 ч. | 18 км. Северо-запад от Khuzdar, Пакистан | 10 км |
4.7 | 28.05.2021 03:06 (UTC) 28.05.2021 06:06 (MSK) | 1274 д. 9 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
4.7 | 27.05.2021 08:54 (UTC) 27.05.2021 11:54 (MSK) | 1275 д. 3 ч. | 62 км. Западо-северо-запад от Mastung, Пакистан | 10 км |
4.5 | 27.05.2021 08:03 (UTC) 27.05.2021 11:03 (MSK) | 1275 д. 4 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
4.2 | 27.05.2021 00:38 (UTC) 27.05.2021 03:38 (MSK) | 1275 д. 11 ч. | 60 км. Западо-северо-запад от Mastung, Пакистан | 10 км |
4.2 | 27.05.2021 00:17 (UTC) 27.05.2021 03:17 (MSK) | 1275 д. 11 ч. | Пакистан, Белуджистан | 10 км |
3.5 | 22.05.2021 18:45 (UTC) 22.05.2021 21:45 (MSK) | 1279 д. 17 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 5 км |
3.7 | 07.05.2021 04:05 (UTC) 07.05.2021 07:05 (MSK) | 1295 д. 8 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 50 км |
4.4 | 02.05.2021 11:19 (UTC) 02.05.2021 14:19 (MSK) | 52 м. | 134 км. Юго-юго-восток от Ormara, Пакистан | 10 км |
3.6 | 29.04.2021 20:00 (UTC) 29.04.2021 23:00 (MSK) | 1302 д. 16 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
3.6 | 29.04.2021 14:40 (UTC) 29.04.2021 17:40 (MSK) | 1302 д. 21 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб, район Бахавалпур, Язмьан-Тезил | 51 км |
4.5 | 27.04.2021 05:16 (UTC) 27.04.2021 08:16 (MSK) | 1305 д. 6 ч. | 159 км. Северо-северо-восток от Barishal, Пакистан | 101,3 км |
3.9 | 13.04.2021 10:11 (UTC) 13.04.2021 13:11 (MSK) | 1319 д. 2 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
4.2 | 10.04.2021 21:49 (UTC) 11.04.2021 00:49 (MSK) | 1321 д. 14 ч. | 62 км. Западо-северо-запад от Chowki Jamali, Пакистан | 10 км |
4.2 | 10.04.2021 21:06 (UTC) 11.04.2021 00:06 (MSK) | 1321 д. 15 ч. | Пакистан, Балучистан | 10 км |
4.5 | 10.04.2021 15:34 (UTC) 10.04.2021 18:34 (MSK) | 1321 д. 20 ч. | Пакистан, Балучистан | 10 км |
4 | 08.04.2021 12:25 (UTC) 08.04.2021 15:25 (MSK) | 1323 д. 23 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 23 км |
4.2 | 04.04.2021 20:09 (UTC) 04.04.2021 23:09 (MSK) | 1327 д. 16 ч. | 105 км. Востоко-северо-восток от Barishal, Пакистан | 74,2 км |
3.4 | 29.03.2021 22:00 (UTC) 30.03.2021 01:00 (MSK) | 1333 д. 14 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
3.5 | 29.03.2021 21:50 (UTC) 30.03.2021 00:50 (MSK) | 1333 д. 14 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
4.4 | 28.03.2021 12:47 (UTC) 28.03.2021 15:47 (MSK) | 1334 д. 23 ч. | 112 км. Юго-запад от Kharan, Пакистан | 10 км |
4.5 | 28.03.2021 11:56 (UTC) 28.03.2021 14:56 (MSK) | 15 м. | Пакистан, Балучистан | 10 км |
3.6 | 19.03.2021 20:15 (UTC) 19.03.2021 23:15 (MSK) | 1343 д. 15 ч. | Пакистан, провинция Пенджаб | 10 км |
3.4 | 15.03.2021 00:50 (UTC) 15.03.2021 03:50 (MSK) | 1348 д. 11 ч. | Пакистан, провинция Хайбер-Пахтунхва | 10 км |
3.8 | 07.03.2021 11:15 (UTC) 07.03.2021 14:15 (MSK) | 56 м. | Пакистан, провинция Пенджаб, город Дина | 10 км |
3.8 | 13.02.2021 05:56 (UTC) 13.02.2021 08:56 (MSK) | 1378 д. 6 ч. | Пакистан, Балучистан | 28 км |
4.3 | 12.02.2021 03:00 (UTC) 12.02.2021 06:00 (MSK) | 1379 д. 9 ч. | Пакистан, Балучистан | 290 км |
4 | 02.02.2021 17:34 (UTC) 02.02.2021 20:34 (MSK) | 1388 д. 18 ч. | 80 км. Северо-северо-восток от Skardu, Пакистан | 64,1 км |
