Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.4 | 08.10.2024 11:50 (UTC) 08.10.2024 14:50 (MSK) | 32 м. | 158 км. Север от Siglufjörður, Исландия | 10 км |
5.1 | 06.10.2024 17:56 (UTC) 06.10.2024 20:56 (MSK) | 46 д. 18 ч. | 95 км. Юго-юго-восток от Akureyri, Исландия | 10 км |
5 | 03.09.2024 16:31 (UTC) 03.09.2024 19:31 (MSK) | 79 д. 19 ч. | 109 км. Западо-северо-запад от Höfn, Исландия | 2,5 км |
2.9 | 03.07.2024 03:07 (UTC) 03.07.2024 06:07 (MSK) | 142 д. 9 ч. | Исландия, ледник Лаунгйёкюдль | 2,1 км |
2.9 | 26.06.2024 03:14 (UTC) 26.06.2024 06:14 (MSK) | 149 д. 9 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 5,2 км |
2.9 | 03.06.2024 08:56 (UTC) 03.06.2024 11:56 (MSK) | 172 д. 3 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд, община Свейтарфьелагид-Элфюс | 2,9 км |
4.1 | 29.05.2024 15:14 (UTC) 29.05.2024 18:14 (MSK) | 176 д. 21 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3,3 км |
3.3 | 06.05.2024 17:07 (UTC) 06.05.2024 20:07 (MSK) | 199 д. 19 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5,6 км |
5.3 | 21.04.2024 06:37 (UTC) 21.04.2024 09:37 (MSK) | 215 д. 5 ч. | 118 км. Западо-северо-запад от Höfn, Исландия | 10 км |
2.8 | 15.04.2024 16:21 (UTC) 15.04.2024 19:21 (MSK) | 220 д. 20 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд, община Свейтарфьелагид-Элфюс | 3,5 км |
4.7 | 18.03.2024 00:45 (UTC) 18.03.2024 03:45 (MSK) | 249 д. 11 ч. | 120 км. Юг от Akureyri, Исландия | 10 км |
4 | 17.01.2024 14:21 (UTC) 17.01.2024 17:21 (MSK) | 309 д. 22 ч. | Исландия, ледник Ватнайёкюдль | 1,1 км |
4.3 | 11.01.2024 07:21 (UTC) 11.01.2024 10:21 (MSK) | 316 д. 5 ч. | Исландия, ледник Ватнайёкюдль | 0,1 км |
4.5 | 11.01.2024 06:53 (UTC) 11.01.2024 09:53 (MSK) | 316 д. 5 ч. | 109 км. Запад от Höfn, Исландия | 10 км |
3.7 | 10.01.2024 16:42 (UTC) 10.01.2024 19:42 (MSK) | 316 д. 19 ч. | Исландия, ледник Ватнайёкюдль | 1,1 км |
3.5 | 08.01.2024 18:14 (UTC) 08.01.2024 21:14 (MSK) | 318 д. 18 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3,3 км |
3.1 | 03.01.2024 11:07 (UTC) 03.01.2024 14:07 (MSK) | 324 д. 1 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3,7 км |
4.4 | 03.01.2024 10:50 (UTC) 03.01.2024 13:50 (MSK) | 324 д. 1 ч. | 2 км. Юго-запад от Seltjarnarnes, Исландия | 10 км |
4.4 | 31.12.2023 18:05 (UTC) 31.12.2023 21:05 (MSK) | 326 д. 18 ч. | 113 км. Юг от Akureyri, Исландия | 10 км |
3.8 | 18.12.2023 22:07 (UTC) 19.12.2023 01:07 (MSK) | 339 д. 14 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4,2 км |
4.7 | 11.11.2023 04:53 (UTC) 11.11.2023 07:53 (MSK) | 377 д. 7 ч. | 5 км. Северо-восток от Keflavík, Исландия | 10 км |
4.6 | 10.11.2023 23:41 (UTC) 11.11.2023 02:41 (MSK) | 377 д. 12 ч. | Исландия region | 10 км |
4.7 | 10.11.2023 21:51 (UTC) 11.11.2023 00:51 (MSK) | 377 д. 14 ч. | 1 км. Юго-юго-запад от Vogar, Исландия | 10 км |
4.8 | 10.11.2023 19:45 (UTC) 10.11.2023 22:45 (MSK) | 377 д. 16 ч. | 2 км. Западо-юго-запад от Vogar, Исландия | 10 км |
4.9 | 10.11.2023 19:12 (UTC) 10.11.2023 22:12 (MSK) | 377 д. 17 ч. | 0 км. Западо-северо-запад от Vogar, Исландия | 10 км |
4.6 | 10.11.2023 18:52 (UTC) 10.11.2023 21:52 (MSK) | 377 д. 17 ч. | 3 км. Запад от Vogar, Исландия | 10 км |
4.7 | 10.11.2023 18:46 (UTC) 10.11.2023 21:46 (MSK) | 377 д. 17 ч. | Исландия region | 10 км |
5 | 10.11.2023 18:09 (UTC) 10.11.2023 21:09 (MSK) | 377 д. 18 ч. | 9 км. Юго-запад от Grindavík, Исландия | 10 км |
4.5 | 10.11.2023 18:06 (UTC) 10.11.2023 21:06 (MSK) | 377 д. 18 ч. | 2 км. Запад от Reykjanesbær, Исландия | 10 км |
5.1 | 10.11.2023 18:00 (UTC) 10.11.2023 21:00 (MSK) | 377 д. 18 ч. | 7 км. Запад от Grindavík, Исландия | 10 км |
4.9 | 10.11.2023 17:30 (UTC) 10.11.2023 20:30 (MSK) | 377 д. 18 ч. | Исландия | 10 км |
4.8 | 10.11.2023 16:56 (UTC) 10.11.2023 19:56 (MSK) | 377 д. 19 ч. | 2 км. Востоко-юго-восток от Vogar, Исландия | 10 км |
4.5 | 09.11.2023 02:57 (UTC) 09.11.2023 05:57 (MSK) | 379 д. 9 ч. | 4 км. Северо-северо-восток от Vogar, Исландия | 10 км |
4.3 | 09.11.2023 02:56 (UTC) 09.11.2023 05:56 (MSK) | 379 д. 9 ч. | 7 км. Восток от Vogar, Исландия | 11,9 км |
4.5 | 09.11.2023 01:24 (UTC) 09.11.2023 04:24 (MSK) | 379 д. 10 ч. | 5 км. Северо-северо-восток от Vogar, Исландия | 4,5 км |
4.6 | 09.11.2023 00:46 (UTC) 09.11.2023 03:46 (MSK) | 379 д. 11 ч. | Исландия region | 9,4 км |
4.3 | 09.11.2023 00:13 (UTC) 09.11.2023 03:13 (MSK) | 379 д. 12 ч. | Исландия region | 10,2 км |
4.6 | 03.11.2023 04:25 (UTC) 03.11.2023 07:25 (MSK) | 385 д. 7 ч. | 7 км. Востоко-юго-восток от Vogar, Исландия | 10 км |
4.6 | 25.10.2023 08:18 (UTC) 25.10.2023 11:18 (MSK) | 394 д. 4 ч. | 3 км. Северо-северо-восток от Vogar, Исландия | 10 км |
3.5 | 25.10.2023 05:35 (UTC) 25.10.2023 08:35 (MSK) | 394 д. 6 ч. | 6 км. Юг от Vogar, Исландия | 5 км |
5.1 | 24.10.2023 22:19 (UTC) 25.10.2023 01:19 (MSK) | 394 д. 14 ч. | Исландия | 10 км |
5 | 04.10.2023 16:11 (UTC) 04.10.2023 19:11 (MSK) | 414 д. 20 ч. | 127 км. Западо-северо-запад от Höfn, Исландия | 10 км |
4.2 | 03.09.2023 02:22 (UTC) 03.09.2023 05:22 (MSK) | 446 д. 10 ч. | Исландия | 10 км |
4.5 | 13.08.2023 20:29 (UTC) 13.08.2023 23:29 (MSK) | 466 д. 15 ч. | 21 км. Юго-юго-запад от Sandgerði, Исландия | 10 км |
4.6 | 06.08.2023 14:26 (UTC) 06.08.2023 17:26 (MSK) | 473 д. 21 ч. | 193 км. Север от Siglufjörður, Исландия | 10 км |
4.7 | 28.07.2023 23:55 (UTC) 29.07.2023 02:55 (MSK) | 482 д. 12 ч. | 107 км. Западо-северо-запад от Höfn, Исландия | 10 км |
5.1 | 09.07.2023 22:22 (UTC) 10.07.2023 01:22 (MSK) | 501 д. 13 ч. | 6 км. Юго-запад от Álftanes, Исландия | 5 км |
4.4 | 08.07.2023 17:57 (UTC) 08.07.2023 20:57 (MSK) | 502 д. 18 ч. | 7 км. Юго-юго-запад от Hafnarfjörður, Исландия | 1,3 км |
4 | 07.07.2023 04:00 (UTC) 07.07.2023 07:00 (MSK) | 504 д. 8 ч. | 8 км. Западо-северо-запад от Grindavík, Исландия | 10 км |
4.2 | 07.07.2023 00:06 (UTC) 07.07.2023 03:06 (MSK) | 504 д. 12 ч. | 12 км. Западо-северо-запад от Grindavík, Исландия | 1,9 км |
4.1 | 06.07.2023 01:11 (UTC) 06.07.2023 04:11 (MSK) | 505 д. 11 ч. | 6 км. Западо-северо-запад от Álftanes, Исландия | 10 км |
4.1 | 06.07.2023 00:28 (UTC) 06.07.2023 03:28 (MSK) | 505 д. 11 ч. | Исландия | 5 км |
4.5 | 05.07.2023 22:43 (UTC) 06.07.2023 01:43 (MSK) | 505 д. 13 ч. | 8 км. Восток от Vogar, Исландия | 3,3 км |
4.5 | 05.07.2023 17:53 (UTC) 05.07.2023 20:53 (MSK) | 505 д. 18 ч. | 6 км. Юго-юго-запад от Álftanes, Исландия | 10 км |
4.5 | 05.07.2023 08:21 (UTC) 05.07.2023 11:21 (MSK) | 506 д. 4 ч. | Исландия | 10 км |
2.8 | 27.05.2023 14:45 (UTC) 27.05.2023 17:45 (MSK) | 544 д. 21 ч. | Исландия, округ Хёвюдборгарсвайдид, община Хабнарфьордаркёйпстадюр | 5 км |
4.5 | 04.05.2023 09:52 (UTC) 04.05.2023 12:52 (MSK) | 568 д. 2 ч. | Исландия | 10 км |
4.4 | 04.05.2023 09:46 (UTC) 04.05.2023 12:46 (MSK) | 568 д. 2 ч. | Исландия | 10 км |
5.1 | 21.02.2023 08:41 (UTC) 21.02.2023 11:41 (MSK) | 640 д. 3 ч. | 110 км. Юго-юго-восток от Akureyri, Исландия | 10 км |
4.6 | 14.02.2023 01:45 (UTC) 14.02.2023 04:45 (MSK) | 647 д. 10 ч. | 184 км. Север от Siglufjörður, Исландия | 10 км |
4.4 | 14.02.2023 01:43 (UTC) 14.02.2023 04:43 (MSK) | 647 д. 10 ч. | Исландия region | 10 км |
4.5 | 14.02.2023 01:31 (UTC) 14.02.2023 04:31 (MSK) | 647 д. 10 ч. | 157 км. Север от Siglufjörður, Исландия | 10 км |
4.1 | 18.12.2022 11:08 (UTC) 18.12.2022 14:08 (MSK) | 705 д. 1 ч. | 82 км. Северо-восток от Vestmannaeyjar, Исландия | 10 км |
2.8 | 25.11.2022 09:45 (UTC) 25.11.2022 12:45 (MSK) | 728 д. 2 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 1 км |
3.1 | 22.11.2022 20:05 (UTC) 22.11.2022 23:05 (MSK) | 730 д. 16 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 1 км |
3 | 09.11.2022 13:45 (UTC) 09.11.2022 16:45 (MSK) | 743 д. 22 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд, община Свейтарфьелагид-Элфюс | 1 км |
4.5 | 16.10.2022 23:34 (UTC) 17.10.2022 02:34 (MSK) | 767 д. 12 ч. | 45 км. Юго-запад от Sandgerði, Исландия | 10 км |
2.8 | 16.10.2022 11:00 (UTC) 16.10.2022 14:00 (MSK) | 768 д. 1 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 1 км |
3.5 | 15.09.2022 12:50 (UTC) 15.09.2022 15:50 (MSK) | 798 д. 23 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 7 км |
3.5 | 10.09.2022 04:30 (UTC) 10.09.2022 07:30 (MSK) | 804 д. 7 ч. | Исландия, национальный парк Скафтафетль (Skaftafell) | 12 км |
4.6 | 10.09.2022 02:45 (UTC) 10.09.2022 05:45 (MSK) | 804 д. 9 ч. | 54 км. Северо-северо-запад от Norðurþing, Исландия | 11,4 км |
4.4 | 09.09.2022 19:44 (UTC) 09.09.2022 22:44 (MSK) | 804 д. 16 ч. | 52 км. Северо-северо-запад от Norðurþing, Исландия | 10 км |
4.6 | 08.09.2022 05:07 (UTC) 08.09.2022 08:07 (MSK) | 806 д. 7 ч. | 55 км. Северо-северо-запад от Norðurþing, Исландия | 10 км |
4.6 | 08.09.2022 04:49 (UTC) 08.09.2022 07:49 (MSK) | 806 д. 7 ч. | 56 км. Северо-северо-запад от Norðurþing, Исландия | 10 км |
5.2 | 08.09.2022 04:01 (UTC) 08.09.2022 07:01 (MSK) | 806 д. 8 ч. | 56 км. Северо-северо-запад от Norðurþing, Исландия | 10 км |
4.5 | 03.09.2022 19:17 (UTC) 03.09.2022 22:17 (MSK) | 810 д. 17 ч. | 220 км. Север от Siglufjörður, Исландия | 10 км |
4.3 | 03.08.2022 05:32 (UTC) 03.08.2022 08:32 (MSK) | 842 д. 6 ч. | 1 км. Востоко-северо-восток от Garðabær, Исландия | 10 км |
4.1 | 02.08.2022 14:24 (UTC) 02.08.2022 17:24 (MSK) | 842 д. 21 ч. | 117 км. Запад от Höfn, Исландия | 7,8 км |
5 | 02.08.2022 02:27 (UTC) 02.08.2022 05:27 (MSK) | 843 д. 9 ч. | 1 км. Юго-юго-запад от Álftanes, Исландия | 10 км |
4.8 | 01.08.2022 23:31 (UTC) 02.08.2022 02:31 (MSK) | 843 д. 12 ч. | 11 км. Юго-запад от Hafnarfjörður, Исландия | 10 км |
4.6 | 01.08.2022 06:27 (UTC) 01.08.2022 09:27 (MSK) | 844 д. 5 ч. | 8 км. Запад от Álftanes, Исландия | 10 км |
4.2 | 01.08.2022 03:41 (UTC) 01.08.2022 06:41 (MSK) | 844 д. 8 ч. | 1 км. Юго-восток от Vogar, Исландия | 10 км |
4.4 | 01.08.2022 03:14 (UTC) 01.08.2022 06:14 (MSK) | 844 д. 9 ч. | 11 км. Юго-восток от Vogar, Исландия | 10 км |
5.4 | 31.07.2022 17:48 (UTC) 31.07.2022 20:48 (MSK) | 844 д. 18 ч. | 1 км. Юго-восток от Vogar, Исландия | 10 км |
4.8 | 24.07.2022 13:45 (UTC) 24.07.2022 16:45 (MSK) | 851 д. 22 ч. | 120 км. Юг от Akureyri, Исландия | 10 км |
4.4 | 24.07.2022 13:23 (UTC) 24.07.2022 16:23 (MSK) | 851 д. 22 ч. | 117 км. Юг от Akureyri, Исландия | 10,5 км |
4.5 | 23.06.2022 22:12 (UTC) 24.06.2022 01:12 (MSK) | 882 д. 14 ч. | 72 км. Востоко-северо-восток от Borgarnes, Исландия | 11,5 км |
4.7 | 28.05.2022 08:06 (UTC) 28.05.2022 11:06 (MSK) | 909 д. 4 ч. | 131 км. Запад от Höfn, Исландия | 10 км |
4.5 | 14.05.2022 16:56 (UTC) 14.05.2022 19:56 (MSK) | 922 д. 19 ч. | 14 км. Северо-северо-запад от Hveragerði, Исландия | 10 км |
4.4 | 03.03.2022 18:30 (UTC) 03.03.2022 21:30 (MSK) | 994 д. 17 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 7 км |
4.6 | 22.02.2022 10:16 (UTC) 22.02.2022 13:16 (MSK) | 1004 д. 2 ч. | Исландия, национальный парк Скафтафетль (Skaftafell) | 10 км |
5 | 22.02.2022 10:11 (UTC) 22.02.2022 13:11 (MSK) | 1004 д. 2 ч. | 119 км. Юг от Akureyri, Исландия | 7,7 км |
3.4 | 02.02.2022 20:15 (UTC) 02.02.2022 23:15 (MSK) | 1023 д. 16 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 1 км |
3.8 | 02.02.2022 19:20 (UTC) 02.02.2022 22:20 (MSK) | 1023 д. 17 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 1 км |
3.8 | 01.02.2022 00:15 (UTC) 01.02.2022 03:15 (MSK) | 1025 д. 12 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 7 км |
3.7 | 24.01.2022 11:25 (UTC) 24.01.2022 14:25 (MSK) | 57 м. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3 | 18.01.2022 02:05 (UTC) 18.01.2022 05:05 (MSK) | 1039 д. 10 ч. | Исландия, округ Вестюрланд | 2 км |
3.2 | 13.01.2022 07:25 (UTC) 13.01.2022 10:25 (MSK) | 1044 д. 4 ч. | Исландия, национальный парк Скафтафетль (Skaftafell) | 6 км |
3.5 | 12.01.2022 10:50 (UTC) 12.01.2022 13:50 (MSK) | 1045 д. 1 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 7 км |
3.1 | 12.01.2022 04:45 (UTC) 12.01.2022 07:45 (MSK) | 1045 д. 7 ч. | Исландия, округ Нордюрланд-Эйстра, Эскьюватн | 3 км |
4.3 | 29.12.2021 14:55 (UTC) 29.12.2021 17:55 (MSK) | 1058 д. 21 ч. | Исландия, национальный парк Скафтафетль (Skaftafell) | 10 км |
4.5 | 29.12.2021 14:46 (UTC) 29.12.2021 17:46 (MSK) | 1058 д. 21 ч. | 123 км. Западо-северо-запад от Höfn, Исландия | 6 км |
3.2 | 29.12.2021 10:30 (UTC) 29.12.2021 13:30 (MSK) | 1059 д. 1 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.5 | 28.12.2021 14:40 (UTC) 28.12.2021 17:40 (MSK) | 1059 д. 21 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.4 | 27.12.2021 12:45 (UTC) 27.12.2021 15:45 (MSK) | 1060 д. 23 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 7 км |
3.1 | 27.12.2021 08:35 (UTC) 27.12.2021 11:35 (MSK) | 1061 д. 3 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3 | 26.12.2021 23:05 (UTC) 27.12.2021 02:05 (MSK) | 1061 д. 13 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 2 км |
3.3 | 26.12.2021 15:35 (UTC) 26.12.2021 18:35 (MSK) | 1061 д. 20 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3.6 | 26.12.2021 09:05 (UTC) 26.12.2021 12:05 (MSK) | 1062 д. 3 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3 | 26.12.2021 05:20 (UTC) 26.12.2021 08:20 (MSK) | 1062 д. 7 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 2 км |
3 | 26.12.2021 00:10 (UTC) 26.12.2021 03:10 (MSK) | 1062 д. 12 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.4 | 25.12.2021 07:50 (UTC) 25.12.2021 10:50 (MSK) | 1063 д. 4 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.1 | 25.12.2021 05:35 (UTC) 25.12.2021 08:35 (MSK) | 1063 д. 6 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.4 | 25.12.2021 01:50 (UTC) 25.12.2021 04:50 (MSK) | 1063 д. 10 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3 км |
3.2 | 25.12.2021 01:35 (UTC) 25.12.2021 04:35 (MSK) | 1063 д. 10 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.1 | 25.12.2021 00:50 (UTC) 25.12.2021 03:50 (MSK) | 1063 д. 11 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3 км |
3.8 | 25.12.2021 00:10 (UTC) 25.12.2021 03:10 (MSK) | 1063 д. 12 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.1 | 24.12.2021 23:55 (UTC) 25.12.2021 02:55 (MSK) | 1063 д. 12 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3 км |
3 | 24.12.2021 22:50 (UTC) 25.12.2021 01:50 (MSK) | 1063 д. 13 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 2 км |
3.3 | 24.12.2021 21:55 (UTC) 25.12.2021 00:55 (MSK) | 1063 д. 14 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3.8 | 24.12.2021 21:50 (UTC) 25.12.2021 00:50 (MSK) | 1063 д. 14 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3 | 24.12.2021 20:05 (UTC) 24.12.2021 23:05 (MSK) | 1063 д. 16 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.2 | 24.12.2021 19:15 (UTC) 24.12.2021 22:15 (MSK) | 1063 д. 17 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.4 | 24.12.2021 19:05 (UTC) 24.12.2021 22:05 (MSK) | 1063 д. 17 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 2 км |
3.5 | 24.12.2021 18:45 (UTC) 24.12.2021 21:45 (MSK) | 1063 д. 17 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.2 | 24.12.2021 16:25 (UTC) 24.12.2021 19:25 (MSK) | 1063 д. 19 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3 | 24.12.2021 16:25 (UTC) 24.12.2021 19:25 (MSK) | 1063 д. 19 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 1 км |
3.1 | 24.12.2021 15:50 (UTC) 24.12.2021 18:50 (MSK) | 1063 д. 20 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3 | 24.12.2021 15:35 (UTC) 24.12.2021 18:35 (MSK) | 1063 д. 20 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3.5 | 24.12.2021 15:15 (UTC) 24.12.2021 18:15 (MSK) | 1063 д. 21 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 1 км |
4.4 | 24.12.2021 15:09 (UTC) 24.12.2021 18:09 (MSK) | 1063 д. 21 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 10 км |
3.2 | 24.12.2021 14:45 (UTC) 24.12.2021 17:45 (MSK) | 1063 д. 21 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.3 | 24.12.2021 14:35 (UTC) 24.12.2021 17:35 (MSK) | 1063 д. 21 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3.3 | 24.12.2021 14:05 (UTC) 24.12.2021 17:05 (MSK) | 1063 д. 22 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3 км |
3.6 | 24.12.2021 05:15 (UTC) 24.12.2021 08:15 (MSK) | 1064 д. 7 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3.2 | 24.12.2021 02:15 (UTC) 24.12.2021 05:15 (MSK) | 1064 д. 10 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.1 | 24.12.2021 00:20 (UTC) 24.12.2021 03:20 (MSK) | 1064 д. 12 ч. | Исландия, залив Фахсафлоуи | 9 км |
3.2 | 23.12.2021 09:05 (UTC) 23.12.2021 12:05 (MSK) | 1065 д. 3 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.8 | 23.12.2021 05:05 (UTC) 23.12.2021 08:05 (MSK) | 1065 д. 7 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 2 км |
3.2 | 23.12.2021 02:25 (UTC) 23.12.2021 05:25 (MSK) | 1065 д. 9 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Свейтарфьелагид-Вогар | 6 км |
3.5 | 22.12.2021 23:30 (UTC) 23.12.2021 02:30 (MSK) | 1065 д. 12 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Свейтарфьелагид-Вогар | 5 км |
3.1 | 22.12.2021 23:00 (UTC) 23.12.2021 02:00 (MSK) | 1065 д. 13 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3 | 22.12.2021 22:55 (UTC) 23.12.2021 01:55 (MSK) | 1065 д. 13 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.6 | 22.12.2021 22:50 (UTC) 23.12.2021 01:50 (MSK) | 1065 д. 13 ч. | Исландия, округ Сюдюрланд | 4 км |
3.3 | 22.12.2021 22:25 (UTC) 23.12.2021 01:25 (MSK) | 1065 д. 13 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.5 | 22.12.2021 17:25 (UTC) 22.12.2021 20:25 (MSK) | 1065 д. 18 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3 | 22.12.2021 15:55 (UTC) 22.12.2021 18:55 (MSK) | 1065 д. 20 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 7 км |
3.1 | 22.12.2021 14:00 (UTC) 22.12.2021 17:00 (MSK) | 1065 д. 22 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.2 | 22.12.2021 13:45 (UTC) 22.12.2021 16:45 (MSK) | 1065 д. 22 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 1 км |
3.3 | 22.12.2021 13:45 (UTC) 22.12.2021 16:45 (MSK) | 1065 д. 22 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3 | 22.12.2021 13:15 (UTC) 22.12.2021 16:15 (MSK) | 1065 д. 23 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 3 км |
3.1 | 22.12.2021 13:10 (UTC) 22.12.2021 16:10 (MSK) | 1065 д. 23 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 1 км |
3 | 22.12.2021 12:20 (UTC) 22.12.2021 15:20 (MSK) | 2 м. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.1 | 22.12.2021 10:30 (UTC) 22.12.2021 13:30 (MSK) | 1066 д. 1 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
3.7 | 22.12.2021 10:10 (UTC) 22.12.2021 13:10 (MSK) | 1066 д. 2 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 5 км |
4.5 | 22.12.2021 09:29 (UTC) 22.12.2021 12:29 (MSK) | 1066 д. 2 ч. | Исландия, округ Хёвюдборгарсвайдид, община Хабнарфьордаркёйпстадюр | 10 км |
3.7 | 22.12.2021 09:25 (UTC) 22.12.2021 12:25 (MSK) | 1066 д. 2 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.4 | 22.12.2021 09:25 (UTC) 22.12.2021 12:25 (MSK) | 1066 д. 2 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
4.9 | 22.12.2021 09:23 (UTC) 22.12.2021 12:23 (MSK) | 1066 д. 2 ч. | 2 км. Юг от Álftanes, Исландия | 10 км |
3.4 | 22.12.2021 09:05 (UTC) 22.12.2021 12:05 (MSK) | 1066 д. 3 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.3 | 22.12.2021 08:55 (UTC) 22.12.2021 11:55 (MSK) | 1066 д. 3 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3.4 | 22.12.2021 08:05 (UTC) 22.12.2021 11:05 (MSK) | 1066 д. 4 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.4 | 22.12.2021 07:50 (UTC) 22.12.2021 10:50 (MSK) | 1066 д. 4 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 7 км |
3.1 | 22.12.2021 07:10 (UTC) 22.12.2021 10:10 (MSK) | 1066 д. 5 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 4 км |
3 | 22.12.2021 05:25 (UTC) 22.12.2021 08:25 (MSK) | 1066 д. 6 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
3.9 | 22.12.2021 05:05 (UTC) 22.12.2021 08:05 (MSK) | 1066 д. 7 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 6 км |
4 | 22.12.2021 04:35 (UTC) 22.12.2021 07:35 (MSK) | 1066 д. 7 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 2 км |
3.7 | 22.12.2021 03:00 (UTC) 22.12.2021 06:00 (MSK) | 1066 д. 9 ч. | Исландия, округ Сюдюрнес, община Гриндавикюрбайр | 8 км |
