| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 11.02.2026 15:40 (UTC) 11.02.2026 18:40 (MSK) | 19 м. | 16 км. Востоко-северо-восток от Falls City, Texas | 8,6 км |
| 1.6 | 11.02.2026 15:29 (UTC) 11.02.2026 18:29 (MSK) | 30 м. | 31 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 7 км |
| 1.8 | 11.02.2026 15:04 (UTC) 11.02.2026 18:04 (MSK) | 56 м. | 6 км. Северо-восток от Puako, Hawaii | 14,7 км |
| 1.9 | 11.02.2026 14:48 (UTC) 11.02.2026 17:48 (MSK) | 1 ч. | 8 км. Востоко-северо-восток от Calumet, Oklahoma | 5,7 км |
| 1.7 | 11.02.2026 14:41 (UTC) 11.02.2026 17:41 (MSK) | 1 ч. | 3 км. Юго-юго-запад от Cobb, Калифорния, США | 1,2 км |
| 1.9 | 11.02.2026 14:16 (UTC) 11.02.2026 17:16 (MSK) | 1 ч. | 3 км. Юго-восток от Brawley, Калифорния, США | 9,8 км |
| 1.7 | 11.02.2026 13:37 (UTC) 11.02.2026 16:37 (MSK) | 2 ч. | 8 км. Востоко-северо-восток от Calumet, Oklahoma | 2,5 км |
| 1.6 | 11.02.2026 13:34 (UTC) 11.02.2026 16:34 (MSK) | 2 ч. | 12 км. Запад от Round Valley, Калифорния, США | 9,6 км |
| 1.7 | 11.02.2026 13:32 (UTC) 11.02.2026 16:32 (MSK) | 2 ч. | 12 км. Запад от Round Valley, Калифорния, США | 14,3 км |
| 1.6 | 11.02.2026 13:31 (UTC) 11.02.2026 16:31 (MSK) | 2 ч. | 42 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 3,7 км |
| 1.8 | 11.02.2026 13:31 (UTC) 11.02.2026 16:31 (MSK) | 2 ч. | 13 км. Юг от Point Possession, Аляска, США | 48,5 км |
| 1.7 | 11.02.2026 13:31 (UTC) 11.02.2026 16:31 (MSK) | 2 ч. | 26 км. Северо-запад от Wink, Texas | 1,6 км |
| 1.9 | 11.02.2026 13:22 (UTC) 11.02.2026 16:22 (MSK) | 2 ч. | 52 км. Северо-северо-восток от Chase, Аляска, США | 68,8 км |
| 2.2 | 11.02.2026 13:20 (UTC) 11.02.2026 16:20 (MSK) | 2 ч. | 12 км. Запад от Round Valley, Калифорния, США | 14,6 км |
| 1.6 | 11.02.2026 13:13 (UTC) 11.02.2026 16:13 (MSK) | 2 ч. | 22 км. Северо-восток от Mentone, Texas | 3,9 км |
| 2.9 | 11.02.2026 13:04 (UTC) 11.02.2026 16:04 (MSK) | 2 ч. | 62 км. Юго-восток от Kokhanok, Аляска, США | 119,1 км |
| 2 | 11.02.2026 13:00 (UTC) 11.02.2026 16:00 (MSK) | 3 ч. | 5 км. Юго-запад от Fortuna, Калифорния, США | 16,1 км |
| 2.4 | 11.02.2026 12:55 (UTC) 11.02.2026 15:55 (MSK) | 3 ч. | 8 км. Юго-восток от Pinnacles, Калифорния, США | 1 км |
| 2.6 | 11.02.2026 12:48 (UTC) 11.02.2026 15:48 (MSK) | 3 ч. | 6 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 28,7 км |
| 1.7 | 11.02.2026 12:38 (UTC) 11.02.2026 15:38 (MSK) | 3 ч. | 9 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 27,2 км |
| 1.7 | 11.02.2026 12:04 (UTC) 11.02.2026 15:04 (MSK) | 3 ч. | 10 км. Востоко-северо-восток от Goldfield, Nevada | 4,7 км |
| 2.1 | 11.02.2026 12:00 (UTC) 11.02.2026 15:00 (MSK) | 4 ч. | 42 км. Юго-запад от Captain Cook, Hawaii | 10,5 км |
| 1.6 | 11.02.2026 11:50 (UTC) 11.02.2026 14:50 (MSK) | 4 ч. | 27 км. Северо-северо-восток от Mentone, Texas | 2,4 км |
| 2.5 | 11.02.2026 11:41 (UTC) 11.02.2026 14:41 (MSK) | 4 ч. | 16 км. Западо-северо-запад от Bridgeport, Калифорния, США | 10,8 км |
| 2.1 | 11.02.2026 11:39 (UTC) 11.02.2026 14:39 (MSK) | 4 ч. | 5 км. Юго-запад от Ridgemark, Калифорния, США | 7,3 км |
| 2.5 | 11.02.2026 11:37 (UTC) 11.02.2026 14:37 (MSK) | 4 ч. | 5 км. Юго-запад от Ridgemark, Калифорния, США | 8 км |
| 2.3 | 11.02.2026 11:36 (UTC) 11.02.2026 14:36 (MSK) | 4 ч. | 8 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 24,3 км |
| 3.3 | 11.02.2026 11:34 (UTC) 11.02.2026 14:34 (MSK) | 4 ч. | 5 км. Юго-запад от Ridgemark, Калифорния, США | 8 км |
| 2.2 | 11.02.2026 11:33 (UTC) 11.02.2026 14:33 (MSK) | 4 ч. | 7 км. Востоко-северо-восток от Calumet, Oklahoma | 6,1 км |
| 2.5 | 11.02.2026 11:30 (UTC) 11.02.2026 14:30 (MSK) | 4 ч. | 5 км. Юго-запад от Ridgemark, Калифорния, США | 7 км |
| 1.5 | 11.02.2026 11:26 (UTC) 11.02.2026 14:26 (MSK) | 4 ч. | 15 км. Востоко-северо-восток от Falls City, Texas | 10,5 км |
| 1.9 | 11.02.2026 11:16 (UTC) 11.02.2026 14:16 (MSK) | 4 ч. | 45 км. Западо-северо-запад от Nanwalek, Аляска, США | 71,4 км |
| 1.9 | 11.02.2026 11:06 (UTC) 11.02.2026 14:06 (MSK) | 4 ч. | 8 км. Юго-восток от Pinnacles, Калифорния, США | 7,7 км |
| 1.5 | 11.02.2026 11:02 (UTC) 11.02.2026 14:02 (MSK) | 4 ч. | 6 км. Юго-восток от Valle Vista, Калифорния, США | 15,5 км |
| 1.6 | 11.02.2026 11:00 (UTC) 11.02.2026 14:00 (MSK) | 5 ч. | 13 км. Запад от Stanton, Texas | 9,4 км |
| 2.4 | 11.02.2026 10:54 (UTC) 11.02.2026 13:54 (MSK) | 5 ч. | 20 км. Северо-восток от Coachella, Калифорния, США | 3,9 км |
| 1.6 | 11.02.2026 10:51 (UTC) 11.02.2026 13:51 (MSK) | 5 ч. | 31 км. Западо-юго-запад от Furnace Creek, California | 0 км |
| 1.7 | 11.02.2026 10:51 (UTC) 11.02.2026 13:51 (MSK) | 5 ч. | 25 км. Западо-северо-запад от Inyokern, Калифорния, США | 3,8 км |
| 2 | 11.02.2026 10:44 (UTC) 11.02.2026 13:44 (MSK) | 5 ч. | 14 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 30,2 км |
| 1.9 | 11.02.2026 10:37 (UTC) 11.02.2026 13:37 (MSK) | 5 ч. | 2 км. Северо-восток от Huron, Калифорния, США | 10,2 км |
| 2.3 | 11.02.2026 10:35 (UTC) 11.02.2026 13:35 (MSK) | 5 ч. | 83 км. Востоко-юго-восток от Egegik, Аляска, США | 115,3 км |
| 2.2 | 11.02.2026 10:25 (UTC) 11.02.2026 13:25 (MSK) | 5 ч. | 57 км. Запад от Anchor Point, Аляска, США | 103,5 км |
| 1.6 | 11.02.2026 10:02 (UTC) 11.02.2026 13:02 (MSK) | 5 ч. | 1 км. Северо-северо-восток от The Geysers, Калифорния, США | 2 км |
| 1.9 | 11.02.2026 09:55 (UTC) 11.02.2026 12:55 (MSK) | 6 ч. | 3 км. Западо-юго-запад от Hermosa Beach, Калифорния, США | 11 км |
| 2.2 | 11.02.2026 09:54 (UTC) 11.02.2026 12:54 (MSK) | 6 ч. | 6 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 31,8 км |
| 2 | 11.02.2026 09:34 (UTC) 11.02.2026 12:34 (MSK) | 6 ч. | 71 км. Восток от Port Alsworth, Аляска, США | 143 км |
| 1.7 | 11.02.2026 09:30 (UTC) 11.02.2026 12:30 (MSK) | 6 ч. | 52 км. Юг от Юг ilver Peak, Nevada | 2,2 км |
| 2 | 11.02.2026 09:19 (UTC) 11.02.2026 12:19 (MSK) | 6 ч. | 92 км. Западо-северо-запад от Aleneva, Аляска, США | 21,2 км |
| 1.5 | 11.02.2026 08:56 (UTC) 11.02.2026 11:56 (MSK) | 7 ч. | 19 км. Северо-северо-восток от Indio, Калифорния, США | 2,3 км |
| 2.9 | 11.02.2026 08:52 (UTC) 11.02.2026 11:52 (MSK) | 7 ч. | 51 км. Западо-северо-запад от Nanwalek, Аляска, США | 81,2 км |
| 2.2 | 11.02.2026 08:39 (UTC) 11.02.2026 11:39 (MSK) | 7 ч. | 26 км. Восток от Indian Springs, Nevada | 1,8 км |
| 1.8 | 11.02.2026 07:46 (UTC) 11.02.2026 10:46 (MSK) | 8 ч. | 32 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,8 км |
| 1.7 | 11.02.2026 07:10 (UTC) 11.02.2026 10:10 (MSK) | 8 ч. | 40 км. Северо-запад от Petersville, Аляска, США | 1,7 км |
| 2 | 11.02.2026 06:51 (UTC) 11.02.2026 09:51 (MSK) | 9 ч. | 3 км. Юго-запад от Anderson Springs, Калифорния, США | 2,9 км |
| 2.1 | 11.02.2026 06:27 (UTC) 11.02.2026 09:27 (MSK) | 9 ч. | 2 км. Северо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 1,1 км |
| 2.2 | 11.02.2026 06:22 (UTC) 11.02.2026 09:22 (MSK) | 9 ч. | 33 км. Северо-восток от Paxson, Аляска, США | 0,1 км |
| 1.7 | 11.02.2026 05:54 (UTC) 11.02.2026 08:54 (MSK) | 10 ч. | 8 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 33,7 км |
| 2 | 11.02.2026 05:48 (UTC) 11.02.2026 08:48 (MSK) | 10 ч. | 25 км. Востоко-юго-восток от Point Possession, Аляска, США | 38,4 км |
| 1.6 | 11.02.2026 05:46 (UTC) 11.02.2026 08:46 (MSK) | 10 ч. | 64 км. Северо-северо-восток от Van Horn, Texas | 4,4 км |
| 1.5 | 11.02.2026 05:42 (UTC) 11.02.2026 08:42 (MSK) | 10 ч. | 110 км. Северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 5 км |
| 2.1 | 11.02.2026 05:25 (UTC) 11.02.2026 08:25 (MSK) | 10 ч. | 11 км. Юг от Leilani Estates, Hawaii | 3,4 км |
| 1.7 | 11.02.2026 05:11 (UTC) 11.02.2026 08:11 (MSK) | 10 ч. | 15 км. Юг от Volcano, Hawaii | 0,8 км |
| 1.9 | 11.02.2026 05:08 (UTC) 11.02.2026 08:08 (MSK) | 10 ч. | 9 км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 33,3 км |
| 1.9 | 11.02.2026 04:54 (UTC) 11.02.2026 07:54 (MSK) | 11 ч. | 32 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,9 км |
| 2.5 | 11.02.2026 04:48 (UTC) 11.02.2026 07:48 (MSK) | 11 ч. | 15 км. Востоко-северо-восток от Falls City, Texas | 5 км |
| 1.9 | 11.02.2026 04:29 (UTC) 11.02.2026 07:29 (MSK) | 11 ч. | 76 км. Западо-северо-запад от Petersville, Аляска, США | 140,7 км |
| 2.1 | 11.02.2026 04:29 (UTC) 11.02.2026 07:29 (MSK) | 11 ч. | 54 км. Северо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 7,1 км |
| 2.1 | 11.02.2026 04:21 (UTC) 11.02.2026 07:21 (MSK) | 11 ч. | 8 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 32,9 км |
| 2 | 11.02.2026 04:10 (UTC) 11.02.2026 07:10 (MSK) | 11 ч. | 35 км. Юго-восток от Beatty, Nevada | 13,1 км |
| 1.8 | 11.02.2026 04:04 (UTC) 11.02.2026 07:04 (MSK) | 11 ч. | 7 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 32,7 км |
| 1.7 | 11.02.2026 03:59 (UTC) 11.02.2026 06:59 (MSK) | 12 ч. | 20 км. Северо-восток от Coachella, Калифорния, США | 2,8 км |
| 2.6 | 11.02.2026 03:41 (UTC) 11.02.2026 06:41 (MSK) | 12 ч. | 45 км. Юго-запад от Nanwalek, Аляска, США | 60,9 км |
| 1.9 | 11.02.2026 03:30 (UTC) 11.02.2026 06:30 (MSK) | 12 ч. | 121 км. Северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 20 км |
| 1.7 | 11.02.2026 03:06 (UTC) 11.02.2026 06:06 (MSK) | 12 ч. | 32 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,7 км |
| 2.1 | 11.02.2026 03:04 (UTC) 11.02.2026 06:04 (MSK) | 12 ч. | 21 км. Северо-запад от Alder Springs, Калифорния, США | 10,1 км |
| 1.6 | 11.02.2026 02:56 (UTC) 11.02.2026 05:56 (MSK) | 13 ч. | 32 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,7 км |
| 1.7 | 11.02.2026 02:06 (UTC) 11.02.2026 05:06 (MSK) | 13 ч. | 69 км. Запад от Cantwell, Аляска, США | 3,7 км |
| 1.6 | 11.02.2026 01:53 (UTC) 11.02.2026 04:53 (MSK) | 14 ч. | 20 км. Запад от Pawnee, Texas | 0,1 км |
| 2.4 | 11.02.2026 01:18 (UTC) 11.02.2026 04:18 (MSK) | 14 ч. | 20 км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33,3 км |
| 1.7 | 11.02.2026 01:15 (UTC) 11.02.2026 04:15 (MSK) | 14 ч. | 14 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 29,6 км |
| 2.4 | 11.02.2026 01:06 (UTC) 11.02.2026 04:06 (MSK) | 14 ч. | 60 км. Западо-северо-запад от Nanwalek, Аляска, США | 101,4 км |
| 1.8 | 11.02.2026 00:48 (UTC) 11.02.2026 03:48 (MSK) | 15 ч. | 7 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 28,2 км |
| 2.2 | 11.02.2026 00:19 (UTC) 11.02.2026 03:19 (MSK) | 15 ч. | 6 км. Восток от San Luis Obispo, Калифорния, США | 12,6 км |
| 5 | 10.02.2026 23:09 (UTC) 11.02.2026 02:09 (MSK) | 16 ч. | 70 км. Северо-восток от Adak, Аляска, США | 155,2 км |
| 2.8 | 10.02.2026 23:03 (UTC) 11.02.2026 02:03 (MSK) | 16 ч. | 3 км. Востоко-юго-восток от Big Lake, Аляска, США | 23,1 км |
| 1.7 | 10.02.2026 22:57 (UTC) 11.02.2026 01:57 (MSK) | 17 ч. | 20 км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 34,1 км |
| 1.9 | 10.02.2026 22:56 (UTC) 11.02.2026 01:56 (MSK) | 17 ч. | 22 км. Запад от Anchor Point, Аляска, США | 73,8 км |
| 1.7 | 10.02.2026 22:40 (UTC) 11.02.2026 01:40 (MSK) | 17 ч. | 2 км. Западо-северо-запад от Whitney, Nevada | 16 км |
| 2.2 | 10.02.2026 22:11 (UTC) 11.02.2026 01:11 (MSK) | 17 ч. | 27 км. Восток от Honaunau-Napoopoo, Hawaii | -1,1 км |
| 2.2 | 10.02.2026 22:08 (UTC) 11.02.2026 01:08 (MSK) | 17 ч. | 13 км. Запад от Stanton, Texas | 9,4 км |
| 1.8 | 10.02.2026 21:42 (UTC) 11.02.2026 00:42 (MSK) | 18 ч. | 17 км. Востоко-северо-восток от Falls City, Texas | 14,5 км |
| 1.8 | 10.02.2026 21:38 (UTC) 11.02.2026 00:38 (MSK) | 18 ч. | 60 км. Северо-северо-восток от Petersville, Аляска, США | 90 км |
| 2.8 | 10.02.2026 21:36 (UTC) 11.02.2026 00:36 (MSK) | 18 ч. | 13 км. Запад от Stanton, Texas | 9,2 км |
| 2.4 | 10.02.2026 21:35 (UTC) 11.02.2026 00:35 (MSK) | 18 ч. | 33 км. Северо-северо-запад от Cooper Landing, Аляска, США | 34,6 км |
| 1.9 | 10.02.2026 21:32 (UTC) 11.02.2026 00:32 (MSK) | 18 ч. | 26 км. Восток от Honaunau-Napoopoo, Hawaii | -0,6 км |
| 2.4 | 10.02.2026 21:16 (UTC) 11.02.2026 00:16 (MSK) | 18 ч. | 9 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 29,1 км |
| 2.4 | 10.02.2026 21:16 (UTC) 11.02.2026 00:16 (MSK) | 18 ч. | 9 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 24,1 км |
| 2.8 | 10.02.2026 20:48 (UTC) 10.02.2026 23:48 (MSK) | 19 ч. | 9 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 32,5 км |
| 4.6 | 10.02.2026 20:42 (UTC) 10.02.2026 23:42 (MSK) | 19 ч. | 8 км. Северо-северо-запад от Meadow Lakes, Аляска, США | 30 км |
| 1.8 | 10.02.2026 20:36 (UTC) 10.02.2026 23:36 (MSK) | 19 ч. | 66 км. Юго-восток от Cantwell, Аляска, США | 56,9 км |
| 2.6 | 10.02.2026 20:35 (UTC) 10.02.2026 23:35 (MSK) | 19 ч. | 48 км. Северо-восток от Valmy, Nevada | 10,9 км |
| 2.1 | 10.02.2026 20:34 (UTC) 10.02.2026 23:34 (MSK) | 19 ч. | 42 км. Юго-юго-восток от Mammoth, Wyoming | 6,2 км |
| 1.9 | 10.02.2026 20:30 (UTC) 10.02.2026 23:30 (MSK) | 19 ч. | 13 км. Запад от Stanton, Texas | 8,9 км |
| 2.2 | 10.02.2026 20:27 (UTC) 10.02.2026 23:27 (MSK) | 19 ч. | 13 км. Запад от Stanton, Texas | 8 км |
| 1.5 | 10.02.2026 20:17 (UTC) 10.02.2026 23:17 (MSK) | 19 ч. | 2 км. Северо-северо-запад от Enterprise, Nevada | 2,3 км |
| 2.4 | 10.02.2026 20:12 (UTC) 10.02.2026 23:12 (MSK) | 19 ч. | 21 км. Северо-восток от Lake Davis, Калифорния, США | -1,7 км |
| 1.6 | 10.02.2026 19:49 (UTC) 10.02.2026 22:49 (MSK) | 20 ч. | 4 км. Востоко-юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 3,2 км |
| 2.3 | 10.02.2026 19:48 (UTC) 10.02.2026 22:48 (MSK) | 20 ч. | 4 км. Юго-восток от Brawley, Калифорния, США | 11,5 км |
| 2 | 10.02.2026 19:29 (UTC) 10.02.2026 22:29 (MSK) | 20 ч. | 35 км. Север от Chenega, Аляска, США | 6,9 км |
| 1.5 | 10.02.2026 19:13 (UTC) 10.02.2026 22:13 (MSK) | 20 ч. | 34 км. Восток от Denali National Park, Аляска, США | 2,1 км |
| 1.7 | 10.02.2026 19:08 (UTC) 10.02.2026 22:08 (MSK) | 20 ч. | 7 км. Север от Fontana, Калифорния, США | 6,9 км |
| 2.1 | 10.02.2026 18:51 (UTC) 10.02.2026 21:51 (MSK) | 21 ч. | 12 км. Северо-северо-восток от Brooktrails, Калифорния, США | 8,2 км |
| 1.6 | 10.02.2026 18:49 (UTC) 10.02.2026 21:49 (MSK) | 21 ч. | 11 км. Западо-северо-запад от Carlin, Nevada | 8,3 км |
| 1.7 | 10.02.2026 18:46 (UTC) 10.02.2026 21:46 (MSK) | 21 ч. | 8 км. Юго-запад от Vernonia, Oregon | -0,6 км |
| 1.7 | 10.02.2026 17:46 (UTC) 10.02.2026 20:46 (MSK) | 22 ч. | 16 км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33,8 км |
| 1.9 | 10.02.2026 17:30 (UTC) 10.02.2026 20:30 (MSK) | 22 ч. | 2 км. Западо-юго-запад от Cobb, Калифорния, США | 0,1 км |
| 1.8 | 10.02.2026 17:24 (UTC) 10.02.2026 20:24 (MSK) | 22 ч. | 29 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,3 км |
| 1.7 | 10.02.2026 17:24 (UTC) 10.02.2026 20:24 (MSK) | 22 ч. | 28 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,6 км |
| 1.6 | 10.02.2026 17:21 (UTC) 10.02.2026 20:21 (MSK) | 22 ч. | 51 км. Западо-северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 81,8 км |
| 1.8 | 10.02.2026 16:40 (UTC) 10.02.2026 19:40 (MSK) | 23 ч. | 44 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,1 км |
| 1.8 | 10.02.2026 16:35 (UTC) 10.02.2026 19:35 (MSK) | 23 ч. | 17 км. Западо-юго-запад от Tatitlek, Аляска, США | 11,7 км |
| 2 | 10.02.2026 16:33 (UTC) 10.02.2026 19:33 (MSK) | 23 ч. | 75 км. Север от Yakutat, Аляска, США | 2,3 км |
| 1.9 | 10.02.2026 16:33 (UTC) 10.02.2026 19:33 (MSK) | 23 ч. | 2 км. Юг от Anderson Юг prings, Калифорния, США | 1,1 км |
| 2.2 | 10.02.2026 16:32 (UTC) 10.02.2026 19:32 (MSK) | 23 ч. | 44 км. Север от Valdez, Аляска, США | 11,9 км |
| 1.7 | 10.02.2026 16:26 (UTC) 10.02.2026 19:26 (MSK) | 23 ч. | 21 км. Западо-юго-запад от Olancha, Калифорния, США | 7 км |
| 3.1 | 10.02.2026 16:10 (UTC) 10.02.2026 19:10 (MSK) | 23 ч. | 58 км. Западо-северо-запад от Happy Valley, Аляска, США | 93,2 км |
| 1.5 | 10.02.2026 16:10 (UTC) 10.02.2026 19:10 (MSK) | 23 ч. | 5 км. Запад от San Jacinto, Калифорния, США | -1,2 км |
| 2.3 | 10.02.2026 16:03 (UTC) 10.02.2026 19:03 (MSK) | 23 ч. | 56 км. Западо-северо-запад от Nikiski, Аляска, США | 98,2 км |
| 1.9 | 10.02.2026 15:57 (UTC) 10.02.2026 18:57 (MSK) | 2 м. | 14 км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 3,5 км |
| 1.9 | 10.02.2026 15:57 (UTC) 10.02.2026 18:57 (MSK) | 3 м. | 9 км. Востоко-юго-восток от Willow, Аляска, США | 11,1 км |
| 1.5 | 10.02.2026 15:33 (UTC) 10.02.2026 18:33 (MSK) | 27 м. | 20 км. Северо-восток от Coachella, Калифорния, США | 3,7 км |
| 1.6 | 10.02.2026 15:27 (UTC) 10.02.2026 18:27 (MSK) | 33 м. | 7 км. Запад от Calimesa, Калифорния, США | 10,8 км |
| 1.6 | 10.02.2026 15:27 (UTC) 10.02.2026 18:27 (MSK) | 33 м. | 6 км. Востоко-северо-восток от Yucaipa, Калифорния, США | 13,9 км |
| 2.7 | 10.02.2026 15:20 (UTC) 10.02.2026 18:20 (MSK) | 40 м. | 14 км. Запад от Johannesburg, Калифорния, США | 5,6 км |
| 1.7 | 10.02.2026 14:57 (UTC) 10.02.2026 17:57 (MSK) | 1 д. 1 ч. | 10 км. Востоко-северо-восток от Ashford, Washington | 10,2 км |
| 2.1 | 10.02.2026 14:35 (UTC) 10.02.2026 17:35 (MSK) | 1 д. 1 ч. | 8 км. Юго-юго-восток от Fowlerton, Texas | 3,4 км |
| 2.7 | 10.02.2026 14:32 (UTC) 10.02.2026 17:32 (MSK) | 1 д. 1 ч. | 32 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 7,1 км |
| 1.9 | 10.02.2026 14:25 (UTC) 10.02.2026 17:25 (MSK) | 1 д. 1 ч. | 13 км. Северо-северо-запад от Karluk, Аляска, США | 50 км |
| 1.8 | 10.02.2026 14:19 (UTC) 10.02.2026 17:19 (MSK) | 1 д. 1 ч. | 69 км. Востоко-юго-восток от Cantwell, Аляска, США | 4,8 км |
| 1.6 | 10.02.2026 14:02 (UTC) 10.02.2026 17:02 (MSK) | 1 д. 1 ч. | 7 км. Юго-юго-восток от Eielson Air Force Base, Аляска, США | 11,6 км |
| 2.4 | 10.02.2026 13:48 (UTC) 10.02.2026 16:48 (MSK) | 1 д. 2 ч. | 37 км. Востоко-северо-восток от Kodiak, Аляска, США | 10,5 км |
| 1.8 | 10.02.2026 13:33 (UTC) 10.02.2026 16:33 (MSK) | 1 д. 2 ч. | 15 км. Северо-запад от Anchor Point, Аляска, США | 76,9 км |
| 1.8 | 10.02.2026 13:26 (UTC) 10.02.2026 16:26 (MSK) | 1 д. 2 ч. | 14 км. Восток от Ninilchik, Аляска, США | 38,6 км |
| 1.9 | 10.02.2026 13:06 (UTC) 10.02.2026 16:06 (MSK) | 1 д. 2 ч. | 80 км. Востоко-северо-восток от Ugashik, Аляска, США | 5 км |
| 1.8 | 10.02.2026 13:02 (UTC) 10.02.2026 16:02 (MSK) | 1 д. 2 ч. | 22 км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33,9 км |
| 2.3 | 10.02.2026 12:58 (UTC) 10.02.2026 15:58 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 19 км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 32,9 км |
| 1.7 | 10.02.2026 12:58 (UTC) 10.02.2026 15:58 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 22 км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 35,1 км |
| 1.8 | 10.02.2026 12:58 (UTC) 10.02.2026 15:58 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 26 км. Северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 14 км |
| 2 | 10.02.2026 12:53 (UTC) 10.02.2026 15:53 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 58 км. Запад от Karluk, Аляска, США | 8,5 км |
| 1.5 | 10.02.2026 12:50 (UTC) 10.02.2026 15:50 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 29 км. Востоко-юго-восток от Susitna North, Аляска, США | 15,7 км |
| 1.5 | 10.02.2026 12:45 (UTC) 10.02.2026 15:45 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 36 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,7 км |
| 1.8 | 10.02.2026 12:44 (UTC) 10.02.2026 15:44 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 81 км. Западо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 1,4 км |
| 2 | 10.02.2026 12:33 (UTC) 10.02.2026 15:33 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 36 км. Северо-северо-запад от Valdez, Аляска, США | 7,5 км |
| 2 | 10.02.2026 12:28 (UTC) 10.02.2026 15:28 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 101 км. Север от Yakutat, Аляска, США | 5 км |
| 2.6 | 10.02.2026 12:18 (UTC) 10.02.2026 15:18 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 4 км. Юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 7,7 км |
| 1.9 | 10.02.2026 12:07 (UTC) 10.02.2026 15:07 (MSK) | 1 д. 3 ч. | 106 км. Север от Yakutat, Аляска, США | 1,2 км |
| 1.7 | 10.02.2026 11:57 (UTC) 10.02.2026 14:57 (MSK) | 1 д. 4 ч. | 78 км. Северо-запад от Karluk, Аляска, США | 5,8 км |
| 1.8 | 10.02.2026 11:48 (UTC) 10.02.2026 14:48 (MSK) | 1 д. 4 ч. | 114 км. Север от Yakutat, Аляска, США | 6,5 км |
| 2.1 | 10.02.2026 11:45 (UTC) 10.02.2026 14:45 (MSK) | 1 д. 4 ч. | 99 км. Север от Yakutat, Аляска, США | 4,4 км |
| 1.7 | 10.02.2026 11:36 (UTC) 10.02.2026 14:36 (MSK) | 1 д. 4 ч. | 106 км. Север от Yakutat, Аляска, США | 7 км |
| 2 | 10.02.2026 11:12 (UTC) 10.02.2026 14:12 (MSK) | 1 д. 4 ч. | 9 км. Юго-запад от Clear Creek, Utah | -1,5 км |
| 2 | 10.02.2026 10:54 (UTC) 10.02.2026 13:54 (MSK) | 1 д. 5 ч. | 29 км. Юго-юго-восток от Tatitlek, Аляска, США | 9,2 км |
| 2.1 | 10.02.2026 10:45 (UTC) 10.02.2026 13:45 (MSK) | 1 д. 5 ч. | 4 км. Юго-запад от Tahoe Vista, Калифорния, США | 3,8 км |
| 1.8 | 10.02.2026 10:42 (UTC) 10.02.2026 13:42 (MSK) | 1 д. 5 ч. | 3 км. Юго-запад от Tahoe Vista, Калифорния, США | 4,7 км |
| 1.7 | 10.02.2026 10:34 (UTC) 10.02.2026 13:34 (MSK) | 1 д. 5 ч. | 9 км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 8,9 км |
| 1.7 | 10.02.2026 10:19 (UTC) 10.02.2026 13:19 (MSK) | 1 д. 5 ч. | 15 км. Востоко-северо-восток от Falls City, Texas | 7,9 км |
| 2.6 | 10.02.2026 10:13 (UTC) 10.02.2026 13:13 (MSK) | 1 д. 5 ч. | 21 км. Западо-северо-запад от Chenega, Аляска, США | 7,7 км |
| 2.6 | 10.02.2026 09:50 (UTC) 10.02.2026 12:50 (MSK) | 1 д. 6 ч. | 10 км. Западо-северо-запад от Ester, Аляска, США | 26,1 км |
