| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 28.10.2021 18:46 (UTC) 28.10.2021 21:46 (MSK) | 1836 д. 13 ч. | 9 км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 33.5 км |
| 1.6 | 28.10.2021 18:31 (UTC) 28.10.2021 21:31 (MSK) | 1836 д. 14 ч. | 9 км. Запад от Point Possession, Аляска, США | 35.4 км |
| 2.1 | 28.10.2021 18:17 (UTC) 28.10.2021 21:17 (MSK) | 1836 д. 14 ч. | 6 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 35 км |
| 2.1 | 28.10.2021 18:11 (UTC) 28.10.2021 21:11 (MSK) | 1836 д. 14 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, Ховард-Каунти | 1 км |
| 2 | 28.10.2021 17:59 (UTC) 28.10.2021 20:59 (MSK) | 1836 д. 14 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, Калберсон-Каунти | 7 км |
| 2.4 | 28.10.2021 17:50 (UTC) 28.10.2021 20:50 (MSK) | 1836 д. 14 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 34 км |
| 2.4 | 28.10.2021 17:46 (UTC) 28.10.2021 20:46 (MSK) | 1836 д. 14 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, Калберсон-Каунти | 8 км |
| 1.6 | 28.10.2021 17:38 (UTC) 28.10.2021 20:38 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 38 км. Юго-запад от Skwentna, Аляска, США | 107.7 км |
| 2.5 | 28.10.2021 17:35 (UTC) 28.10.2021 20:35 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, округ Ривс | 5 км |
| 2.1 | 28.10.2021 17:32 (UTC) 28.10.2021 20:32 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 16 км. Юго-запад от Gorman, Калифорния, США | 1.1 км |
| 2 | 28.10.2021 17:29 (UTC) 28.10.2021 20:29 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 5 км. Восток от Pāhala, Hawaii | 32.1 км |
| 2.5 | 28.10.2021 17:26 (UTC) 28.10.2021 20:26 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 35 км. Северо-северо-запад от Toyah, Texas | 5 км |
| 2.1 | 28.10.2021 17:20 (UTC) 28.10.2021 20:20 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 35 км |
| 1.6 | 28.10.2021 17:11 (UTC) 28.10.2021 20:11 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 16 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -2.8 км |
| 1.5 | 28.10.2021 17:01 (UTC) 28.10.2021 20:01 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 5 км. Юго-восток от Home Gardens, Калифорния, США | -0.5 км |
| 1.7 | 28.10.2021 16:55 (UTC) 28.10.2021 19:55 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 17 км. Востоко-юго-восток от Kasilof, Аляска, США | 60.7 км |
| 2.2 | 28.10.2021 16:50 (UTC) 28.10.2021 19:50 (MSK) | 1836 д. 15 ч. | 6 км. Восток от Pāhala, Hawaii | 34.7 км |
| 3.2 | 28.10.2021 16:36 (UTC) 28.10.2021 19:36 (MSK) | 1836 д. 16 ч. | 32 км. Юго-запад от Beaver, Аляска, США | 25.3 км |
| 2.1 | 28.10.2021 16:36 (UTC) 28.10.2021 19:36 (MSK) | 1836 д. 16 ч. | Соединённые Штаты Америки, Калифорния, Каунти-оф-Вентура | 1 км |
| 2 | 28.10.2021 16:33 (UTC) 28.10.2021 19:33 (MSK) | 1836 д. 16 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 32 км |
| 2.2 | 28.10.2021 15:54 (UTC) 28.10.2021 18:54 (MSK) | 1836 д. 16 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 35 км |
| 3.1 | 28.10.2021 15:40 (UTC) 28.10.2021 18:40 (MSK) | 1836 д. 17 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Аляска, зона переписи населения Юкон-Коюкук | 28 км |
| 2.1 | 28.10.2021 15:17 (UTC) 28.10.2021 18:17 (MSK) | 1836 д. 17 ч. | 13 км. Западо-юго-запад от Dutch Harbor, Аляска, США | 5.4 км |
| 1.9 | 28.10.2021 15:16 (UTC) 28.10.2021 18:16 (MSK) | 1836 д. 17 ч. | 16 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -2 км |
| 1.9 | 28.10.2021 15:02 (UTC) 28.10.2021 18:02 (MSK) | 1836 д. 17 ч. | 9 км. Востоко-северо-восток от Panaca, Nevada | 7.2 км |
| 2.3 | 28.10.2021 14:41 (UTC) 28.10.2021 17:41 (MSK) | 1836 д. 17 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Вайоминг, Парк-Каунти | 13 км |
| 1.7 | 28.10.2021 14:20 (UTC) 28.10.2021 17:20 (MSK) | 1836 д. 18 ч. | 6 км. Северо-северо-восток от Walker, Калифорния, США | 2.9 км |
| 2.2 | 28.10.2021 14:12 (UTC) 28.10.2021 17:12 (MSK) | 1836 д. 18 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Юта, Эмери-Каунти | -2 км |
| 2.2 | 28.10.2021 14:08 (UTC) 28.10.2021 17:08 (MSK) | 1836 д. 18 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Айдахо, Карибу-Каунти | 6 км |
| 2.2 | 28.10.2021 13:54 (UTC) 28.10.2021 16:54 (MSK) | 1836 д. 18 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Юта, Эмери-Каунти | -3 км |
| 2.1 | 28.10.2021 13:22 (UTC) 28.10.2021 16:22 (MSK) | 1836 д. 19 ч. | 21 км. Юго-запад от Walker, California | 7.1 км |
| 1.6 | 28.10.2021 13:21 (UTC) 28.10.2021 16:21 (MSK) | 1836 д. 19 ч. | 33 км. Востоко-северо-восток от Skwentna, Аляска, США | 65.2 км |
| 2 | 28.10.2021 13:17 (UTC) 28.10.2021 16:17 (MSK) | 1836 д. 19 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Айдахо, Кастер-Каунти | 10 км |
| 1.6 | 28.10.2021 13:10 (UTC) 28.10.2021 16:10 (MSK) | 1836 д. 19 ч. | 36 км. Юг от Denali National Park, Аляска, США | 0 км |
| 2.1 | 28.10.2021 12:26 (UTC) 28.10.2021 15:26 (MSK) | 1836 д. 20 ч. | Соединённые Штаты Америки, Калифорния, Алпайн-Каунти | 7 км |
| 1.6 | 28.10.2021 11:42 (UTC) 28.10.2021 14:42 (MSK) | 1836 д. 20 ч. | 13 км. Северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 12.4 км |
| 1.6 | 28.10.2021 11:38 (UTC) 28.10.2021 14:38 (MSK) | 1836 д. 21 ч. | 28 км. Юго-юго-запад от Manley Hot Springs, Аляска, США | 28 км |
| 2.4 | 28.10.2021 11:30 (UTC) 28.10.2021 14:30 (MSK) | 1836 д. 21 ч. | 9 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 33.5 км |
| 2.2 | 28.10.2021 11:27 (UTC) 28.10.2021 14:27 (MSK) | 1836 д. 21 ч. | 9 км. Юго-юго-восток от Gardendale, Texas | 5 км |
| 1.5 | 28.10.2021 11:15 (UTC) 28.10.2021 14:15 (MSK) | 1836 д. 21 ч. | 1 км. Юго-юго-восток от Coleville, California | 6.3 км |
| 2.2 | 28.10.2021 11:15 (UTC) 28.10.2021 14:15 (MSK) | 1836 д. 21 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, округ Эктор | 5 км |
| 1.6 | 28.10.2021 11:13 (UTC) 28.10.2021 14:13 (MSK) | 1836 д. 21 ч. | 58 км. Юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 118.1 км |
| 2.5 | 28.10.2021 10:33 (UTC) 28.10.2021 13:33 (MSK) | 1836 д. 22 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 34 км |
| 2 | 28.10.2021 10:26 (UTC) 28.10.2021 13:26 (MSK) | 1836 д. 22 ч. | 8 км. Восток от Orlando, Oklahoma | 7 км |
| 1.5 | 28.10.2021 09:50 (UTC) 28.10.2021 12:50 (MSK) | 1836 д. 22 ч. | 89 км. Западо-северо-запад от Paxson, Аляска, США | 2.4 км |
| 1.5 | 28.10.2021 09:16 (UTC) 28.10.2021 12:16 (MSK) | 1836 д. 23 ч. | 15 км. Запад от Fishhook, Аляска, США | 10.2 км |
| 2.2 | 28.10.2021 09:14 (UTC) 28.10.2021 12:14 (MSK) | 1836 д. 23 ч. | 15 км. Север от Georgetown, Idaho | 5.9 км |
| 2.4 | 28.10.2021 09:10 (UTC) 28.10.2021 12:10 (MSK) | 1836 д. 23 ч. | 44 км. Северо-запад от Toyah, Texas | 7.6 км |
| 1.5 | 28.10.2021 08:39 (UTC) 28.10.2021 11:39 (MSK) | 0 м. | 36 км. Северо-северо-запад от Glacier View, Аляска, США | 40.3 км |
| 1.8 | 28.10.2021 08:27 (UTC) 28.10.2021 11:27 (MSK) | 13 м. | 32 км. Северо-запад от Stanley, Idaho | 3.2 км |
| 2 | 28.10.2021 08:20 (UTC) 28.10.2021 11:20 (MSK) | 19 м. | 10 км. Восток от Pāhala, Hawaii | 31.1 км |
| 2.1 | 28.10.2021 08:10 (UTC) 28.10.2021 11:10 (MSK) | 29 м. | 4 км. Востоко-северо-восток от Stratford, Калифорния, США | 16.9 км |
| 1.7 | 28.10.2021 08:05 (UTC) 28.10.2021 11:05 (MSK) | 34 м. | 4 км. Восток от Pāhala, Hawaii | 32.7 км |
| 2 | 28.10.2021 07:23 (UTC) 28.10.2021 10:23 (MSK) | 1837 д. 1 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 31 км |
| 2.1 | 28.10.2021 07:12 (UTC) 28.10.2021 10:12 (MSK) | 1837 д. 1 ч. | Соединённые Штаты Америки, Калифорния, Кингс-Каунти | 17 км |
| 2.8 | 28.10.2021 07:11 (UTC) 28.10.2021 10:11 (MSK) | 1837 д. 1 ч. | 238 км. Юго-юго-запад от Adak, Аляска, США | 21 км |
| 2 | 28.10.2021 07:03 (UTC) 28.10.2021 10:03 (MSK) | 1837 д. 1 ч. | 3 км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33.9 км |
| 2.4 | 28.10.2021 06:58 (UTC) 28.10.2021 09:58 (MSK) | 1837 д. 1 ч. | 6 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 34.4 км |
| 1.6 | 28.10.2021 06:51 (UTC) 28.10.2021 09:51 (MSK) | 1837 д. 1 ч. | 2 км. Западо-северо-запад от Walker, California | 5.9 км |
| 2 | 28.10.2021 06:26 (UTC) 28.10.2021 09:26 (MSK) | 1837 д. 2 ч. | 25 км. Северо-запад от Stanley, Idaho | 10 км |
| 1.8 | 28.10.2021 06:16 (UTC) 28.10.2021 09:16 (MSK) | 1837 д. 2 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -1.2 км |
| 1.6 | 28.10.2021 06:08 (UTC) 28.10.2021 09:08 (MSK) | 1837 д. 2 ч. | 11 км. Северо-северо-восток от Pine Mountain Club, Калифорния, США | 10.6 км |
| 2 | 28.10.2021 06:06 (UTC) 28.10.2021 09:06 (MSK) | 1837 д. 2 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 34 км |
| 2.5 | 28.10.2021 06:01 (UTC) 28.10.2021 09:01 (MSK) | 1837 д. 2 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 34 км |
| 2.7 | 28.10.2021 05:36 (UTC) 28.10.2021 08:36 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Канзас, Рукс-Каунти | 10 км |
| 2.2 | 28.10.2021 05:32 (UTC) 28.10.2021 08:32 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -1.6 км |
| 2.2 | 28.10.2021 05:13 (UTC) 28.10.2021 08:13 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | 3 км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 31.6 км |
| 2.1 | 28.10.2021 05:13 (UTC) 28.10.2021 08:13 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | 3 км. Северо-северо-восток от Chester, Калифорния, США | 8.1 км |
| 1.6 | 28.10.2021 04:50 (UTC) 28.10.2021 07:50 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | 135 км. Востоко-юго-восток от Cordova, Аляска, США | 250 км |
| 1.7 | 28.10.2021 04:47 (UTC) 28.10.2021 07:47 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | 34 км. Юго-восток от Mina, Nevada | 7.8 км |
| 2.3 | 28.10.2021 04:46 (UTC) 28.10.2021 07:46 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | 36 км. Юг от Юг ilver Gate, Montana | 13 км |
| 1.7 | 28.10.2021 04:43 (UTC) 28.10.2021 07:43 (MSK) | 1837 д. 3 ч. | 51 км. Юг от Denali National Park, Аляска, США | 0 км |
| 2.2 | 28.10.2021 04:17 (UTC) 28.10.2021 07:17 (MSK) | 1837 д. 4 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 32 км |
| 2.3 | 28.10.2021 04:14 (UTC) 28.10.2021 07:14 (MSK) | 1837 д. 4 ч. | Соединённые Штаты Америки, Калифорния, Пламас-Каунти, Лейк-Алманор | 9 км |
| 1.7 | 28.10.2021 03:59 (UTC) 28.10.2021 06:59 (MSK) | 1837 д. 4 ч. | 44 км. Восток от Denali National Park, Аляска, США | 5.3 км |
| 1.6 | 28.10.2021 03:47 (UTC) 28.10.2021 06:47 (MSK) | 1837 д. 4 ч. | 37 км. Юг от Юг ilver Gate, Montana | 14.1 км |
| 1.8 | 28.10.2021 03:29 (UTC) 28.10.2021 06:29 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | 18 км. Северо-северо-запад от San Simeon, Калифорния, США | 4.3 км |
| 1.9 | 28.10.2021 03:19 (UTC) 28.10.2021 06:19 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | 37 км. Юг от Юг ilver Gate, Montana | 13.2 км |
| 1.8 | 28.10.2021 03:17 (UTC) 28.10.2021 06:17 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | 13 км. Востоко-северо-восток от Hydesville, Калифорния, США | 19.8 км |
| 2 | 28.10.2021 03:11 (UTC) 28.10.2021 06:11 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | 15 км. Юго-запад от Susitna, Аляска, США | 51.3 км |
| 2 | 28.10.2021 02:58 (UTC) 28.10.2021 05:58 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | 51 км. Юго-юго-восток от King Cove, Аляска, США | 25.2 км |
| 2 | 28.10.2021 02:50 (UTC) 28.10.2021 05:50 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | 2 км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 30.3 км |
| 2.6 | 28.10.2021 02:45 (UTC) 28.10.2021 05:45 (MSK) | 1837 д. 5 ч. | 8 км. Юго-восток от Markleeville, Калифорния, США | -1.1 км |
| 1.8 | 28.10.2021 02:15 (UTC) 28.10.2021 05:15 (MSK) | 1837 д. 6 ч. | 20 км. Западо-северо-запад от Stanley, Idaho | 9.2 км |
| 1.8 | 28.10.2021 01:58 (UTC) 28.10.2021 04:58 (MSK) | 1837 д. 6 ч. | 17 км. Юго-юго-восток от Waynoka, Oklahoma | 7.4 км |
| 2.6 | 28.10.2021 01:47 (UTC) 28.10.2021 04:47 (MSK) | 1837 д. 6 ч. | Соединённые Штаты Америки, Калифорния, Алпайн-Каунти | -1 км |
| 1.8 | 28.10.2021 01:30 (UTC) 28.10.2021 04:30 (MSK) | 1837 д. 7 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -2.4 км |
| 1.5 | 28.10.2021 01:02 (UTC) 28.10.2021 04:02 (MSK) | 1837 д. 7 ч. | 38 км. Юго-восток от Mina, Nevada | 13.6 км |
| 1.6 | 28.10.2021 00:55 (UTC) 28.10.2021 03:55 (MSK) | 1837 д. 7 ч. | 40 км. Западо-северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 19.3 км |
| 1.5 | 28.10.2021 00:54 (UTC) 28.10.2021 03:54 (MSK) | 1837 д. 7 ч. | 50 км. Северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 0 км |
| 1.7 | 28.10.2021 00:51 (UTC) 28.10.2021 03:51 (MSK) | 1837 д. 7 ч. | 5 км. Восток от Pāhala, Hawaii | 32.4 км |
| 1.6 | 28.10.2021 00:26 (UTC) 28.10.2021 03:26 (MSK) | 1837 д. 8 ч. | 25 км. Юго-восток от Bodfish, Калифорния, США | 7.4 км |
| 1.6 | 27.10.2021 23:35 (UTC) 28.10.2021 02:35 (MSK) | 1837 д. 9 ч. | 4 км. Северо-северо-запад от Boron, Калифорния, США | -0.8 км |
| 1.5 | 27.10.2021 22:49 (UTC) 28.10.2021 01:49 (MSK) | 1837 д. 9 ч. | 14 км. Запад от Fishhook, Аляска, США | 39.9 км |
| 1.9 | 27.10.2021 22:41 (UTC) 28.10.2021 01:41 (MSK) | 1837 д. 9 ч. | Island от Hawaii, Hawaii | 31.4 км |
| 3.9 | 27.10.2021 22:31 (UTC) 28.10.2021 01:31 (MSK) | 1837 д. 10 ч. | 44 км. Востоко-юго-восток от Nikolski, Аляска, США | 45.1 км |
| 1.6 | 27.10.2021 22:12 (UTC) 28.10.2021 01:12 (MSK) | 1837 д. 10 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -1.6 км |
| 2 | 27.10.2021 21:50 (UTC) 28.10.2021 00:50 (MSK) | 1837 д. 10 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Оклахома, Грант-Каунти | 7 км |
| 1.7 | 27.10.2021 21:25 (UTC) 28.10.2021 00:25 (MSK) | 1837 д. 11 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -1.5 км |
| 2.3 | 27.10.2021 21:22 (UTC) 28.10.2021 00:22 (MSK) | 1837 д. 11 ч. | 16 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -3.4 км |
| 3.2 | 27.10.2021 21:04 (UTC) 28.10.2021 00:04 (MSK) | 1837 д. 11 ч. | 9 км. Юго-юго-восток от Gardendale, Texas | 7.8 км |
| 1.6 | 27.10.2021 21:04 (UTC) 28.10.2021 00:04 (MSK) | 1837 д. 11 ч. | 4 км. Северо-запад от Big Lake, Аляска, США | 49.1 км |
| 1.5 | 27.10.2021 21:04 (UTC) 28.10.2021 00:04 (MSK) | 1837 д. 11 ч. | 51 км. Северо-северо-восток от Petersville, Аляска, США | 35.3 км |
| 2.2 | 27.10.2021 20:56 (UTC) 27.10.2021 23:56 (MSK) | 1837 д. 11 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Айдахо, Бенева-Каунти | -2 км |
| 3.1 | 27.10.2021 20:18 (UTC) 27.10.2021 23:18 (MSK) | 1837 д. 12 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, округ Эктор | 2 км |
| 2.1 | 27.10.2021 20:12 (UTC) 27.10.2021 23:12 (MSK) | 1837 д. 12 ч. | 5 км. Востоко-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33.8 км |
| 1.6 | 27.10.2021 20:08 (UTC) 27.10.2021 23:08 (MSK) | 1837 д. 12 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -1.3 км |
| 2 | 27.10.2021 20:05 (UTC) 27.10.2021 23:05 (MSK) | 1837 д. 12 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, Калберсон-Каунти | 6 км |
| 1.6 | 27.10.2021 20:04 (UTC) 27.10.2021 23:04 (MSK) | 1837 д. 12 ч. | 1 км. Северо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 1.2 км |
| 2.1 | 27.10.2021 19:46 (UTC) 27.10.2021 22:46 (MSK) | 1837 д. 12 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, Калберсон-Каунти | 6 км |
| 2.9 | 27.10.2021 19:44 (UTC) 27.10.2021 22:44 (MSK) | 1837 д. 12 ч. | 1 км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 32.6 км |
| 2.1 | 27.10.2021 19:32 (UTC) 27.10.2021 22:32 (MSK) | 1837 д. 13 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, округ Ривс | 1 км |
| 2.1 | 27.10.2021 19:21 (UTC) 27.10.2021 22:21 (MSK) | 1837 д. 13 ч. | 7 км. Юго-юго-восток от Plummer, Idaho | -0.9 км |
| 2.1 | 27.10.2021 19:15 (UTC) 27.10.2021 22:15 (MSK) | 1837 д. 13 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 34 км |
| 1.8 | 27.10.2021 19:02 (UTC) 27.10.2021 22:02 (MSK) | 1837 д. 13 ч. | 4 км. Восток от Butte, Montana | -2 км |
| 2 | 27.10.2021 18:48 (UTC) 27.10.2021 21:48 (MSK) | 1837 д. 13 ч. | 8 км. Северо-северо-запад от Pinnacles, Калифорния, США | 7.6 км |
| 1.6 | 27.10.2021 18:47 (UTC) 27.10.2021 21:47 (MSK) | 1837 д. 13 ч. | 117 км. Северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 2.3 км |
| 3 | 27.10.2021 18:47 (UTC) 27.10.2021 21:47 (MSK) | 1837 д. 13 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 32 км |
| 2.1 | 27.10.2021 18:27 (UTC) 27.10.2021 21:27 (MSK) | 1837 д. 14 ч. | 70 км. Восток от Denali Park, Аляска, США | 74.5 км |
| 2.2 | 27.10.2021 18:09 (UTC) 27.10.2021 21:09 (MSK) | 1837 д. 14 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Юта, Эмери-Каунти | -1 км |
| 1.5 | 27.10.2021 18:06 (UTC) 27.10.2021 21:06 (MSK) | 1837 д. 14 ч. | 45 км. Северо-восток от Holtville, Калифорния, США | -0.3 км |
| 2.9 | 27.10.2021 17:51 (UTC) 27.10.2021 20:51 (MSK) | 1837 д. 14 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Аляска, Валдиз—Кордова | 28 км |
| 2.4 | 27.10.2021 17:50 (UTC) 27.10.2021 20:50 (MSK) | 1837 д. 14 ч. | 8 км. Северо-запад от Parkdale, Oregon | 7.1 км |
| 2.1 | 27.10.2021 17:23 (UTC) 27.10.2021 20:23 (MSK) | 1837 д. 15 ч. | 44 км. Северо-запад от Beluga, Аляска, США | 70.6 км |
| 3.2 | 27.10.2021 17:18 (UTC) 27.10.2021 20:18 (MSK) | 1837 д. 15 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Айдахо, Бойсе-Каунти | 11 км |
| 2.8 | 27.10.2021 16:52 (UTC) 27.10.2021 19:52 (MSK) | 1837 д. 15 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Орегон, Худ-Ривер-Каунти | 5 км |
| 1.7 | 27.10.2021 16:38 (UTC) 27.10.2021 19:38 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 5 км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 29.2 км |
| 2.8 | 27.10.2021 16:31 (UTC) 27.10.2021 19:31 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Техас, Калберсон-Каунти | 8 км |
| 3.9 | 27.10.2021 16:19 (UTC) 27.10.2021 19:19 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | Fox Islands, Aleutian Islands, Аляска, США | 245.1 км |
| 2.9 | 27.10.2021 16:19 (UTC) 27.10.2021 19:19 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 5 км. Запад от Запад alker, Калифорния, США | 5.7 км |
| 2 | 27.10.2021 16:18 (UTC) 27.10.2021 19:18 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 4 км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 30.9 км |
| 1.9 | 27.10.2021 16:14 (UTC) 27.10.2021 19:14 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 6 км. Юг от Pāhala, Hawaii | 32.5 км |
| 2.2 | 27.10.2021 16:07 (UTC) 27.10.2021 19:07 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -1.4 км |
| 2.7 | 27.10.2021 16:07 (UTC) 27.10.2021 19:07 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Аляска, Денали | 150 км |
| 2.1 | 27.10.2021 15:58 (UTC) 27.10.2021 18:58 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 15 км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 0.7 км |
| 3 | 27.10.2021 15:52 (UTC) 27.10.2021 18:52 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 21 км. Западо-северо-запад от Stanley, Idaho | 10 км |
| 1.9 | 27.10.2021 15:48 (UTC) 27.10.2021 18:48 (MSK) | 1837 д. 16 ч. | 6 км. Восток от Pāhala, Hawaii | 32.6 км |
| 2.9 | 27.10.2021 15:21 (UTC) 27.10.2021 18:21 (MSK) | 1837 д. 17 ч. | Соединённые Штаты Америки, Калифорния, Моно-Каунти | 6 км |
| 1.6 | 27.10.2021 15:13 (UTC) 27.10.2021 18:13 (MSK) | 1837 д. 17 ч. | 4 км. Восток от Ninilchik, Аляска, США | 50.7 км |
| 2.1 | 27.10.2021 15:03 (UTC) 27.10.2021 18:03 (MSK) | 1837 д. 17 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Гавайи, округ Гавайи, Хавайʻи | 1 км |
| 1.9 | 27.10.2021 15:01 (UTC) 27.10.2021 18:01 (MSK) | 1837 д. 17 ч. | 16 км. Юго-юго-восток от Sunnyside, Utah | -2.2 км |
| 1.8 | 27.10.2021 14:49 (UTC) 27.10.2021 17:49 (MSK) | 1837 д. 17 ч. | 25 км. Юг от Fern Forest, Hawaii | 40.5 км |
| 1.7 | 27.10.2021 14:24 (UTC) 27.10.2021 17:24 (MSK) | 1837 д. 18 ч. | 9 км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 31.4 км |
| 2.1 | 27.10.2021 14:19 (UTC) 27.10.2021 17:19 (MSK) | 1837 д. 18 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Юта, Эмери-Каунти | -2 км |
| 2.6 | 27.10.2021 14:08 (UTC) 27.10.2021 17:08 (MSK) | 1837 д. 18 ч. | 24 км. Востоко-юго-восток от Funny River, Аляска, США | 34.7 км |
| 3.4 | 27.10.2021 13:56 (UTC) 27.10.2021 16:56 (MSK) | 1837 д. 18 ч. | 60 км. Юго-юго-восток от Sand Point, Аляска, США | 21.5 км |
| 2.2 | 27.10.2021 13:39 (UTC) 27.10.2021 16:39 (MSK) | 1837 д. 19 ч. | 22 км. Юго-запад от Clear, Аляска, США, Аляска, США | 5.2 км |
| 2.1 | 27.10.2021 13:34 (UTC) 27.10.2021 16:34 (MSK) | 1837 д. 19 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Юта, Эмери-Каунти | -2 км |
| 2.2 | 27.10.2021 13:24 (UTC) 27.10.2021 16:24 (MSK) | 1837 д. 19 ч. | Соединённые Штаты Америки, штат Айдахо, Кастер-Каунти | 8 км |
| 1.5 | 27.10.2021 12:59 (UTC) 27.10.2021 15:59 (MSK) | 1837 д. 19 ч. | 13 км. Запад от Point Possession, Аляска, США | 24.1 км |
| 1.7 | 27.10.2021 12:39 (UTC) 27.10.2021 15:39 (MSK) | 1837 д. 20 ч. | 3 км. Юг от Pāhala, Hawaii | 31.9 км |
| 2.1 | 27.10.2021 12:31 (UTC) 27.10.2021 15:31 (MSK) | 1837 д. 20 ч. | 12 км. Юг от Tres Pinos, Калифорния, США | 4.3 км |
| 1.8 | 27.10.2021 12:22 (UTC) 27.10.2021 15:22 (MSK) | 1837 д. 20 ч. | 48 км. Север от Petersville, Аляска, США | 96.3 км |
| 1.5 | 27.10.2021 12:17 (UTC) 27.10.2021 15:17 (MSK) | 1837 д. 20 ч. | 45 км. Северо-северо-запад от Valdez, Аляска, США | 38.5 км |
| 2.2 | 27.10.2021 12:16 (UTC) 27.10.2021 15:16 (MSK) | 1837 д. 20 ч. | 6 км. Юго-запад от Cromberg, Калифорния, США | -1.6 км |
| 1.9 | 27.10.2021 12:06 (UTC) 27.10.2021 15:06 (MSK) | 1837 д. 20 ч. | 19 км. Северо-северо-запад от San Simeon, Калифорния, США | 4 км |
| 3.7 | 27.10.2021 11:50 (UTC) 27.10.2021 14:50 (MSK) | 1837 д. 20 ч. | 100 км. Юго-восток от False Pass, Аляска, США | 38.2 км |
