Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2022 03:31 (UTC) 16.01.2022 06:31 (MSK) | 39.01 | 46.71 | 10 км. | m 4.2 | GFZ |
16.01.2022 03:47 (UTC) 16.01.2022 06:47 (MSK) | 39.22 | 46.77 | 10 км. | mb 4.4 | NEIC |
16.01.2022 03:48 (UTC) 16.01.2022 06:48 (MSK) | 39.04 | 46.65 | 68 км. | mb 4.4 | EMSC |
16.01.2022 04:02 (UTC) 16.01.2022 07:02 (MSK) | 39.68 | 46.69 | 30 км. | mb 4.4 | EMSC |
16.01.2022 04:07 (UTC) 16.01.2022 07:07 (MSK) | 39.85 | 46.68 | 30 км. | mb 4.4 | EMSC |
16.01.2022 04:13 (UTC) 16.01.2022 07:13 (MSK) | 39.36 | 46.75 | 30 км. | mb 4.4 | EMSC |
16.01.2022 04:29 (UTC) 16.01.2022 07:29 (MSK) | 39.22 | 46.63 | 10 км. | mb 4.4 | EMSC |
16.01.2022 05:35 (UTC) 16.01.2022 08:35 (MSK) | 39.18 | 46.59 | 2 км. | mb 4.4 | EMSC |
16.01.2022 09:45 (UTC) 16.01.2022 12:45 (MSK) | 39.24 | 46.63 | 10 км. | mb 4.4 | EMSC |
16.01.2022 14:03 (UTC) 16.01.2022 17:03 (MSK) | 39.12 | 46.55 | 40 км. | ml 4.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!