| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 14:42 (UTC) 28.11.2021 17:42 (MSK) | 19.16 | -155.5 | 32 км. | md 2 | NEIR |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 17.07.58405 10:39 (UTC) 17.07.58405 13:39 (MSK) | 12 м. | км. Западо-северо-запад от Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 7,4 км |
| 1.6 | 07.07.58405 00:35 (UTC) 07.07.58405 03:35 (MSK) | 27 м. | км. Восток от Balmorhea, Texas | 7,9 км |
| 1.7 | 14.06.58405 09:52 (UTC) 14.06.58405 12:52 (MSK) | 59 м. | км. Северо-восток от Susitna North, Аляска, США | 5 км |
| 1.5 | 12.06.58405 05:25 (UTC) 12.06.58405 08:25 (MSK) | 1 ч. | км. Востоко-юго-восток от Midland, Texas | 5,5 км |
| 1.7 | 29.05.58405 09:08 (UTC) 29.05.58405 12:08 (MSK) | 1 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 5,9 км |
| 1.5 | 26.05.58405 11:07 (UTC) 26.05.58405 14:07 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 9,6 км |
| 2.3 | 12.05.58405 08:49 (UTC) 12.05.58405 11:49 (MSK) | 1 ч. | км. Восток от Tonopah, Nevada | 2,8 км |
| 2.5 | 29.04.58405 14:48 (UTC) 29.04.58405 17:48 (MSK) | 2 ч. | км. Восток от Naalehu, Hawaii | 31,9 км |
| 1.7 | 18.04.58405 00:29 (UTC) 18.04.58405 03:29 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-северо-восток от Skwentna, Аляска, США | 75,9 км |
| 1.9 | 16.04.58405 18:04 (UTC) 16.04.58405 21:04 (MSK) | 2 ч. | км. Западо-северо-запад от Ivanof Bay, Аляска, США | 9,6 км |
| 2.2 | 11.04.58405 14:09 (UTC) 11.04.58405 17:09 (MSK) | 2 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 119,3 км |
| 1.8 | 19.03.58405 12:52 (UTC) 19.03.58405 15:52 (MSK) | 3 ч. | км. Востоко-северо-восток от Tonopah, Nevada | 2,8 км |
| 1.5 | 01.03.58405 21:11 (UTC) 02.03.58405 00:11 (MSK) | 3 ч. | км. Север от Searles Valley, Калифорния, США | 2,8 км |
| 1.7 | 20.02.58405 16:36 (UTC) 20.02.58405 19:36 (MSK) | 3 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 23,3 км |
| 1.9 | 18.02.58405 16:01 (UTC) 18.02.58405 19:01 (MSK) | 3 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 28,7 км |
| 1.8 | 08.02.58405 08:16 (UTC) 08.02.58405 11:16 (MSK) | 4 ч. | км. Востоко-северо-восток от Tonopah, Nevada | 4 км |
| 2.4 | 05.02.58405 04:35 (UTC) 05.02.58405 07:35 (MSK) | 4 ч. | км. Востоко-северо-восток от Tonopah, Nevada | 7,4 км |
| 2.4 | 21.01.58405 08:21 (UTC) 21.01.58405 11:21 (MSK) | 4 ч. | км. Север от Petersville, Аляска, США | 128 км |
| 1.6 | 21.01.58405 03:26 (UTC) 21.01.58405 06:26 (MSK) | 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 8,6 км |
| 2 | 19.12.58404 02:52 (UTC) 19.12.58404 05:52 (MSK) | 5 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 1,5 км |
| 3.3 | 10.12.58404 11:09 (UTC) 10.12.58404 14:09 (MSK) | 5 ч. | км. Юго-запад от Nanwalek, Аляска, США | 62,6 км |
| 1.8 | 06.12.58404 18:59 (UTC) 06.12.58404 21:59 (MSK) | 5 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 41,4 км |
| 2 | 04.12.58404 05:50 (UTC) 04.12.58404 08:50 (MSK) | 5 ч. | км. Востоко-юго-восток от Larsen Bay, Аляска, США | 26,7 км |
| 1.7 | 02.12.58404 23:23 (UTC) 03.12.58404 02:23 (MSK) | 5 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 35,7 км |
| 1.6 | 06.11.58404 08:37 (UTC) 06.11.58404 11:37 (MSK) | 6 ч. | км. Востоко-юго-восток от Tres Pinos, Калифорния, США | 9 км |
| 2.5 | 24.10.58404 06:10 (UTC) 24.10.58404 09:10 (MSK) | 6 ч. | км. Западо-северо-запад от Bonny Doon, Калифорния, США | 12,5 км |
| 1.8 | 08.09.58404 13:12 (UTC) 08.09.58404 16:12 (MSK) | 7 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 1 км |
| 2.3 | 09.08.58404 16:26 (UTC) 09.08.58404 19:26 (MSK) | 8 ч. | км. Юг от Volcano, Hawaii | 4 км |
| 1.8 | 04.08.58404 23:08 (UTC) 05.08.58404 02:08 (MSK) | 8 ч. | км. Востоко-юго-восток от Dover, Oklahoma | 7 км |
| 2.1 | 24.07.58404 05:37 (UTC) 24.07.58404 08:37 (MSK) | 8 ч. | км. Северо-северо-восток от Petersville, Аляска, США | 112,1 км |
| 1.5 | 19.07.58404 23:15 (UTC) 20.07.58404 02:15 (MSK) | 8 ч. | км. Западо-северо-запад от Nanwalek, Аляска, США | 96 км |
| 2.4 | 17.07.58404 04:35 (UTC) 17.07.58404 07:35 (MSK) | 8 ч. | км. Восток от Восток towah, Tennessee | 12,4 км |
| 2 | 13.07.58404 23:51 (UTC) 14.07.58404 02:51 (MSK) | 9 ч. | км. Западо-юго-запад от Petrolia, Калифорния, США | 7,4 км |
| 2.4 | 06.07.58404 07:31 (UTC) 06.07.58404 10:31 (MSK) | 9 ч. | км. Востоко-юго-восток от Oak Harbor, Washington | 24,7 км |
| 2.3 | 04.07.58404 12:50 (UTC) 04.07.58404 15:50 (MSK) | 9 ч. | км. Западо-северо-запад от Tyonek, Аляска, США | 68,9 км |
| 2.9 | 04.07.58404 12:19 (UTC) 04.07.58404 15:19 (MSK) | 9 ч. | км. Востоко-юго-восток от Oak Harbor, Washington | 25,4 км |
| 2.4 | 08.06.58404 00:48 (UTC) 08.06.58404 03:48 (MSK) | 9 ч. | км. Юго-юго-восток от Adak, Аляска, США | 20,8 км |
| 1.6 | 27.05.58404 17:10 (UTC) 27.05.58404 20:10 (MSK) | 10 ч. | км. Запад от Cobb, Калифорния, США | 2,2 км |
| 2.1 | 16.05.58404 10:52 (UTC) 16.05.58404 13:52 (MSK) | 10 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 5,3 км |
| 1.7 | 16.05.58404 08:58 (UTC) 16.05.58404 11:58 (MSK) | 10 ч. | км. Восток от Pāhala, Hawaii | 30,7 км |
| 1.9 | 05.05.58404 05:25 (UTC) 05.05.58404 08:25 (MSK) | 10 ч. | км. Восток от McCarthy, Аляска, США | 2 км |
| 1.8 | 01.05.58404 12:38 (UTC) 01.05.58404 15:38 (MSK) | 10 ч. | км. Юго-юго-восток от Hawthorne, Nevada | 3,6 км |
| 1.9 | 24.04.58404 05:25 (UTC) 24.04.58404 08:25 (MSK) | 10 ч. | км. Юг от Akutan, Аляска, США | 88 км |
| 2 | 21.04.58404 01:02 (UTC) 21.04.58404 04:02 (MSK) | 11 ч. | км. Западо-северо-запад от Cobb, Калифорния, США | 1,7 км |
| 1.9 | 20.04.58404 16:48 (UTC) 20.04.58404 19:48 (MSK) | 11 ч. | км. Западо-северо-запад от Cobb, Калифорния, США | 1,3 км |
| 2.3 | 20.04.58404 12:48 (UTC) 20.04.58404 15:48 (MSK) | 11 ч. | км. Западо-северо-запад от Cobb, Калифорния, США | 1,5 км |
| 1.9 | 17.04.58404 21:04 (UTC) 18.04.58404 00:04 (MSK) | 11 ч. | км. Восток от Pedro Bay, Аляска, США | 138,3 км |
| 1.7 | 01.04.58404 02:41 (UTC) 01.04.58404 05:41 (MSK) | 11 ч. | км. Запад от Anchor Point, Аляска, США | 80,4 км |
| 3.8 | 25.03.58404 23:51 (UTC) 26.03.58404 02:51 (MSK) | 11 ч. | км. Юго-запад от Nanwalek, Аляска, США | 63,9 км |
| 1.5 | 20.03.58404 20:24 (UTC) 20.03.58404 23:24 (MSK) | 11 ч. | км. Востоко-северо-восток от Cantwell, Аляска, США | 10,9 км |
| 1.7 | 24.02.58404 14:05 (UTC) 24.02.58404 17:05 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-северо-восток от Yerington, Nevada | 8,8 км |
| 1.8 | 12.02.58404 15:44 (UTC) 12.02.58404 18:44 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-северо-запад от Valdez, Аляска, США | 26,8 км |
| 2.9 | 11.02.58404 02:05 (UTC) 11.02.58404 05:05 (MSK) | 12 ч. | км. Юг от Atka, Аляска, США | 68,3 км |
| 2.3 | 23.01.58404 02:54 (UTC) 23.01.58404 05:54 (MSK) | 13 ч. | км. Юг от Friendsville, Tennessee | 18,9 км |
| 2.3 | 19.01.58404 15:06 (UTC) 19.01.58404 18:06 (MSK) | 13 ч. | км. Север от Morgan Hill, Калифорния, США | 5,1 км |
| 3.1 | 09.01.58404 15:48 (UTC) 09.01.58404 18:48 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-запад от Adak, Аляска, США | 20,4 км |
| 2.6 | 26.12.58403 11:22 (UTC) 26.12.58403 14:22 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-восток от Big Lake, Аляска, США | 31,6 км |
| 2.3 | 08.12.58403 05:50 (UTC) 08.12.58403 08:50 (MSK) | 14 ч. | км. Юг от Volcano, Hawaii | 0,2 км |
| 2.3 | 05.12.58403 15:00 (UTC) 05.12.58403 18:00 (MSK) | 14 ч. | км. Юго-юго-восток от Adak, Аляска, США | 55,2 км |
| 2 | 30.11.58403 04:17 (UTC) 30.11.58403 07:17 (MSK) | 14 ч. | км. Северо-северо-запад от Paxson, Аляска, США | 1,8 км |
| 2.2 | 27.11.58403 21:37 (UTC) 28.11.58403 00:37 (MSK) | 14 ч. | км. Север от Tiptonville, Tennessee | 7,9 км |
| 2.8 | 25.10.58403 05:38 (UTC) 25.10.58403 08:38 (MSK) | 15 ч. | км. Юго-запад от Fort Greely, Аляска, США | 10 км |
| 2.3 | 24.10.58403 11:07 (UTC) 24.10.58403 14:07 (MSK) | 15 ч. | км. Запад от Balmorhea, Texas | 0,4 км |
| 2.5 | 13.08.58403 02:26 (UTC) 13.08.58403 05:26 (MSK) | 17 ч. | км. Юго-юго-восток от Nelchina, Аляска, США | 27,3 км |
| 3.8 | 15.07.58403 04:44 (UTC) 15.07.58403 07:44 (MSK) | 17 ч. | км. Север от Susitna, Аляска, США | 28,7 км |
| 1.7 | 11.07.58403 07:15 (UTC) 11.07.58403 10:15 (MSK) | 17 ч. | км. Западо-северо-запад от Cobb, Калифорния, США | 2 км |
| 2.7 | 04.07.58403 20:12 (UTC) 04.07.58403 23:12 (MSK) | 18 ч. | км. Юго-восток от Lone Pine, Калифорния, США | 5,9 км |
| 2.8 | 21.06.58403 06:16 (UTC) 21.06.58403 09:16 (MSK) | 18 ч. | км. Запад от Kotzebue, Аляска, США | 10 км |
| 2.8 | 09.06.58403 10:13 (UTC) 09.06.58403 13:13 (MSK) | 18 ч. | км. Запад от Kotzebue, Аляска, США | 10 км |
| 3.6 | 22.05.58403 03:39 (UTC) 22.05.58403 06:39 (MSK) | 19 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 27,3 км |
| 2.2 | 03.05.58403 03:03 (UTC) 03.05.58403 06:03 (MSK) | 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Union City, Калифорния, США | 8,2 км |
| 1.9 | 21.04.58403 12:30 (UTC) 21.04.58403 15:30 (MSK) | 19 ч. | км. Западо-северо-запад от Toyah, Texas | 0 км |
| 2.6 | 20.04.58403 18:38 (UTC) 20.04.58403 21:38 (MSK) | 19 ч. | км. Западо-юго-запад от Stanton, Texas | 7,3 км |
| 2.6 | 20.04.58403 18:28 (UTC) 20.04.58403 21:28 (MSK) | 19 ч. | км. Западо-юго-запад от Stanton, Texas | 4,4 км |
| 2 | 14.04.58403 22:52 (UTC) 15.04.58403 01:52 (MSK) | 19 ч. | км. Северо-северо-восток от Kelly, Wyoming | 6 км |
| 1.9 | 02.04.58403 07:55 (UTC) 02.04.58403 10:55 (MSK) | 20 ч. | км. Юго-юго-запад от Granite Falls, Washington | 6,1 км |
| 1.8 | 11.03.58403 10:53 (UTC) 11.03.58403 13:53 (MSK) | 20 ч. | км. Востоко-северо-восток от McKinney Acres, Texas | 4,9 км |
| 1.5 | 04.01.58403 07:44 (UTC) 04.01.58403 10:44 (MSK) | 22 ч. | км. Западо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | -0 км |
| 2.5 | 16.12.58402 16:27 (UTC) 16.12.58402 19:27 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33,9 км |
| 2 | 03.12.58402 18:05 (UTC) 03.12.58402 21:05 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-восток от Kokhanok, Аляска, США | 160,5 км |
| 2 | 02.12.58402 00:13 (UTC) 02.12.58402 03:13 (MSK) | 23 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 7,4 км |
| 1.8 | 23.11.58402 22:38 (UTC) 24.11.58402 01:38 (MSK) | 23 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 42,2 км |
| 2 | 23.11.58402 09:18 (UTC) 23.11.58402 12:18 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33 км |
| 1.8 | 19.11.58402 03:06 (UTC) 19.11.58402 06:06 (MSK) | 23 ч. | км. Восток от Naalehu, Hawaii | 36,7 км |
| 2 | 16.11.58402 01:58 (UTC) 16.11.58402 04:58 (MSK) | 23 ч. | км. Восток от Naalehu, Hawaii | 28 км |
| 1.9 | 27.10.58402 00:59 (UTC) 27.10.58402 03:59 (MSK) | 4 м. | км. Западо-юго-запад от Alamo, Калифорния, США | 11,5 км |
| 3.6 | 14.10.58402 06:10 (UTC) 14.10.58402 09:10 (MSK) | 22 м. | км. Юго-запад от Alamo, Калифорния, США | 14,6 км |
| 1.5 | 14.10.58402 02:30 (UTC) 14.10.58402 05:30 (MSK) | 22 м. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 5,8 км |
| 1.5 | 26.09.58402 01:30 (UTC) 26.09.58402 04:30 (MSK) | 48 м. | км. Западо-северо-запад от Happy Valley, Аляска, США | 109,6 км |
| 2 | 18.09.58402 01:47 (UTC) 18.09.58402 04:47 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-северо-восток от Lake Davis, Калифорния, США | 0,4 км |
| 2.2 | 16.09.58402 15:45 (UTC) 16.09.58402 18:45 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-восток от Lake Davis, Калифорния, США | 8,3 км |
| 2.8 | 01.09.58402 13:36 (UTC) 01.09.58402 16:36 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 4,3 км |
| 1.6 | 23.08.58402 14:48 (UTC) 23.08.58402 17:48 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юг от Manley Hot Юг prings, Аляска, США | 0,6 км |
| 2 | 20.07.58402 07:10 (UTC) 20.07.58402 10:10 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 26,4 км |
| 1.9 | 16.07.58402 14:53 (UTC) 16.07.58402 17:53 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юг от Fern Forest, Hawaii | 3,4 км |
| 1.7 | 15.07.58402 03:06 (UTC) 15.07.58402 06:06 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юг от Fern Forest, Hawaii | 4,1 км |
| 2.7 | 14.07.58402 08:26 (UTC) 14.07.58402 11:26 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юго-юго-запад от Tanana, Аляска, США | 6,7 км |
| 2.2 | 10.07.58402 11:28 (UTC) 10.07.58402 14:28 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Востоко-северо-восток от Ouzinkie, Аляска, США | 21,6 км |
| 1.6 | 02.07.58402 03:53 (UTC) 02.07.58402 06:53 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юго-запад от South Van Horn, Аляска, США | 14,7 км |
| 2.4 | 29.06.58402 12:55 (UTC) 29.06.58402 15:55 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 32,8 км |
| 1.9 | 08.06.58402 16:29 (UTC) 08.06.58402 19:29 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Северо-северо-запад от Pāhala, Hawaii | 33,1 км |
| 1.7 | 06.06.58402 19:43 (UTC) 06.06.58402 22:43 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 9,3 км |
| 1.7 | 26.05.58402 21:07 (UTC) 27.05.58402 00:07 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33,3 км |
| 1.6 | 25.05.58402 14:55 (UTC) 25.05.58402 17:55 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Северо-северо-восток от Chitina, Аляска, США | 5 км |
| 2.2 | 14.05.58402 18:22 (UTC) 14.05.58402 21:22 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33,1 км |
| 2 | 22.04.58402 13:59 (UTC) 22.04.58402 16:59 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Восток от Naalehu, Hawaii | 30,6 км |
| 1.7 | 21.04.58402 22:32 (UTC) 22.04.58402 01:32 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 32,9 км |
| 1.7 | 17.04.58402 15:58 (UTC) 17.04.58402 18:58 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-запад от Alamo, Калифорния, США | 12,3 км |
| 2.9 | 11.04.58402 21:48 (UTC) 12.04.58402 00:48 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 32,1 км |
| 1.9 | 06.04.58402 20:14 (UTC) 06.04.58402 23:14 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Запад от Houston, Аляска, США | 54,6 км |
| 4.1 | 22.03.58402 19:20 (UTC) 22.03.58402 22:20 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 32,9 км |
| 1.9 | 19.03.58402 10:20 (UTC) 19.03.58402 13:20 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-восток от Naalehu, Hawaii | 27,9 км |
| 1.8 | 15.02.58402 11:56 (UTC) 15.02.58402 14:56 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Запад от Happy Valley, Аляска, США | 93,4 км |
| 1.8 | 07.01.58402 06:37 (UTC) 07.01.58402 09:37 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Востоко-северо-восток от Chignik, Аляска, США | 59,4 км |
| 1.7 | 22.12.58401 01:06 (UTC) 22.12.58401 04:06 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Западо-северо-запад от Cobb, Калифорния, США | 15,4 км |
| 1.7 | 14.10.58401 05:58 (UTC) 14.10.58401 08:58 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 7,1 км |
| 1.9 | 09.10.58401 19:16 (UTC) 09.10.58401 22:16 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Юго-запад от Barstow, Калифорния, США | 7,5 км |
| 2.9 | 07.10.58401 19:55 (UTC) 07.10.58401 22:55 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Северо-северо-восток от Chickaloon, Аляска, США | 5 км |
| 2.2 | 06.10.58401 02:11 (UTC) 06.10.58401 05:11 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Северо-северо-восток от Olancha, Калифорния, США | 8,2 км |
| 1.7 | 16.08.58401 03:00 (UTC) 16.08.58401 06:00 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 6 км |
| 2.5 | 05.08.58401 13:36 (UTC) 05.08.58401 16:36 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Северо-северо-восток от Valdez, Аляска, США | 12,3 км |
| 2.3 | 04.08.58401 18:42 (UTC) 04.08.58401 21:42 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Юго-запад от Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 41,6 км |
| 1.8 | 14.06.58401 06:50 (UTC) 14.06.58401 09:50 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 6,5 км |
| 1.6 | 11.06.58401 21:57 (UTC) 12.06.58401 00:57 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Западо-северо-запад от Esparto, Калифорния, США | 4,1 км |
| 1.7 | 08.06.58401 16:15 (UTC) 08.06.58401 19:15 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 8,6 км |
| 2 | 10.05.58401 13:51 (UTC) 10.05.58401 16:51 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Востоко-северо-восток от Lemoore, Калифорния, США | 19,2 км |
| 1.7 | 24.04.58401 16:56 (UTC) 24.04.58401 19:56 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Юго-восток от Pacifica, Калифорния, США | 8,3 км |
| 1.5 | 18.04.58401 14:11 (UTC) 18.04.58401 17:11 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Северо-запад от Ivanof Bay, Аляска, США | 14,4 км |
| 1.7 | 12.03.58401 07:50 (UTC) 12.03.58401 10:50 (MSK) | 1 д. 14 ч. | км. Северо-северо-восток от Beluga, Аляска, США | 64,4 км |
| 2.1 | 04.03.58401 00:09 (UTC) 04.03.58401 03:09 (MSK) | 1 д. 14 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 1 км |
| 2.7 | 14.02.58401 18:57 (UTC) 14.02.58401 21:57 (MSK) | 1 д. 14 ч. | км. Западо-северо-запад от Ivanof Bay, Аляска, США | 0,6 км |
| 1.7 | 09.02.58401 18:17 (UTC) 09.02.58401 21:17 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Северо-северо-запад от Wai‘ōhinu, Hawaii | -1,5 км |
| 1.7 | 15.12.58400 10:33 (UTC) 15.12.58400 13:33 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 29,2 км |
| 2.1 | 09.12.58400 02:42 (UTC) 09.12.58400 05:42 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Запад от Mentone, Texas | 4,3 км |
| 1.8 | 06.12.58400 15:59 (UTC) 06.12.58400 18:59 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Западо-юго-запад от Nikolski, Аляска, США | 9,5 км |
| 2 | 02.12.58400 12:46 (UTC) 02.12.58400 15:46 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Запад от Nikolski, Аляска, США | 7,1 км |
| 2.9 | 25.10.58400 08:10 (UTC) 25.10.58400 11:10 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Северо-северо-восток от Twin Bridges, Montana | 8,6 км |
| 2.1 | 08.10.58400 01:37 (UTC) 08.10.58400 04:37 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Юг от Redlands, Калифорния, США | 3,3 км |
| 2.4 | 04.10.58400 23:32 (UTC) 05.10.58400 02:32 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Северо-восток от Viola, Калифорния, США | -1,2 км |
| 1.7 | 02.10.58400 12:38 (UTC) 02.10.58400 15:38 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Север от Ocotillo, Калифорния, США | 10 км |
| 1.8 | 07.09.58400 06:47 (UTC) 07.09.58400 09:47 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Юго-запад от Manton, Калифорния, США | 1,7 км |
| 1.5 | 07.08.58400 22:00 (UTC) 08.08.58400 01:00 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Северо-запад от Westbrook, Texas | 1,7 км |
| 2.2 | 07.08.58400 07:23 (UTC) 07.08.58400 10:23 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Северо-северо-запад от Skwentna, Аляска, США | 82,6 км |
| 1.7 | 23.07.58400 10:03 (UTC) 23.07.58400 13:03 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Западо-юго-запад от Stanton, Texas | 4,1 км |
| 2.5 | 18.07.58400 03:30 (UTC) 18.07.58400 06:30 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 31 км |
| 1.6 | 06.07.58400 12:49 (UTC) 06.07.58400 15:49 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Юг от Kokhanok, Аляска, США | 123 км |
| 1.5 | 01.07.58400 21:46 (UTC) 02.07.58400 00:46 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Запад от Nikolski, Аляска, США | 3,7 км |
| 3.4 | 21.06.58400 16:10 (UTC) 21.06.58400 19:10 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Северо-запад от Fillmore, Калифорния, США | 24,5 км |
| 1.6 | 24.04.58400 19:55 (UTC) 24.04.58400 22:55 (MSK) | 1 д. 22 ч. | км. Северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 26,5 км |
| 2.4 | 12.04.58400 09:37 (UTC) 12.04.58400 12:37 (MSK) | 1 д. 22 ч. | км. Западо-юго-запад от Susitna, Аляска, США | 65,9 км |
| 1.8 | 05.04.58400 16:21 (UTC) 05.04.58400 19:21 (MSK) | 1 д. 22 ч. | км. Запад от Nikolski, Аляска, США | 5,4 км |
| 1.6 | 30.03.58400 23:15 (UTC) 31.03.58400 02:15 (MSK) | 1 д. 22 ч. | км. Северо-запад от Ivanof Bay, Аляска, США | 1 км |
| 1.8 | 10.03.58400 11:37 (UTC) 10.03.58400 14:37 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 30,6 км |
| 1.9 | 27.02.58400 18:00 (UTC) 27.02.58400 21:00 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Востоко-северо-восток от Trona, Калифорния, США | 6,8 км |
| 2 | 24.02.58400 04:16 (UTC) 24.02.58400 07:16 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Северо-запад от Karluk, Аляска, США | 82,6 км |
| 2 | 16.02.58400 10:17 (UTC) 16.02.58400 13:17 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Юго-юго-запад от Redlands, Калифорния, США | 4,6 км |
| 2.4 | 21.01.58400 14:47 (UTC) 21.01.58400 17:47 (MSK) | 17 м. | км. Юг от Houston, Аляска, США | 52,3 км |
| 4.2 | 15.12.58399 08:41 (UTC) 15.12.58399 11:41 (MSK) | 2 д. 1 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 54 км |
| 2.7 | 07.12.58399 05:31 (UTC) 07.12.58399 08:31 (MSK) | 2 д. 1 ч. | км. Запад от Petrolia, Калифорния, США | 3,5 км |
| 1.9 | 01.11.58399 11:14 (UTC) 01.11.58399 14:14 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 6,5 км |
| 2.6 | 14.10.58399 06:11 (UTC) 14.10.58399 09:11 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Северо-запад от Pāhala, Hawaii | 34,4 км |
| 1.6 | 29.09.58399 06:00 (UTC) 29.09.58399 09:00 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Западо-северо-запад от Ivanof Bay, Аляска, США | 5,6 км |
| 1.8 | 27.09.58399 06:38 (UTC) 27.09.58399 09:38 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Север от Meadow Lakes, Аляска, США | 31,1 км |
| 1.9 | 22.09.58399 05:59 (UTC) 22.09.58399 08:59 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Западо-северо-запад от Ivanof Bay, Аляска, США | 5 км |
| 1.8 | 17.09.58399 20:22 (UTC) 17.09.58399 23:22 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Восток от Tonopah, Nevada | 6,7 км |
| 1.6 | 02.09.58399 15:32 (UTC) 02.09.58399 18:32 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Юг от Caliente, Nevada | 11,9 км |
| 1.7 | 28.08.58399 17:10 (UTC) 28.08.58399 20:10 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Восток от Knik River, Аляска, США | 18,9 км |
| 2.1 | 25.08.58399 12:00 (UTC) 25.08.58399 15:00 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Западо-северо-запад от Nanwalek, Аляска, США | 99,4 км |
| 2.1 | 22.08.58399 19:58 (UTC) 22.08.58399 22:58 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Юго-запад от Cantwell, Аляска, США | 87,5 км |
