| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 09:07 (UTC) 28.11.2021 12:07 (MSK) | 31.67 | -104.4 | 5 км. | mb 2.8 | NEIC |
28.11.2021 09:12 (UTC) 28.11.2021 12:12 (MSK) | 31.67 | -104.39 | 8 км. | ml 2.9 | TX |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 16.02.58073 22:07 (UTC) 17.02.58073 01:07 (MSK) | 17 м. | км. Северо-северо-восток от Cooper Landing, Аляска, США | 36,5 км |
| 2 | 12.02.58073 13:17 (UTC) 12.02.58073 16:17 (MSK) | 24 м. | км. Восток от Coso Junction, Калифорния, США | 1,3 км |
| 1.7 | 17.01.58073 01:08 (UTC) 17.01.58073 04:08 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 32 км |
| 1.7 | 01.01.58073 23:15 (UTC) 02.01.58073 02:15 (MSK) | 1 ч. | км. Юг от Brawley, Калифорния, США | 11 км |
| 1.6 | 01.01.58073 05:51 (UTC) 01.01.58073 08:51 (MSK) | 1 ч. | км. Юг от Chickaloon, Аляска, США | 23,6 км |
| 1.6 | 28.12.58072 12:26 (UTC) 28.12.58072 15:26 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,1 км |
| 1.6 | 28.12.58072 12:26 (UTC) 28.12.58072 15:26 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,1 км |
| 2.2 | 29.11.58072 06:40 (UTC) 29.11.58072 09:40 (MSK) | 2 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 5 км |
| 2.2 | 26.11.58072 17:46 (UTC) 26.11.58072 20:46 (MSK) | 2 ч. | км. Западо-юго-запад от Akhiok, Аляска, США | 7,3 км |
| 1.8 | 19.11.58072 16:13 (UTC) 19.11.58072 19:13 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-северо-восток от Indio, Калифорния, США | 2,8 км |
| 1.7 | 18.11.58072 13:44 (UTC) 18.11.58072 16:44 (MSK) | 2 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 10,2 км |
| 1.6 | 14.11.58072 07:18 (UTC) 14.11.58072 10:18 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-запад от Skwentna, Аляска, США | 89,7 км |
| 1.6 | 06.11.58072 22:46 (UTC) 07.11.58072 01:46 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 9,5 км |
| 1.8 | 23.10.58072 15:34 (UTC) 23.10.58072 18:34 (MSK) | 3 ч. | км. Запад от Petrolia, Калифорния, США | 12,4 км |
| 1.9 | 22.10.58072 01:13 (UTC) 22.10.58072 04:13 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-северо-восток от Chase, Аляска, США | 9,4 км |
| 1.7 | 21.10.58072 05:58 (UTC) 21.10.58072 08:58 (MSK) | 3 ч. | км. Юго-восток от Brawley, Калифорния, США | 9,7 км |
| 3.8 | 03.10.58072 13:56 (UTC) 03.10.58072 16:56 (MSK) | 3 ч. | км. Юго-юго-восток от Nikolski, Аляска, США | 2,4 км |
| 2 | 23.09.58072 09:00 (UTC) 23.09.58072 12:00 (MSK) | 3 ч. | км. Юг от Volcano, Hawaii | 4,2 км |
| 1.6 | 13.09.58072 14:25 (UTC) 13.09.58072 17:25 (MSK) | 4 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 127,4 км |
| 1.8 | 07.09.58072 11:24 (UTC) 07.09.58072 14:24 (MSK) | 4 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 1 км |
| 2 | 03.09.58072 11:37 (UTC) 03.09.58072 14:37 (MSK) | 4 ч. | км. Запад от Mentone, Texas | 8,9 км |
| 2.4 | 01.09.58072 06:41 (UTC) 01.09.58072 09:41 (MSK) | 4 ч. | км. Юго-юго-восток от Akutan, Аляска, США | 10 км |
| 1.5 | 29.08.58072 09:59 (UTC) 29.08.58072 12:59 (MSK) | 4 ч. | км. Восток от Восток gegik, Аляска, США | 0,8 км |
| 1.9 | 21.08.58072 18:02 (UTC) 21.08.58072 21:02 (MSK) | 4 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 5 км |
| 2 | 02.08.58072 08:12 (UTC) 02.08.58072 11:12 (MSK) | 5 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 5 км |
| 1.5 | 30.07.58072 10:14 (UTC) 30.07.58072 13:14 (MSK) | 5 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 3,1 км |
| 1.6 | 24.07.58072 21:59 (UTC) 25.07.58072 00:59 (MSK) | 5 ч. | км. Западо-юго-запад от Big Lake, Аляска, США | 7,6 км |
| 1.8 | 24.07.58072 08:27 (UTC) 24.07.58072 11:27 (MSK) | 5 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 2,2 км |
| 1.7 | 13.07.58072 23:12 (UTC) 14.07.58072 02:12 (MSK) | 5 ч. | км. Востоко-северо-восток от Marfa, Texas | 0 км |
| 1.7 | 13.07.58072 09:33 (UTC) 13.07.58072 12:33 (MSK) | 5 ч. | км. Северо-восток от Julian, Калифорния, США | 11,8 км |
| 1.6 | 12.07.58072 01:56 (UTC) 12.07.58072 04:56 (MSK) | 5 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 13,8 км |
| 1.8 | 02.07.58072 21:38 (UTC) 03.07.58072 00:38 (MSK) | 5 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 12,9 км |
| 1.5 | 26.06.58072 17:16 (UTC) 26.06.58072 20:16 (MSK) | 5 ч. | км. Северо-северо-запад от Indian Springs, Nevada | 5,7 км |
| 2.1 | 06.06.58072 15:02 (UTC) 06.06.58072 18:02 (MSK) | 6 ч. | км. Север от Petersville, Аляска, США | 114,5 км |
| 3.7 | 25.05.58072 17:49 (UTC) 25.05.58072 20:49 (MSK) | 6 ч. | км. Юго-юго-восток от Akutan, Аляска, США | 35,1 км |
| 1.6 | 20.05.58072 03:34 (UTC) 20.05.58072 06:34 (MSK) | 6 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,8 км |
| 2.1 | 06.05.58072 11:23 (UTC) 06.05.58072 14:23 (MSK) | 7 ч. | км. Западо-северо-запад от Anchor Point, Аляска, США | 100,3 км |
| 1.5 | 02.05.58072 18:59 (UTC) 02.05.58072 21:59 (MSK) | 7 ч. | км. Северо-восток от Crane, Texas | 3,6 км |
| 2.3 | 23.04.58072 12:23 (UTC) 23.04.58072 15:23 (MSK) | 7 ч. | км. Юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 8 км |
| 1.7 | 19.02.58072 03:42 (UTC) 19.02.58072 06:42 (MSK) | 9 ч. | км. Юго-восток от Mineral, Washington | 20,7 км |
| 2.3 | 08.02.58072 18:33 (UTC) 08.02.58072 21:33 (MSK) | 9 ч. | км. Юго-восток от Pope-Vannoy Landing, Аляска, США | 104,1 км |
| 1.6 | 05.02.58072 19:03 (UTC) 05.02.58072 22:03 (MSK) | 9 ч. | км. Востоко-северо-восток от Borrego Springs, Калифорния, США | 11,7 км |
| 1.6 | 21.01.58072 14:53 (UTC) 21.01.58072 17:53 (MSK) | 9 ч. | км. Северо-северо-запад от Glacier View, Аляска, США | 34,7 км |
| 1.6 | 14.01.58072 12:30 (UTC) 14.01.58072 15:30 (MSK) | 9 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,2 км |
| 1.8 | 19.12.58071 05:58 (UTC) 19.12.58071 08:58 (MSK) | 10 ч. | км. Юг от Fern Forest, Hawaii | 3 км |
| 1.6 | 02.12.58071 10:18 (UTC) 02.12.58071 13:18 (MSK) | 10 ч. | км. Западо-северо-запад от Silver Peak, Nevada | 9,1 км |
| 2.8 | 30.11.58071 20:35 (UTC) 30.11.58071 23:35 (MSK) | 10 ч. | км. Запад от Sunnyside-Tahoe City, Калифорния, США | -1,3 км |
| 1.9 | 07.11.58071 16:51 (UTC) 07.11.58071 19:51 (MSK) | 11 ч. | км. Юг от Malibu, Калифорния, США | 9,7 км |
| 2.2 | 31.10.58071 22:05 (UTC) 01.11.58071 01:05 (MSK) | 11 ч. | км. Западо-северо-запад от Cobb, Калифорния, США | 2,2 км |
| 1.7 | 27.10.58071 07:16 (UTC) 27.10.58071 10:16 (MSK) | 11 ч. | км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 2,8 км |
| 1.5 | 17.10.58071 16:35 (UTC) 17.10.58071 19:35 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-северо-запад от Tehachapi, Калифорния, США | 5,4 км |
| 1.6 | 12.10.58071 23:43 (UTC) 13.10.58071 02:43 (MSK) | 12 ч. | км. Западо-юго-запад от Salcha, Аляска, США | 7,5 км |
| 2.2 | 30.09.58071 10:41 (UTC) 30.09.58071 13:41 (MSK) | 12 ч. | км. Юг от Юг alton City, Калифорния, США | 7,5 км |
| 2.1 | 28.09.58071 02:53 (UTC) 28.09.58071 05:53 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 17,5 км |
| 1.8 | 08.09.58071 02:28 (UTC) 08.09.58071 05:28 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,3 км |
| 2 | 03.09.58071 19:27 (UTC) 03.09.58071 22:27 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-юго-запад от Skwentna, Аляска, США | 93 км |
| 3.1 | 22.08.58071 23:35 (UTC) 23.08.58071 02:35 (MSK) | 13 ч. | км. Северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 71,1 км |
| 2.5 | 14.08.58071 05:58 (UTC) 14.08.58071 08:58 (MSK) | 13 ч. | км. Северо-северо-восток от Ouzinkie, Аляска, США | 3,8 км |
| 1.5 | 09.08.58071 02:27 (UTC) 09.08.58071 05:27 (MSK) | 13 ч. | км. Северо-восток от Little Lake, Калифорния, США | 1,4 км |
| 2.4 | 24.07.58071 14:44 (UTC) 24.07.58071 17:44 (MSK) | 14 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 153,8 км |
| 1.8 | 14.07.58071 11:32 (UTC) 14.07.58071 14:32 (MSK) | 14 ч. | км. Северо-северо-восток от Ridgecrest, Калифорния, США | 7 км |
| 1.8 | 12.07.58071 16:20 (UTC) 12.07.58071 19:20 (MSK) | 14 ч. | км. Юг от Kokhanok, Аляска, США | 131,9 км |
| 2.7 | 16.06.58071 20:15 (UTC) 16.06.58071 23:15 (MSK) | 14 ч. | км. Юго-запад от Salcha, Аляска, США | 7,3 км |
| 1.5 | 08.06.58071 13:55 (UTC) 08.06.58071 16:55 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 84,5 км |
| 1.5 | 19.05.58071 16:22 (UTC) 19.05.58071 19:22 (MSK) | 15 ч. | км. Юго-юго-восток от Campo, Калифорния, США | 10,5 км |
| 1.9 | 12.05.58071 11:38 (UTC) 12.05.58071 14:38 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-восток от Livengood, Аляска, США | 7,6 км |
| 1.8 | 08.05.58071 15:38 (UTC) 08.05.58071 18:38 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-северо-запад от Eureka Roadhouse, Аляска, США | 20,5 км |
| 2 | 07.05.58071 06:03 (UTC) 07.05.58071 09:03 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 15,8 км |
| 1.7 | 02.05.58071 11:06 (UTC) 02.05.58071 14:06 (MSK) | 16 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 27,6 км |
| 1.8 | 29.04.58071 14:50 (UTC) 29.04.58071 17:50 (MSK) | 16 ч. | км. Востоко-северо-восток от Ugashik, Аляска, США | 130,2 км |
| 2 | 16.03.58071 12:29 (UTC) 16.03.58071 15:29 (MSK) | 17 ч. | км. Западо-северо-запад от Susitna, Аляска, США | 60,1 км |
| 1.7 | 07.02.58071 20:56 (UTC) 07.02.58071 23:56 (MSK) | 18 ч. | км. Востоко-юго-восток от Cantwell, Аляска, США | 8,2 км |
| 1.7 | 28.01.58071 07:30 (UTC) 28.01.58071 10:30 (MSK) | 18 ч. | км. Север от Glacier View, Аляска, США | 23,4 км |
| 1.5 | 11.01.58071 21:39 (UTC) 12.01.58071 00:39 (MSK) | 18 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 3,7 км |
| 1.9 | 08.01.58071 04:49 (UTC) 08.01.58071 07:49 (MSK) | 18 ч. | км. Востоко-юго-восток от Halibut Cove, Аляска, США | 43,8 км |
| 1.6 | 02.01.58071 18:46 (UTC) 02.01.58071 21:46 (MSK) | 18 ч. | км. Юго-запад от Adak, Аляска, США | 2 км |
| 1.7 | 13.12.58070 02:04 (UTC) 13.12.58070 05:04 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-восток от Pearsall, Texas | 8,1 км |
| 1.8 | 04.12.58070 12:13 (UTC) 04.12.58070 15:13 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-восток от Kasilof, Аляска, США | 49,9 км |
| 1.7 | 28.11.58070 06:37 (UTC) 28.11.58070 09:37 (MSK) | 19 ч. | км. Запад от Cobb, Калифорния, США | 2,1 км |
| 2.7 | 27.11.58070 21:12 (UTC) 28.11.58070 00:12 (MSK) | 19 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,2 км |
| 3.5 | 23.11.58070 21:20 (UTC) 24.11.58070 00:20 (MSK) | 19 ч. | км. Западо-северо-запад от Pedro Bay, Аляска, США | 194 км |
| 2.4 | 22.11.58070 21:59 (UTC) 23.11.58070 00:59 (MSK) | 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Ugashik, Аляска, США | 100,1 км |
| 2 | 16.11.58070 09:09 (UTC) 16.11.58070 12:09 (MSK) | 20 ч. | км. Северо-северо-запад от Saratoga Springs, Utah | 4,8 км |
| 2.7 | 29.10.58070 22:39 (UTC) 30.10.58070 01:39 (MSK) | 20 ч. | км. Север от Север inilchik, Аляска, США | 69,8 км |
| 1.7 | 09.10.58070 02:39 (UTC) 09.10.58070 05:39 (MSK) | 20 ч. | км. Западо-северо-запад от Happy Valley, Аляска, США | 93,3 км |
| 2.3 | 24.09.58070 09:49 (UTC) 24.09.58070 12:49 (MSK) | 21 ч. | км. Северо-восток от Susitna, Аляска, США | 22,6 км |
| 2.4 | 16.09.58070 22:36 (UTC) 17.09.58070 01:36 (MSK) | 21 ч. | км. Западо-северо-запад от Bridgeport, Калифорния, США | 4 км |
| 2 | 03.09.58070 05:43 (UTC) 03.09.58070 08:43 (MSK) | 21 ч. | км. Востоко-северо-восток от Manley Hot Springs, Аляска, США | 15,8 км |
| 1.7 | 21.08.58070 21:09 (UTC) 22.08.58070 00:09 (MSK) | 22 ч. | км. Северо-северо-восток от Susitna North, Аляска, США | 11,6 км |
| 1.9 | 13.08.58070 22:19 (UTC) 14.08.58070 01:19 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 44,3 км |
| 2 | 02.08.58070 09:58 (UTC) 02.08.58070 12:58 (MSK) | 22 ч. | км. Востоко-юго-восток от Denali Park, Аляска, США | 2,2 км |
| 1.9 | 27.07.58070 23:41 (UTC) 28.07.58070 02:41 (MSK) | 22 ч. | км. Восток от Dibble, Oklahoma | 5 км |
| 2 | 21.07.58070 15:51 (UTC) 21.07.58070 18:51 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-юго-запад от Trapper Creek, Аляска, США | 4 км |
| 2.7 | 17.07.58070 00:43 (UTC) 17.07.58070 03:43 (MSK) | 22 ч. | км. Запад от Adak, Аляска, США | 126,7 км |
| 1.5 | 02.07.58070 22:58 (UTC) 03.07.58070 01:58 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-юго-запад от Arvin, Калифорния, США | 15 км |
| 1.8 | 19.06.58070 13:11 (UTC) 19.06.58070 16:11 (MSK) | 23 ч. | км. Западо-юго-запад от Tatitlek, Аляска, США | 0,6 км |
| 2.8 | 13.06.58070 11:55 (UTC) 13.06.58070 14:55 (MSK) | 23 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 18,5 км |
| 2.1 | 13.06.58070 07:18 (UTC) 13.06.58070 10:18 (MSK) | 23 ч. | км. Востоко-юго-восток от Unalaska, Аляска, США | 36,1 км |
| 1.9 | 03.06.58070 19:00 (UTC) 03.06.58070 22:00 (MSK) | 2 м. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 7,6 км |
| 2.6 | 26.05.58070 03:26 (UTC) 26.05.58070 06:26 (MSK) | 14 м. | км. Юго-юго-восток от Sand Point, Аляска, США | 7,7 км |
| 1.5 | 07.05.58070 04:48 (UTC) 07.05.58070 07:48 (MSK) | 41 м. | км. Востоко-юго-восток от Cantwell, Аляска, США | 11,6 км |
| 3.6 | 03.05.58070 03:49 (UTC) 03.05.58070 06:49 (MSK) | 47 м. | км. Юго-юго-восток от Nikolski, Аляска, США | 11,5 км |
| 2.5 | 02.05.58070 02:25 (UTC) 02.05.58070 05:25 (MSK) | 49 м. | км. Юго-юго-восток от Kokhanok, Аляска, США | 119,5 км |
| 1.9 | 23.04.58070 00:41 (UTC) 23.04.58070 03:41 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 10,5 км |
| 2.8 | 19.04.58070 11:52 (UTC) 19.04.58070 14:52 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 7,4 км |
| 1.6 | 14.04.58070 08:00 (UTC) 14.04.58070 11:00 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 23,1 км |
| 2.5 | 10.04.58070 14:42 (UTC) 10.04.58070 17:42 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-юго-восток от Sand Point, Аляска, США | 35 км |
| 1.6 | 02.04.58070 21:55 (UTC) 03.04.58070 00:55 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 1,4 км |
| 1.7 | 29.03.58070 20:16 (UTC) 29.03.58070 23:16 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Восток от Mina, Nevada | 0 км |
| 2 | 27.03.58070 11:52 (UTC) 27.03.58070 14:52 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 33,2 км |
| 1.9 | 05.03.58070 21:49 (UTC) 06.03.58070 00:49 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юго-юго-восток от Tatitlek, Аляска, США | 8,7 км |
| 2 | 03.03.58070 20:06 (UTC) 03.03.58070 23:06 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юго-восток от Point MacKenzie, Аляска, США | 10,5 км |
| 2 | 22.02.58070 13:31 (UTC) 22.02.58070 16:31 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юго-юго-запад от Venetie, Аляска, США | 7,5 км |
| 1.9 | 11.02.58070 07:35 (UTC) 11.02.58070 10:35 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Fowlerton, Texas | 5,3 км |
| 1.7 | 05.02.58070 00:09 (UTC) 05.02.58070 03:09 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Северо-северо-запад от Westbrook, Texas | 0,1 км |
| 2.3 | 02.02.58070 13:56 (UTC) 02.02.58070 16:56 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Западо-юго-запад от Petersville, Аляска, США | 79,3 км |
| 1.8 | 06.01.58070 14:22 (UTC) 06.01.58070 17:22 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-восток от Pearsall, Texas | 7,9 км |
| 1.8 | 06.01.58070 12:44 (UTC) 06.01.58070 15:44 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Запад от Petrolia, Калифорния, США | 10,3 км |
| 1.9 | 05.01.58070 02:03 (UTC) 05.01.58070 05:03 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 6,3 км |
| 1.9 | 04.01.58070 00:07 (UTC) 04.01.58070 03:07 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Север от Fishhook, Аляска, США | 10,5 км |
| 1.7 | 26.12.58069 18:33 (UTC) 26.12.58069 21:33 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 10 км |
| 2.5 | 08.11.58069 16:08 (UTC) 08.11.58069 19:08 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Север от Rachel, Север evada | 7 км |
| 1.8 | 05.11.58069 05:51 (UTC) 05.11.58069 08:51 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Север от Trout Lake, Washington | -1 км |
| 1.7 | 31.10.58069 13:15 (UTC) 31.10.58069 16:15 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Северо-северо-запад от Midland, Texas | 1,1 км |
| 2.7 | 27.10.58069 12:27 (UTC) 27.10.58069 15:27 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-юго-запад от Nikolski, Аляска, США | 24 км |
| 2.3 | 24.10.58069 17:41 (UTC) 24.10.58069 20:41 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 7,4 км |
| 1.7 | 20.10.58069 19:52 (UTC) 20.10.58069 22:52 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 19,4 км |
| 2.5 | 10.10.58069 06:06 (UTC) 10.10.58069 09:06 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Востоко-юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 7,2 км |
| 2.1 | 06.10.58069 07:51 (UTC) 06.10.58069 10:51 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 4,7 км |
| 1.8 | 02.10.58069 16:07 (UTC) 02.10.58069 19:07 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Северо-запад от Barstow, Texas | 0 км |
| 1.5 | 29.09.58069 15:44 (UTC) 29.09.58069 18:44 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Запад от Salamatof, Аляска, США | 81,3 км |
| 2.7 | 17.09.58069 22:06 (UTC) 18.09.58069 01:06 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 7,4 км |
| 2.3 | 15.09.58069 04:01 (UTC) 15.09.58069 07:01 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Западо-юго-запад от Cantwell, Аляска, США | 2,8 км |
| 2.4 | 09.09.58069 20:03 (UTC) 09.09.58069 23:03 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pinnacles, Калифорния, США | 4,1 км |
| 2.4 | 09.09.58069 11:25 (UTC) 09.09.58069 14:25 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Юг от Юг and Point, Аляска, США | 20 км |
| 3.1 | 29.08.58069 21:51 (UTC) 30.08.58069 00:51 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 43,3 км |
| 3 | 25.08.58069 03:38 (UTC) 25.08.58069 06:38 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 6,3 км |
| 1.6 | 23.08.58069 18:35 (UTC) 23.08.58069 21:35 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Юго-юго-запад от Susitna, Аляска, США | 47,9 км |
| 1.7 | 16.08.58069 09:51 (UTC) 16.08.58069 12:51 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Востоко-юго-восток от McCarthy, Аляска, США | 5,8 км |
| 1.8 | 16.08.58069 01:06 (UTC) 16.08.58069 04:06 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Северо-запад от Pinnacles, Калифорния, США | 6,2 км |
| 2.4 | 15.08.58069 17:27 (UTC) 15.08.58069 20:27 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 5,8 км |
| 1.6 | 04.08.58069 22:42 (UTC) 05.08.58069 01:42 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Северо-запад от Westbrook, Texas | 5,7 км |
| 2.1 | 04.08.58069 02:26 (UTC) 04.08.58069 05:26 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 14,9 км |
| 2.4 | 30.07.58069 00:11 (UTC) 30.07.58069 03:11 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 14,4 км |
| 2 | 29.07.58069 06:54 (UTC) 29.07.58069 09:54 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Северо-северо-запад от Glacier View, Аляска, США | 34,9 км |
| 1.9 | 28.07.58069 08:53 (UTC) 28.07.58069 11:53 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 6,7 км |
| 2 | 19.07.58069 17:25 (UTC) 19.07.58069 20:25 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Северо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 11,3 км |
| 1.7 | 10.07.58069 12:31 (UTC) 10.07.58069 15:31 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Юг от Westbrook, Texas | 4,1 км |
| 2.4 | 10.07.58069 06:12 (UTC) 10.07.58069 09:12 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Восток от Nikolski, Аляска, США | 20 км |
| 2 | 04.07.58069 07:38 (UTC) 04.07.58069 10:38 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 6,1 км |
| 2.3 | 27.06.58069 21:13 (UTC) 28.06.58069 00:13 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Востоко-юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 4,7 км |
| 1.9 | 06.06.58069 21:01 (UTC) 07.06.58069 00:01 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 16,2 км |
| 2.5 | 06.06.58069 16:10 (UTC) 06.06.58069 19:10 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Северо-восток от Pleasant Valley, Аляска, США | 10,7 км |
| 2.3 | 02.06.58069 18:51 (UTC) 02.06.58069 21:51 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Север от Chico, Калифорния, США | 28,5 км |
| 2 | 31.05.58069 22:41 (UTC) 01.06.58069 01:41 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Восток от Pāhala, Hawaii | 42,5 км |
| 1.8 | 08.05.58069 00:58 (UTC) 08.05.58069 03:58 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Юго-юго-восток от Dyer, Nevada | 2,6 км |
| 2.4 | 07.05.58069 16:33 (UTC) 07.05.58069 19:33 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pinnacles, Калифорния, США | 0,5 км |
| 2.2 | 02.05.58069 04:23 (UTC) 02.05.58069 07:23 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Северо-северо-восток от Indio, Калифорния, США | 2,7 км |
| 1.6 | 26.04.58069 06:05 (UTC) 26.04.58069 09:05 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Юго-юго-восток от Home Gardens, Калифорния, США | 2,4 км |
| 1.6 | 25.04.58069 07:25 (UTC) 25.04.58069 10:25 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 9,4 км |
| 1.5 | 23.04.58069 12:53 (UTC) 23.04.58069 15:53 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Восток от Восток gegik, Аляска, США | 5,3 км |
| 1.8 | 04.04.58069 19:15 (UTC) 04.04.58069 22:15 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 7,7 км |
| 3.5 | 30.03.58069 14:13 (UTC) 30.03.58069 17:13 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Западо-северо-запад от Lehi, Utah | 5,6 км |
| 2.1 | 27.03.58069 06:26 (UTC) 27.03.58069 09:26 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 7,3 км |
| 1.7 | 22.03.58069 18:24 (UTC) 22.03.58069 21:24 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Юго-юго-запад от Honoka‘a, Hawaii | 14,3 км |
| 4 | 16.03.58069 23:18 (UTC) 17.03.58069 02:18 (MSK) | 1 д. 10 ч. | Rat Islands, Aleutian Islands, Аляска, США | 51,6 км |
| 1.5 | 08.03.58069 03:56 (UTC) 08.03.58069 06:56 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Востоко-северо-восток от Balmorhea, Texas | 5,1 км |
| 2.2 | 20.02.58069 20:42 (UTC) 20.02.58069 23:42 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Северо-северо-восток от Petersville, Аляска, США | 86,5 км |
| 2.1 | 16.02.58069 04:52 (UTC) 16.02.58069 07:52 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Север от Aleneva, Аляска, США | 4,8 км |
| 1.7 | 16.02.58069 02:15 (UTC) 16.02.58069 05:15 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Северо-северо-восток от Susitna North, Аляска, США | 56,2 км |
