Магнитуда: | 4.7 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | |
Время |
25.11.2021 11:01 (MSK)
25.11.2021 08:01 (UTC)
|
Координаты | 3°21'0"N 124°10'48"N |
Глубина | 376 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2021 04:03 (UTC) 25.11.2021 07:03 (MSK) | 3.35 | 124.18 | 376 км. | m 4.7 | GFZ |
25.11.2021 04:05 (UTC) 25.11.2021 07:05 (MSK) | 3.29 | 124.19 | 351 км. | m 4.5 | DJA |
25.11.2021 04:06 (UTC) 25.11.2021 07:06 (MSK) | 3.23 | 124.21 | 378 км. | m 4.7 | EMSC |
25.11.2021 04:14 (UTC) 25.11.2021 07:14 (MSK) | 3.23 | 124.21 | 378 км. | m 4.7 | EMSC |
25.11.2021 06:27 (UTC) 25.11.2021 09:27 (MSK) | 3.29 | 124.21 | 380 км. | mb 4.7 | EMSC |
25.11.2021 08:01 (UTC) 25.11.2021 11:01 (MSK) | 3.36 | 124.21 | 384 км. | mb 4.7 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!