| Магнитуда: | 5 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
25.11.2021 11:02 (MSK)
25.11.2021 08:02 (UTC)
|
| Координаты | 58°0'0"S 25°43'48"S |
| Глубина | 70 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
25.11.2021 04:01 (UTC) 25.11.2021 07:01 (MSK) | -58.0 | -25.73 | 70 км. | mb 5 | NEIC |
25.11.2021 04:02 (UTC) 25.11.2021 07:02 (MSK) | -58.04 | -25.68 | 80 км. | mb 5 | EMSC |
25.11.2021 04:10 (UTC) 25.11.2021 07:10 (MSK) | -58.03 | -25.66 | 80 км. | mb 5 | EMSC |
25.11.2021 04:35 (UTC) 25.11.2021 07:35 (MSK) | -58.03 | -25.73 | 80 км. | mb 5 | EMSC |
25.11.2021 05:51 (UTC) 25.11.2021 08:51 (MSK) | -58.03 | -25.64 | 60 км. | mb 5 | EMSC |
25.11.2021 08:02 (UTC) 25.11.2021 11:02 (MSK) | -58.02 | -25.67 | 80 км. | mb 5 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!