Магнитуда: | 4 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | |
Время |
18.09.2025 20:08 (MSK)
18.09.2025 17:08 (UTC)
|
Координаты | 1°38'58"N 126°30'2"N |
Глубина | 39,359 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2021 15:21 (UTC) 24.11.2021 18:21 (MSK) | 2.48 | 126.79 | 10 км. | m 4 | DJA |
24.11.2021 23:03 (UTC) 25.11.2021 02:03 (MSK) | 2.33 | 126.74 | 48 км. | mb 4.4 | NEIC |
03.12.2021 00:50 (UTC) 03.12.2021 03:50 (MSK) | 2.37 | 126.79 | 48 км. | mb 4.4 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!