| Магнитуда: | 6.8 |
| Шкала магнитуды: | mw |
| Страна | |
| Время |
01.01.2026 19:09 (MSK)
01.01.2026 16:09 (UTC)
|
| Координаты | 57°25'26"N 154°6'46"S |
| Глубина | 49,3 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
11.10.2021 08:28 (UTC) 11.10.2021 11:28 (MSK) | 56.47 | -156.69 | 48 км. | mw 6.8 | EMSC |
11.10.2021 08:28 (UTC) 11.10.2021 11:28 (MSK) | 56.47 | -156.69 | 48 км. | mw 6.8 | EMSC |
11.10.2021 11:15 (UTC) 11.10.2021 14:15 (MSK) | 56.41 | -156.67 | 58 км. | mw 6.9 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!