Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2021 21:29 (UTC) 11.10.2021 00:29 (MSK) | 32.27 | 49.66 | 10 км. | mb 4.4 | NEIC |
10.10.2021 21:30 (UTC) 11.10.2021 00:30 (MSK) | 32.31 | 49.72 | 3 км. | mb 4.4 | EMSC |
10.10.2021 23:36 (UTC) 11.10.2021 02:36 (MSK) | 32.29 | 49.69 | 10 км. | mb 4.4 | EMSC |
10.10.2021 23:41 (UTC) 11.10.2021 02:41 (MSK) | 32.23 | 49.64 | 40 км. | mb 4.4 | EMSC |
11.10.2021 02:17 (UTC) 11.10.2021 05:17 (MSK) | 32.3 | 49.54 | 47 км. | mb 4.4 | EMSC |
11.10.2021 02:41 (UTC) 11.10.2021 05:41 (MSK) | 32.21 | 49.65 | 40 км. | mb 4.4 | EMSC |
11.10.2021 03:18 (UTC) 11.10.2021 06:18 (MSK) | 32.22 | 49.65 | 40 км. | mb 4.4 | EMSC |
11.10.2021 05:13 (UTC) 11.10.2021 08:13 (MSK) | 32.22 | 49.65 | 40 км. | mb 4.4 | EMSC |
11.10.2021 05:26 (UTC) 11.10.2021 08:26 (MSK) | 32.26 | 49.56 | 10 км. | mb 4.4 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!