| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
17.09.2021 17:06 (UTC) 17.09.2021 20:06 (MSK) | 38.54 | -119.42 | 3 км. | md 2 | NC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 04.02.58177 11:04 (UTC) 04.02.58177 14:04 (MSK) | 23 м. | км. Юго-запад от Rotan, Texas | 1,2 км |
| 1.9 | 30.01.58177 06:40 (UTC) 30.01.58177 09:40 (MSK) | 31 м. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 1,2 км |
| 1.9 | 07.12.58176 20:18 (UTC) 07.12.58176 23:18 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 145,8 км |
| 2.5 | 06.12.58176 00:45 (UTC) 06.12.58176 03:45 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-восток от Mineral, Washington | 21,4 км |
| 2.2 | 04.12.58176 14:59 (UTC) 04.12.58176 17:59 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 2,8 км |
| 2 | 03.12.58176 21:11 (UTC) 04.12.58176 00:11 (MSK) | 1 ч. | км. Запад от Salamatof, Аляска, США | 128,6 км |
| 1.5 | 03.12.58176 16:34 (UTC) 03.12.58176 19:34 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-северо-восток от Indio, Калифорния, США | 5,1 км |
| 1.7 | 01.12.58176 03:54 (UTC) 01.12.58176 06:54 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 7,5 км |
| 2.1 | 25.11.58176 23:43 (UTC) 26.11.58176 02:43 (MSK) | 2 ч. | км. Юго-восток от Ratliff City, Oklahoma | 4,7 км |
| 2.1 | 08.11.58176 09:31 (UTC) 08.11.58176 12:31 (MSK) | 2 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 11,5 км |
| 2 | 29.10.58176 12:38 (UTC) 29.10.58176 15:38 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-северо-восток от Lake Pillsbury, Калифорния, США | 10,1 км |
| 2 | 16.10.58176 03:30 (UTC) 16.10.58176 06:30 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 91,1 км |
| 2 | 14.10.58176 22:27 (UTC) 15.10.58176 01:27 (MSK) | 3 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 36,6 км |
| 2.2 | 12.10.58176 22:06 (UTC) 13.10.58176 01:06 (MSK) | 3 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 3,2 км |
| 2.2 | 10.10.58176 11:42 (UTC) 10.10.58176 14:42 (MSK) | 3 ч. | км. Запад от Fox River, Аляска, США | 54 км |
| 1.9 | 08.10.58176 13:33 (UTC) 08.10.58176 16:33 (MSK) | 3 ч. | км. Востоко-северо-восток от Chase, Аляска, США | 53,7 км |
| 2.1 | 08.10.58176 06:18 (UTC) 08.10.58176 09:18 (MSK) | 3 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 9,8 км |
| 2.1 | 04.10.58176 19:08 (UTC) 04.10.58176 22:08 (MSK) | 3 ч. | км. Юго-юго-запад от South Dos Palos, Калифорния, США | 7,3 км |
| 1.7 | 03.10.58176 00:52 (UTC) 03.10.58176 03:52 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,4 км |
| 1.8 | 25.09.58176 18:35 (UTC) 25.09.58176 21:35 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 5,8 км |
| 3.1 | 19.09.58176 01:11 (UTC) 19.09.58176 04:11 (MSK) | 3 ч. | км. Востоко-юго-восток от Skwentna, Аляска, США | 57,8 км |
| 2.9 | 28.08.58176 23:08 (UTC) 29.08.58176 02:08 (MSK) | 4 ч. | км. Востоко-северо-восток от Tonopah, Nevada | 9,2 км |
| 1.8 | 23.08.58176 16:40 (UTC) 23.08.58176 19:40 (MSK) | 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 10,7 км |
| 3.1 | 22.08.58176 03:00 (UTC) 22.08.58176 06:00 (MSK) | 4 ч. | км. Юго-запад от Nikolski, Аляска, США | 17,1 км |
| 1.5 | 03.08.58176 07:19 (UTC) 03.08.58176 10:19 (MSK) | 4 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 3,8 км |
| 1.7 | 08.07.58176 05:24 (UTC) 08.07.58176 08:24 (MSK) | 5 ч. | км. Северо-северо-восток от Van Horn, Texas | 0 км |
| 2.2 | 07.07.58176 08:27 (UTC) 07.07.58176 11:27 (MSK) | 5 ч. | км. Юг от Adak, Аляска, США | 26,1 км |
| 1.7 | 02.07.58176 15:25 (UTC) 02.07.58176 18:25 (MSK) | 5 ч. | км. Северо-восток от Mexicali, B.C., MX | 11,1 км |
| 2.2 | 21.06.58176 02:03 (UTC) 21.06.58176 05:03 (MSK) | 5 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 4,1 км |
| 1.7 | 17.06.58176 02:06 (UTC) 17.06.58176 05:06 (MSK) | 5 ч. | км. Северо-северо-запад от Altadena, Калифорния, США | 9,2 км |
| 3.4 | 30.05.58176 18:44 (UTC) 30.05.58176 21:44 (MSK) | 6 ч. | Rat Islands, Aleutian Islands, Аляска, США | 16,4 км |
| 2.6 | 28.05.58176 13:45 (UTC) 28.05.58176 16:45 (MSK) | 6 ч. | км. Юго-восток от False Pass, Аляска, США | 10 км |
| 1.5 | 24.05.58176 04:54 (UTC) 24.05.58176 07:54 (MSK) | 6 ч. | км. Восток от Fox, Аляска, США | 1,4 км |
| 1.5 | 15.05.58176 22:19 (UTC) 16.05.58176 01:19 (MSK) | 6 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,4 км |
| 3 | 11.05.58176 03:23 (UTC) 11.05.58176 06:23 (MSK) | 6 ч. | км. Юг от Kaktovik, Аляска, США | 15,4 км |
| 2.1 | 09.05.58176 04:55 (UTC) 09.05.58176 07:55 (MSK) | 6 ч. | км. Северо-северо-восток от Chenega, Аляска, США | 12,5 км |
| 2.8 | 06.05.58176 02:00 (UTC) 06.05.58176 05:00 (MSK) | 6 ч. | км. Юг от Kaktovik, Аляска, США | 2,5 км |
| 1.7 | 28.04.58176 11:14 (UTC) 28.04.58176 14:14 (MSK) | 7 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 29,4 км |
| 2.2 | 28.04.58176 10:14 (UTC) 28.04.58176 13:14 (MSK) | 7 ч. | км. Востоко-юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 122,5 км |
| 1.6 | 28.04.58176 09:12 (UTC) 28.04.58176 12:12 (MSK) | 7 ч. | км. Востоко-северо-восток от Fallbrook, Калифорния, США | 30 км |
| 2.6 | 12.04.58176 01:03 (UTC) 12.04.58176 04:03 (MSK) | 7 ч. | км. Юго-юго-запад от Nanwalek, Аляска, США | 47,6 км |
| 2.2 | 09.04.58176 22:21 (UTC) 10.04.58176 01:21 (MSK) | 7 ч. | км. Северо-северо-запад от Petersville, Аляска, США | 111,2 км |
| 1.9 | 08.04.58176 09:50 (UTC) 08.04.58176 12:50 (MSK) | 7 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,6 км |
| 2.1 | 03.04.58176 05:23 (UTC) 03.04.58176 08:23 (MSK) | 7 ч. | км. Западо-юго-запад от Big Lake, Аляска, США | 27 км |
| 2 | 26.03.58176 15:41 (UTC) 26.03.58176 18:41 (MSK) | 7 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 8,7 км |
| 2 | 25.03.58176 02:49 (UTC) 25.03.58176 05:49 (MSK) | 7 ч. | км. Юг от Trapper Creek, Аляска, США | 65 км |
| 1.5 | 22.03.58176 08:38 (UTC) 22.03.58176 11:38 (MSK) | 8 ч. | км. Запад от Greenwater, Запад ashington | 23,9 км |
| 1.6 | 29.02.58176 18:27 (UTC) 29.02.58176 21:27 (MSK) | 8 ч. | км. Северо-северо-запад от Lopez Point, Калифорния, США | 12,5 км |
| 2.7 | 18.02.58176 05:55 (UTC) 18.02.58176 08:55 (MSK) | 8 ч. | км. Юго-восток от Adak, Аляска, США | 19,1 км |
| 1.5 | 21.01.58176 08:05 (UTC) 21.01.58176 11:05 (MSK) | 9 ч. | км. Северо-восток от Silver Lake, Калифорния, США | 12,5 км |
| 2 | 19.01.58176 09:39 (UTC) 19.01.58176 12:39 (MSK) | 9 ч. | км. Восток от Hydesville, Калифорния, США | 26,6 км |
| 1.8 | 23.12.58175 16:34 (UTC) 23.12.58175 19:34 (MSK) | 10 ч. | км. Западо-северо-запад от Toyah, Texas | 0,1 км |
| 1.7 | 20.12.58175 14:11 (UTC) 20.12.58175 17:11 (MSK) | 10 ч. | км. Юго-юго-восток от Lindsay, Texas | 3,5 км |
| 1.5 | 03.12.58175 23:58 (UTC) 04.12.58175 02:58 (MSK) | 10 ч. | км. Юго-запад от Ocotillo, Калифорния, США | 11,7 км |
| 2.2 | 23.11.58175 07:15 (UTC) 23.11.58175 10:15 (MSK) | 10 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 3,9 км |
| 2.6 | 11.11.58175 21:33 (UTC) 12.11.58175 00:33 (MSK) | 11 ч. | км. Восток от Akutan, Аляска, США | 70,7 км |
| 2.3 | 08.11.58175 18:14 (UTC) 08.11.58175 21:14 (MSK) | 11 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 32 км |
| 1.8 | 02.11.58175 04:51 (UTC) 02.11.58175 07:51 (MSK) | 11 ч. | км. Запад от Mentone, Texas | 6,7 км |
| 1.8 | 30.10.58175 14:46 (UTC) 30.10.58175 17:46 (MSK) | 11 ч. | км. Юг от Pāhala, Hawaii | 29,5 км |
| 1.7 | 29.10.58175 14:33 (UTC) 29.10.58175 17:33 (MSK) | 11 ч. | км. Юго-юго-запад от Shelton, Washington | -0,2 км |
| 2.1 | 27.10.58175 15:31 (UTC) 27.10.58175 18:31 (MSK) | 11 ч. | км. Востоко-северо-восток от Willow, Аляска, США | 67,2 км |
| 1.5 | 25.09.58175 01:24 (UTC) 25.09.58175 04:24 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-северо-восток от Pine Mountain Club, Калифорния, США | 1,1 км |
| 1.6 | 07.09.58175 14:56 (UTC) 07.09.58175 17:56 (MSK) | 12 ч. | км. Юго-запад от Toms Place, Калифорния, США | 3,5 км |
| 2 | 04.09.58175 09:21 (UTC) 04.09.58175 12:21 (MSK) | 12 ч. | км. Западо-юго-запад от Ackerly, Texas | 8,9 км |
| 2.2 | 02.09.58175 00:35 (UTC) 02.09.58175 03:35 (MSK) | 12 ч. | км. Восток от Ugashik, Аляска, США | 10,9 км |
| 2.2 | 29.08.58175 14:09 (UTC) 29.08.58175 17:09 (MSK) | 12 ч. | км. Востоко-северо-восток от Sterling, Аляска, США | 55 км |
| 1.8 | 18.08.58175 09:59 (UTC) 18.08.58175 12:59 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-запад от Westbrook, Texas | 7 км |
| 1.5 | 15.08.58175 14:52 (UTC) 15.08.58175 17:52 (MSK) | 13 ч. | км. Северо-запад от Ocotillo, Калифорния, США | 11,3 км |
| 2.1 | 02.08.58175 06:14 (UTC) 02.08.58175 09:14 (MSK) | 13 ч. | км. Востоко-северо-восток от Point Possession, Аляска, США | 34,8 км |
| 2.3 | 30.07.58175 22:08 (UTC) 31.07.58175 01:08 (MSK) | 13 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 9,1 км |
| 2.2 | 26.07.58175 14:47 (UTC) 26.07.58175 17:47 (MSK) | 13 ч. | км. Западо-юго-запад от Pāhala, Hawaii | -0,4 км |
| 2.3 | 25.07.58175 15:51 (UTC) 25.07.58175 18:51 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-юго-запад от Adak, Аляска, США | 26,6 км |
| 2.2 | 14.07.58175 11:25 (UTC) 14.07.58175 14:25 (MSK) | 14 ч. | км. Западо-юго-запад от Point Possession, Аляска, США | 7,5 км |
| 2.1 | 12.07.58175 02:23 (UTC) 12.07.58175 05:23 (MSK) | 14 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 31,3 км |
| 1.7 | 11.07.58175 23:29 (UTC) 12.07.58175 02:29 (MSK) | 14 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33 км |
| 2 | 06.07.58175 05:32 (UTC) 06.07.58175 08:32 (MSK) | 14 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 13,5 км |
| 2 | 14.05.58175 14:53 (UTC) 14.05.58175 17:53 (MSK) | 15 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 6,9 км |
| 1.9 | 01.05.58175 01:45 (UTC) 01.05.58175 04:45 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-северо-восток от Upper Lake, Калифорния, США | 2,2 км |
| 1.6 | 17.04.58175 03:59 (UTC) 17.04.58175 06:59 (MSK) | 16 ч. | км. Юго-восток от Mineral, Washington | 21,3 км |
| 2.1 | 30.03.58175 19:24 (UTC) 30.03.58175 22:24 (MSK) | 16 ч. | км. Западо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 6,7 км |
| 1.8 | 28.03.58175 16:06 (UTC) 28.03.58175 19:06 (MSK) | 16 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 17,3 км |
| 2 | 22.03.58175 18:40 (UTC) 22.03.58175 21:40 (MSK) | 16 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 11 км |
| 1.5 | 18.03.58175 08:26 (UTC) 18.03.58175 11:26 (MSK) | 16 ч. | км. Северо-запад от Four Mile Road, Аляска, США | 17,8 км |
| 2.8 | 11.03.58175 11:09 (UTC) 11.03.58175 14:09 (MSK) | 17 ч. | км. Востоко-юго-восток от Attu Station, Аляска, США | 9,1 км |
| 2 | 09.03.58175 09:51 (UTC) 09.03.58175 12:51 (MSK) | 17 ч. | км. Северо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 9,3 км |
| 1.9 | 04.03.58175 18:35 (UTC) 04.03.58175 21:35 (MSK) | 17 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 8,2 км |
| 2.7 | 25.02.58175 17:36 (UTC) 25.02.58175 20:36 (MSK) | 17 ч. | км. Юго-запад от Nikolski, Аляска, США | 14,2 км |
| 1.9 | 19.02.58175 15:45 (UTC) 19.02.58175 18:45 (MSK) | 17 ч. | км. Северо-восток от Susitna, Аляска, США | 51,6 км |
| 2.7 | 11.02.58175 17:53 (UTC) 11.02.58175 20:53 (MSK) | 17 ч. | км. Юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 122,8 км |
| 2 | 08.02.58175 06:30 (UTC) 08.02.58175 09:30 (MSK) | 17 ч. | км. Юго-запад от Maricopa, Калифорния, США | 8,7 км |
| 1.7 | 03.02.58175 06:15 (UTC) 03.02.58175 09:15 (MSK) | 17 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 28,3 км |
| 2.5 | 05.01.58175 15:40 (UTC) 05.01.58175 18:40 (MSK) | 18 ч. | км. Юго-запад от Maricopa, Калифорния, США | 8,4 км |
| 1.9 | 30.12.58174 11:09 (UTC) 30.12.58174 14:09 (MSK) | 18 ч. | км. Западо-северо-запад от Salamatof, Аляска, США | 88,9 км |
| 3.1 | 24.12.58174 18:00 (UTC) 24.12.58174 21:00 (MSK) | 18 ч. | км. Востоко-юго-восток от Attu Station, Аляска, США | 22,8 км |
| 1.6 | 24.12.58174 17:06 (UTC) 24.12.58174 20:06 (MSK) | 18 ч. | км. Северо-северо-восток от Mentone, Texas | 13,9 км |
| 3.4 | 24.12.58174 05:33 (UTC) 24.12.58174 08:33 (MSK) | 18 ч. | км. Юг от Юг and Point, Аляска, США | 11,5 км |
| 2.3 | 20.12.58174 03:57 (UTC) 20.12.58174 06:57 (MSK) | 19 ч. | км. Востоко-северо-восток от The Geysers, Калифорния, США | 1,6 км |
| 1.8 | 19.12.58174 06:59 (UTC) 19.12.58174 09:59 (MSK) | 19 ч. | км. Востоко-северо-восток от Point Possession, Аляска, США | 51,9 км |
| 1.9 | 15.12.58174 13:27 (UTC) 15.12.58174 16:27 (MSK) | 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 12,4 км |
| 2.1 | 15.12.58174 07:05 (UTC) 15.12.58174 10:05 (MSK) | 19 ч. | км. Северо-запад от Aleneva, Аляска, США | 60,2 км |
| 1.7 | 09.12.58174 18:14 (UTC) 09.12.58174 21:14 (MSK) | 19 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 8,6 км |
| 2.5 | 04.12.58174 13:05 (UTC) 04.12.58174 16:05 (MSK) | 19 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 13,2 км |
| 1.5 | 02.12.58174 08:11 (UTC) 02.12.58174 11:11 (MSK) | 19 ч. | км. Северо-восток от Barstow, Texas | 2,5 км |
| 2.6 | 01.12.58174 11:52 (UTC) 01.12.58174 14:52 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-запад от Rotan, Texas | 4 км |
| 2.9 | 29.11.58174 09:27 (UTC) 29.11.58174 12:27 (MSK) | 19 ч. | км. Юг от Adak, Аляска, США | 27,3 км |
| 2.2 | 12.11.58174 12:27 (UTC) 12.11.58174 15:27 (MSK) | 19 ч. | км. Северо-восток от Ocotillo Wells, Калифорния, США | 9,8 км |
| 2 | 11.11.58174 19:29 (UTC) 11.11.58174 22:29 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-запад от Tyonek, Аляска, США | 77,3 км |
| 1.7 | 11.11.58174 02:10 (UTC) 11.11.58174 05:10 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 32,1 км |
| 1.8 | 10.11.58174 15:36 (UTC) 10.11.58174 18:36 (MSK) | 20 ч. | км. Востоко-юго-восток от San Ramon, Калифорния, США | 0,5 км |
| 2.2 | 29.10.58174 05:40 (UTC) 29.10.58174 08:40 (MSK) | 20 ч. | км. Север от Silver Peak, Север evada | 0 км |
| 1.9 | 29.10.58174 03:08 (UTC) 29.10.58174 06:08 (MSK) | 20 ч. | км. Востоко-северо-восток от Goldfield, Nevada | 11 км |
| 2 | 28.10.58174 13:36 (UTC) 28.10.58174 16:36 (MSK) | 20 ч. | км. Востоко-северо-восток от Sterling, Аляска, США | 44,9 км |
| 2.1 | 25.10.58174 09:55 (UTC) 25.10.58174 12:55 (MSK) | 20 ч. | км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 31,3 км |
| 2 | 15.10.58174 01:34 (UTC) 15.10.58174 04:34 (MSK) | 20 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 7,5 км |
| 2.3 | 28.09.58174 10:27 (UTC) 28.09.58174 13:27 (MSK) | 21 ч. | км. Запад от Anchor Point, Аляска, США | 99,6 км |
| 3.1 | 18.09.58174 16:38 (UTC) 18.09.58174 19:38 (MSK) | 21 ч. | км. Юго-юго-восток от Kokhanok, Аляска, США | 7,5 км |
| 3.2 | 10.09.58174 16:08 (UTC) 10.09.58174 19:08 (MSK) | 21 ч. | км. Востоко-юго-восток от Attu Station, Аляска, США | 26,6 км |
| 2 | 31.08.58174 06:39 (UTC) 31.08.58174 09:39 (MSK) | 21 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 5,5 км |
| 4.3 | 21.08.58174 15:07 (UTC) 21.08.58174 18:07 (MSK) | 21 ч. | км. Западо-северо-запад от Bandon, Oregon | 10 км |
| 1.5 | 16.08.58174 19:56 (UTC) 16.08.58174 22:56 (MSK) | 22 ч. | км. Востоко-северо-восток от Calumet, Oklahoma | 7 км |
| 3.2 | 31.07.58174 13:24 (UTC) 31.07.58174 16:24 (MSK) | 22 ч. | км. Востоко-юго-восток от Attu Station, Аляска, США | 15,8 км |
| 1.5 | 17.07.58174 12:30 (UTC) 17.07.58174 15:30 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-восток от Willits, Калифорния, США | 0,4 км |
| 1.9 | 14.07.58174 11:34 (UTC) 14.07.58174 14:34 (MSK) | 22 ч. | км. Северо-запад от Big Lake, Аляска, США | 38,1 км |
| 1.7 | 07.07.58174 10:49 (UTC) 07.07.58174 13:49 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-юго-восток от Morton, Washington | 4,8 км |
| 1.6 | 07.07.58174 08:01 (UTC) 07.07.58174 11:01 (MSK) | 23 ч. | км. Востоко-юго-восток от Beatty, Nevada | 0 км |
| 1.6 | 06.07.58174 07:55 (UTC) 06.07.58174 10:55 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,7 км |
| 2.3 | 01.07.58174 04:55 (UTC) 01.07.58174 07:55 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 33,6 км |
| 1.7 | 18.06.58174 10:17 (UTC) 18.06.58174 13:17 (MSK) | 23 ч. | км. Востоко-северо-восток от Talmage, Калифорния, США | 6,3 км |
| 1.9 | 14.06.58174 21:34 (UTC) 15.06.58174 00:34 (MSK) | 23 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 6,4 км |
| 1.9 | 03.06.58174 13:36 (UTC) 03.06.58174 16:36 (MSK) | 23 ч. | км. Запад от Elmendorf Air Force Base, Аляска, США | 34,4 км |
| 2.5 | 01.06.58174 17:22 (UTC) 01.06.58174 20:22 (MSK) | 23 ч. | км. Запад от Adak, Аляска, США | 182,2 км |
| 1.9 | 01.06.58174 04:15 (UTC) 01.06.58174 07:15 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 32,2 км |
| 2 | 29.05.58174 03:45 (UTC) 29.05.58174 06:45 (MSK) | 23 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 1 км |
| 2.2 | 23.05.58174 21:34 (UTC) 24.05.58174 00:34 (MSK) | 6 м. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 39,2 км |
| 1.6 | 12.05.58174 20:39 (UTC) 12.05.58174 23:39 (MSK) | 21 м. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 0 км |
| 2.5 | 07.05.58174 19:59 (UTC) 07.05.58174 22:59 (MSK) | 29 м. | км. Юго-запад от Gustine, Калифорния, США | 9,8 км |
| 1.9 | 24.04.58174 11:48 (UTC) 24.04.58174 14:48 (MSK) | 48 м. | км. Север от Petersville, Аляска, США | 107,6 км |
| 3.3 | 17.04.58174 09:07 (UTC) 17.04.58174 12:07 (MSK) | 58 м. | км. Востоко-юго-восток от Attu Station, Аляска, США | 10 км |
| 2 | 01.04.58174 17:44 (UTC) 01.04.58174 20:44 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юг от Trapper Creek, Аляска, США | 12,6 км |
| 1.7 | 01.04.58174 07:49 (UTC) 01.04.58174 10:49 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 2,9 км |
| 2 | 31.03.58174 23:07 (UTC) 01.04.58174 02:07 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-юго-восток от Kokhanok, Аляска, США | 128,8 км |
| 2.4 | 26.03.58174 13:26 (UTC) 26.03.58174 16:26 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 6,7 км |
| 2.4 | 26.03.58174 03:32 (UTC) 26.03.58174 06:32 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-северо-восток от Pine Mountain Club, Калифорния, США | 1,5 км |
| 3.5 | 17.03.58174 12:12 (UTC) 17.03.58174 15:12 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Востоко-юго-восток от Attu Station, Аляска, США | 12,8 км |
| 1.9 | 17.03.58174 05:37 (UTC) 17.03.58174 08:37 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 18,6 км |
| 2 | 02.03.58174 19:38 (UTC) 02.03.58174 22:38 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 1,7 км |
| 1.7 | 23.02.58174 00:10 (UTC) 23.02.58174 03:10 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Востоко-северо-восток от Chase, Аляска, США | 5,1 км |
| 1.7 | 19.02.58174 11:05 (UTC) 19.02.58174 14:05 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 7,3 км |
| 2.1 | 10.02.58174 14:16 (UTC) 10.02.58174 17:16 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Северо-северо-восток от Susitna North, Аляска, США | 55,7 км |
| 2 | 10.02.58174 10:00 (UTC) 10.02.58174 13:00 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 13,9 км |
| 2 | 06.02.58174 10:47 (UTC) 06.02.58174 13:47 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Северо-северо-запад от Valdez, Аляска, США | 17,2 км |
| 2.2 | 27.01.58174 16:08 (UTC) 27.01.58174 19:08 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 3,9 км |
| 2.1 | 29.12.58173 20:36 (UTC) 29.12.58173 23:36 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Западо-юго-запад от Kachemak City, Аляска, США | 39,5 км |
| 2.5 | 28.12.58173 07:56 (UTC) 28.12.58173 10:56 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Востоко-северо-восток от Tonopah, Nevada | 11 км |
| 1.6 | 22.12.58173 19:18 (UTC) 22.12.58173 22:18 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Восток от Livengood, Аляска, США | 6,7 км |
| 2.6 | 21.12.58173 02:24 (UTC) 21.12.58173 05:24 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-восток от Adak, Аляска, США | 28,5 км |
| 2.2 | 11.12.58173 09:25 (UTC) 11.12.58173 12:25 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Северо-запад от Aleneva, Аляска, США | 72,4 км |
| 1.9 | 09.12.58173 13:43 (UTC) 09.12.58173 16:43 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юг от Fern Forest, Hawaii | 4 км |
| 1.9 | 23.11.58173 12:10 (UTC) 23.11.58173 15:10 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Запад от Mentone, Texas | 7,5 км |
| 1.8 | 19.11.58173 02:43 (UTC) 19.11.58173 05:43 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Восток от Denali National Park, Аляска, США | 0,8 км |
| 1.6 | 15.11.58173 17:26 (UTC) 15.11.58173 20:26 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юг от Caliente, Nevada | 15,9 км |
| 1.9 | 12.11.58173 18:57 (UTC) 12.11.58173 21:57 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юг от Borrego Юг prings, Калифорния, США | 7,4 км |
| 1.7 | 11.11.58173 12:09 (UTC) 11.11.58173 15:09 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Северо-запад от Parkfield, Калифорния, США | 6,9 км |
| 1.8 | 08.11.58173 15:19 (UTC) 08.11.58173 18:19 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-юго-запад от Cantwell, Аляска, США | 1,5 км |
| 3.3 | 05.11.58173 23:20 (UTC) 06.11.58173 02:20 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Rio Dell, Калифорния, США | 26 км |
| 1.9 | 25.10.58173 16:36 (UTC) 25.10.58173 19:36 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юг от Fern Forest, Hawaii | 3,7 км |
| 1.6 | 23.10.58173 05:49 (UTC) 23.10.58173 08:49 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 4,8 км |
| 1.7 | 16.10.58173 14:27 (UTC) 16.10.58173 17:27 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Западо-северо-запад от Valdez, Аляска, США | 3,2 км |
| 1.8 | 06.10.58173 19:10 (UTC) 06.10.58173 22:10 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-запад от Huron, Калифорния, США | 5,5 км |
| 2.8 | 01.10.58173 19:25 (UTC) 01.10.58173 22:25 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Востоко-северо-восток от Sterling, Аляска, США | 37,9 км |
| 1.8 | 24.09.58173 02:39 (UTC) 24.09.58173 05:39 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-запад от Leilani Estates, Hawaii | -0,6 км |
| 2.4 | 19.09.58173 19:54 (UTC) 19.09.58173 22:54 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Востоко-юго-восток от Cantwell, Аляска, США | 4,3 км |
| 1.5 | 15.09.58173 20:57 (UTC) 15.09.58173 23:57 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Восток от Rampart, Аляска, США | 5 км |
