Магнитуда: | 5 |
Шкала магнитуды: | mw |
Страна | |
Время |
15.09.2021 08:32 (MSK)
15.09.2021 05:32 (UTC)
|
Координаты | 10°37'11"S 165°56'23"N |
Глубина | 122 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2021 23:04 (UTC) 15.09.2021 02:04 (MSK) | -10.62 | 165.94 | 122 км. | mw 5 | EMSC |
14.09.2021 23:04 (UTC) 15.09.2021 02:04 (MSK) | -10.62 | 165.94 | 122 км. | mw 5 | EMSC |
14.09.2021 23:30 (UTC) 15.09.2021 02:30 (MSK) | -10.43 | 166.01 | 33 км. | mw 5.1 | EMSC |
14.09.2021 23:54 (UTC) 15.09.2021 02:54 (MSK) | -10.41 | 165.99 | 33 км. | mw 5.1 | EMSC |
15.09.2021 00:43 (UTC) 15.09.2021 03:43 (MSK) | -10.42 | 165.99 | 33 км. | mw 5.1 | EMSC |
15.09.2021 05:32 (UTC) 15.09.2021 08:32 (MSK) | -10.54 | 165.92 | 115 км. | mw 5.1 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!