Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2021 14:43 (UTC) 17.08.2021 17:43 (MSK) | 24.51 | 94.53 | 64 км. | mb 4.8 | GFZ |
17.08.2021 14:46 (UTC) 17.08.2021 17:46 (MSK) | 24.6 | 94.35 | 60 км. | m 4.7 | NDI |
17.08.2021 14:51 (UTC) 17.08.2021 17:51 (MSK) | 24.67 | 94.48 | 61 км. | mb 4.9 | NEIC |
17.08.2021 14:52 (UTC) 17.08.2021 17:52 (MSK) | 24.6 | 94.62 | 80 км. | mb 4.9 | EMSC |
17.08.2021 14:57 (UTC) 17.08.2021 17:57 (MSK) | 24.58 | 94.61 | 80 км. | mb 4.9 | EMSC |
17.08.2021 15:42 (UTC) 17.08.2021 18:42 (MSK) | 24.57 | 94.6 | 80 км. | mb 4.9 | EMSC |
17.08.2021 16:00 (UTC) 17.08.2021 19:00 (MSK) | 24.59 | 94.65 | 80 км. | mb 4.9 | EMSC |
17.08.2021 23:33 (UTC) 18.08.2021 02:33 (MSK) | 24.56 | 94.46 | 80 км. | mb 4.9 | EMSC |
18.08.2021 05:33 (UTC) 18.08.2021 08:33 (MSK) | 24.56 | 94.49 | 80 км. | mb 4.9 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!