| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
30.07.2021 00:19 (UTC) 30.07.2021 03:19 (MSK) | 19.2 | -155.45 | 34 км. | md 2 | NEIR |
30.07.2021 23:31 (UTC) 31.07.2021 02:31 (MSK) | 19.22 | -155.46 | 36 км. | md 2 | NEIR |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 14.07.58673 10:18 (UTC) 14.07.58673 13:18 (MSK) | 12 м. | км. Северо-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 6,7 км |
| 2.1 | 30.06.58673 14:28 (UTC) 30.06.58673 17:28 (MSK) | 32 м. | км. Юго-запад от Fall City, Washington | 18,9 км |
| 1.6 | 05.06.58673 23:18 (UTC) 06.06.58673 02:18 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-северо-запад от Fillmore, Калифорния, США | -0,7 км |
| 1.8 | 23.05.58673 15:53 (UTC) 23.05.58673 18:53 (MSK) | 1 ч. | км. Юг от Pāhala, Hawaii | 29,8 км |
| 3 | 11.05.58673 12:08 (UTC) 11.05.58673 15:08 (MSK) | 1 ч. | км. Юг от Akhiok, Аляска, США | 49,4 км |
| 2.7 | 03.05.58673 11:41 (UTC) 03.05.58673 14:41 (MSK) | 1 ч. | км. Восток от Pedro Bay, Аляска, США | 137,2 км |
| 2 | 25.03.58673 00:37 (UTC) 25.03.58673 03:37 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 27,4 км |
| 2.3 | 19.02.58673 18:52 (UTC) 19.02.58673 21:52 (MSK) | 3 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 31,1 км |
| 1.8 | 16.02.58673 08:30 (UTC) 16.02.58673 11:30 (MSK) | 3 ч. | км. Юго-юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 5 км |
| 1.6 | 14.02.58673 00:07 (UTC) 14.02.58673 03:07 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 3,3 км |
| 2.3 | 05.02.58673 23:23 (UTC) 06.02.58673 02:23 (MSK) | 4 ч. | км. Северо-восток от Milford, Utah | 3 км |
| 2 | 03.02.58673 20:34 (UTC) 03.02.58673 23:34 (MSK) | 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Phippsburg, Colorado | 5 км |
| 1.5 | 03.02.58673 13:33 (UTC) 03.02.58673 16:33 (MSK) | 4 ч. | км. Юго-юго-запад от Falls City, Texas | 7,3 км |
| 1.9 | 29.01.58673 10:50 (UTC) 29.01.58673 13:50 (MSK) | 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Yampa, Colorado | 5 км |
| 1.8 | 22.01.58673 13:35 (UTC) 22.01.58673 16:35 (MSK) | 4 ч. | км. Запад от Petrolia, Калифорния, США | 24,4 км |
| 1.9 | 17.01.58673 11:29 (UTC) 17.01.58673 14:29 (MSK) | 4 ч. | км. Северо-северо-запад от Lamont, Калифорния, США | 20,6 км |
| 2 | 10.01.58673 11:25 (UTC) 10.01.58673 14:25 (MSK) | 4 ч. | км. Западо-юго-запад от Yampa, Colorado | 5 км |
| 1.8 | 08.12.58672 23:57 (UTC) 09.12.58672 02:57 (MSK) | 5 ч. | км. Юго-юго-восток от Cantwell, Аляска, США | 60 км |
| 1.9 | 23.11.58672 13:21 (UTC) 23.11.58672 16:21 (MSK) | 5 ч. | км. Западо-юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,9 км |
| 2.1 | 22.11.58672 17:39 (UTC) 22.11.58672 20:39 (MSK) | 5 ч. | км. Западо-юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,1 км |
| 1.9 | 22.11.58672 14:23 (UTC) 22.11.58672 17:23 (MSK) | 5 ч. | км. Западо-юго-запад от Volcano, Hawaii | 0 км |
| 2.2 | 22.11.58672 13:20 (UTC) 22.11.58672 16:20 (MSK) | 5 ч. | км. Юго-запад от Volcano, Hawaii | -1,1 км |
| 1.6 | 07.11.58672 08:23 (UTC) 07.11.58672 11:23 (MSK) | 6 ч. | км. Север от Susitna, Аляска, США | 33,9 км |
| 2.4 | 29.10.58672 01:46 (UTC) 29.10.58672 04:46 (MSK) | 6 ч. | км. Северо-северо-запад от Toyah, Texas | 5,6 км |
| 2.6 | 15.10.58672 09:48 (UTC) 15.10.58672 12:48 (MSK) | 6 ч. | км. Востоко-северо-восток от Calumet, Oklahoma | 10,8 км |
| 1.5 | 14.10.58672 16:54 (UTC) 14.10.58672 19:54 (MSK) | 6 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 1,9 км |
| 1.8 | 07.10.58672 09:35 (UTC) 07.10.58672 12:35 (MSK) | 6 ч. | км. Востоко-юго-восток от Susitna North, Аляска, США | 4,1 км |
| 2.5 | 25.09.58672 15:37 (UTC) 25.09.58672 18:37 (MSK) | 7 ч. | км. Север от Moose Pass, Аляска, США | 7,1 км |
| 1.6 | 13.09.58672 21:43 (UTC) 14.09.58672 00:43 (MSK) | 7 ч. | км. Восток от Arvin, Калифорния, США | 9,6 км |
| 1.6 | 09.09.58672 05:34 (UTC) 09.09.58672 08:34 (MSK) | 7 ч. | км. Западо-юго-запад от Karluk, Аляска, США | 82,8 км |
| 2.6 | 01.08.58672 13:16 (UTC) 01.08.58672 16:16 (MSK) | 8 ч. | км. Юго-юго-восток от Adak, Аляска, США | 9,9 км |
| 2.5 | 25.06.58672 15:15 (UTC) 25.06.58672 18:15 (MSK) | 9 ч. | км. Запад от Adak, Аляска, США | 71,9 км |
| 1.6 | 08.06.58672 00:12 (UTC) 08.06.58672 03:12 (MSK) | 9 ч. | км. Юг от Trona, Калифорния, США | 9,1 км |
| 2.2 | 31.05.58672 09:40 (UTC) 31.05.58672 12:40 (MSK) | 10 ч. | км. Восток от Pāhala, Hawaii | 30 км |
| 2.2 | 06.05.58672 20:05 (UTC) 06.05.58672 23:05 (MSK) | 10 ч. | км. Северо-северо-запад от Pāhala, Hawaii | 39,6 км |
| 2.1 | 22.04.58672 06:59 (UTC) 22.04.58672 09:59 (MSK) | 10 ч. | км. Юго-запад от Anchor Point, Аляска, США | 83,3 км |
| 2 | 06.04.58672 11:08 (UTC) 06.04.58672 14:08 (MSK) | 11 ч. | км. Юго-юго-запад от Cantwell, Аляска, США | 71,7 км |
| 2.4 | 30.03.58672 14:21 (UTC) 30.03.58672 17:21 (MSK) | 11 ч. | км. Западо-юго-запад от Nikolski, Аляска, США | 120,1 км |
| 1.6 | 19.03.58672 13:00 (UTC) 19.03.58672 16:00 (MSK) | 11 ч. | км. Востоко-северо-восток от Borrego Springs, Калифорния, США | 7,2 км |
| 1.6 | 16.03.58672 17:24 (UTC) 16.03.58672 20:24 (MSK) | 11 ч. | км. Востоко-юго-восток от Clam Gulch, Аляска, США | 69,6 км |
| 2.1 | 12.03.58672 10:52 (UTC) 12.03.58672 13:52 (MSK) | 11 ч. | км. Запад от Adak, Аляска, США | 91,6 км |
| 1.9 | 05.03.58672 03:17 (UTC) 05.03.58672 06:17 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 0,2 км |
| 2.1 | 04.03.58672 22:32 (UTC) 05.03.58672 01:32 (MSK) | 12 ч. | км. Восток от Adak, Аляска, США | 94,6 км |
| 2.3 | 27.02.58672 12:27 (UTC) 27.02.58672 15:27 (MSK) | 12 ч. | км. Юго-восток от Atka, Аляска, США | 20 км |
| 1.5 | 27.02.58672 08:09 (UTC) 27.02.58672 11:09 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-северо-восток от Big Lake, Аляска, США | 27,1 км |
| 1.7 | 26.02.58672 08:58 (UTC) 26.02.58672 11:58 (MSK) | 12 ч. | км. Востоко-северо-восток от Woodside, Калифорния, США | 3,9 км |
| 1.7 | 25.02.58672 07:51 (UTC) 25.02.58672 10:51 (MSK) | 12 ч. | км. Северо-северо-запад от Toyah, Texas | 0,9 км |
| 2 | 21.02.58672 15:31 (UTC) 21.02.58672 18:31 (MSK) | 12 ч. | км. Восток от Woodside, Калифорния, США | 4,2 км |
| 1.6 | 21.02.58672 03:40 (UTC) 21.02.58672 06:40 (MSK) | 12 ч. | км. Западо-северо-запад от Anchor Point, Аляска, США | 82,4 км |
| 2.5 | 20.02.58672 16:22 (UTC) 20.02.58672 19:22 (MSK) | 12 ч. | км. Восток от Woodside, Калифорния, США | 4,4 км |
| 2 | 19.02.58672 12:35 (UTC) 19.02.58672 15:35 (MSK) | 12 ч. | км. Юго-юго-запад от Adak, Аляска, США | 31,9 км |
| 1.7 | 19.02.58672 05:38 (UTC) 19.02.58672 08:38 (MSK) | 12 ч. | км. Запад от Balmorhea, Texas | 0 км |
| 2.2 | 16.02.58672 07:14 (UTC) 16.02.58672 10:14 (MSK) | 12 ч. | км. Север от Redwood Valley, Калифорния, США | 4,1 км |
| 2 | 24.01.58672 16:37 (UTC) 24.01.58672 19:37 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-запад от Adak, Аляска, США | 36 км |
| 1.5 | 11.01.58672 05:10 (UTC) 11.01.58672 08:10 (MSK) | 13 ч. | км. Северо-северо-запад от Hollister, Калифорния, США | 9,7 км |
| 1.8 | 26.12.58671 03:41 (UTC) 26.12.58671 06:41 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-юго-восток от Port Graham, Аляска, США | 14,6 км |
| 2.1 | 14.12.58671 23:38 (UTC) 15.12.58671 02:38 (MSK) | 14 ч. | км. Юго-запад от South Dos Palos, Калифорния, США | 5 км |
| 1.9 | 08.12.58671 05:37 (UTC) 08.12.58671 08:37 (MSK) | 14 ч. | км. Юго-восток от Silver Springs, Nevada | 7 км |
| 2.2 | 07.12.58671 18:37 (UTC) 07.12.58671 21:37 (MSK) | 14 ч. | км. Востоко-юго-восток от Avalon, Калифорния, США | 4,7 км |
| 1.9 | 17.11.58671 03:25 (UTC) 17.11.58671 06:25 (MSK) | 14 ч. | км. Западо-северо-запад от Karluk, Аляска, США | 78,8 км |
| 1.7 | 09.11.58671 10:34 (UTC) 09.11.58671 13:34 (MSK) | 14 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 2,5 км |
| 2.1 | 07.11.58671 06:52 (UTC) 07.11.58671 09:52 (MSK) | 14 ч. | км. Юго-восток от Silver Springs, Nevada | 8,4 км |
| 2.6 | 02.11.58671 21:44 (UTC) 03.11.58671 00:44 (MSK) | 15 ч. | км. Юго-запад от Brentwood, Калифорния, США | 16,8 км |
| 1.9 | 29.10.58671 14:29 (UTC) 29.10.58671 17:29 (MSK) | 15 ч. | км. Юго-восток от Silver Springs, Nevada | 7,7 км |
| 2.8 | 27.10.58671 18:09 (UTC) 27.10.58671 21:09 (MSK) | 15 ч. | км. Юг от Atka, Аляска, США | 20 км |
| 2.3 | 27.10.58671 08:18 (UTC) 27.10.58671 11:18 (MSK) | 15 ч. | км. Юго-запад от Adak, Аляска, США | 15,1 км |
| 1.8 | 20.10.58671 03:22 (UTC) 20.10.58671 06:22 (MSK) | 15 ч. | км. Юго-восток от Silver Springs, Nevada | 6,8 км |
| 1.5 | 15.10.58671 01:19 (UTC) 15.10.58671 04:19 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-восток от Big Bend, Калифорния, США | 9 км |
| 1.7 | 28.09.58671 18:57 (UTC) 28.09.58671 21:57 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,4 км |
| 1.7 | 28.09.58671 18:51 (UTC) 28.09.58671 21:51 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 7 км |
| 1.5 | 15.09.58671 13:02 (UTC) 15.09.58671 16:02 (MSK) | 16 ч. | км. Северо-запад от Eatonville, Washington | 18 км |
| 1.8 | 03.09.58671 23:59 (UTC) 04.09.58671 02:59 (MSK) | 16 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 32,3 км |
| 2.2 | 12.08.58671 10:44 (UTC) 12.08.58671 13:44 (MSK) | 17 ч. | км. Юг от Pāhala, Hawaii | 11 км |
| 1.6 | 17.07.58671 19:13 (UTC) 17.07.58671 22:13 (MSK) | 17 ч. | км. Северо-запад от Pinnacles, Калифорния, США | 1 км |
| 2 | 11.07.58671 14:33 (UTC) 11.07.58671 17:33 (MSK) | 17 ч. | км. Западо-юго-запад от Anza, Калифорния, США | 4 км |
| 1.5 | 04.06.58671 23:23 (UTC) 05.06.58671 02:23 (MSK) | 18 ч. | км. Северо-восток от Coso Junction, Калифорния, США | 5,3 км |
| 2.6 | 30.05.58671 10:19 (UTC) 30.05.58671 13:19 (MSK) | 18 ч. | км. Юг от Pāhala, Hawaii | 11,3 км |
| 1.6 | 29.05.58671 14:17 (UTC) 29.05.58671 17:17 (MSK) | 18 ч. | км. Запад от Akhiok, Аляска, США | 69,3 км |
| 4 | 16.05.58671 06:24 (UTC) 16.05.58671 09:24 (MSK) | 19 ч. | км. Юг от Pāhala, Hawaii | 12,9 км |
| 1.8 | 10.05.58671 01:26 (UTC) 10.05.58671 04:26 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-восток от Silver Springs, Nevada | 5,8 км |
| 1.9 | 30.04.58671 12:12 (UTC) 30.04.58671 15:12 (MSK) | 19 ч. | км. Востоко-северо-восток от Brooktrails, Калифорния, США | 8,1 км |
| 1.7 | 25.04.58671 23:40 (UTC) 26.04.58671 02:40 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-юго-запад от Adak, Аляска, США | 35,5 км |
| 2.5 | 25.04.58671 16:22 (UTC) 25.04.58671 19:22 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-восток от Silver Springs, Nevada | 8,7 км |
| 1.8 | 22.03.58671 09:08 (UTC) 22.03.58671 12:08 (MSK) | 20 ч. | км. Западо-северо-запад от Point MacKenzie, Аляска, США | 36 км |
| 1.8 | 16.03.58671 12:32 (UTC) 16.03.58671 15:32 (MSK) | 20 ч. | км. Юго-запад от Volcano, Hawaii | 0,4 км |
| 2 | 08.03.58671 19:28 (UTC) 08.03.58671 22:28 (MSK) | 20 ч. | км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 38 км |
| 2.1 | 23.02.58671 02:15 (UTC) 23.02.58671 05:15 (MSK) | 21 ч. | км. Северо-северо-восток от Greenback, Tennessee | 9,2 км |
| 2.3 | 24.01.58671 10:12 (UTC) 24.01.58671 13:12 (MSK) | 21 ч. | км. Северо-запад от Parkfield, Калифорния, США | 7,6 км |
| 1.6 | 19.01.58671 03:29 (UTC) 19.01.58671 06:29 (MSK) | 21 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 127,7 км |
| 1.6 | 15.01.58671 21:56 (UTC) 16.01.58671 00:56 (MSK) | 22 ч. | км. Северо-северо-запад от Four Mile Road, Аляска, США | 0,7 км |
| 1.8 | 14.01.58671 16:57 (UTC) 14.01.58671 19:57 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-запад от Ocotillo Wells, Калифорния, США | 8,9 км |
| 1.9 | 03.01.58671 14:58 (UTC) 03.01.58671 17:58 (MSK) | 22 ч. | км. Восток от Naalehu, Hawaii | 31,9 км |
| 1.9 | 03.01.58671 06:02 (UTC) 03.01.58671 09:02 (MSK) | 22 ч. | км. Запад от Coyanosa, Texas | 0 км |
| 1.6 | 08.12.58670 10:33 (UTC) 08.12.58670 13:33 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 2,7 км |
| 2.5 | 27.11.58670 06:42 (UTC) 27.11.58670 09:42 (MSK) | 23 ч. | км. Восток от Willits, Калифорния, США | 5,2 км |
| 1.6 | 24.11.58670 09:41 (UTC) 24.11.58670 12:41 (MSK) | 23 ч. | км. Северо-северо-запад от Mina, Nevada | 0 км |
| 2.8 | 15.11.58670 21:22 (UTC) 16.11.58670 00:22 (MSK) | 23 ч. | км. Западо-северо-запад от Nikiski, Аляска, США | 103,6 км |
| 2.6 | 11.11.58670 20:39 (UTC) 11.11.58670 23:39 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-восток от Silver Springs, Nevada | 10,8 км |
| 2 | 11.11.58670 18:16 (UTC) 11.11.58670 21:16 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-запад от Pāhala, Hawaii | 28,8 км |
| 2.2 | 09.11.58670 13:22 (UTC) 09.11.58670 16:22 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 34,2 км |
| 2 | 12.10.58670 19:28 (UTC) 12.10.58670 22:28 (MSK) | 20 м. | км. Восток от Balmorhea, Texas | 0,9 км |
| 1.8 | 12.10.58670 02:28 (UTC) 12.10.58670 05:28 (MSK) | 21 м. | км. Юг от Fern Forest, Hawaii | 3 км |
| 1.7 | 23.09.58670 22:01 (UTC) 24.09.58670 01:01 (MSK) | 48 м. | км. Юго-юго-запад от Ocotillo Wells, Калифорния, США | 9,7 км |
| 1.6 | 23.09.58670 08:13 (UTC) 23.09.58670 11:13 (MSK) | 48 м. | км. Запад от Toyah, Texas | 0 км |
| 1.7 | 12.09.58670 07:55 (UTC) 12.09.58670 10:55 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-северо-запад от Karluk, Аляска, США | 57,1 км |
| 1.7 | 09.09.58670 08:05 (UTC) 09.09.58670 11:05 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Север от Warner Springs, Калифорния, США | 6,9 км |
| 2.5 | 05.09.58670 01:46 (UTC) 05.09.58670 04:46 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-запад от Ivanof Bay, Аляска, США | 0,4 км |
| 1.7 | 28.08.58670 22:48 (UTC) 29.08.58670 01:48 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-восток от Lindsay, Texas | 6,2 км |
| 1.6 | 16.08.58670 07:48 (UTC) 16.08.58670 10:48 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Восток от Castle Rock, Washington | 17,2 км |
| 1.6 | 11.08.58670 04:55 (UTC) 11.08.58670 07:55 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-северо-запад от Toyah, Texas | 7 км |
| 2.2 | 04.08.58670 04:28 (UTC) 04.08.58670 07:28 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Запад от Petrolia, Калифорния, США | 17,6 км |
| 1.9 | 19.07.58670 23:58 (UTC) 20.07.58670 02:58 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Северо-восток от Tonopah, Nevada | 4,6 км |
| 1.9 | 22.06.58670 22:08 (UTC) 23.06.58670 01:08 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 17,1 км |
| 3.4 | 18.06.58670 17:21 (UTC) 18.06.58670 20:21 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Западо-северо-запад от Central, Аляска, США | 0,5 км |
| 3.5 | 18.06.58670 11:35 (UTC) 18.06.58670 14:35 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-запад от Adak, Аляска, США | 20 км |
| 1.6 | 04.05.58670 16:34 (UTC) 04.05.58670 19:34 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-восток от Lindsay, Texas | 2,8 км |
| 3 | 21.04.58670 15:22 (UTC) 21.04.58670 18:22 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юг от False Pass, Аляска, США | 9,8 км |
| 2.1 | 14.04.58670 02:54 (UTC) 14.04.58670 05:54 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-запад от Adak, Аляска, США | 22,6 км |
| 2.1 | 13.04.58670 02:49 (UTC) 13.04.58670 05:49 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 4,2 км |
| 1.8 | 03.03.58670 15:33 (UTC) 03.03.58670 18:33 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-юго-запад от Adak, Аляска, США | 49,8 км |
| 1.7 | 23.02.58670 08:05 (UTC) 23.02.58670 11:05 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Северо-северо-запад от Borrego Springs, Калифорния, США | 13,4 км |
| 1.5 | 17.02.58670 18:04 (UTC) 17.02.58670 21:04 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Востоко-северо-восток от Heber, Калифорния, США | 13,5 км |
| 1.6 | 15.02.58670 03:21 (UTC) 15.02.58670 06:21 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Западо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 5 км |
| 1.7 | 08.02.58670 21:43 (UTC) 09.02.58670 00:43 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Западо-юго-запад от Balmorhea, Texas | 0 км |
| 1.6 | 08.02.58670 10:18 (UTC) 08.02.58670 13:18 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Восток от Seven Trees, Калифорния, США | 6,1 км |
| 1.6 | 05.02.58670 13:06 (UTC) 05.02.58670 16:06 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 6,5 км |
| 1.5 | 23.01.58670 17:45 (UTC) 23.01.58670 20:45 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 5 км |
| 2.4 | 31.12.58669 11:02 (UTC) 31.12.58669 14:02 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Юго-запад от Happy Valley, Аляска, США | 75,8 км |
| 1.8 | 17.11.58669 16:23 (UTC) 17.11.58669 19:23 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 30,6 км |
| 1.5 | 15.11.58669 09:35 (UTC) 15.11.58669 12:35 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Северо-восток от Aguanga, Калифорния, США | 4,5 км |
| 2.4 | 30.09.58669 15:29 (UTC) 30.09.58669 18:29 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Юго-юго-восток от Malibu, Калифорния, США | -0,1 км |
| 2.2 | 25.07.58669 18:12 (UTC) 25.07.58669 21:12 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Юго-восток от Akutan, Аляска, США | 20 км |
| 3.9 | 24.07.58669 09:10 (UTC) 24.07.58669 12:10 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 38,7 км |
| 1.8 | 07.07.58669 02:09 (UTC) 07.07.58669 05:09 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Западо-юго-запад от Akhiok, Аляска, США | 15,6 км |
| 2.2 | 06.07.58669 06:22 (UTC) 06.07.58669 09:22 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Юг от Volcano, Hawaii | 3 км |
| 1.7 | 20.06.58669 15:14 (UTC) 20.06.58669 18:14 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Север от Barstow, Texas | 0 км |
| 2 | 06.06.58669 00:18 (UTC) 06.06.58669 03:18 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Западо-северо-запад от Anchor Point, Аляска, США | 90,6 км |
| 1.9 | 19.05.58669 06:32 (UTC) 19.05.58669 09:32 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 33,5 км |
| 2.1 | 25.03.58669 03:36 (UTC) 25.03.58669 06:36 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Восток от Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 км |
| 3.1 | 10.03.58669 02:57 (UTC) 10.03.58669 05:57 (MSK) | 1 д. 14 ч. | км. Северо-восток от Milford, Utah | 2,6 км |
| 1.9 | 04.02.58669 19:10 (UTC) 04.02.58669 22:10 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Юго-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 31 км |
| 1.7 | 03.02.58669 07:08 (UTC) 03.02.58669 10:08 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Востоко-северо-восток от Susitna North, Аляска, США | 55,6 км |
| 1.5 | 23.01.58669 23:20 (UTC) 24.01.58669 02:20 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Юго-юго-восток от Rampart, Аляска, США | 0,4 км |
| 2 | 14.01.58669 11:24 (UTC) 14.01.58669 14:24 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 3,1 км |
| 1.8 | 11.01.58669 17:51 (UTC) 11.01.58669 20:51 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Востоко-юго-восток от Lennox, Калифорния, США | 19,6 км |
| 1.7 | 08.01.58669 09:10 (UTC) 08.01.58669 12:10 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Восток от Lennox, Калифорния, США | 19,3 км |
| 1.9 | 02.01.58669 19:26 (UTC) 02.01.58669 22:26 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Востоко-северо-восток от Hollister, Калифорния, США | 7,8 км |
| 1.9 | 01.01.58669 18:09 (UTC) 01.01.58669 21:09 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Юго-юго-запад от Kingston, Nevada | 15,9 км |
| 1.6 | 16.12.58668 12:26 (UTC) 16.12.58668 15:26 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Северо-северо-восток от Ashford, Washington | 6,7 км |
| 1.8 | 26.11.58668 18:03 (UTC) 26.11.58668 21:03 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Западо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 3,1 км |
| 2 | 23.11.58668 17:41 (UTC) 23.11.58668 20:41 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Юго-юго-восток от Chignik, Аляска, США | 5 км |
| 1.6 | 07.11.58668 19:19 (UTC) 07.11.58668 22:19 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Запад от Anchor Point, Аляска, США | 96,3 км |
| 1.8 | 03.11.58668 23:02 (UTC) 04.11.58668 02:02 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Западо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 3 км |
| 2.4 | 03.11.58668 21:22 (UTC) 04.11.58668 00:22 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Юг от False Pass, Аляска, США | 12,8 км |
| 2.3 | 25.10.58668 06:30 (UTC) 25.10.58668 09:30 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Юго-юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 0,2 км |
| 3.5 | 12.10.58668 05:38 (UTC) 12.10.58668 08:38 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Северо-восток от Valdez, Аляска, США | 12,7 км |
| 2.8 | 06.10.58668 05:17 (UTC) 06.10.58668 08:17 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Юго-юго-восток от Perryville, Аляска, США | 10 км |
| 2.5 | 04.10.58668 12:12 (UTC) 04.10.58668 15:12 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Юго-запад от Adak, Аляска, США | 11,6 км |
| 2.9 | 15.09.58668 08:03 (UTC) 15.09.58668 11:03 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Запад от Cobb, Калифорния, США | 1,1 км |
| 2 | 11.09.58668 17:55 (UTC) 11.09.58668 20:55 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,7 км |
| 2.1 | 02.09.58668 06:21 (UTC) 02.09.58668 09:21 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Северо-восток от Thermal, Калифорния, США | 3,6 км |
| 2.4 | 28.08.58668 21:10 (UTC) 29.08.58668 00:10 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Восток от Pāhala, Hawaii | 40,3 км |
| 1.6 | 20.08.58668 09:02 (UTC) 20.08.58668 12:02 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Юго-юго-восток от Hawthorne, Калифорния, США | 23 км |
| 1.9 | 18.08.58668 21:12 (UTC) 19.08.58668 00:12 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Восток от Inglewood, Калифорния, США | 17,8 км |
| 1.6 | 17.08.58668 00:56 (UTC) 17.08.58668 03:56 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 4,2 км |
| 2.2 | 15.08.58668 18:27 (UTC) 15.08.58668 21:27 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 30 км |
| 2.3 | 14.08.58668 11:55 (UTC) 14.08.58668 14:55 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Северо-восток от Milford, Utah | 2,6 км |
| 2 | 10.08.58668 07:08 (UTC) 10.08.58668 10:08 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Западо-северо-запад от Cooper Landing, Аляска, США | 30 км |
| 1.8 | 09.08.58668 19:27 (UTC) 09.08.58668 22:27 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Северо-восток от Milford, Utah | 2,7 км |
| 2.6 | 25.07.58668 21:14 (UTC) 26.07.58668 00:14 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Восток от Atka, Аляска, США | 3,9 км |
| 2.4 | 18.07.58668 23:10 (UTC) 19.07.58668 02:10 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 25,2 км |
