Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2021 23:37 (UTC) 17.06.2021 02:37 (MSK) | 35.56 | 24.89 | 60 км. | ml 4.2 | EMSC |
16.06.2021 23:38 (UTC) 17.06.2021 02:38 (MSK) | 35.57 | 24.88 | 60 км. | ml 4.1 | EMSC |
16.06.2021 23:38 (UTC) 17.06.2021 02:38 (MSK) | 35.57 | 24.88 | 60 км. | ml 4.1 | EMSC |
16.06.2021 23:40 (UTC) 17.06.2021 02:40 (MSK) | 35.57 | 24.88 | 60 км. | ml 4.1 | EMSC |
16.06.2021 23:42 (UTC) 17.06.2021 02:42 (MSK) | 35.57 | 24.88 | 60 км. | ml 4.1 | EMSC |
16.06.2021 23:46 (UTC) 17.06.2021 02:46 (MSK) | 35.58 | 24.89 | 60 км. | ml 4.1 | ATH |
16.06.2021 23:47 (UTC) 17.06.2021 02:47 (MSK) | 35.58 | 24.89 | 60 км. | ml 4.1 | ATH |
16.06.2021 23:49 (UTC) 17.06.2021 02:49 (MSK) | 35.58 | 24.89 | 60 км. | ml 4.1 | EMSC |
16.06.2021 23:52 (UTC) 17.06.2021 02:52 (MSK) | 35.56 | 24.88 | 70 км. | mb 4.3 | EMSC |
17.06.2021 00:51 (UTC) 17.06.2021 03:51 (MSK) | 35.56 | 24.88 | 70 км. | ml 4.1 | EMSC |
17.06.2021 01:55 (UTC) 17.06.2021 04:55 (MSK) | 35.56 | 24.88 | 70 км. | mb 4.3 | EMSC |
17.06.2021 04:47 (UTC) 17.06.2021 07:47 (MSK) | 35.6 | 24.89 | 56 км. | ml 4 | THE |
17.06.2021 05:51 (UTC) 17.06.2021 08:51 (MSK) | 35.6 | 24.89 | 56 км. | mb 4.3 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!