| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 09:42 (UTC) 21.04.2021 12:42 (MSK) | 35.11 | -95.32 | 5 км. | ml 2.8 | OK |
21.04.2021 09:42 (UTC) 21.04.2021 12:42 (MSK) | 35.11 | -95.32 | 5 км. | ml 2.8 | OK |
21.04.2021 10:43 (UTC) 21.04.2021 13:43 (MSK) | 35.14 | -95.37 | 5 км. | mb 2.6 | NEIC |
21.04.2021 10:43 (UTC) 21.04.2021 13:43 (MSK) | 35.14 | -95.37 | 5 км. | mb 2.6 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 07.06.58707 22:51 (UTC) 08.06.58707 01:51 (MSK) | 16 м. | км. Западо-юго-запад от Grapevine, Калифорния, США | 9 км |
| 2.1 | 26.05.58707 23:12 (UTC) 27.05.58707 02:12 (MSK) | 33 м. | км. Востоко-юго-восток от Chickaloon, Аляска, США | 23,7 км |
| 2.3 | 03.05.58707 08:52 (UTC) 03.05.58707 11:52 (MSK) | 1 ч. | км. Восток от Nikiski, Аляска, США | 51,1 км |
| 2.8 | 15.04.58707 13:49 (UTC) 15.04.58707 16:49 (MSK) | 1 ч. | км. Запад от Charlotte, Texas | 6,3 км |
| 1.7 | 13.04.58707 23:00 (UTC) 14.04.58707 02:00 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-юго-восток от King Salmon, Аляска, США | 168,9 км |
| 2.7 | 07.04.58707 14:40 (UTC) 07.04.58707 17:40 (MSK) | 1 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 6,7 км |
| 2.6 | 27.02.58707 18:34 (UTC) 27.02.58707 21:34 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 31,7 км |
| 2.5 | 27.02.58707 05:07 (UTC) 27.02.58707 08:07 (MSK) | 2 ч. | км. Северо-запад от Pāhala, Hawaii | 34,5 км |
| 1.5 | 09.01.58707 10:32 (UTC) 09.01.58707 13:32 (MSK) | 3 ч. | км. Западо-юго-запад от Anderson Springs, Калифорния, США | 2 км |
| 1.7 | 28.12.58706 20:35 (UTC) 28.12.58706 23:35 (MSK) | 4 ч. | км. Востоко-северо-восток от Thermal, Калифорния, США | 1,1 км |
| 2.3 | 06.12.58706 03:02 (UTC) 06.12.58706 06:02 (MSK) | 4 ч. | км. Западо-северо-запад от Orinda, Калифорния, США | 3,9 км |
| 2.3 | 24.11.58706 05:16 (UTC) 24.11.58706 08:16 (MSK) | 4 ч. | км. Запад от Houston, Аляска, США | 14 км |
| 2.4 | 20.11.58706 15:50 (UTC) 20.11.58706 18:50 (MSK) | 5 ч. | км. Восток от Pāhala, Hawaii | 29,6 км |
| 1.9 | 11.11.58706 06:45 (UTC) 11.11.58706 09:45 (MSK) | 5 ч. | км. Западо-северо-запад от Cobb, Калифорния, США | 2,2 км |
| 4.4 | 08.11.58706 17:37 (UTC) 08.11.58706 20:37 (MSK) | 5 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 17,6 км |
| 2 | 28.09.58706 11:58 (UTC) 28.09.58706 14:58 (MSK) | 6 ч. | км. Север от Pāhala, Hawaii | 5,3 км |
| 2.4 | 14.09.58706 08:48 (UTC) 14.09.58706 11:48 (MSK) | 6 ч. | км. Восток от Pedro Bay, Аляска, США | 123,7 км |
| 1.9 | 03.09.58706 00:07 (UTC) 03.09.58706 03:07 (MSK) | 6 ч. | км. Север от Pāhala, Hawaii | 30,1 км |
| 2.2 | 21.07.58706 00:47 (UTC) 21.07.58706 03:47 (MSK) | 7 ч. | км. Северо-северо-восток от Houston, Аляска, США | 62,4 км |
| 1.9 | 16.07.58706 00:16 (UTC) 16.07.58706 03:16 (MSK) | 8 ч. | км. Западо-северо-запад от Karluk, Аляска, США | 76,1 км |
| 2.1 | 05.07.58706 06:33 (UTC) 05.07.58706 09:33 (MSK) | 8 ч. | км. Юго-юго-восток от Port Graham, Аляска, США | 43 км |
| 2.1 | 16.06.58706 00:00 (UTC) 16.06.58706 03:00 (MSK) | 8 ч. | км. Юго-юго-восток от Chickaloon, Аляска, США | 11,2 км |
| 2 | 11.06.58706 11:28 (UTC) 11.06.58706 14:28 (MSK) | 8 ч. | км. Север от Chickaloon, Аляска, США | 27,3 км |
| 2.3 | 02.06.58706 13:53 (UTC) 02.06.58706 16:53 (MSK) | 9 ч. | км. Востоко-северо-восток от Big Lake, Аляска, США | 31 км |
| 3.1 | 12.04.58706 05:02 (UTC) 12.04.58706 08:02 (MSK) | 10 ч. | км. Юго-запад от Laupāhoehoe, Hawaii | 14,2 км |
| 1.6 | 10.04.58706 12:13 (UTC) 10.04.58706 15:13 (MSK) | 10 ч. | км. Север от Selah, Washington | 9,8 км |
| 1.7 | 04.04.58706 21:28 (UTC) 05.04.58706 00:28 (MSK) | 10 ч. | км. Западо-северо-запад от Seldovia, Аляска, США | 63,3 км |
| 1.5 | 20.03.58706 11:20 (UTC) 20.03.58706 14:20 (MSK) | 10 ч. | км. Северо-запад от Harding-Birch Lakes, Аляска, США | 5 км |
| 2.5 | 21.02.58706 11:08 (UTC) 21.02.58706 14:08 (MSK) | 11 ч. | км. Северо-северо-запад от Petersville, Аляска, США | 116,3 км |
| 2 | 15.01.58706 21:00 (UTC) 16.01.58706 00:00 (MSK) | 12 ч. | км. Юго-юго-запад от Tennant, Калифорния, США | 2,9 км |
| 2.3 | 08.01.58706 09:27 (UTC) 08.01.58706 12:27 (MSK) | 12 ч. | км. Западо-северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 117,9 км |
| 1.6 | 05.12.58705 10:07 (UTC) 05.12.58705 13:07 (MSK) | 13 ч. | км. Северо-северо-восток от California City, Калифорния, США | -0 км |
| 1.5 | 01.12.58705 03:03 (UTC) 01.12.58705 06:03 (MSK) | 13 ч. | км. Западо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 2,5 км |
| 2.3 | 24.11.58705 03:33 (UTC) 24.11.58705 06:33 (MSK) | 13 ч. | км. Юго-юго-восток от Port Graham, Аляска, США | 0,3 км |
| 1.9 | 07.11.58705 20:22 (UTC) 07.11.58705 23:22 (MSK) | 14 ч. | км. Западо-северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 103,3 км |
| 1.5 | 27.09.58705 04:06 (UTC) 27.09.58705 07:06 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-северо-запад от Pine Valley, Калифорния, США | 13,3 км |
| 1.9 | 22.09.58705 11:02 (UTC) 22.09.58705 14:02 (MSK) | 15 ч. | км. Юг от Leilani Estates, Hawaii | 6,5 км |
| 1.5 | 13.09.58705 18:05 (UTC) 13.09.58705 21:05 (MSK) | 15 ч. | км. Северо-запад от Big Bear Lake, Калифорния, США | 8,7 км |
| 2.3 | 29.08.58705 07:15 (UTC) 29.08.58705 10:15 (MSK) | 15 ч. | км. Юго-запад от Pāhala, Hawaii | 27,7 км |
| 3.5 | 09.08.58705 08:12 (UTC) 09.08.58705 11:12 (MSK) | 16 ч. | км. Юг от False Pass, Аляска, США | 11,9 км |
| 2.4 | 03.08.58705 01:46 (UTC) 03.08.58705 04:46 (MSK) | 16 ч. | км. Западо-северо-запад от Nikiski, Аляска, США | 109,8 км |
| 1.7 | 16.07.58705 03:16 (UTC) 16.07.58705 06:16 (MSK) | 16 ч. | км. Северо-северо-восток от Yerington, Nevada | 9,8 км |
| 2.2 | 23.06.58705 02:29 (UTC) 23.06.58705 05:29 (MSK) | 17 ч. | км. Восток от Port Costa, Калифорния, США | 7,7 км |
| 1.8 | 25.05.58705 09:57 (UTC) 25.05.58705 12:57 (MSK) | 18 ч. | км. Запад от Boonville, Калифорния, США | 1,8 км |
| 2.7 | 16.05.58705 03:24 (UTC) 16.05.58705 06:24 (MSK) | 18 ч. | км. Запад от Boonville, Калифорния, США | 3,5 км |
| 3.7 | 02.05.58705 17:47 (UTC) 02.05.58705 20:47 (MSK) | 18 ч. | км. Запад от Boonville, Калифорния, США | 4,8 км |
| 1.7 | 30.04.58705 06:38 (UTC) 30.04.58705 09:38 (MSK) | 18 ч. | км. Север от Kernville, Калифорния, США | 4,2 км |
| 2.3 | 24.04.58705 01:09 (UTC) 24.04.58705 04:09 (MSK) | 18 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 133,7 км |
| 2.1 | 17.04.58705 19:57 (UTC) 17.04.58705 22:57 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 30,6 км |
| 1.6 | 14.03.58705 05:14 (UTC) 14.03.58705 08:14 (MSK) | 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Johannesburg, Калифорния, США | 3,3 км |
| 1.8 | 02.03.58705 06:31 (UTC) 02.03.58705 09:31 (MSK) | 20 ч. | км. Северо-восток от Hawaiian Ocean View, Hawaii | 3,4 км |
| 2.4 | 12.01.58705 10:53 (UTC) 12.01.58705 13:53 (MSK) | 21 ч. | км. Юго-восток от Waimea, Hawaii | 10,3 км |
| 1.8 | 18.12.58704 22:47 (UTC) 19.12.58704 01:47 (MSK) | 21 ч. | км. Юг от Denali National Park, Аляска, США | 1,1 км |
| 1.7 | 13.12.58704 05:38 (UTC) 13.12.58704 08:38 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 4,6 км |
| 2.1 | 15.11.58704 20:40 (UTC) 15.11.58704 23:40 (MSK) | 22 ч. | км. Востоко-северо-восток от Chase, Аляска, США | 75,3 км |
| 2.1 | 26.10.58704 00:04 (UTC) 26.10.58704 03:04 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-юго-восток от Chignik Lake, Аляска, США | 94 км |
| 1.8 | 20.10.58704 18:28 (UTC) 20.10.58704 21:28 (MSK) | 23 ч. | км. Север от Valdez, Аляска, США | 25 км |
| 2.3 | 10.10.58704 04:26 (UTC) 10.10.58704 07:26 (MSK) | 23 ч. | км. Западо-юго-запад от Carlsbad, Калифорния, США | 10,5 км |
| 2.4 | 02.10.58704 01:04 (UTC) 02.10.58704 04:04 (MSK) | 23 ч. | км. Запад от Denali Park, Аляска, США | 126,4 км |
| 1.9 | 23.09.58704 13:50 (UTC) 23.09.58704 16:50 (MSK) | 23 ч. | км. Юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,7 км |
| 2.5 | 23.09.58704 05:21 (UTC) 23.09.58704 08:21 (MSK) | 23 ч. | км. Западо-юго-запад от Cantwell, Аляска, США | 82,8 км |
| 1.7 | 12.09.58704 17:03 (UTC) 12.09.58704 20:03 (MSK) | 13 м. | км. Юго-запад от Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6,5 км |
| 2.2 | 11.09.58704 16:03 (UTC) 11.09.58704 19:03 (MSK) | 15 м. | км. Юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,8 км |
| 1.7 | 25.08.58704 20:40 (UTC) 25.08.58704 23:40 (MSK) | 39 м. | км. Юго-восток от Livermore, Калифорния, США | 0,9 км |
| 1.6 | 21.08.58704 00:53 (UTC) 21.08.58704 03:53 (MSK) | 46 м. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 2,9 км |
| 1.7 | 17.08.58704 02:40 (UTC) 17.08.58704 05:40 (MSK) | 52 м. | км. Восток от Granite Falls, Washington | -0,4 км |
| 1.8 | 10.08.58704 15:53 (UTC) 10.08.58704 18:53 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юг от Kingston, Nevada | 1,8 км |
| 1.8 | 27.07.58704 23:00 (UTC) 28.07.58704 02:00 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,3 км |
| 1.7 | 26.07.58704 04:51 (UTC) 26.07.58704 07:51 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юг от Manley Hot Юг prings, Аляска, США | 5 км |
| 1.6 | 21.07.58704 03:27 (UTC) 21.07.58704 06:27 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Запад от Susitna, Аляска, США | 14,3 км |
| 2.2 | 16.07.58704 10:40 (UTC) 16.07.58704 13:40 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Юго-восток от Ninilchik, Аляска, США | 69 км |
| 3.3 | 07.07.58704 11:28 (UTC) 07.07.58704 14:28 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Восток от Chignik, Аляска, США | 6,3 км |
| 1.8 | 29.06.58704 17:01 (UTC) 29.06.58704 20:01 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Северо-запад от Fox, Аляска, США | 0,3 км |
| 2.3 | 15.06.58704 16:30 (UTC) 15.06.58704 19:30 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 5,4 км |
| 1.9 | 29.05.58704 22:28 (UTC) 30.05.58704 01:28 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Запад от Garden City, Texas | 6 км |
| 1.6 | 18.04.58704 07:54 (UTC) 18.04.58704 10:54 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Востоко-юго-восток от Julian, Калифорния, США | 9,6 км |
| 1.5 | 06.04.58704 13:29 (UTC) 06.04.58704 16:29 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Востоко-северо-восток от Manley Hot Springs, Аляска, США | 2,9 км |
| 2 | 05.04.58704 05:02 (UTC) 05.04.58704 08:02 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-восток от Coahoma, Texas | 6,3 км |
| 1.8 | 28.03.58704 03:12 (UTC) 28.03.58704 06:12 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Востоко-юго-восток от Lake Isabella, Калифорния, США | 4,5 км |
| 1.6 | 28.03.58704 01:12 (UTC) 28.03.58704 04:12 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юг от Owasso, Oklahoma | 0 км |
| 2.6 | 24.03.58704 22:30 (UTC) 25.03.58704 01:30 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Северо-восток от Toyah, Texas | 6,2 км |
| 3.2 | 20.03.58704 09:33 (UTC) 20.03.58704 12:33 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Юго-запад от Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 7,5 км |
| 2 | 19.03.58704 11:32 (UTC) 19.03.58704 14:32 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Северо-восток от Toyah, Texas | 5,1 км |
| 1.5 | 14.03.58704 17:13 (UTC) 14.03.58704 20:13 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Востоко-юго-восток от McCarthy, Аляска, США | 5 км |
| 1.7 | 17.02.58704 17:35 (UTC) 17.02.58704 20:35 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Западо-северо-запад от Ninilchik, Аляска, США | 115,1 км |
| 2.5 | 16.02.58704 11:14 (UTC) 16.02.58704 14:14 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Западо-юго-запад от Karluk, Аляска, США | 69,3 км |
| 1.7 | 14.02.58704 00:48 (UTC) 14.02.58704 03:48 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-восток от Rio Dell, Калифорния, США | 21,4 км |
| 2.1 | 10.02.58704 23:34 (UTC) 11.02.58704 02:34 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-юго-запад от Nanwalek, Аляска, США | 55,4 км |
| 1.7 | 09.02.58704 09:45 (UTC) 09.02.58704 12:45 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Юго-юго-запад от Smiley, Texas | 8,1 км |
| 2.1 | 20.01.58704 00:53 (UTC) 20.01.58704 03:53 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Северо-запад от Pinnacles, Калифорния, США | 7,9 км |
| 1.9 | 11.01.58704 08:54 (UTC) 11.01.58704 11:54 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Западо-северо-запад от Cantwell, Аляска, США | 5 км |
| 1.7 | 31.12.58703 17:43 (UTC) 31.12.58703 20:43 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Востоко-юго-восток от Tonopah, Nevada | 13,3 км |
| 1.7 | 31.12.58703 14:22 (UTC) 31.12.58703 17:22 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Север от Tonopah, Север evada | 12,4 км |
| 2.2 | 01.12.58703 16:09 (UTC) 01.12.58703 19:09 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Север от Susanville, Калифорния, США | 6,3 км |
| 1.5 | 13.10.58703 20:52 (UTC) 13.10.58703 23:52 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Северо-запад от Glacier View, Аляска, США | 20,8 км |
| 2.1 | 04.10.58703 16:06 (UTC) 04.10.58703 19:06 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Западо-юго-запад от Cantwell, Аляска, США | 92,9 км |
| 1.5 | 25.09.58703 19:29 (UTC) 25.09.58703 22:29 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Юго-юго-восток от Bombay Beach, Калифорния, США | 3,2 км |
| 3.8 | 13.08.58703 01:48 (UTC) 13.08.58703 04:48 (MSK) | 1 д. 9 ч. | км. Юго-запад от Nikolski, Аляска, США | 23,3 км |
| 1.6 | 24.06.58703 23:42 (UTC) 25.06.58703 02:42 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pleasant Valley, Аляска, США | 5 км |
| 1.6 | 15.06.58703 12:07 (UTC) 15.06.58703 15:07 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Юг от Pāhala, Hawaii | 11,8 км |
| 1.9 | 19.05.58703 20:58 (UTC) 19.05.58703 23:58 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Юго-запад от Niland, Калифорния, США | 3,3 км |
| 2.2 | 16.04.58703 07:09 (UTC) 16.04.58703 10:09 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Юго-запад от Volcano, Hawaii | 27,6 км |
| 1.7 | 02.04.58703 01:47 (UTC) 02.04.58703 04:47 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Северо-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 30,1 км |
| 1.9 | 13.03.58703 17:13 (UTC) 13.03.58703 20:13 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Запад от Pāhala, Hawaii | 35,1 км |
| 2.4 | 13.03.58703 08:36 (UTC) 13.03.58703 11:36 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Юго-запад от Volcano, Hawaii | 1,6 км |
| 1.7 | 19.02.58703 14:27 (UTC) 19.02.58703 17:27 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Северо-северо-запад от Redway, Калифорния, США | 28,3 км |
| 1.9 | 17.01.58703 16:39 (UTC) 17.01.58703 19:39 (MSK) | 1 д. 14 ч. | км. Юго-юго-запад от McCarthy, Аляска, США | 0,3 км |
| 1.6 | 07.01.58703 02:01 (UTC) 07.01.58703 05:01 (MSK) | 1 д. 14 ч. | км. Юг от Pearsall, Texas | 7 км |
| 1.6 | 16.12.58702 15:34 (UTC) 16.12.58702 18:34 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 6,4 км |
| 1.9 | 13.12.58702 09:01 (UTC) 13.12.58702 12:01 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 7,8 км |
| 1.8 | 12.12.58702 06:25 (UTC) 12.12.58702 09:25 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Юго-запад от Holtville, Калифорния, США | 15,9 км |
| 1.7 | 18.11.58702 16:40 (UTC) 18.11.58702 19:40 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Юго-юго-восток от Waimea, Hawaii | 26,2 км |
| 1.9 | 15.11.58702 03:36 (UTC) 15.11.58702 06:36 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Западо-северо-запад от Central, Аляска, США | 2,5 км |
| 1.5 | 14.11.58702 07:52 (UTC) 14.11.58702 10:52 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Северо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 0,8 км |
| 1.8 | 12.11.58702 14:07 (UTC) 12.11.58702 17:07 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 30 км |
| 1.9 | 29.10.58702 21:57 (UTC) 30.10.58702 00:57 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 7,9 км |
| 2.2 | 28.10.58702 15:06 (UTC) 28.10.58702 18:06 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 6,6 км |
| 3.1 | 28.10.58702 07:06 (UTC) 28.10.58702 10:06 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Северо-запад от Little America, Wyoming | -2,5 км |
| 1.5 | 24.10.58702 09:27 (UTC) 24.10.58702 12:27 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Востоко-северо-восток от Badger, Аляска, США | 0,5 км |
| 1.7 | 07.10.58702 05:52 (UTC) 07.10.58702 08:52 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Восток от Pearsall, Texas | 6,5 км |
| 3.5 | 06.10.58702 19:08 (UTC) 06.10.58702 22:08 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Западо-юго-запад от Adak, Аляска, США | 13,6 км |
| 1.8 | 28.09.58702 05:48 (UTC) 28.09.58702 08:48 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Северо-восток от Harding-Birch Lakes, Аляска, США | 5 км |
| 1.9 | 23.09.58702 11:48 (UTC) 23.09.58702 14:48 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Юго-юго-восток от Pāhala, Hawaii | 26,9 км |
| 2 | 12.09.58702 02:48 (UTC) 12.09.58702 05:48 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Северо-северо-запад от Valdez, Аляска, США | 18,1 км |
| 2.2 | 29.08.58702 01:43 (UTC) 29.08.58702 04:43 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Запад от Anderson, Аляска, США | 1,4 км |
| 2.2 | 24.08.58702 05:30 (UTC) 24.08.58702 08:30 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Востоко-юго-восток от Big Lake, Аляска, США | 40,7 км |
| 2 | 19.06.58702 01:36 (UTC) 19.06.58702 04:36 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Юго-восток от Skwentna, Аляска, США | 76,8 км |
| 1.6 | 15.06.58702 14:11 (UTC) 15.06.58702 17:11 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Северо-северо-запад от Sun Valley, Nevada | 4,6 км |
| 1.6 | 13.06.58702 19:39 (UTC) 13.06.58702 22:39 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Запад от Adak, Аляска, США | 6,5 км |
| 1.7 | 08.06.58702 07:59 (UTC) 08.06.58702 10:59 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Восток от Little Lake, Калифорния, США | 9 км |
| 1.8 | 04.06.58702 14:29 (UTC) 04.06.58702 17:29 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Юго-запад от Pāhala, Hawaii | 30 км |
| 1.7 | 23.05.58702 03:52 (UTC) 23.05.58702 06:52 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Север от Pāhala, Hawaii | 8,9 км |
| 2.3 | 25.04.58702 18:22 (UTC) 25.04.58702 21:22 (MSK) | 1 д. 21 ч. | км. Юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 120,2 км |
| 1.9 | 18.03.58702 20:26 (UTC) 18.03.58702 23:26 (MSK) | 1 д. 22 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 7,5 км |
| 2.3 | 12.03.58702 09:38 (UTC) 12.03.58702 12:38 (MSK) | 1 д. 22 ч. | км. Юго-юго-восток от Pearsall, Texas | 4,4 км |
| 1.5 | 30.01.58702 15:28 (UTC) 30.01.58702 18:28 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Юго-юго-запад от Nelchina, Аляска, США | 33,3 км |
| 2 | 21.01.58702 04:21 (UTC) 21.01.58702 07:21 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pāhala, Hawaii | 30,9 км |
| 1.5 | 15.01.58702 04:49 (UTC) 15.01.58702 07:49 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Северо-северо-запад от Venersborg, Washington | -0,7 км |
| 1.6 | 09.01.58702 13:28 (UTC) 09.01.58702 16:28 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 4,7 км |
| 1.7 | 06.01.58702 08:25 (UTC) 06.01.58702 11:25 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Восток от Pāhala, Hawaii | 30,5 км |
| 2.3 | 05.01.58702 14:02 (UTC) 05.01.58702 17:02 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 4,6 км |
| 2 | 03.01.58702 03:59 (UTC) 03.01.58702 06:59 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 5,1 км |
| 2.2 | 28.12.58701 13:06 (UTC) 28.12.58701 16:06 (MSK) | 1 д. 23 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 6,5 км |
| 2.3 | 18.12.58701 13:40 (UTC) 18.12.58701 16:40 (MSK) | 12 м. | км. Юго-юго-восток от Kokhanok, Аляска, США | 118,5 км |
| 1.6 | 03.12.58701 07:00 (UTC) 03.12.58701 10:00 (MSK) | 34 м. | км. Юго-восток от McCleary, Washington | -0,2 км |
| 2.9 | 23.11.58701 18:26 (UTC) 23.11.58701 21:26 (MSK) | 48 м. | км. Северо-северо-восток от Point от Rocks, Wyoming | 0 км |
| 1.9 | 14.11.58701 01:42 (UTC) 14.11.58701 04:42 (MSK) | 2 д. 1 ч. | км. Северо-восток от Milford, Utah | 2,7 км |
| 1.7 | 11.11.58701 04:39 (UTC) 11.11.58701 07:39 (MSK) | 2 д. 1 ч. | км. Западо-юго-запад от Volcano, Hawaii | -0,2 км |
| 2.8 | 28.10.58701 22:17 (UTC) 29.10.58701 01:17 (MSK) | 2 д. 1 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 4,9 км |
| 1.6 | 28.10.58701 17:55 (UTC) 28.10.58701 20:55 (MSK) | 2 д. 1 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 2,6 км |
| 3.2 | 12.10.58701 12:00 (UTC) 12.10.58701 15:00 (MSK) | 2 д. 1 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 5,5 км |
| 1.7 | 02.10.58701 10:14 (UTC) 02.10.58701 13:14 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Silver Springs, Nevada | 6,9 км |
| 2.6 | 02.10.58701 03:38 (UTC) 02.10.58701 06:38 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Юго-запад от Cantwell, Аляска, США | 85,5 км |
| 1.9 | 29.09.58701 20:11 (UTC) 29.09.58701 23:11 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pearsall, Texas | 8,1 км |
| 1.8 | 27.09.58701 12:26 (UTC) 27.09.58701 15:26 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Silver Springs, Nevada | 7,1 км |
| 2 | 26.09.58701 05:23 (UTC) 26.09.58701 08:23 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Ninilchik, Аляска, США | 49 км |
| 2.2 | 22.09.58701 15:38 (UTC) 22.09.58701 18:38 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Север от Chickaloon, Аляска, США | 20 км |
| 1.9 | 18.09.58701 14:12 (UTC) 18.09.58701 17:12 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Востоко-юго-восток от Sulphur, Oklahoma | 3,2 км |
| 2 | 09.09.58701 01:23 (UTC) 09.09.58701 04:23 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Западо-северо-запад от Point MacKenzie, Аляска, США | 32,3 км |
| 1.6 | 06.09.58701 18:28 (UTC) 06.09.58701 21:28 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Северо-северо-восток от Apple Valley, Калифорния, США | -1,5 км |
| 2.1 | 27.08.58701 15:57 (UTC) 27.08.58701 18:57 (MSK) | 2 д. 2 ч. | км. Запад от Pāhala, Hawaii | 29,2 км |
| 1.5 | 17.07.58701 05:25 (UTC) 17.07.58701 08:25 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Востоко-северо-восток от Drumright, Oklahoma | 0 км |
| 2.5 | 16.07.58701 20:31 (UTC) 16.07.58701 23:31 (MSK) | 2 д. 3 ч. | км. Юго-восток от Pinnacles, Калифорния, США | 4,6 км |
| 1.8 | 24.06.58701 00:29 (UTC) 24.06.58701 03:29 (MSK) | 2 д. 4 ч. | км. Юго-юго-запад от La Selva Beach, Калифорния, США | 10 км |
| 2.7 | 22.06.58701 15:29 (UTC) 22.06.58701 18:29 (MSK) | 2 д. 4 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 138,6 км |
| 2.7 | 02.06.58701 15:33 (UTC) 02.06.58701 18:33 (MSK) | 2 д. 4 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 6,2 км |
