| Магнитуда: | 3.2 |
| Шкала магнитуды: | ml |
| Страна | |
| Время |
08.04.2021 08:39 (MSK)
08.04.2021 05:39 (UTC)
|
| Координаты | 36°25'12"N 27°4'47"N |
| Глубина | 2 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
08.04.2021 03:37 (UTC) 08.04.2021 06:37 (MSK) | 36.42 | 27.08 | 2 км. | ml 3.2 | EMSC |
08.04.2021 03:37 (UTC) 08.04.2021 06:37 (MSK) | 36.42 | 27.08 | 2 км. | ml 3.2 | EMSC |
08.04.2021 04:35 (UTC) 08.04.2021 07:35 (MSK) | 36.46 | 27.15 | 12 км. | ml 3.3 | ATH |
08.04.2021 04:36 (UTC) 08.04.2021 07:36 (MSK) | 36.44 | 27.09 | 2 км. | ml 3.3 | EMSC |
08.04.2021 04:44 (UTC) 08.04.2021 07:44 (MSK) | 36.43 | 27.09 | 0 км. | ml 3.3 | EMSC |
08.04.2021 05:39 (UTC) 08.04.2021 08:39 (MSK) | 36.46 | 27.15 | 13 км. | ml 3.3 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!