| Магнитуда: | 4.7 | 
| Шкала магнитуды: | m | 
| Страна | |
| Время | 
										 07.04.2021 22:50 (MSK) 
					07.04.2021 19:50 (UTC) 
									 | 
			
| Координаты | 52°37'48"N 169°16'12"S | 
| Глубина | 10 км. | 
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник | 
|---|---|---|---|---|---|
07.04.2021 18:43 (UTC) 07.04.2021 21:43 (MSK)  | 52.63 | -169.27 | 10 км. | m 4.7 | GFZ | 
07.04.2021 18:46 (UTC) 07.04.2021 21:46 (MSK)  | 52.57 | -169.26 | 60 км. | m 4.8 | EMSC | 
07.04.2021 18:56 (UTC) 07.04.2021 21:56 (MSK)  | 52.56 | -169.26 | 60 км. | m 4.8 | EMSC | 
07.04.2021 19:36 (UTC) 07.04.2021 22:36 (MSK)  | 52.57 | -169.31 | 60 км. | mb 4.9 | EMSC | 
07.04.2021 19:50 (UTC) 07.04.2021 22:50 (MSK)  | 52.6 | -169.16 | 49 км. | mb 4.9 | EMSC | 
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!