| Магнитуда: | 5.1 |
| Шкала магнитуды: | mw |
| Страна | |
| Время |
31.03.2026 22:24 (MSK)
31.03.2026 19:24 (UTC)
|
| Координаты | 30°17'21"S 178°45'10"S |
| Глубина | 143,358 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
07.04.2021 12:57 (UTC) 07.04.2021 15:57 (MSK) | -29.07 | -176.72 | 10 км. | mw 5.1 | GFZ |
07.04.2021 12:58 (UTC) 07.04.2021 15:58 (MSK) | -29.13 | -176.65 | 10 км. | mw 5.1 | EMSC |
07.04.2021 13:37 (UTC) 07.04.2021 16:37 (MSK) | -29.11 | -176.66 | 10 км. | mw 5.1 | EMSC |
07.04.2021 13:52 (UTC) 07.04.2021 16:52 (MSK) | -29.07 | -176.72 | 10 км. | mw 5.1 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!