Магнитуда: | 3.3 |
Шкала магнитуды: | md |
Страна | |
Время |
25.02.2021 21:06 (MSK)
25.02.2021 18:06 (UTC)
|
Координаты | 19°11'48"N 155°30'23"S |
Глубина | 33,790000915527 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 14:45 (UTC) 23.02.2021 17:45 (MSK) | 19.84 | -156.73 | 6 км. | md 3.3 | NEIR |
23.02.2021 14:46 (UTC) 23.02.2021 17:46 (MSK) | 19.84 | -156.73 | 6 км. | ml 3.6 | NEIR |
23.02.2021 15:05 (UTC) 23.02.2021 18:05 (MSK) | 19.84 | -156.72 | 6 км. | ml 3.8 | NEIR |
23.02.2021 15:10 (UTC) 23.02.2021 18:10 (MSK) | 19.83 | -156.74 | 10 км. | ml 3.7 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!