Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2021 16:08 (UTC) 20.02.2021 19:08 (MSK) | -17.57 | 167.57 | 10 км. | mb 4.8 | NEIC |
20.02.2021 16:10 (UTC) 20.02.2021 19:10 (MSK) | -17.55 | 167.44 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
20.02.2021 16:11 (UTC) 20.02.2021 19:11 (MSK) | -17.55 | 167.44 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
20.02.2021 17:00 (UTC) 20.02.2021 20:00 (MSK) | -17.57 | 167.41 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
20.02.2021 20:06 (UTC) 20.02.2021 23:06 (MSK) | -17.56 | 167.46 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
21.02.2021 10:55 (UTC) 21.02.2021 13:55 (MSK) | -17.58 | 167.45 | 10 км. | mb 5 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!