Магнитуда: | 5.6 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | |
Время |
29.01.2021 16:23 (MSK)
29.01.2021 13:23 (UTC)
|
Координаты | 8°9'36"N 82°59'23"S |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2021 12:49 (UTC) 29.01.2021 15:49 (MSK) | 8.16 | -82.99 | 10 км. | m 5.6 | GFZ |
29.01.2021 12:49 (UTC) 29.01.2021 15:49 (MSK) | 8.16 | -82.99 | 10 км. | m 5.6 | GFZ |
29.01.2021 12:49 (UTC) 29.01.2021 15:49 (MSK) | 8.16 | -82.99 | 10 км. | m 5.6 | GFZ |
29.01.2021 12:51 (UTC) 29.01.2021 15:51 (MSK) | 8.21 | -82.9 | 40 км. | mb 5 | EMSC |
29.01.2021 12:56 (UTC) 29.01.2021 15:56 (MSK) | 8.25 | -82.87 | 40 км. | mw 5.5 | EMSC |
29.01.2021 13:00 (UTC) 29.01.2021 16:00 (MSK) | 8.24 | -82.84 | 40 км. | mw 5.6 | EMSC |
29.01.2021 13:23 (UTC) 29.01.2021 16:23 (MSK) | 8.22 | -82.97 | 10 км. | mw 5.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!