| Магнитуда: | 4.6 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
20.03.2026 09:21 (MSK)
20.03.2026 06:21 (UTC)
|
| Координаты | 43°32'0"N 146°37'51"N |
| Глубина | 69,43 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 19:09 (UTC) 28.01.2021 22:09 (MSK) | 44.23 | 147.54 | 66 км. | mb 4.6 | NEIC |
28.01.2021 19:31 (UTC) 28.01.2021 22:31 (MSK) | 44.17 | 147.64 | 60 км. | mb 4.6 | EMSC |
28.01.2021 19:59 (UTC) 28.01.2021 22:59 (MSK) | 44.19 | 147.64 | 60 км. | mb 4.6 | EMSC |
29.01.2021 07:46 (UTC) 29.01.2021 10:46 (MSK) | 44.18 | 147.67 | 47 км. | mb 4.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!