Магнитуда: | 2.6 |
Шкала магнитуды: | ml |
Страна | |
Время |
15.09.2025 06:53 (MSK)
15.09.2025 03:53 (UTC)
|
Координаты | 36°40'29"N 25°39'41"N |
Глубина | 15,464 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 06:53 (UTC) 28.01.2021 09:53 (MSK) | 37.71 | 27.07 | 8 км. | ml 2.6 | EMSC |
28.01.2021 06:54 (UTC) 28.01.2021 09:54 (MSK) | 37.71 | 27.07 | 8 км. | ml 2.6 | EMSC |
28.01.2021 06:54 (UTC) 28.01.2021 09:54 (MSK) | 37.71 | 27.07 | 8 км. | ml 2.6 | EMSC |
28.01.2021 07:49 (UTC) 28.01.2021 10:49 (MSK) | 37.71 | 27.07 | 5 км. | ml 2.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!