Магнитуда: | 4.5 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
27.01.2021 10:44 (MSK)
27.01.2021 07:44 (UTC)
|
Координаты | 18°24'36"N 145°35'24"N |
Глубина | 184 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 16:28 (UTC) 26.01.2021 19:28 (MSK) | 18.41 | 145.59 | 184 км. | mb 4.5 | NEIC |
26.01.2021 17:04 (UTC) 26.01.2021 20:04 (MSK) | 18.43 | 145.56 | 200 км. | mb 4.5 | EMSC |
27.01.2021 07:44 (UTC) 27.01.2021 10:44 (MSK) | 18.41 | 145.55 | 200 км. | mb 4.5 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!